序号 | 姓名 | 军龄计分 | 职级计分 | 任职级年限计分 | 学历计分 | 立功受奖计分 | 军级以上单位表彰计分 | 保卫国家安全参战计分 | 边远艰苦地区服役或从事飞行、舰艇工作计分 | 因战因公致残计分 | 获国家或全军科研成果奖计分 | 担任主官期间累计三年以上受军级以上单位表彰计分 | 受地市级以上党委或政府表彰计分 | 惩戒 情况减分 | 总分 |
1 | 高守安 | 9 | 21 | 1 | 4 | 3 | 3 | 41 | |||||||
2 | 朱伟 | 14 | 21 | 0 | 4 | 3 | 1 | 43 | |||||||
3 | 张伟 | 9 | 19 | 3 | 4 | 3 | 38 | ||||||||
4 | 胡吉超 | 10 | 19 | 3 | 4 | 3 | 39 | ||||||||
5 | 沈科 | 13 | 19 | 3 | 3 | 38 |
更多信息请查看征兵/军转干部安置网