详情请参考:http://www.rzrsrc.com/rz12333/fwyd/ztzl/2014sydanzp/7618.html
2014年日照市市直事业单位招聘综合类专业技术及管理岗位工作人员经笔试面试,按笔试、面试成绩各占50%计算总成绩。现予公示。 | ||||||
中共日照市委组织部 日照市人力资源和社会保障局 | ||||||
2014年8月18日 | ||||||
咨询电话:0633——8866271 | ||||||
姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
王文杰 | 2014010805 | 市人民政府办公室 | 政务网络中心 政务信息化管理(管理类) | 74 | 82.74 | 78.37 |
张涛 | 2014012609 | 市人民政府办公室 | 政务网络中心 政务信息化管理(管理类) | 74.2 | 80.6 | 77.40 |
刘佳 | 2014010504 | 市人民政府办公室 | 政务网络中心 政务信息化管理(管理类) | 74.7 | 0 | 0.00 |
侯伟 | 2014014429 | 市民政局 | 市殡葬管理所 普通管理(管理类) | 72.4 | 84.14 | 78.27 |
马勇 | 2014014228 | 市民政局 | 市殡葬管理所 普通管理(管理类) | 69.9 | 82.18 | 76.04 |
张秀云 | 2014014206 | 市民政局 | 市殡葬管理所 普通管理(管理类) | 71.2 | 0 | 0.00 |
赵艳 | 2014013922 | 市民政局 | 市殡葬管理所 文秘(管理类) | 74.9 | 82.6 | 78.75 |
王永 | 2014013810 | 市民政局 | 市殡葬管理所 文秘(管理类) | 73.5 | 81.7 | 77.60 |
王泮刚 | 2014014023 | 市民政局 | 市殡葬管理所 文秘(管理类) | 71.7 | 76.8 | 74.25 |
秦玉明 | 2014013420 | 市民政局 | 市救助管理站 财务管理(管理类) | 72 | 78.36 | 75.18 |
毛雪 | 2014013509 | 市民政局 | 市救助管理站 财务管理(管理类) | 69.6 | 79.6 | 74.60 |
李玲 | 2014013606 | 市民政局 | 市救助管理站 财务管理(管理类) | 67.5 | 81.5 | 74.50 |
张鹏 | 2014014810 | 市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 69.7 | 82.9 | 76.30 |
冯启伟 | 2014015006 | 市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 68.2 | 82.8 | 75.50 |
刘晓晨 | 2014014906 | 市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 69.9 | 80.1 | 75.00 |
王慧 | 2014014927 | 市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 66.5 | 82.8 | 74.65 |
刘晓敏 | 2014014717 | 市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 66.6 | 81.8 | 74.20 |
刘文娟 | 2014014806 | 市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 67.2 | 80.7 | 73.95 |
朱全霞 | 2014014622 | 市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 67.8 | 79.5 | 73.65 |
刘东晓 | 2014014925 | 市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 66.5 | 80.3 | 73.40 |
彭友宾 | 2014014722 | 市财政局 | 市非税收入管理局 财务管理(管理类) | 69.1 | 77.5 | 73.30 |
孙艳霞 | 2014015213 | 市财政局 | 中华会计函校日照分校 信息系统管理(专业技术类) | 68.4 | 78.6 | 73.50 |
孙玉涵 | 2014015423 | 市财政局 | 中华会计函校日照分校 信息系统管理(专业技术类) | 65.3 | 80.5 | 72.90 |
魏本强 | 2014015205 | 市财政局 | 中华会计函校日照分校 信息系统管理(专业技术类) | 64.7 | 0 | 0.00 |
刘文扩 | 2014016008 | 市交通局 | 市疏港路治超检测站 管理岗位A(管理类) | 71.9 | 84 | 77.95 |
贾庆润 | 2014015825 | 市交通局 | 市疏港路治超检测站 管理岗位A(管理类) | 72.9 | 78.6 | 75.75 |
高思文 | 2014015818 | 市交通局 | 市疏港路治超检测站 管理岗位A(管理类) | 73.2 | 0 | 0.00 |
王庆彬 | 2014016421 | 市交通局 | 市疏港路治超检测站 管理岗位B(管理类) | 68.8 | 79.8 | 74.30 |
乔倩倩 | 2014016415 | 市交通局 | 市疏港路治超检测站 管理岗位B(管理类) | 67.6 | 79.8 | 73.70 |
韩帮志 | 2014016222 | 市交通局 | 市疏港路治超检测站 管理岗位B(管理类) | 68.3 | 0 | 0.00 |
王天元 | 2014015630 | 市交通局 | 县乡公路管理处 工程施工A(专业技术类) | 66.4 | 80 | 73.20 |
王大海 | 2014015702 | 市交通局 | 县乡公路管理处 工程施工A(专业技术类) | 63.8 | 82 | 72.90 |
王飞 | 2014015624 | 市交通局 | 县乡公路管理处 工程施工A(专业技术类) | 69.5 | 0 | 0.00 |
王天宇 | 2014015706 | 市交通局 | 县乡公路管理处 工程施工B(专业技术类) | 61.6 | 79 | 70.30 |
高德雨 | 2014015705 | 市交通局 | 县乡公路管理处 工程施工B(专业技术类) | 55.9 | 78.6 | 67.25 |
裴阳 | 2014015710 | 市交通局 | 县乡公路管理处 工程施工B(专业技术类) | 55.9 | 73.2 | 64.55 |
闵令涛 | 2014016518 | 市水利局 | 市水利综合办公室 农业水利(专业技术类) | 70.6 | 83.8 | 77.20 |
鞠蕾 | 2014016522 | 市水利局 | 市水利综合办公室 农业水利(专业技术类) | 63.8 | 85.8 | 74.80 |
丁琳 | 2014016517 | 市水利局 | 市水利综合办公室 农业水利(专业技术类) | 65.3 | 81 | 73.15 |
刘建 | 2014016704 | 市农业局 | 市茶叶技术推广中心 农业技术(专业技术类) | 54 | 83.2 | 68.60 |
徐少婷 | 2014016703 | 市农业局 | 市茶叶技术推广中心 农业技术(专业技术类) | 54.7 | 79.5 | 67.10 |
孙芹芹 | 2014016705 | 市农业局 | 市茶叶技术推广中心 农业技术(专业技术类) | 57.4 | 75.4 | 66.40 |
宋大鹏 | 2014016707 | 市农业局 | 市茶叶科学研究所 农业技术(专业技术类) | 72.3 | 81.6 | 76.95 |
李纪艳 | 2014016708 | 市农业局 | 市茶叶科学研究所 农业技术(专业技术类) | 63.7 | 85 | 74.35 |
房峰祥 | 2014016711 | 市农业局 | 市茶叶科学研究所 农业技术(专业技术类) | 57.8 | 80.6 | 69.20 |
王会 | 2014016709 | 市农业局 | 市茶叶科学研究所 农业技术(专业技术类) | 54.9 | 82.8 | 68.85 |
鹿颜 | 2014016712 | 市农业局 | 市茶叶科学研究所 农业技术(专业技术类) | 52.7 | 84.7 | 68.70 |
冯素花 | 2014016714 | 市农业局 | 市茶叶科学研究所 农业技术(专业技术类) | 52.9 | 79.2 | 66.05 |
孙红滨 | 2014016614 | 市农业局 | 市经管站 农经管理(专业技术类) | 67.8 | 83.6 | 75.70 |
杨文娟 | 2014016607 | 市农业局 | 市经管站 农经管理(专业技术类) | 60.8 | 77 | 68.90 |
刘召娟 | 2014016606 | 市农业局 | 市经管站 农经管理(专业技术类) | 56.4 | 79.4 | 67.90 |
孔凡鑫 | 2014016615 | 市农业局 | 市经济作物站 农业技术(专业技术类) | 60.5 | 82.4 | 71.45 |
冯磊 | 2014016626 | 市农业局 | 市经济作物站 农业技术(专业技术类) | 60.4 | 78.2 | 69.30 |
杨学玲 | 2014016622 | 市农业局 | 市经济作物站 农业技术(专业技术类) | 61.6 | 76.6 | 69.10 |
靳雪梅 | 2014016720 | 市农业局 | 市农业科学研究院 农业技术(专业技术类) | 62.3 | 82.3 | 72.30 |
张总正 | 2014016718 | 市农业局 | 市农业科学研究院 农业技术(专业技术类) | 64 | 80.2 | 72.10 |
李显锋 | 2014016716 | 市农业局 | 市农业科学研究院 农业技术(专业技术类) | 61.4 | 82.2 | 71.80 |
李洁 | 2014017216 | 市文化广电新闻出版局 | 市美术馆 财会(专业技术类) | 64.2 | 84 | 74.10 |
陈国祥 | 2014016906 | 市文化广电新闻出版局 | 市美术馆 财会(专业技术类) | 66.5 | 80.5 | 73.50 |
刘发咪 | 2014017221 | 市文化广电新闻出版局 | 市美术馆 财会(专业技术类) | 65.3 | 79.7 | 72.50 |
林建伟 | 2014017305 | 市文化广电新闻出版局 | 市文学戏剧创作办公室 戏剧影视文学(专业技术类) | 65.4 | 80.6 | 73.00 |
孙一凡 | 2014017229 | 市文化广电新闻出版局 | 市文学戏剧创作办公室 戏剧影视文学(专业技术类) | 63 | 81.8 | 72.40 |
林琳 | 2014017303 | 市文化广电新闻出版局 | 市文学戏剧创作办公室 戏剧影视文学(专业技术类) | 59.3 | 81.5 | 70.40 |
刘亚琪 | 2014017330 | 市体育局 | 市老年体协办公室 文秘(定向招聘) | 70.7 | 82.64 | 76.67 |
徐再文 | 2014017325 | 市体育局 | 市老年体协办公室 文秘(定向招聘) | 71.7 | 80.44 | 76.07 |
田忠帅 | 2014017328 | 市体育局 | 市老年体协办公室 文秘(定向招聘) | 72.4 | 0 | 0.00 |
金康 | 2014017311 | 市体育局 | 市水上运动管理中心 宣传(专业技术类) | 65.1 | 82.8 | 73.95 |
武美美 | 2014017318 | 市体育局 | 市水上运动管理中心 宣传(专业技术类) | 61.7 | 79.9 | 70.80 |
张锐超 | 2014017317 | 市体育局 | 市水上运动管理中心 宣传(专业技术类) | 62.5 | 75.2 | 68.85 |
郭菲 | 2014017829 | 市环境保护局 | 市环境监测站 环境监测(专业技术类) | 69.5 | 84.8 | 77.15 |
徐辉 | 2014017906 | 市环境保护局 | 市环境监测站 环境监测(专业技术类) | 67.5 | 81.8 | 74.65 |
陈凯 | 2014017625 | 市环境保护局 | 市环境监测站 环境监测(专业技术类) | 69.2 | 77.2 | 73.20 |
王晓雪 | 2014020204 | 市环境保护局 | 市环境监察支队 环境宣传(专业技术类) | 69.6 | 86.8 | 78.20 |
邱阳 | 2014018030 | 市环境保护局 | 市环境监察支队 环境宣传(专业技术类) | 71.5 | 82.6 | 77.05 |
高宗磊 | 2014018111 | 市环境保护局 | 市环境监察支队 环境宣传(专业技术类) | 68.8 | 76.8 | 72.80 |
徐传志 | 2014020523 | 市环境保护局 | 市机动车排气检测中心 环境监管(专业技术类) | 68.2 | 83 | 75.60 |
王倩 | 2014020312 | 市环境保护局 | 市机动车排气检测中心 环境监管(专业技术类) | 68.1 | 78.6 | 73.35 |
赵新景 | 2014020407 | 市环境保护局 | 市机动车排气检测中心 环境监管(专业技术类) | 67.7 | 78.6 | 73.15 |
王耀 | 2014021105 | 市国土资源局 | 市国土测绘地理信息中心 会计(专业技术类) | 69 | 80 | 74.50 |
夏靖达 | 2014021025 | 市国土资源局 | 市国土测绘地理信息中心 会计(专业技术类) | 66.3 | 78 | 72.15 |
杨其全 | 2014021115 | 市国土资源局 | 市国土测绘地理信息中心 会计(专业技术类) | 65.1 | 77.2 | 71.15 |
孙强 | 2014021207 | 市国土资源局 | 市国土测绘地理信息中心 信息(专业技术类) | 64.1 | 82.2 | 73.15 |
王祥松 | 2014021217 | 市国土资源局 | 市国土测绘地理信息中心 信息(专业技术类) | 65.1 | 78.2 | 71.65 |
张永浩 | 2014021303 | 市国土资源局 | 市国土测绘地理信息中心 信息(专业技术类) | 63.7 | 77.8 | 70.75 |
孙晓宇 | 2014020604 | 市国土资源局 | 市土地储备中心直属中心 土地管理(专业技术类) | 65.8 | 83.04 | 74.42 |
孙伟 | 2014020622 | 市国土资源局 | 市土地储备中心直属中心 土地管理(专业技术类) | 65.3 | 81.74 | 73.52 |
桑坡 | 2014020611 | 市国土资源局 | 市土地储备中心直属中心 土地管理(专业技术类) | 65.3 | 78.74 | 72.02 |
李荣基 | 2014020713 | 市国土资源局 | 市土地储备中心直属中心 园林管理(专业技术类) | 68.8 | 83.6 | 76.20 |
朱明鹏 | 2014020709 | 市国土资源局 | 市土地储备中心直属中心 园林管理(专业技术类) | 67.5 | 75.2 | 71.35 |
马子然 | 2014020712 | 市国土资源局 | 市土地储备中心直属中心 园林管理(专业技术类) | 63.9 | 0 | 0.00 |
孙远远 | 2014021405 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究A(专业技术类) | 63.8 | 82.4 | 73.10 |
田璐 | 2014021407 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究A(专业技术类) | 62.9 | 81.9 | 72.40 |
郑亮 | 2014021403 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究A(专业技术类) | 67 | 77.3 | 72.15 |
王清云 | 2014021408 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究A(专业技术类) | 61.9 | 80.9 | 71.40 |
刘元进 | 2014021402 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究A(专业技术类) | 62.5 | 0 | 0.00 |
薛松松 | 2014021406 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究A(专业技术类) | 59.2 | 0 | 0.00 |
李达 | 2014021415 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究B(专业技术类) | 60.5 | 87.6 | 74.05 |
王馨 | 2014021412 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究B(专业技术类) | 63.8 | 83.8 | 73.80 |
邹杰 | 2014021416 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究B(专业技术类) | 57.8 | 81.8 | 69.80 |
马腾 | 2014021411 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究B(专业技术类) | 50 | 83.2 | 66.60 |
田青 | 2014021413 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究B(专业技术类) | 54.1 | 0 | 0.00 |
陈晓玲 | 2014021419 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究C(专业技术类) | 62.1 | 82.2 | 72.15 |
郁聪 | 2014021417 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究C(专业技术类) | 60.9 | 78 | 69.45 |
吴晓萌 | 2014021418 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海洋渔业研究C(专业技术类) | 65.2 | 0 | 0.00 |
张胜伟 | 2014021326 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理A(专业技术类) | 57.3 | 82.4 | 69.85 |
秦鹏 | 2014021325 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理A(专业技术类) | 54.9 | 81 | 67.95 |
张华荣 | 2014021327 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理A(专业技术类) | 55.8 | 0 | 0.00 |
史德杰 | 2014021328 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理B(专业技术类) | 59.8 | 79.04 | 69.42 |
张富华 | 2014021329 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理B(专业技术类) | 58.7 | 75.2 | 66.95 |
费日东 | 2014021330 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理C(专业技术类) | 62.2 | 87.6 | 74.90 |
郭超 | 2014021401 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 海域使用动态管理C(专业技术类) | 54 | 0 | 0.00 |
张倩玉 | 2014021424 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 综合检测A(专业技术类) | 71.2 | 82.6 | 76.90 |
杨南南 | 2014021423 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 综合检测A(专业技术类) | 49.4 | 79.2 | 64.30 |
姜成菲 | 2014021505 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 综合检测B(专业技术类) | 64.2 | 84.8 | 74.50 |
姜宏 | 2014021506 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 综合检测B(专业技术类) | 61.1 | 84.4 | 72.75 |
周长行 | 2014021504 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业研究所 综合检测B(专业技术类) | 59.3 | 80.2 | 69.75 |
杨九峰 | 2014022014 | 日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术(专业技术类) | 68.4 | 82.4 | 75.40 |
曹杰 | 2014022013 | 日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术(专业技术类) | 66 | 83 | 74.50 |
胡磊 | 2014022023 | 日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术(专业技术类) | 65.1 | 79.6 | 72.35 |
尹伊 | 2014021626 | 日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术(专业技术类) | 67.1 | 85.6 | 76.35 |
厉尧 | 2014021512 | 日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术(专业技术类) | 66.8 | 82.4 | 74.60 |
许晖 | 2014021521 | 日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术(专业技术类) | 65.3 | 77.2 | 71.25 |
庄新生 | 2014022109 | 市公路局 | 东港公路局 工程技术(专业技术类) | 65.3 | 80.6 | 72.95 |
胡树志 | 2014022108 | 市公路局 | 东港公路局 工程技术(专业技术类) | 60.1 | 81.3 | 70.70 |
王爽 | 2014022105 | 市公路局 | 东港公路局 工程技术(专业技术类) | 58.7 | 78.2 | 68.45 |
滕苏杭 | 2014022323 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 64.6 | 83.3 | 73.95 |
张一鸣 | 2014022302 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 64.2 | 81.7 | 72.95 |
莫文斐 | 2014022430 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 66.6 | 79.1 | 72.85 |
尹相龙 | 2014022419 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 59.5 | 85 | 72.25 |
刘卓雨 | 2014022425 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 61.6 | 81.7 | 71.65 |
杨世民 | 2014022307 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 61.9 | 79.7 | 70.80 |
史欣艳 | 2014022301 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 59 | 82.5 | 70.75 |
陈志强 | 2014022424 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 61.8 | 79.4 | 70.60 |
孙源 | 2014022329 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 60.1 | 79 | 69.55 |
司达 | 2014022412 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 58.3 | 80.4 | 69.35 |
陈玉清 | 2014022414 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 59.6 | 79 | 69.30 |
郑岩 | 2014022227 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 61.9 | 76.3 | 69.10 |
邵亚萍 | 2014022309 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 59.7 | 78.5 | 69.10 |
徐文斌 | 2014022413 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 59.7 | 76.9 | 68.30 |
孙薪栗 | 2014022503 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 57.9 | 77.9 | 67.90 |
常芹 | 2014022422 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 61.2 | 0 | 0.00 |
邱瑞卿 | 2014022404 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 59.2 | 0 | 0.00 |
曹悦志 | 2014022318 | 市公路局 | 工程处 工程技术(专业技术类) | 58.6 | 0 | 0.00 |
刘立平 | 2014022118 | 市公路局 | 莒县公路局 工程技术(专业技术类) | 67.1 | 78 | 72.55 |
杨国锋 | 2014022122 | 市公路局 | 莒县公路局 工程技术(专业技术类) | 60.5 | 82.1 | 71.30 |
卢立国 | 2014022117 | 市公路局 | 莒县公路局 工程技术(专业技术类) | 59.4 | 72.8 | 66.10 |
张现钰 | 2014022222 | 市公路局 | 岚山公路局 工程技术(专业技术类) | 58.4 | 78.4 | 68.40 |
庄绪斌 | 2014022224 | 市公路局 | 岚山公路局 工程技术(专业技术类) | 50.9 | 75.8 | 63.35 |
赵玉霞 | 2014022507 | 市公路局 | 日东高速公路日照管理处 工程技术(专业技术类) | 64.8 | 86.6 | 75.70 |
李建华 | 2014022510 | 市公路局 | 日东高速公路日照管理处 工程技术(专业技术类) | 62.7 | 82.2 | 72.45 |
孙泉水 | 2014022505 | 市公路局 | 日东高速公路日照管理处 工程技术(专业技术类) | 53.4 | 85.4 | 69.40 |
周祥娟 | 2014022512 | 市公路局 | 同三高速公路日照管理处 财会(专业技术类) | 65.3 | 88 | 76.65 |
王超 | 2014022522 | 市公路局 | 同三高速公路日照管理处 财会(专业技术类) | 65.5 | 87.4 | 76.45 |
魏超群 | 2014022526 | 市公路局 | 同三高速公路日照管理处 财会(专业技术类) | 66.1 | 86 | 76.05 |
杨科家 | 2014022605 | 市公路局 | 同三高速公路日照管理处 园林(专业技术类) | 60.1 | 85.4 | 72.75 |
张斌 | 2014022607 | 市公路局 | 同三高速公路日照管理处 园林(专业技术类) | 57.4 | 82.8 | 70.10 |
杨传祥 | 2014022608 | 市公路局 | 同三高速公路日照管理处 园林(专业技术类) | 52.6 | 80 | 66.30 |
杜继杰 | 2014022201 | 市公路局 | 五莲公路局 工程技术A(专业技术类) | 67.4 | 85.6 | 76.50 |
宋时伟 | 2014022202 | 市公路局 | 五莲公路局 工程技术A(专业技术类) | 61.5 | 80.8 | 71.15 |
曲波 | 2014022124 | 市公路局 | 五莲公路局 工程技术A(专业技术类) | 61.1 | 78.2 | 69.65 |
潘培亮 | 2014022206 | 市公路局 | 五莲公路局 工程技术B(专业技术类) | 65.1 | 85.6 | 75.35 |
邓祥龙 | 2014022211 | 市公路局 | 五莲公路局 工程技术B(专业技术类) | 59 | 84.6 | 71.80 |
高鹏 | 2014022204 | 市公路局 | 五莲公路局 工程技术B(专业技术类) | 56.8 | 82.6 | 69.70 |
马秀红 | 2014022218 | 市公路局 | 五莲公路局 工程技术B(专业技术类) | 54.5 | 84.8 | 69.65 |
吴蒙蒙 | 2014022203 | 市公路局 | 五莲公路局 工程技术B(专业技术类) | 51.3 | 81 | 66.15 |
张磊 | 2014022210 | 市公路局 | 五莲公路局 工程技术B(专业技术类) | 54 | 42.2 | 48.10 |
崔晓 | 2014022625 | 日照职业技术学院 | 车辆工程(专业技术类) | 55.5 | 77.4 | 66.45 |
张勇 | 2014022711 | 日照职业技术学院 | 工商管理(专业技术类) | 65.6 | 92.8 | 79.20 |
孙若璇 | 2014022704 | 日照职业技术学院 | 工商管理(专业技术类) | 64.7 | 88.4 | 76.55 |
王宗琛 | 2014022629 | 日照职业技术学院 | 工商管理(专业技术类) | 62.1 | 86.8 | 74.45 |
史亚蕾 | 2014022717 | 日照职业技术学院 | 工商管理(专业技术类) | 62.1 | 85.4 | 73.75 |
刘淑霞 | 2014022905 | 日照职业技术学院 | 环境工程(专业技术类) | 65.2 | 86.2 | 75.70 |
林奕璐 | 2014022904 | 日照职业技术学院 | 环境工程(专业技术类) | 64.6 | 84 | 74.30 |
申世近 | 2014022915 | 日照职业技术学院 | 环境工程(专业技术类) | 62.3 | 81.6 | 71.95 |
徐延青 | 2014022622 | 日照职业技术学院 | 会计学(专业技术类) | 58.3 | 80.8 | 69.55 |
王艳美 | 2014022621 | 日照职业技术学院 | 会计学(专业技术类) | 57.5 | 80.2 | 68.85 |
马晓玲 | 2014022611 | 日照职业技术学院 | 会计学(专业技术类) | 60.9 | 0 | 0.00 |
曹洪新 | 2014022817 | 日照职业技术学院 | 计算机技术(专业技术类) | 60.7 | 86.4 | 73.55 |
代振英 | 2014022818 | 日照职业技术学院 | 计算机技术(专业技术类) | 59.2 | 80.2 | 69.70 |
张瑞 | 2014022823 | 日照职业技术学院 | 计算机技术(专业技术类) | 61.5 | 64 | 62.75 |
王云 | 2014022624 | 日照职业技术学院 | 控制理论与控制工程(专业技术类) | 52 | 85.6 | 68.80 |
侯美 | 2014022623 | 日照职业技术学院 | 控制理论与控制工程(专业技术类) | 46.7 | 86.4 | 66.55 |
姜录录 | 2014022829 | 日照职业技术学院 | 旅游管理(专业技术类) | 66.3 | 87.2 | 76.75 |
李小婷 | 2014022808 | 日照职业技术学院 | 食品科学(专业技术类) | 63.4 | 89.4 | 76.40 |
夏之云 | 2014022805 | 日照职业技术学院 | 食品科学(专业技术类) | 64.9 | 87.8 | 76.35 |
牟宗睿 | 2014022719 | 日照职业技术学院 | 食品科学(专业技术类) | 65.2 | 84.4 | 74.80 |
韩柳 | 2014023013 | 日照职业技术学院 | 中国语言文学(专业技术类) | 65 | 88.8 | 76.90 |
张晓静 | 2014023003 | 日照职业技术学院 | 中国语言文学(专业技术类) | 62.6 | 86 | 74.30 |
刘秀萍 | 2014022929 | 日照职业技术学院 | 中国语言文学(专业技术类) | 63.4 | 83.4 | 73.40 |
更多信息请查看山东省事业单位招聘网