2014年芜湖市南陵县幼儿园 总成绩请参照http://www.nlrs.gov.cn/include/content.php?id=1918
准考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
ZP2014002 | 60 | 81.94 | 68.78 |
ZP2014003 | 54 | 74.52 | 62.21 |
ZP2014004 | 65 | 74 | 68.6 |
ZP2014005 | 54 | 60.7 | 56.68 |
ZP2014006 | 53 | 79.62 | 63.65 |
ZP2014007 | 53 | 70.34 | 59.94 |
ZP2014008 | 61 | 70.38 | 64.75 |
ZP2014009 | 66 | 66.82 | 66.33 |
ZP2014010 | 61 | 64.5 | 62.4 |
ZP2014011 | 63 | 81.26 | 70.3 |
ZP2014013 | 63 | 59.42 | 61.57 |
ZP2014014 | 59 | 63.6 | 60.84 |
ZP2014016 | 56 | 68.88 | 61.15 |
ZP2014018 | 50 | 75.88 | 60.35 |
ZP2014019 | 56 | 61.32 | 58.13 |
ZP2014020 | 51 | 66.72 | 57.29 |
ZP2014021 | 52 | 73.86 | 60.74 |
ZP2014025 | 49 | 78.8 | 60.92 |
ZP2014026 | 59 | 74.34 | 65.14 |
ZP2014027 | 52 | 63.22 | 56.49 |
ZP2014028 | 50 | 82 | 62.8 |
ZP2014029 | 54 | 77.76 | 63.5 |
ZP2014030 | 68 | 64.46 | 66.58 |
ZP2014031 | 56 | 47.52 | 52.61 |
ZP2014032 | 60 | 69.98 | 63.99 |
ZP2014033 | 60 | 78.6 | 67.44 |
ZP2014035 | 50 | 70.74 | 58.3 |
ZP2014036 | 49 | 放弃 | 29.4 |
ZP2014037 | 55 | 放弃 | 33 |
ZP2014038 | 61 | 68.3 | 63.92 |
ZP2014039 | 49 | 77.22 | 60.29 |
ZP2014041 | 60 | 72.86 | 65.14 |
ZP2014042 | 51 | 65.5 | 56.8 |
ZP2014043 | 57 | 75.72 | 64.49 |
ZP2014044 | 52 | 81.3 | 63.72 |
ZP2014045 | 52 | 72.3 | 60.12 |
ZP2014046 | 72 | 86.5 | 77.8 |
ZP2014047 | 56 | 63.1 | 58.84 |
ZP2014050 | 55 | 80.1 | 65.04 |
ZP2014052 | 47 | 62.78 | 53.31 |
ZP2014053 | 78 | 62.38 | 71.75 |
ZP2014055 | 63 | 77.3 | 68.72 |
ZP2014057 | 66 | 64.76 | 65.5 |
ZP2014059 | 63 | 67.94 | 64.98 |
ZP2014060 | 59 | 62.7 | 60.48 |
ZP2014065 | 67 | 73.34 | 69.54 |
ZP2014066 | 51 | 66.46 | 57.18 |
ZP2014067 | 47 | 74.9 | 58.16 |
ZP2014068 | 51 | 67.2 | 57.48 |
ZP2014069 | 55 | 放弃 | 33 |
ZP2014070 | 57 | 62.2 | 59.08 |
更多信息请查看安徽省 考试网