根据《重庆市从2011年选派大学生村官中录用公务员量化考察实施办法》规定,经考察合格,拟录用赖思敏等48名同志为公务员,现公示如下。公示时间为7个工作日,从2014年8月12日至2014年8月20日。举报电话:023-71422538、023-71420469。
公示详情请见http://gongwuyuan.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_57777.shtml
序号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 选派单位 | 考察得分 | 考察结论 | |||
日常表现 | 组织评价和群众公认度 | 考察组评价 | 总分 | ||||||||
1 | 赖思敏 | 女 | 研究生硕士学位 | 西南大学 | 教育学原理 | 东城街道高桥村 | 38.30 | 44.50 | 9.90 | 92.70 | 合格 |
2 | 刘珊珊 | 女 | 研究生硕士学位 | 重庆师范大学 | 伦理学 | 南城街道三汇村 | 45.00 | 44.22 | 9.98 | 99.20 | 合格 |
3 | 何海华 | 女 | 研究生硕士学位 | 重庆师范大学 | 课程与教学论 | 南城街道万隆村 | 35.00 | 44.92 | 9.85 | 89.77 | 合格 |
4 | 代敏 | 女 | 研究生硕士学位 | 华中农业大学 | 植物学 | 南城街道双河场村 | 35.00 | 44.77 | 9.85 | 89.62 | 合格 |
5 | 管明芳 | 女 | 研究生硕士学位 | 云南民族大学 | 行政管理 | 西城街道会峰村 | 35.00 | 44.42 | 9.80 | 89.22 | 合格 |
6 | 严影 | 女 | 大学本科学士学位 | 云南警官学院 | 禁毒学 | 水江镇大顺村 | 35.00 | 44.70 | 9.80 | 89.40 | 合格 |
7 | 邓丽娜 | 女 | 大学本科学士学位 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 水江镇山水村 | 41.67 | 44.69 | 9.80 | 96.16 | 合格 |
8 | 韦蛟 | 男 | 大专 | 重庆警官职业学院 | 侦查 | 水江镇青龙村 | 35.00 | 44.94 | 9.70 | 89.74 | 合格 |
9 | 李林琳 | 女 | 大学本科学士学位 | 西南大学 | 电子信息工程 | 南平镇红锋村 | 35.00 | 44.63 | 9.60 | 89.23 | 合格 |
10 | 孙婷婷 | 女 | 大学本科学士学位 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 南平镇天马村 | 35.00 | 44.54 | 9.70 | 89.24 | 合格 |
11 | 唐家乐 | 男 | 大学本科学士学位 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 | 南平镇景秀村 | 41.67 | 44.35 | 9.70 | 95.72 | 合格 |
12 | 李琳 | 女 | 大学本科学士学位 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 南平镇花盆村 | 35.00 | 42.90 | 9.60 | 86.69 | 合格 |
13 | 涂燕怡 | 女 | 大学本科学士学位 | 天津财经大学 | 汉语言文学 | 南平镇云雾村 | 35.00 | 43.82 | 9.70 | 88.52 | 合格 |
14 | 梁俊 | 女 | 大学本科学士学位 | 重庆师范大学 | 工商管理 | 大观镇金龙村 | 38.30 | 44.50 | 9.80 | 92.60 | 合格 |
15 | 陈思 | 女 | 大学本科学士学位 | 重庆工商大学 | 劳动与社会保障 | 兴隆镇金花村 | 35.00 | 44.91 | 7.00 | 86.91 | 合格 |
16 | 吴艳 | 女 | 大学本科学士学位 | 西南政法大学 | 会计学 | 兴隆镇金禾村 | 35.00 | 44.90 | 7.00 | 86.90 | 合格 |
17 | 杨皓吉 | 男 | 大学本科学士学位 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 三泉镇马嘴村 | 35.00 | 43.54 | 9.70 | 88.24 | 合格 |
18 | 吴翔飞 | 男 | 大学本科学士学位 | 重庆邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 木凉乡玉岩铺村 | 38.33 | 44.16 | 7.00 | 89.49 | 合格 |
19 | 李志 | 男 | 大学本科学士学位 | 重庆工商大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 河图乡长坪村 | 35.00 | 45.00 | 9.70 | 89.70 | 合格 |
20 | 唐维 | 女 | 大学本科学士学位 | 川北医学院 | 护理学 | 铁村乡显龙村 | 35.00 | 45.00 | 9.90 | 89.90 | 合格 |
21 | 王丽佳 | 女 | 大学本科学士学位 | 长江师范学院 | 历史学 | 石墙镇汇仓村 | 35.00 | 44.14 | 9.60 | 88.74 | 合格 |
22 | 李进进 | 女 | 大学本科学士学位 | 西南大学 | 网络工程英语 | 黎香湖镇东湖村 | 35.00 | 45.00 | 7.00 | 87.00 | 合格 |
23 | 高吉进 | 女 | 大学本科学士学位 | 四川省乐山师范学院 | 汉语言文学 | 黎香湖镇南湖村 | 45.00 | 44.14 | 9.00 | 98.14 | 合格 |
24 | 程勇令 | 男 | 大学本科学士学位 | 遵义师范学院 | 美术学 | 鸣玉镇明月村 | 35.00 | 44.10 | 9.00 | 88.10 | 合格 |
25 | 杨城 | 男 | 大学本科学士学位 | 四川农业大学 | 动物科学 | 福寿乡打鼓村 | 35.00 | 44.69 | 9.90 | 89.59 | 合格 |
26 | 蒋家龙 | 男 | 大学本科学士学位 | 华东交通大学 | 计算机科学与技术 | 石溪乡南茶村 | 38.33 | 44.88 | 9.80 | 93.01 | 合格 |
27 | 安世强 | 男 | 大学本科学士学位 | 陕西理工学院 | 计算机科学与技术 | 民主乡朝龙村 | 35.00 | 44.95 | 9.90 | 89.85 | 合格 |
28 | 蓝靖凇 | 男 | 大学本科学士学位 | 长江师范学院 | 化学 | 民主乡白羊村 | 35.00 | 44.83 | 9.00 | 88.83 | 合格 |
29 | 李辉 | 男 | 大学本科学士学位 | 许昌学院 | 计算机科学与技术 | 白沙镇大竹村 | 35.00 | 44.85 | 9.70 | 89.55 | 合格 |
30 | 蒋林志 | 男 | 大学本科学士学位 | 西华师范大学 | 电子信息科学与技术 | 鱼泉乡庙坝村 | 35.00 | 44.44 | 9.80 | 89.24 | 合格 |
31 | 郑林波 | 男 | 大学本科学士学位 | 上海海事大学 | 航海技术 | 骑龙乡道角村 | 35.00 | 44.98 | 9.90 | 89.88 | 合格 |
32 | 周春柳 | 女 | 大学本科学士学位 | 重庆科技学院 | 自动化 | 骑龙乡天堡村 | 41.67 | 45.00 | 9.90 | 96.57 | 合格 |
33 | 张静 | 女 | 大学本科学士学位 | 四川农业大学 | 食品质量与安全 | 骑龙乡柏林村 | 35.00 | 44.98 | 9.90 | 89.88 | 合格 |
34 | 李格格 | 女 | 大学本科学士学位 | 宁夏大学 | 经济学 | 峰岩乡正阳村 | 35.00 | 43.80 | 9.60 | 88.40 | 合格 |
35 | 屈鹏 | 男 | 大学本科学士学位 | 西南大学 | 环境科学 | 石莲乡松峰村 | 35.00 | 43.03 | 9.80 | 87.83 | 合格 |
36 | 曾维新 | 男 | 大学本科学士学位 | 重庆工商大学 | 电子信息工程 | 冷水关乡红岩村 | 35.00 | 44.31 | 9.00 | 88.31 | 合格 |
37 | 宋琳娜 | 女 | 大学本科学士学位 | 洛阳师范学院 | 应用心理学 | 冷水关乡幸福村 | 35.00 | 44.45 | 9.60 | 89.05 | 合格 |
38 | 晏小丽 | 女 | 大学本科学士学位 | 重庆工商大学 | 国际经济与贸易 | 冷水关乡水碓村 | 35.00 | 44.60 | 9.00 | 88.60 | 合格 |
39 | 罗庆林 | 女 | 大学本科学士学位 | 四川理工学院 | 材料成型及控制工程 | 冷水关乡平安村 | 41.67 | 44.73 | 9.70 | 96.10 | 合格 |
40 | 李松 | 男 | 大专 | 重庆工商职业学院 | 机电一体化(计算机辅助设计与制造) | 乾丰乡农化村 | 35.00 | 44.75 | 9.00 | 88.75 | 合格 |
41 | 刘银 | 女 | 大学本科学士学位 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 太平场镇中坝村 | 35.00 | 44.45 | 9.70 | 89.25 | 合格 |
42 | 梁孟 | 女 | 大学本科学士学位 | 四川农业大学 | 农业资源与环境(生态恢复与重建) | 头渡镇方竹村 | 35.00 | 44.84 | 9.80 | 89.64 | 合格 |
43 | 喻苗 | 女 | 大学本科学士学位 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | 庆元乡飞龙村 | 38.33 | 44.53 | 9.80 | 92.66 | 合格 |
44 | 蒲曾珍 | 女 | 大学本科学士学位 | 燕山大学里仁学院 | 电子信息工程 | 古花乡大坡村 | 38.33 | 44.26 | 9.80 | 92.39 | 合格 |
45 | 陈晓航 | 女 | 大专 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机图形图像制作 | 古花乡时家村 | 35.00 | 44.19 | 9.30 | 88.49 | 合格 |
46 | 马豪志 | 男 | 大学本科学士学位 | 中国民用航空飞行学院 | 热能与动力工程 | 古花乡穿洞村 | 35.00 | 44.08 | 9.30 | 88.38 | 合格 |
47 | 黄懿 | 男 | 大学本科学士学位 | 西华大学 | 物理学 | 古花乡天池村 | 35.00 | 44.18 | 9.30 | 88.48 | 合格 |
48 | 龙祖赟 | 男 | 大学本科学士学位 | 湖北民族学院 | 应用化学 | 德隆乡马鞍村 | 45.00 | 44.99 | 9.98 | 99.97 | 合格 |
更多信息请查看重庆市 网