青州市2014年公开招聘中小学教师笔试面试总成绩及初录人员名单(音体美专业)详情请参考:http://www.qzrsj.gov.cn/html/PersonnelTesting/show_421.html
注:请初录人员8月8日晚21时登录青州市人力资源和社会保障局网站查看体检通知。 | 20140807 | ||||||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考岗位 | 教育理论成绩 | 专业课成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试室 | 上下午 | 修正系数 | 面试修正成绩 | 总成绩 | 备注 |
201411056 | 陈海会 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 82 | 89 | 87.6 | 87.40 | 一 | 下 | 0.9941 | 86.88 | 87.24 | 初录人员 |
201411089 | 于洋 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 美术 | 84 | 86 | 85.6 | 86.46 | 一 | 上 | 1.0057 | 86.95 | 86.28 | 初录人员 |
201411036 | 侯淼 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 美术 | 82 | 90 | 88.4 | 82.50 | 一 | 上 | 1.0057 | 82.97 | 85.69 | 初录人员 |
201411145 | 张敏 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 70 | 93 | 88.4 | 81.68 | 一 | 上 | 1.0057 | 82.15 | 85.28 | 初录人员 |
201411052 | 蒋卉 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 80 | 86 | 84.8 | 85.16 | 一 | 上 | 1.0057 | 85.65 | 85.23 | 初录人员 |
201411026 | 李惠莹 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 88 | 86 | 86.4 | 84.14 | 一 | 下 | 0.9941 | 83.64 | 85.02 | 初录人员 |
201411265 | 刘媛 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 美术 | 80 | 84 | 83.2 | 85.78 | 一 | 上 | 1.0057 | 86.27 | 84.74 | 初录人员 |
201411043 | 扈帅 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 84 | 85 | 84.8 | 85.00 | 一 | 下 | 0.9941 | 84.50 | 84.65 | 初录人员 |
201411250 | 张晶 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 80 | 89 | 87.2 | 81.98 | 一 | 下 | 0.9941 | 81.50 | 84.35 | 初录人员 |
201411086 | 李丹丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 84 | 85 | 84.8 | 83.90 | 一 | 下 | 0.9941 | 83.40 | 84.10 | 初录人员 |
201411313 | 李玉帅 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 78 | 86 | 84.4 | 83.16 | 一 | 上 | 1.0057 | 83.63 | 84.02 | 初录人员 |
201411167 | 李金赛 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 78 | 91 | 88.4 | 79.04 | 一 | 上 | 1.0057 | 79.49 | 83.95 | 初录人员 |
201411258 | 刘海刚 | 男 | 汉族 | 本科 | 美术 | 78 | 88 | 86 | 82.04 | 一 | 下 | 0.9941 | 81.56 | 83.78 | 初录人员 |
201411222 | 唐敬丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 78 | 89 | 86.8 | 79.86 | 一 | 上 | 1.0057 | 80.32 | 83.56 | 初录人员 |
201411115 | 李昆 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 80 | 84 | 83.2 | 83.26 | 一 | 上 | 1.0057 | 83.73 | 83.47 | 初录人员 |
201411208 | 闫永来 | 男 | 汉族 | 本科 | 美术 | 72 | 86 | 83.2 | 83.82 | 一 | 下 | 0.9941 | 83.33 | 83.27 | 初录人员 |
201411030 | 孙梅 | 女 | 汉族 | 专科 | 美术 | 82 | 88 | 86.8 | 78.96 | 一 | 上 | 1.0057 | 79.41 | 83.11 | 初录人员 |
201411236 | 冯秀杰 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 70 | 88 | 84.4 | 82.16 | 一 | 下 | 0.9941 | 81.68 | 83.04 | 初录人员 |
201411151 | 王芳芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 78 | 84 | 82.8 | 83.68 | 一 | 下 | 0.9941 | 83.19 | 83.00 | 初录人员 |
201411133 | 康红娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 80 | 83 | 82.4 | 84.06 | 一 | 下 | 0.9941 | 83.56 | 82.98 | |
201411006 | 王娅琪 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 68 | 86 | 82.4 | 83.92 | 一 | 下 | 0.9941 | 83.42 | 82.91 | |
201411225 | 李珊珊 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 80 | 86 | 84.8 | 80.32 | 一 | 上 | 1.0057 | 80.78 | 82.79 | |
201411009 | 窦青 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 64 | 87 | 82.4 | 82.06 | 一 | 上 | 1.0057 | 82.53 | 82.47 | |
201411284 | 陈德丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 72 | 87 | 84 | 80.34 | 一 | 上 | 1.0057 | 80.80 | 82.40 | |
201411229 | 禹娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 78 | 85 | 83.6 | 80.80 | 一 | 下 | 0.9941 | 80.32 | 81.96 | |
201411048 | 刘伟忠 | 男 | 汉族 | 本科 | 美术 | 78 | 88 | 86 | 77.26 | 一 | 上 | 1.0057 | 77.70 | 81.85 | |
201411104 | 史晓 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 90 | 81 | 82.8 | 81.22 | 一 | 下 | 0.9941 | 80.74 | 81.77 | |
201411269 | 石青青 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 76 | 87 | 84.8 | 79.10 | 一 | 下 | 0.9941 | 78.63 | 81.72 | |
201411321 | 陈欣玲 | 女 | 汉族 | 专科 | 美术 | 76 | 85 | 83.2 | 79.52 | 一 | 上 | 1.0057 | 79.97 | 81.59 | |
201411094 | 杨晓箐 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 76 | 87 | 84.8 | 77.68 | 一 | 上 | 1.0057 | 78.12 | 81.46 | |
201411031 | 杨洪欣 | 男 | 汉族 | 本科 | 美术 | 82 | 86 | 85.2 | 77.18 | 一 | 上 | 1.0057 | 77.62 | 81.41 | |
201411182 | 蒋凯乐 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 72 | 87 | 84 | 79.24 | 一 | 下 | 0.9941 | 78.77 | 81.39 | |
201411040 | 孙玉磊 | 男 | 汉族 | 本科 | 美术 | 78 | 84 | 82.8 | 79.28 | 一 | 上 | 1.0057 | 79.73 | 81.27 | |
201411010 | 潘静 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 70 | 87 | 83.6 | 78.08 | 一 | 上 | 1.0057 | 78.53 | 81.07 | |
201411178 | 钟金朋 | 男 | 汉族 | 本科 | 美术 | 76 | 84 | 82.4 | 79.90 | 一 | 下 | 0.9941 | 79.43 | 80.92 | |
201411007 | 赵蒙蒙 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 72 | 85 | 82.4 | 79.10 | 一 | 下 | 0.9941 | 78.63 | 80.52 | |
201411165 | 张国英 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 美术 | 78 | 85 | 83.6 | 76.52 | 一 | 下 | 0.9941 | 76.07 | 79.84 | |
201411319 | 王平 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 68 | 86 | 82.4 | 76.50 | 一 | 上 | 1.0057 | 76.94 | 79.67 | |
201411248 | 李虹 | 女 | 汉族 | 本科 | 美术 | 76 | 85 | 83.2 | 73.24 | 一 | 下 | 0.9941 | 72.81 | 78.01 | |
201412090 | 赵军伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 80 | 84 | 83.2 | 88.58 | 二 | 下 | 0.9977 | 88.38 | 85.79 | 初录人员 |
201412082 | 宗萍萍 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 88 | 77 | 79.2 | 90.92 | 二 | 下 | 0.9977 | 90.71 | 84.96 | 初录人员 |
201412022 | 宗杰 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 80 | 80 | 80 | 88.30 | 二 | 上 | 1.0020 | 88.48 | 84.24 | 初录人员 |
201412141 | 刘国伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 76 | 81 | 80 | 88.06 | 二 | 下 | 0.9977 | 87.86 | 83.93 | 初录人员 |
201412109 | 刘伟欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 体育 | 82 | 83 | 82.8 | 84.58 | 二 | 上 | 1.0020 | 84.75 | 83.78 | 初录人员 |
201412136 | 李俊 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 68 | 80 | 77.6 | 89.46 | 二 | 上 | 1.0020 | 89.64 | 83.62 | 初录人员 |
201412021 | 孙洪明 | 男 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 70 | 86 | 82.8 | 83.36 | 二 | 上 | 1.0020 | 83.53 | 83.17 | 初录人员 |
201412171 | 滕磊 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 64 | 85 | 80.8 | 85.28 | 二 | 上 | 1.0020 | 85.45 | 83.13 | 初录人员 |
201412034 | 杨斌 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 60 | 86 | 80.8 | 83.76 | 二 | 上 | 1.0020 | 83.93 | 82.37 | 初录人员 |
201412107 | 张永超 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 76 | 74 | 74.4 | 87.84 | 二 | 上 | 1.0020 | 88.02 | 81.21 | 初录人员 |
201412157 | 张晓辉 | 男 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 66 | 78 | 75.6 | 86.10 | 二 | 上 | 1.0020 | 86.27 | 80.94 | 初录人员 |
201412006 | 王亮恩 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 74 | 78 | 77.2 | 84.24 | 二 | 上 | 1.0020 | 84.41 | 80.81 | 初录人员 |
201412087 | 李明 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 64 | 86 | 81.6 | 79.60 | 二 | 上 | 1.0020 | 79.76 | 80.68 | 初录人员 |
201412179 | 庞海江 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 76 | 77 | 76.8 | 84.72 | 二 | 下 | 0.9977 | 84.53 | 80.67 | 初录人员 |
201412134 | 刘冰洋 | 女 | 汉族 | 本科 | 体育 | 64 | 76 | 73.6 | 87.92 | 二 | 下 | 0.9977 | 87.72 | 80.66 | 初录人员 |
201412004 | 王美琪 | 女 | 汉族 | 本科 | 体育 | 68 | 80 | 77.6 | 83.80 | 二 | 下 | 0.9977 | 83.61 | 80.61 | 初录人员 |
201412116 | 王鲁原 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 66 | 76 | 74 | 87.14 | 二 | 下 | 0.9977 | 86.94 | 80.47 | 初录人员 |
201412168 | 崔国霞 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 74 | 79 | 78 | 82.18 | 二 | 下 | 0.9977 | 81.99 | 80.00 | 初录人员 |
201412096 | 郎林 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 56 | 76 | 72 | 88.20 | 二 | 下 | 0.9977 | 88.00 | 80.00 | 初录人员 |
201412059 | 时乐欣 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 84 | 77 | 78.4 | 81.78 | 二 | 下 | 0.9977 | 81.59 | 80.00 | |
201412118 | 刘锃钰 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 66 | 75 | 73.2 | 86.24 | 二 | 上 | 1.0020 | 86.41 | 79.81 | |
201412145 | 任宏庆 | 男 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 78 | 74 | 74.8 | 84.46 | 二 | 上 | 1.0020 | 84.63 | 79.72 | |
201412046 | 亓红亮 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 60 | 78 | 74.4 | 84.14 | 二 | 下 | 0.9977 | 83.95 | 79.18 | |
201412173 | 曾强 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 54 | 77 | 72.4 | 86.10 | 二 | 下 | 0.9977 | 85.90 | 79.15 | |
201412160 | 陈晨 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 60 | 79 | 75.2 | 82.38 | 二 | 上 | 1.0020 | 82.54 | 78.87 | |
201412081 | 杨志超 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 72 | 73 | 72.8 | 84.32 | 二 | 上 | 1.0020 | 84.49 | 78.65 | |
201412076 | 刘延伟 | 男 | 汉族 | 专科 | 体育 | 68 | 79 | 76.8 | 79.50 | 二 | 上 | 1.0020 | 79.66 | 78.23 | |
201412041 | 李宗震 | 男 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 62 | 79 | 75.6 | 80.12 | 二 | 上 | 1.0020 | 80.28 | 77.94 | |
201412027 | 郝新颖 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 62 | 78 | 74.8 | 80.42 | 二 | 下 | 0.9977 | 80.24 | 77.52 | |
201412105 | 吴晗 | 女 | 汉族 | 本科 | 体育 | 68 | 73 | 72 | 81.48 | 二 | 下 | 0.9977 | 81.29 | 76.65 | |
201412131 | 尹宏全 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 52 | 78 | 72.8 | 80.22 | 二 | 下 | 0.9977 | 80.04 | 76.42 | |
201412016 | 高敏捷 | 女 | 汉族 | 本科 | 体育 | 60 | 75 | 72 | 80.52 | 二 | 上 | 1.0020 | 80.68 | 76.34 | |
201412147 | 赵光骏 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 62 | 75 | 72.4 | 79.78 | 二 | 下 | 0.9977 | 79.60 | 76.00 | |
201412039 | 陈伟杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 64 | 75 | 72.8 | 78.56 | 二 | 上 | 1.0020 | 78.72 | 75.76 | |
201412075 | 杨辉 | 男 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 66 | 77 | 74.8 | 76.08 | 二 | 上 | 1.0020 | 76.23 | 75.52 | |
201412159 | 牛振名 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 68 | 74 | 72.8 | 77.70 | 二 | 下 | 0.9977 | 77.52 | 75.16 | |
201412054 | 刘青华 | 男 | 汉族 | 本科 | 体育 | 78 | 75 | 75.6 | 74.68 | 二 | 下 | 0.9977 | 74.51 | 75.06 | |
201412055 | 刘龙 | 男 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 68 | 76 | 74.4 | 0 | 0.00 | 37.20 | 缺考 | |||
201412063 | 马振 | 男 | 汉族 | 研究生及以上 | 体育 | 74 | 72 | 72.4 | 0 | 0.00 | 36.20 | 缺考 | |||
201410006 | 张迪 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 84 | 82 | 82.4 | 88.24 | 四 | 下 | 0.9917 | 87.51 | 84.96 | 初录人员 |
201410220 | 张寒 | 女 | 少数民族 | 本科 | 音乐 | 78 | 79 | 78.8 | 82.94 | 三 | 下 | 1.0200 | 84.60 | 81.70 | 初录人员 |
201410004 | 肖颖超 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 84 | 79 | 80 | 82.10 | 三 | 上 | 1.0057 | 82.57 | 81.29 | 初录人员 |
201410018 | 冯冰 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 音乐 | 70 | 76 | 74.8 | 88.06 | 四 | 上 | 0.9841 | 86.66 | 80.73 | 初录人员 |
201410199 | 邱敏 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 62 | 77 | 74 | 87.46 | 四 | 下 | 0.9917 | 86.73 | 80.37 | 初录人员 |
201410065 | 崔群 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 76 | 80 | 79.2 | 80.40 | 三 | 上 | 1.0057 | 80.86 | 80.03 | 初录人员 |
201410062 | 李玉萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 72 | 76 | 75.2 | 84.20 | 三 | 上 | 1.0057 | 84.68 | 79.94 | 初录人员 |
201410132 | 凌有春 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 66 | 77 | 74.8 | 86.34 | 四 | 上 | 0.9841 | 84.97 | 79.89 | 初录人员 |
201410157 | 王亚萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 74 | 78 | 77.2 | 80.78 | 三 | 下 | 1.0200 | 82.40 | 79.80 | 初录人员 |
201410008 | 张莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 74 | 82 | 80.4 | 79.64 | 四 | 下 | 0.9917 | 78.98 | 79.69 | 初录人员 |
201410082 | 王琳 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 80 | 77.6 | 82.40 | 四 | 下 | 0.9917 | 81.72 | 79.66 | 初录人员 |
201410052 | 邓俊文 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 70 | 77 | 75.6 | 81.88 | 三 | 下 | 1.0200 | 83.52 | 79.56 | 初录人员 |
201410245 | 薛凤 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 84 | 76 | 77.6 | 79.88 | 三 | 下 | 1.0200 | 81.48 | 79.54 | 初录人员 |
201410041 | 贾莎莎 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 77 | 75.2 | 84.06 | 四 | 下 | 0.9917 | 83.36 | 79.28 | 初录人员 |
201410161 | 王硕 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 72 | 78 | 76.8 | 79.84 | 三 | 下 | 1.0200 | 81.44 | 79.12 | 初录人员 |
201410233 | 李杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 78 | 76 | 82.86 | 四 | 下 | 0.9917 | 82.17 | 79.09 | 初录人员 |
201410077 | 田帅 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 66 | 72 | 70.8 | 88.68 | 四 | 上 | 0.9841 | 87.27 | 79.04 | 初录人员 |
201410210 | 宋婷婷 | 女 | 少数民族 | 本科 | 音乐 | 74 | 77 | 76.4 | 81.00 | 三 | 上 | 1.0057 | 81.46 | 78.93 | 初录人员 |
201410125 | 曹晓曼 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 72 | 70 | 70.4 | 87.74 | 四 | 下 | 0.9917 | 87.01 | 78.71 | 初录人员 |
201410173 | 刘晗 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 62 | 75 | 72.4 | 86.34 | 四 | 上 | 0.9841 | 84.97 | 78.69 | 初录人员 |
201410201 | 赵新培 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 71 | 70.4 | 88.00 | 四 | 上 | 0.9841 | 86.60 | 78.50 | 初录人员 |
201410007 | 金钊 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 76 | 79 | 78.4 | 79.16 | 四 | 下 | 0.9917 | 78.50 | 78.45 | 初录人员 |
201410145 | 祝世超 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 66 | 71 | 70 | 85.04 | 三 | 下 | 1.0200 | 86.74 | 78.37 | 初录人员 |
201410162 | 刘萌萌 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 音乐 | 66 | 75 | 73.2 | 82.84 | 三 | 上 | 1.0057 | 83.31 | 78.26 | 初录人员 |
201410196 | 王艺萌 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 75 | 73.6 | 82.42 | 三 | 上 | 1.0057 | 82.89 | 78.25 | 初录人员 |
201410179 | 尹树环 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 54 | 76 | 71.6 | 86.00 | 四 | 上 | 0.9841 | 84.63 | 78.12 | 初录人员 |
201410064 | 李晓昱 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 56 | 73 | 69.6 | 87.90 | 四 | 上 | 0.9841 | 86.50 | 78.05 | 初录人员 |
201410090 | 高帅 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 75 | 73.6 | 80.70 | 三 | 下 | 1.0200 | 82.31 | 77.96 | 初录人员 |
201410121 | 刘翠 | 女 | 少数民族 | 本科 | 音乐 | 70 | 75 | 74 | 80.22 | 三 | 下 | 1.0200 | 81.82 | 77.91 | 初录人员 |
201410160 | 张建成 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 50 | 77 | 71.6 | 83.40 | 三 | 上 | 1.0057 | 83.88 | 77.74 | 初录人员 |
201410209 | 赵丽娜 | 女 | 少数民族 | 本科 | 音乐 | 60 | 69 | 67.2 | 89.50 | 四 | 上 | 0.9841 | 88.08 | 77.64 | 初录人员 |
201410190 | 凌明建 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 74 | 72.8 | 83.08 | 四 | 下 | 0.9917 | 82.39 | 77.60 | 初录人员 |
201410134 | 杨秀斌 | 女 | 少数民族 | 本科 | 音乐 | 66 | 72 | 70.8 | 83.70 | 三 | 上 | 1.0057 | 84.18 | 77.49 | 初录人员 |
201410204 | 陈维林 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 74 | 72 | 72.4 | 80.58 | 三 | 下 | 1.0200 | 82.19 | 77.30 | 初录人员 |
201410186 | 邵娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 66 | 74 | 72.4 | 80.18 | 三 | 下 | 1.0200 | 81.78 | 77.09 | 初录人员 |
201410211 | 史新鹏 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 66 | 72 | 70.8 | 81.68 | 三 | 下 | 1.0200 | 83.31 | 77.06 | 初录人员 |
201410225 | 张长久 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 64 | 78 | 75.2 | 77.24 | 三 | 下 | 1.0200 | 78.78 | 76.99 | 初录人员 |
201410205 | 贾明洁 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 70 | 68 | 68.4 | 86.88 | 四 | 上 | 0.9841 | 85.50 | 76.95 | 初录人员 |
201410242 | 张晶晶 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 52 | 74 | 69.6 | 83.68 | 三 | 上 | 1.0057 | 84.16 | 76.88 | |
201410030 | 裴晓霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 72 | 75 | 74.4 | 78.84 | 三 | 上 | 1.0057 | 79.29 | 76.85 | |
201410154 | 刘静 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 76 | 74 | 74.4 | 77.74 | 三 | 下 | 1.0200 | 79.29 | 76.85 | |
201410133 | 刘蕾 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 76 | 74 | 74.4 | 79.88 | 四 | 下 | 0.9917 | 79.22 | 76.81 | |
201410164 | 蒋海 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 62 | 70 | 68.4 | 86.10 | 四 | 上 | 0.9841 | 84.73 | 76.57 | |
201410153 | 刘玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 52 | 72 | 68 | 85.54 | 四 | 下 | 0.9917 | 84.83 | 76.42 | |
201410118 | 李红霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 80 | 66 | 68.8 | 84.42 | 四 | 下 | 0.9917 | 83.72 | 76.26 | |
201410068 | 李宝凤 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 86 | 71 | 74 | 76.82 | 三 | 下 | 1.0200 | 78.36 | 76.18 | |
201410191 | 王晶 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 78 | 71 | 72.4 | 78.04 | 三 | 下 | 1.0200 | 79.60 | 76.00 | |
201410029 | 陈尧 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 74 | 69 | 70 | 82.78 | 四 | 上 | 0.9841 | 81.46 | 75.73 | |
201410203 | 李玉清 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 76 | 72 | 72.8 | 79.32 | 四 | 下 | 0.9917 | 78.66 | 75.73 | |
201410230 | 王立梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 62 | 73 | 70.8 | 79.90 | 三 | 上 | 1.0057 | 80.36 | 75.58 | |
201410222 | 刘萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 64 | 71 | 69.6 | 81.88 | 四 | 下 | 0.9917 | 81.20 | 75.40 | |
201410016 | 张丽敏 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 56 | 74 | 70.4 | 78.82 | 三 | 下 | 1.0200 | 80.40 | 75.40 | |
201410035 | 孙慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 76 | 65 | 67.2 | 82.90 | 三 | 上 | 1.0057 | 83.37 | 75.29 | |
201410239 | 潘晓明 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 73 | 72 | 78.12 | 三 | 上 | 1.0057 | 78.57 | 75.29 | |
201410138 | 李小璇 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 60 | 74 | 71.2 | 77.74 | 三 | 下 | 1.0200 | 79.29 | 75.25 | |
201410171 | 郝鹏飞 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 74 | 73 | 73.2 | 75.16 | 三 | 下 | 1.0200 | 76.66 | 74.93 | |
201410184 | 蒋硕 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 68 | 68 | 80.82 | 三 | 上 | 1.0057 | 81.28 | 74.64 | |
201410106 | 管清霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 56 | 73 | 69.6 | 78.76 | 三 | 上 | 1.0057 | 79.21 | 74.41 | |
201410005 | 高奎芝 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 66 | 73 | 71.6 | 78.46 | 四 | 上 | 0.9841 | 77.21 | 74.41 | |
201410084 | 王莉莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 71 | 70.4 | 77.74 | 三 | 上 | 1.0057 | 78.18 | 74.29 | |
201410009 | 范丽丽 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 音乐 | 62 | 72 | 70 | 79.08 | 四 | 下 | 0.9917 | 78.42 | 74.21 | |
201410142 | 李焕焕 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 音乐 | 68 | 75 | 73.6 | 75.98 | 四 | 上 | 0.9841 | 74.77 | 74.19 | |
201410175 | 张晓敏 | 女 | 汉族 | 研究生及以上 | 音乐 | 72 | 70 | 70.4 | 78.16 | 四 | 下 | 0.9917 | 77.51 | 73.96 | |
201410043 | 刘华 | 男 | 汉族 | 研究生及以上 | 音乐 | 62 | 73 | 70.8 | 76.64 | 三 | 上 | 1.0057 | 77.08 | 73.94 | |
201410088 | 陈丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 64 | 71 | 69.6 | 78.38 | 四 | 上 | 0.9841 | 77.13 | 73.37 | |
201410066 | 王甜甜 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 76 | 65 | 67.2 | 78.84 | 三 | 上 | 1.0057 | 79.29 | 73.25 | |
201410248 | 贾腾飞 | 男 | 汉族 | 研究生及以上 | 音乐 | 64 | 74 | 72 | 73.44 | 三 | 上 | 1.0057 | 73.86 | 72.93 | |
201410011 | 蔡如岳 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 48 | 74 | 68.8 | 77.94 | 四 | 上 | 0.9841 | 76.70 | 72.75 | |
201410051 | 尹海平 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 68 | 70 | 69.6 | 76.96 | 四 | 上 | 0.9841 | 75.74 | 72.67 | |
201410246 | 奚东健 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 56 | 73 | 69.6 | 76.92 | 四 | 上 | 0.9841 | 75.70 | 72.65 | |
201410165 | 秦鹏娇 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 72 | 70 | 70.4 | 75.66 | 四 | 上 | 0.9841 | 74.46 | 72.43 | |
201410110 | 张彤彤 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 66 | 69 | 68.4 | 76.76 | 四 | 下 | 0.9917 | 76.12 | 72.26 | |
201410149 | 陈娇 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 52 | 72 | 68 | 76.72 | 四 | 下 | 0.9917 | 76.08 | 72.04 | |
201410144 | 崔莹 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 72 | 69 | 69.6 | 72.96 | 三 | 下 | 1.0200 | 74.42 | 72.01 | |
201410028 | 刘有为 | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 62 | 71 | 69.2 | 75.30 | 四 | 上 | 0.9841 | 74.10 | 71.65 | |
201410027 | 李冠男 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 52 | 71 | 67.2 | 75.02 | 四 | 下 | 0.9917 | 74.40 | 70.80 | |
201410159 | 殷晓婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 64 | 68 | 67.2 | 73.36 | 四 | 上 | 0.9841 | 72.19 | 69.70 | |
201410119 | 张玮 | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐 | 80 | 76 | 76.8 | 0 | 0.00 | 38.40 | 缺考 |
更多信息请查看山东省 考试网