凤庆县2014年事业单位公开招聘新进工作人员考试成绩
来源:临沧市政府公众信息网 阅读:7861 次 日期:2014-08-07 11:44:35
温馨提示: 小编为您整理了“凤庆县2014年事业单位公开招聘新进工作人员考试成绩”,方便广大网友查阅!

凤庆县2014年事业单位公开招聘新进工作人员考试登分册

序号 姓名 考点 报考单位 报考岗位 考场号 座位号 准考证号码 考试分数 备注
1 杨凤云 凤庆县 凤庆县文体广电旅游局 01事业站所 01 01 533522220101 80.7  
2 张丽琴 凤庆县 凤庆县文体广电旅游局 01事业站所 01 02 533522220102 缺考  
3 杨晓娜 凤庆县 凤庆县文体广电旅游局 01事业站所 01 03 530181220103 缺考  
4 刘绍益 凤庆县 凤庆县水务局 02事业站所 01 04 533523220104 96.2  
5 杨世菊 凤庆县 凤庆县水务局 02事业站所 01 05 533521220105 缺考  
6 李薇 凤庆县 凤庆县水务局 02事业站所 01 06 533521220106 缺考  
7 杨燕 凤庆县 凤庆县民政局 03事业站所 01 07 430981220107 72.4  
8 王群芳 凤庆县 凤庆县民政局 03事业站所 01 08 362137220108 缺考  
9 罗冬梅 凤庆县 凤庆县民政局 03事业站所 01 09 510921220109 88.8  
10 杨学花 凤庆县 凤庆县农业局 04事业站所 01 10 533522220110 缺考  
11 段雯雯 凤庆县 凤庆县农业局 04事业站所 01 11 533522220111 缺考  
12 刘琳 凤庆县 凤庆县农业局 04事业站所 01 12 532625220112 82.8  
13 段学涛 凤庆县 凤庆县林业局 05营林站 01 13 533522220113 121  
14 杨文涛 凤庆县 凤庆县林业局 05营林站 01 14 533524220114 95  
15 方正丽 凤庆县 凤庆县林业局 05营林站 01 15 533522220115 126.5  
16 江春胜 凤庆县 凤庆县林业局 05营林站 01 16 533001220116 100.3  
17 罗军明 凤庆县 凤庆县林业局 05营林站 01 17 533524220117 107.4  
18 黄先荟 凤庆县 凤庆县林业局 05营林站 01 18 533522220118 92.5  
19 李继伟 凤庆县 凤庆县林业局 05营林站 01 19 533522220119 106.5  
20 曹荟 凤庆县 凤庆县林业局 06营林站 01 20 533523220120 研免 研究生(免试)
21 李如林 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 21 533522220121 缺考  
22 王家秀 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 22 533522220122 71.9  
23 杨荣 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 23 533521220123 98.4  
24 冯雅娟 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 24 533522220124 64.7  
25 李雪兰 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 25 533522220125 63.5  
26 杨闯 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 26 533522220126 109.2  
27 施奇宏 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 27 533522220127 88  
28 金永庆 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 28 533522220128 缺考  
29 彭德鲜 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 29 533522220129 69.9  
30 梅清赵 凤庆县 凤庆县住建局 07总工办 01 30 533522220130 85.2  
31 黄川云 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 01 533522220201 107.1  
32 赵玲雁 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 02 533522220202 61.4  
33 西满芬 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 03 533522220203 67.7  
34 张正归 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 04 533522220204 64.1  
35 普丽美 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 05 533522220205 101.5  
36 陈华兰 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 06 532927220206 127.9  
37 李明 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 07 533522220207 98.8  
38 杨柳森 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 08 533522220208 92.7  
39 熊顺越 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 09 533523220209 66.5  
40 杨凌霏 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 10 533522220210 90  
41 赵香文 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 11 533522220211 92  
42 姜雯雯 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 12 533522220212 101.8  
43 陈志美 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 13 533521220213 78.5  
44 叶宏波 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 14 533522220214 116.5  
45 周雯梅 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 10法律服务所 02 15 533525220215 106.5  
46 左爱文 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 16 533522220216 缺考  
47 徐家富 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 17 533522220217 74.5  
48 李黎 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 18 533522220218 126.8  
49 杨文妍 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 19 533522220219 105.3  
50 李聪 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 20 533522220220 110  
51 罗进早 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 21 533522220221 107.2  
52 廖兴强 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 22 533523220222 90.7  
53 杨志禹 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 23 533522220223 94  
54 杨珍妮 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 24 533522220224 83.9  
55 苏有波 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 25 533522220225 95.6  
56 计佳霖 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 26 533522220226 75.8  
57 高一波 凤庆县 凤庆县新华乡 11法律服务所 02 27 533522220227 66.9  
58 皮蔡莉 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 02 28 533522220228 缺考  
59 鲁泳涛 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 02 29 533522220229 缺考  
60 张龙 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 02 30 533522220230 117.8  
61 王继雄 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 01 533522220301 79.8  
62 邹李花 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 02 533522220302 103.3  
63 李文琼 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 03 533522220303 77.2  
64 杨冬青 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 04 533522220304 89.4  
65 李烨 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 05 530322220305 77.9  
66 陈开慧 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 06 533522220306 58.1  
67 张凤梅 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 07 533522220307 79.4  
68 苏俊 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 08 533522220308 73.8  
69 杨正钦 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 09 533525220309 缺考  
70 杨亚萍 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 10 533522220310 104.5  
71 刘娥 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 11 533523220311 126.8  
72 杨红梅 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 12 533522220312 91.1  
73 李如静 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 13 533522220313 98.4  
74 赵帅 凤庆县 凤庆县三岔河镇 12法律服务所 03 14 533522220314 85.6  
75 王学荟 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 15 533523220315 70.5  
76 吴梅 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 16 533523220316 60  
77 鲁慧莲 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 17 533522220317 115.1  
78 杨继娥 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 18 533522220318 90.1  
79 赖春琴 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 19 533522220319 缺考  
80 杨黎 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 20 533522220320 71.9  
81 赵莹 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 21 533522220321 114.6  
82 赵晶晶 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 22 533522220322 93.9  
83 周国凤 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 23 533522220323 90.9  
84 李璐 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 24 533522220324 77.5  
85 鲁建凤 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 25 533522220325 88.4  
86 茶勤 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 26 533522220326 111.7  
87 翟荟菊 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 27 533522220327 缺考  
88 杨金锦 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 28 533522220328 73.7  
89 施庆婕 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 29 533522220329 缺考  
90 茶剑涛 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 03 30 533522220330 84.7  
91 杨振华 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 01 533023220401 90.4  
92 曹毅 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 02 533522220402 61.2  
93 杨琼 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 03 533522220403 86.2  
94 李海燕 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 04 533522220404 缺考  
95 胡荟娟 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 05 533522220405 113.3  
96 杨云璐 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 06 533522220406 75.4  
97 张震 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 07 533522220407 95.5  
98 张梅花 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 08 533522220408 88.5  
99 施树翔 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 09 533522220409 85.7  
100 罗林竹 凤庆县 凤庆县雪山镇 13社会保障服务中 04 10 533522220410 101  
101 罗成凯 凤庆县 凤庆县雪山镇 14村镇规划建设服 04 11 533522220411 65.5  
102 张铭均 凤庆县 凤庆县雪山镇 14村镇规划建设服 04 12 533522220412 84.9  
103 宋玉仁 凤庆县 凤庆县雪山镇 14村镇规划建设服 04 13 533522220413 86.9  
104 杨成勇 凤庆县 凤庆县雪山镇 14村镇规划建设服 04 14 533522220414 96.8  
105 施军 凤庆县 凤庆县雪山镇 14村镇规划建设服 04 15 533522220415 85.6  
106 赵正伟 凤庆县 凤庆县雪山镇 14村镇规划建设服 04 16 533522220416 缺考  
107 李成明 凤庆县 凤庆县新华乡 15农业综合服务中 04 17 533526220417 116.7  
108 赵锐 凤庆县 凤庆县新华乡 15农业综合服务中 04 18 533522220418 76.2  
109 赵镇武 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 19 533523220419 81.9  
110 王勇美 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 20 533522220420 91.9  
111 徐富安 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 21 533522220421 109.9  
112 李明 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 22 533523220422 65  
113 张秀娟 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 23 533522220423 缺考  
114 何杨阳 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 24 533522220424 85.5  
115 杨路平 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 25 533522220425 66.4  
116 杨柳斌 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 26 533522220426 64.2  
117 伦义光 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 27 533522220427 64.3  
118 邱泳安 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 28 533522220428 86.1  
119 李强 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 29 533522220429 67.4  
120 段丽华 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 04 30 533522220430 101.4  
121 铁金凤 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 05 01 533522220501 77.3  
122 张字源 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 05 02 533522220502 86.8  
123 李智美 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 05 03 533522220503 67  
124 杨学敏 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 05 04 533523220504 78.1  
125 范胤珲 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 05 05 533521220505 缺考  
126 杨红吉 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 05 06 533522220506 94.6  
127 钟建梅 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 05 07 533524220507 65.3  
128 刘道军 凤庆县 凤庆县新华乡 16村镇规划建设服 05 08 533522220508 74.6  
129 左蓉 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 09 530322220509 117.5  
130 岳庚 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 10 533527220510 90.8  
131 李晓庆 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 11 533522220511 79.8  
132 李虎 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 12 533522220512 80.3  
133 郑国强 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 13 533523220513 73.3  
134 郑茂芳 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 14 533522220514 72.3  
135 吴向斌 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 15 533524220515 缺考  
136 张良敦 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 16 533521220516 69.4  
137 罗丽娟 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 17 533522220517 96.4  
138 纪佳琴 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 18 533522220518 121.4  
139 杨佼 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 19 533522220519 70.4  
140 查艳 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 20 533522220520 63.9  
141 赵国红 凤庆县 凤庆县诗礼乡 18文化广播电视服 05 21 533521220521 82.1  
142 李贵荣 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 05 22 533522220522 87.4  
143 茶永梅 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 05 23 533522220523 110.2  
144 禹玉才 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 05 24 533522220524 109.6  
145 罗现伟 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 05 25 533522220525 缺考  
146 杨邦男 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 05 26 533522220526 70.3  
147 杨国仙 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 05 27 533522220527 50.4  
148 王慧婷 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 05 28 360101220528 87  
149 李志晟 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 05 29 533522220529 68.5  
150 张忠银 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 05 30 533522220530 102.6  
151 字任丽 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 06 01 533522220601 100.4  
152 陈明月 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 06 02 533522220602 90.4  
153 杨秋蓉 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 06 03 533522220603 85.4  
154 杨学英 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 06 04 533523220604 95.8  
155 李云东 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 06 05 533522220605 43.7  
156 曾王芬 凤庆县 凤庆县诗礼乡 19社会保障服务中 06 06 533521220606 78.9  
157 彭林 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 20农业综合服务中 06 07 533522220607 73.5  
158 张红 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 20农业综合服务中 06 08 533522220608 106  
159 杨有优 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 20农业综合服务中 06 09 533522220609 89.8  
160 张光香 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 20农业综合服务中 06 10 533522220610 93.1  
161 李建梅 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 21民族宗教助理员 06 11 533524220611 96.9  
162 罗正云 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 21民族宗教助理员 06 12 533524220612 116.9  
163 张春友 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 21民族宗教助理员 06 13 533524220613 107  
164 张朕音 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 21民族宗教助理员 06 14 533522220614 110.1  
165 李兴鸿 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 15 533522220615 缺考  
166 杨娥 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 16 533522220616 77.5  
167 汤映萍 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 17 533522220617 64.5  
168 纪光敏 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 18 533522220618 64.4  
169 罗雪龙 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 19 533522220619 98.3  
170 施玉凤 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 20 533522220620 106.7  
171 李荣梅 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 21 533522220621 缺考  
172 何成超 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 22 533522220622 缺考  
173 字文杰 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 23 533522220623 64.5  
174 罗春虎 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 24 533522220624 66.8  
175 罗林春 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 25 533522220625 91.5  
176 李玉娟 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 26 533522220626 61.6  
177 聂争旋 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 27 533522220627 92.2  
178 何文军 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 28 533522220628 67.2  
179 罗婕 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 29 533522220629 100.7  
180 字劲芬 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 06 30 533522220630 109.1  
181 李正江 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 01 533522220701 85.8  
182 段世云 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 02 533522220702 99.1  
183 罗白花 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 03 533522220703 101  
184 张杨春 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 04 530111220704 71.8  
185 江周宇 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 05 533522220705 62  
186 柳争军 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 06 530111220706 126.5  
187 张文龙 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 07 533522220707 74.5  
188 李焱杰 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 08 533522220708 72.7  
189 普娟娟 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 09 533522220709 缺考  
190 李如庆 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 10 533522220710 68.2  
191 杨绍林 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 11 533522220711 126.3  
192 刘跃生 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 12 533522220712 84.9  
193 梅芳 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 13 533522220713 71.9  
194 华泽 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 14 533522220714 83.8  
195 张瑾 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 15 533522220715 80.2  
196 徐剑明 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 16 533522220716 91.6  
197 常宏英 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 17 533522220717 83.3  
198 字卫东 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 18 533522220718 79.6  
199 杨文静 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 19 533522220719 缺考  
200 杨春梅 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 20 533522220720 50.3  
201 李继娅 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 21 533521220721 105.5  
202 罗亚媚 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 22 533522220722 73.3  
203 段勇 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 23 533522220723 80.5  
204 朱文艳 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 24 533522220724 90.5  
205 周永国 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 25 533522220725 109.3  
206 杨文渊 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 26 533522220726 82  
207 吴有军 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 27 533523220727 78.1  
208 张梦爱 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 28 533523220728 96.3  
209 杨秀珍 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 29 533522220729 82.3  
210 冯攸雪 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 07 30 533522220730 缺考  
211 杨红波 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 01 533522220801 116.6  
212 鲁艳 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 02 533522220802 86.5  
213 张仙玥 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 03 533522220803 96.7  
214 李思雲 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 04 533522220804 74  
215 张玉琴 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 05 533522220805 76  
216 李作香 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 06 533522220806 94  
217 王翠萍 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 07 533522220807 75  
218 杨学志 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 08 533522220808 114.1  
219 杨丽萍 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 09 533522220809 69.6  
220 鲁文梅 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 10 533522220810 82  
221 杨泽琼 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 11 533522220811 88.6  
222 罗字文 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 12 533522220812 61.3  
223 兰天美 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 13 533525220813 56.9  
224 周字菊 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 14 533522220814 65.2  
225 赵正龙 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 15 533528220815 88.3  
226 徐胜琼 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 16 532627220816 121.8  
227 杨沣 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 17 533522220817 70  
228 李永奇 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 18 533522220818 87.9  
229 徐礼思 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 19 532122220819 121.3  
230 罗绍美 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 20 533522220820 72.9  
231 陈有智 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 21 533522220821 103.2  
232 曹安华 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 22 533522220822 95.3  
233 于莲兰 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 23 533522220823 75.9  
234 张丽杰 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 24 533522220824 54.7  
235 李玉红 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 25 533522220825 91.9  
236 龚永国 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 26 533522220826 79.2  
237 张祥 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 27 533522220827 64.6  
238 罗峰 凤庆县 凤庆县郭大寨乡 22社会保障服务中 08 28 533522220828 83.8  
239 王明富 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 08 29 533522220829 缺考  
240 陈赵祥 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 08 30 533522220830 118.9  
241 艾标 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 01 533523220901 75.9  
242 李光林 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 02 533522220902 缺考  
243 李言飞 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 03 533523220903 缺考  
244 杨仕龙 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 04 533522220904 109.9  
245 马庆和 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 05 533522220905 97.4  
246 张汉胜 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 06 533525220906 93.5  
247 杨东芳 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 07 533522220907 89.8  
248 辉国政 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 08 533522220908 93.6  
249 张袁林 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 09 533522220909 63.9  
250 何国树 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 10 533522220910 98.1  
251 董华 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 11 533523220911 69.5  
252 罗庆和 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 12 533522220912 89.6  
253 程本麟 凤庆县 凤庆县腰街乡 23村镇规划建设服 09 13 533523220913 89.4  
254 毕德泓 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 14 533522220914 76.7  
255 杨云杰 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 15 533522220915 80.4  
256 苏滟芳 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 16 533522220916 82.5  
257 陶金朱 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 17 533522220917 85.9  
258 陈灿菊 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 18 532930220918 缺考  
259 马立书 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 19 533522220919 97.8  
260 罗静 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 20 533522220920 105.5  
261 罗映余 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 21 533522220921 94.7  
262 李平 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 22 533522220922 54.8  
263 王斌 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 23 532326220923 117.4  
264 汤晨 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 24 533522220924 76.2  
265 范丽梅 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 25 533522220925 88.8  
266 朱莹 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 26 533522220926 82.3  
267 黄智 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 27 533523220927 102.4  
268 李丽沙 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 28 533522220928 83.1  
269 杨承新 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 29 533522220929 80.1  
270 李越华 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 09 30 533522220930 68.4  
271 徐红艳 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 10 01 533522221001 缺考  
272 刘正富 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 10 02 533522221002 缺考  
273 洪国竹 凤庆县 凤庆县腰街乡 24社会保障服务中 10 03 533522221003 80.8  
274 李建军 凤庆县 凤庆县大寺乡 25农业综合服务中 10 04 533522221004 90.1  
275 李赟霞 凤庆县 凤庆县大寺乡 25农业综合服务中 10 05 533522221005 98.8  
276 陶先文 凤庆县 凤庆县大寺乡 25农业综合服务中 10 06 533521221006 85.1  
277 曹富云 凤庆县 凤庆县大寺乡 26农业综合服务中 10 07 533522221007 80.1  
278 李文雁 凤庆县 凤庆县大寺乡 27产业发展服务中 10 08 533522221008 124.4  
279 李登翔 凤庆县 凤庆县大寺乡 27产业发展服务中 10 09 533522221009 86.8  
280 杨云章 凤庆县 凤庆县大寺乡 27产业发展服务中 10 10 533522221010 81  
281 朱志芳 凤庆县 凤庆县大寺乡 27产业发展服务中 10 11 533522221011 缺考  
282 段丽媛 凤庆县 凤庆县大寺乡 27产业发展服务中 10 12 533522221012 73.6  
283 顾燕容 凤庆县 凤庆县大寺乡 27产业发展服务中 10 13 532331221013 88  
284 丁家友 凤庆县 凤庆县大寺乡 27产业发展服务中 10 14 533522221014 75.6  
285 张安浩 凤庆县 凤庆县大寺乡 27产业发展服务中 10 15 533522221015 64.1  
286 茶淑琼 凤庆县 凤庆县大寺乡 27产业发展服务中 10 16 533522221016 91.5  
