根据《长治县2014年公开招聘卫生系统工作人员实施方案》要求,经过网上报名、网上资格审查、笔试、资格复审、专业能力测试(面试)、体检、政审考察等环节,确定94名考生符合聘用条件。现对拟聘用94名考生予以公示。
特此公告
长治县公开招聘卫生系统工作人员领导组办公室
(借章)
2014年8月6日
附:长治县2014年公开招聘卫生系统工作人员拟聘用人员花名表请参照:http://www.sxczx.gov.cn/nry.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1033&wbnewsid=11874
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 备注 |
1 | 00100000783 | 临床医师1 | 张亚晋 | 男 | 全日制本科 | |
2 | 00100000392 | 临床医师1 | 温晓泓 | 女 | 全日制本科 | |
3 | 00200000548 | 临床医师2 | 陈伟 | 男 | 全日制本科 | |
4 | 00300001167 | 中医医生3 | 赵娜 | 女 | 全日制本科 | |
5 | 00300001336 | 中医医生3 | 秦璐 | 女 | 全日制本科 | |
6 | 00300001577 | 中医医生3 | 乔瑞瑞 | 女 | 全日制研究生 | |
7 | 00300001584 | 中医医生3 | 闫丽 | 女 | 全日制研究生 | |
8 | 00300001581 | 中医医生3 | 韦溪 | 女 | 全日制研究生 | |
9 | 00400001230 | 影像4 | 侯丹丹 | 女 | 全日制本科 | |
10 | 00400001065 | 影像4 | 申伟伟 | 男 | 全日制专科 | |
11 | 00400001201 | 影像4 | 刘怡秋 | 女 | 全日制本科 | |
12 | 00400000817 | 影像4 | 靳冬冬 | 男 | 全日制本科 | |
13 | 00400000985 | 影像4 | 于志琴 | 女 | 全日制本科 | |
14 | 00400000911 | 影像4 | 刘晋 | 男 | 全日制本科 | |
15 | 00500000745 | 麻醉5 | 路琴琴 | 女 | 全日制本科 | |
16 | 00500001074 | 麻醉5 | 马超 | 男 | 全日制本科 | |
17 | 00500000698 | 麻醉5 | 郭丽娜 | 女 | 全日制本科 | |
18 | 00600000862 | 检验6 | 张琴 | 女 | 全日制本科 | |
19 | 00600000482 | 检验6 | 李红艳 | 女 | 全日制专科 | |
20 | 00600001326 | 检验6 | 李昕 | 女 | 全日制本科 | |
21 | 00700000809 | 药剂7 | 王军霖 | 男 | 全日制本科 | |
22 | 00700000190 | 药剂7 | 李婷 | 女 | 全日制本科 | |
23 | 00700001205 | 药剂7 | 张小燕 | 女 | 全日制本科 | |
24 | 00800000770 | 临床医师8 | 李晓蓉 | 女 | 全日制本科 | |
25 | 00800000533 | 临床医师8 | 李丹丹 | 女 | 全日制本科 | |
26 | 00800000738 | 临床医师8 | 王亚宁 | 男 | 全日制本科 | |
27 | 00800000116 | 临床医师8 | 宋慧芳 | 女 | 全日制本科 | |
28 | 00800000821 | 临床医师8 | 宋军波 | 男 | 全日制本科 | |
29 | 00800001373 | 临床医师8 | 张艳君 | 女 | 国民教育专科 | |
30 | 00800000476 | 临床医师8 | 季恒 | 男 | 全日制专科 | |
31 | 00800000471 | 临床医师8 | 原尧尧 | 女 | 全日制专科 | |
32 | 00800000397 | 临床医师8 | 王姣姣 | 女 | 全日制本科 | |
33 | 00800000219 | 临床医师8 | 郭毓苗 | 女 | 全日制专科 | |
34 | 00800000440 | 临床医师8 | 路小花 | 女 | 国民教育专科 | |
35 | 00800000956 | 临床医师8 | 刘亭秀 | 女 | 全日制本科 | |
36 | 00800001382 | 临床医师8 | 杨彦芳 | 女 | 全日制专科 | |
37 | 00800000326 | 临床医师8 | 王昆 | 男 | 全日制中专 | |
38 | 00800001220 | 临床医师8 | 魏红亮 | 男 | 全日制中专 | |
39 | 00800000383 | 临床医师8 | 李俊芳 | 女 | 全日制中专 | |
40 | 00800000505 | 临床医师8 | 张卫锋 | 男 | 全日制专科 | |
41 | 00800000514 | 临床医师8 | 张静 | 女 | 全日制本科 | |
42 | 00800001313 | 临床医师8 | 申姝 | 女 | 全日制专科 | |
43 | 00800001013 | 临床医师8 | 郭锋君 | 男 | 国民教育中专 | |
44 | 00800000782 | 临床医师8 | 张建平 | 男 | 全日制本科 | |
45 | 00800000256 | 临床医师8 | 桑淑丽 | 女 | 国民教育中专 | |
46 | 00800000007 | 临床医师8 | 武斌 | 男 | 全日制中专 | |
47 | 00800001182 | 临床医师8 | 李志鹏 | 男 | 全日制本科 | |
48 | 00800001072 | 临床医师8 | 关辉鹏 | 女 | 全日制中专 | |
49 | 00800000710 | 临床医师8 | 杨京茹 | 男 | 全日制专科 | |
50 | 00900000221 | 中医医生9 | 牛慧鹏 | 男 | 国民教育专科 | |
51 | 00900000028 | 中医医生9 | 常静 | 女 | 全日制本科 | |
52 | 01000001320 | 影像10 | 杨焘焘 | 女 | 全日制本科 | |
53 | 01000000224 | 影像10 | 武小琴 | 女 | 全日制中专 | |
54 | 01000000076 | 影像10 | 常文清 | 男 | 全日制中专 | |
55 | 01000000384 | 影像10 | 张丽云 | 女 | 全日制专科 | |
56 | 01000000526 | 影像10 | 尚广萍 | 女 | 国民教育本科 | |
57 | 01000000564 | 影像10 | 李龙飞 | 男 | 全日制专科 | |
58 | 01000001037 | 影像10 | 李晋美 | 女 | 全日制中专 | |
59 | 01000001317 | 影像10 | 马丽 | 女 | 全日制专科 | |
60 | 01000000111 | 影像10 | 杨宵宵 | 女 | 全日制专科 | |
61 | 01100001174 | 麻醉11 | 平加勒 | 女 | 全日制本科 | |
62 | 01100000929 | 麻醉11 | 张金胜 | 男 | 全日制中专 | |
63 | 01200000050 | 检验12 | 李晓倩 | 女 | 国民教育专科 | |
64 | 01200000223 | 检验12 | 苗园园 | 女 | 全日制专科 | |
65 | 01200000257 | 检验12 | 赵姗姗 | 女 | 全日制专科 | |
66 | 01200000803 | 检验12 | 冯颖丽 | 女 | 全日制专科 | |
67 | 01200000252 | 检验12 | 陈艳 | 女 | 全日制专科 | |
68 | 01200000660 | 检验12 | 安一平 | 女 | 全日制专科 | |
69 | 01200000354 | 检验12 | 王雅璐 | 女 | 全日制专科 | |
70 | 01200001359 | 检验12 | 宋敏 | 女 | 全日制专科 | |
71 | 01200000005 | 检验12 | 张静 | 女 | 全日制专科 | |
72 | 01300000316 | 药剂13 | 常素慧 | 女 | 全日制专科 | |
73 | 01300001140 | 药剂13 | 王晓东 | 男 | 全日制专科 | |
74 | 01300000620 | 药剂13 | 马鸣鸣 | 女 | 全日制专科 | |
75 | 01300001198 | 药剂13 | 王涛 | 男 | 全日制本科 | |
76 | 01300000810 | 药剂13 | 冯娜 | 女 | 全日制专科 | |
77 | 01300000968 | 药剂13 | 李荣 | 女 | 全日制专科 | |
78 | 01400000723 | 口腔医师14 | 申洪 | 男 | 全日制本科 | |
79 | 01500000260 | 公共卫生15 | 付利芳 | 女 | 全日制中专 | |
80 | 01500000379 | 公共卫生15 | 苏明玲 | 女 | 全日制中专 | |
81 | 01600000228 | 护士16 | 李慧 | 女 | 全日制中专 | |
82 | 01600000195 | 护士16 | 郭远程 | 男 | 全日制专科 | |
83 | 01600001345 | 护士16 | 孙玉会 | 女 | 全日制中专 | |
84 | 01600000448 | 护士16 | 王应婷 | 女 | 全日制专科 | |
85 | 01600000170 | 护士16 | 常鹏楠 | 女 | 全日制本科 | |
86 | 01600001408 | 护士16 | 段晓洁 | 女 | 全日制本科 | |
87 | 01600000322 | 护士16 | 李敏 | 女 | 全日制专科 | |
88 | 01600000472 | 护士16 | 刘晓霞 | 女 | 全日制本科 | |
89 | 01600000147 | 护士16 | 郭月霞 | 女 | 全日制中专 | |
90 | 01600001404 | 护士16 | 焦苗苗 | 女 | 全日制专科 | |
91 | 01600001202 | 护士16 | 牛慧莲 | 女 | 全日制专科 | |
92 | 01600000815 | 护士16 | 郭婉蓉 | 女 | 全日制专科 | |
93 | 01700001554 | 财会17 | 范敏 | 女 | 全日制本科 | |
94 | 01800001553 | 计算机操作18 | 张亚琼 | 女 | 全日制本科 |
更多信息请查看山西省事业单位招聘网