根据《2014年贵港市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,经研究决定,现将2014年贵港市市直学校招聘教师面试工作有关事项公告如下:
一、进入面试人员名单
按照核定招聘计划人数和最低合格分数线以及笔试成绩(含加分)从高分到低分的顺序确定共244名考生(含直接面试招聘硕士研究生18名)进入面试(名单见附表)。
二、面试时间安排
8月5日上午8:00(星期二):安排市达开小学招聘岗位(含语文、数学、音乐、体育、信息技术等岗位)、市职业教育教育中心招聘岗位(含汽修、机电、体育、电子商务、会计、物流、音乐、美术、舞蹈、心理教育等岗位)、中学理科招聘岗位(含贵高、江南中学、达开高中、民族中学、荷城初中的物理、通用技术、化学、生物、心理健康等岗位)进入面试人员进行面试。
8月6日上午8:00(星期三):安排贵高、江南中学、达开高中、民族中学、荷城初中的语文、数学、英语、政治、历史、地理等岗位进入面试人员进行面试。
考生必须于面试当天上午7:30前凭身份证、准考证的原件到考场指定候考室集中,验证签到、抽取面试顺序,逾时不报到者,视为自动放弃。
三、面试地点
贵港市荷城初级中学(贵港市桂林路中段,贵港职业学院斜对面,可坐8路公交车到达)
四、面试方式
讲课(试讲),时间为15分钟。
五、面试内容
讲课(试讲)课题由面试工作监督组在考前30分钟从现行中小学教科书或中等职业技术学校相关专业教材中随机抽取(具体范围见附2)
六、面试注意事项
(一)所有考生面试前统一在相应的候考室等候,实行全封闭式管理,不得随便离开候考室。
(二)各试场的考生按抽签顺序到指定的备课室领课题进行独立备课,每位考生备课时间为30分钟,除考生在备课室撰写的材料可带到考场外,一律不得带其他物品、资料到考场。
(三)所有考生不能带任何与面试有关的资料及手机和手提包等进入候考室,已带入的要统一交工作人员保管,不服从管理者取消面试资格。
(四)考生进入面试考场只可报告面试序号,不得报告本人姓名、单位等信息,否则取消面试成绩。
(五)考生面试结束后,不得带走试题和草稿纸,可在成绩公布栏处等待成绩公布,不得返回考场和候考室,也不得在考场和候考室附近逗留或喧哗。
(六)考生要遵守考场纪律,自觉听从工作人员安排。
(七)面试公告发布后,如有考生自愿放弃面试资格的,不再递补面试人选,按实有人选进行面试。
(八)面试不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
咨询电话:贵港市教育局人事科0775-4573877
贵港市事业单位公开招聘人员工作领导小组办公室
2014年8月1日
2014年贵港市事业单位公开招聘工作人员市直教师面试人员名单详情请见http://www.ggrsrc.com/ds/gg/Article.aspx?ArticleID=55987
8月5日面试人员 | |||||
序号 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 111018 | 黄玉联 | 14108010417 | 贵港市江南中学 | 物理教师 |
2 | 111018 | 邹济励 | 14108010418 | 贵港市江南中学 | 物理教师 |
3 | 111018 | 覃小玲 | 14108010419 | 贵港市江南中学 | 物理教师 |
4 | 111019 | 丘仕琴 | 14108010428 | 贵港市江南中学 | 生物教师 |
5 | 111019 | 李秋静 | 14108010426 | 贵港市江南中学 | 生物教师 |
6 | 111019 | 丁桧 | 14108010430 | 贵港市江南中学 | 生物教师 |
7 | 111019 | 覃彦 | 14108010506 | 贵港市江南中学 | 生物教师 |
8 | 111019 | 韦超妹 | 14108010503 | 贵港市江南中学 | 生物教师 |
9 | 111019 | 李玉梅 | 14108010505 | 贵港市江南中学 | 生物教师 |
10 | 111022 | 梁锋 | 14108010521 | 贵港市江南中学 | 通用技术教师 |
11 | 111022 | 徐桦 | 14108010513 | 贵港市江南中学 | 通用技术教师 |
12 | 111022 | 黄振兴 | 14108010515 | 贵港市江南中学 | 通用技术教师 |
13 | 111022 | 杨秀红 | 14108010516 | 贵港市江南中学 | 通用技术教师 |
14 | 111022 | 覃翠玲 | 14108010519 | 贵港市江南中学 | 通用技术教师 |
15 | 111022 | 何镇海 | 14108010517 | 贵港市江南中学 | 通用技术教师 |
16 | 111027 | 潘建旭 | 14108010613 | 贵港市达开高级中学 | 物理教师 |
17 | 111027 | 梁敏贤 | 14108010616 | 贵港市达开高级中学 | 物理教师 |
18 | 111027 | 张小龙 | 14108010610 | 贵港市达开高级中学 | 物理教师 |
19 | 111028 | 冯雪梅 | 14108010626 | 贵港市达开高级中学 | 化学教师 |
20 | 111028 | 蒙思杏 | 14108010620 | 贵港市达开高级中学 | 化学教师 |
21 | 111028 | 邹霞 | 14108010622 | 贵港市达开高级中学 | 化学教师 |
22 | 111029 | 农翠菲 | 14108010703 | 贵港市达开高级中学 | 生物教师 |
23 | 111029 | 覃彩娟 | 14108010702 | 贵港市达开高级中学 | 生物教师 |
24 | 111029 | 李秀云 | 14108010630 | 贵港市达开高级中学 | 生物教师 |
25 | 111029 | 欧秋琼 | 14108010701 | 贵港市达开高级中学 | 生物教师 |
26 | 111029 | 韦海香 | 14108010705 | 贵港市达开高级中学 | 生物教师 |
27 | 111029 | 黄玲 | 14108010629 | 贵港市达开高级中学 | 生物教师 |
28 | 111036 | 刘浩万 | 14108010815 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
29 | 111036 | 林泉海 | 14108010814 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
30 | 111037 | 谭若琳 | 14108010819 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
31 | 111037 | 吴小叶 | 14108010818 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
32 | 111037 | 谭斐斐 | 14108010820 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
33 | 111038 | 蔡燕琼 | 14108010829 | 贵港市职业教育中心 | 美术教师 |
34 | 111038 | 谢小夏 | 14108010821 | 贵港市职业教育中心 | 美术教师 |
35 | 111038 | 马键瑛 | 14108010827 | 贵港市职业教育中心 | 美术教师 |
36 | 111039 | 黄慧萍 | 14108010910 | 贵港市职业教育中心 | 音乐教师 |
37 | 111039 | 商田甜 | 14108010906 | 贵港市职业教育中心 | 音乐教师 |
38 | 111039 | 卢军令 | 14108010905 | 贵港市职业教育中心 | 音乐教师 |
39 | 111040 | 黄 繁 | 14108010917 | 贵港市职业教育中心 | 心理辅导师 |
40 | 111040 | 覃玉 | 14108010918 | 贵港市职业教育中心 | 心理辅导师 |
41 | 111040 | 周杰菲 | 14108010916 | 贵港市职业教育中心 | 心理辅导师 |
42 | 111041 | 梁文鸿 | 14108010924 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
43 | 111041 | 毕玉华 | 14108010926 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
44 | 111041 | 李向文 | 14108010923 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
45 | 111041 | 曾伟泉 | 14108010922 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
46 | 111043 | 闫初宇 | 14108010928 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
47 | 111043 | 黄俊于 | 14108011001 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
48 | 111043 | 钟海玲 | 14108010929 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
49 | 111044 | 曾麟茜 | 14108011002 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
50 | 111044 | 刘蔓葶 | 14108011004 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
51 | 111045 | 韦晓露 | 14108011008 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
52 | 111045 | 李怀结 | 14108011007 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
53 | 111045 | 韩湘 | 14108011010 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
54 | 111046 | 韦宏净 | 14108011018 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
55 | 111046 | 谈超瑞 | 14108011012 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
56 | 111046 | 郑钊靖 | 14108011013 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
57 | 111047 | 植玉香 | 14108011023 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
58 | 111047 | 甘圣渝 | 14108011024 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
59 | 111047 | 雷亮冰 | 14108011026 | 贵港市职业教育中心 | 专业教师 |
60 | 111052 | 班海峰 | 14108011809 | 荷城初级中学 | 物理教师 |
61 | 111052 | 黄丽萍 | 14108011729 | 荷城初级中学 | 物理教师 |
62 | 111052 | 韦朝霞 | 14108011723 | 荷城初级中学 | 物理教师 |
63 | 111052 | 韦采伶 | 14108011730 | 荷城初级中学 | 物理教师 |
64 | 111052 | 廖鲁峰 | 14108011722 | 荷城初级中学 | 物理教师 |
65 | 111052 | 杨尚锋 | 14108011812 | 荷城初级中学 | 物理教师 |
66 | 111052 | 黄伟霞 | 14108011808 | 荷城初级中学 | 物理教师 |
67 | 111052 | 杨欢 | 14108011804 | 荷城初级中学 | 物理教师 |
68 | 111052 | 梁凯航 | 14108011727 | 荷城初级中学 | 物理教师 |
69 | 111053 | 谢连叶 | 14108011818 | 荷城初级中学 | 化学教师 |
70 | 111053 | 农基冰 | 14108011820 | 荷城初级中学 | 化学教师 |
71 | 111053 | 罗燕琴 | 14108011816 | 荷城初级中学 | 化学教师 |
72 | 111054 | 甘俏敏 | 14108011910 | 荷城初级中学 | 生物教师 |
73 | 111054 | 黄兰珍 | 14108011830 | 荷城初级中学 | 生物教师 |
74 | 111054 | 周霓 | 14108011912 | 荷城初级中学 | 生物教师 |
75 | 111054 | 梁梅清 | 14108011827 | 荷城初级中学 | 生物教师 |
76 | 111054 | 赵金凤 | 14108011901 | 荷城初级中学 | 生物教师 |
77 | 111054 | 蒲秋红 | 14108011904 | 荷城初级中学 | 生物教师 |
78 | 111054 | 梁梅杰 | 14108011825 | 荷城初级中学 | 生物教师 |
79 | 111054 | 林嫦清 | 14108011903 | 荷城初级中学 | 生物教师 |
80 | 111054 | 李伟芬 | 14108011828 | 荷城初级中学 | 生物教师 |
81 | 111058 | 何昳 | 14108012123 | 贵港市达开实验小学 | 语文教师 |
82 | 111058 | 梁雪映 | 14108012128 | 贵港市达开实验小学 | 语文教师 |
83 | 111058 | 李群娣 | 14108012130 | 贵港市达开实验小学 | 语文教师 |
84 | 111059 | 吕婷婷 | 14108012227 | 贵港市达开实验小学 | 数学教师 |
85 | 111059 | 郑一凡 | 14108012213 | 贵港市达开实验小学 | 数学教师 |
86 | 111059 | 蔡婷 | 14108012214 | 贵港市达开实验小学 | 数学教师 |
87 | 111060 | 梁姬 | 14108012312 | 贵港市达开实验小学 | 体育教师 |
88 | 111060 | 陈武毅 | 14108012311 | 贵港市达开实验小学 | 体育教师 |
89 | 111060 | 刘健波 | 14108012306 | 贵港市达开实验小学 | 体育教师 |
90 | 111060 | 周才俊 | 14108012308 | 贵港市达开实验小学 | 体育教师 |
91 | 111060 | 冯钰梅 | 14108012302 | 贵港市达开实验小学 | 体育教师 |
92 | 111060 | 李卓龙 | 14108012305 | 贵港市达开实验小学 | 体育教师 |
93 | 111061 | 严艳 | 14108012324 | 贵港市达开实验小学 | 音乐教师 |
94 | 111061 | 刘素玲 | 14108012316 | 贵港市达开实验小学 | 音乐教师 |
95 | 111061 | 李雪银 | 14108012402 | 贵港市达开实验小学 | 音乐教师 |
96 | 111061 | 梁玉举 | 14108012317 | 贵港市达开实验小学 | 音乐教师 |
97 | 111061 | 张凤琴 | 14108012322 | 贵港市达开实验小学 | 音乐教师 |
98 | 111061 | 陈虹羽 | 14108012313 | 贵港市达开实验小学 | 音乐教师 |
99 | 111061 | 周张玉 | 14108012409 | 贵港市达开实验小学 | 音乐教师 |
100 | 111061 | 谭裕柱 | 14108012410 | 贵港市达开实验小学 | 音乐教师 |
101 | 111061 | 倪金玲 | 14108012323 | 贵港市达开实验小学 | 音乐教师 |
102 | 111062 | 叶俊秀 | 14108012423 | 贵港市达开实验小学 | 信息技术教师 |
103 | 111062 | 覃丹 | 14108012428 | 贵港市达开实验小学 | 信息技术教师 |
104 | 111062 | 黄中海 | 14108012414 | 贵港市达开实验小学 | 信息技术教师 |
105 | 111062 | 吴思孜 | 14108012422 | 贵港市达开实验小学 | 信息技术教师 |
106 | 111062 | 黄金玲 | 14108012415 | 贵港市达开实验小学 | 信息技术教师 |
107 | 111062 | 梁秋燕 | 14108012426 | 贵港市达开实验小学 | 信息技术教师 |
108 | 112002 | 陈羽 | 研究生 | 贵港市高级中学 | 生物教师 |
109 | 112003 | 贾运锋 | 研究生 | 贵港市高级中学 | 生物教师 |
110 | 112005 | 梁晓兰 | 研究生 | 贵港市高级中学 | 心理教师 |
8月6日面试人员 | |||||
序号 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 111006 | 杨仕武 | 14108010102 | 贵港市高级中学 | 语文教师 |
2 | 111006 | 韦俊亭 | 14108010101 | 贵港市高级中学 | 语文教师 |
3 | 111006 | 梁明翼 | 14108010104 | 贵港市高级中学 | 语文教师 |
4 | 111007 | 覃荣 | 14108010107 | 贵港市高级中学 | 数学教师 |
5 | 111007 | 陶丽华 | 14108010106 | 贵港市高级中学 | 数学教师 |
6 | 111007 | 刘丽英 | 14108010111 | 贵港市高级中学 | 数学教师 |
7 | 111007 | 徐庆峰 | 14108010105 | 贵港市高级中学 | 数学教师 |
8 | 111007 | 卢丹 | 14108010112 | 贵港市高级中学 | 数学教师 |
9 | 111007 | 陆少霞 | 14108010108 | 贵港市高级中学 | 数学教师 |
10 | 111008 | 梁思雨 | 14108010115 | 贵港市高级中学 | 英语教师 |
11 | 111008 | 叶金灵 | 14108010116 | 贵港市高级中学 | 英语教师 |
12 | 111008 | 刘彩雁 | 14108010119 | 贵港市高级中学 | 英语教师 |
13 | 111008 | 黄媛 | 14108010114 | 贵港市高级中学 | 英语教师 |
14 | 111008 | 李建军 | 14108010117 | 贵港市高级中学 | 英语教师 |
15 | 111008 | 杨舒婷 | 14108010123 | 贵港市高级中学 | 英语教师 |
16 | 111009 | 林文霞 | 14108010126 | 贵港市高级中学 | 历史教师 |
17 | 111009 | 李长湖 | 14108010125 | 贵港市高级中学 | 历史教师 |
18 | 111009 | 蓝程 | 14108010127 | 贵港市高级中学 | 历史教师 |
19 | 111010 | 韦红誉 | 14108010129 | 贵港市高级中学 | 政治教师 |
20 | 111010 | 梁艺云 | 14108010130 | 贵港市高级中学 | 政治教师 |
21 | 111013 | 陈洁 | 14108010216 | 贵港市江南中学 | 语文教师 |
22 | 111013 | 潘伊美 | 14108010219 | 贵港市江南中学 | 语文教师 |
23 | 111013 | 韦朝敏 | 14108010206 | 贵港市江南中学 | 语文教师 |
24 | 111013 | 谭梦媛 | 14108010214 | 贵港市江南中学 | 语文教师 |
25 | 111013 | 姜新颖 | 14108010205 | 贵港市江南中学 | 语文教师 |
26 | 111013 | 兰柳妮 | 14108010213 | 贵港市江南中学 | 语文教师 |
27 | 111014 | 张薇 | 14108010227 | 贵港市江南中学 | 数学教师 |
28 | 111014 | 唐宇生 | 14108010228 | 贵港市江南中学 | 数学教师 |
29 | 111014 | 罗坚方 | 14108010226 | 贵港市江南中学 | 数学教师 |
30 | 111015 | 刘玲 | 14108010303 | 贵港市江南中学 | 数学老师 |
31 | 111015 | 黎坤 | 14108010301 | 贵港市江南中学 | 数学老师 |
32 | 111015 | 刘晓霞 | 14108010230 | 贵港市江南中学 | 数学老师 |
33 | 111016 | 梁凡 | 14108010323 | 贵港市江南中学 | 英语教师 |
34 | 111016 | 黄永忠 | 14108010315 | 贵港市江南中学 | 英语教师 |
35 | 111016 | 徐桂萍 | 14108010321 | 贵港市江南中学 | 英语教师 |
36 | 111016 | 徐燕丹 | 14108010327 | 贵港市江南中学 | 英语教师 |
37 | 111016 | 陈晓云 | 14108010312 | 贵港市江南中学 | 英语教师 |
38 | 111016 | 黄春丽 | 14108010314 | 贵港市江南中学 | 英语教师 |
39 | 111017 | 黎英英 | 14108010402 | 贵港市江南中学 | 英语教师 |
40 | 111017 | 梁健君 | 14108010410 | 贵港市江南中学 | 英语教师 |
41 | 111017 | 黄超 | 14108010408 | 贵港市江南中学 | 英语教师 |
42 | 111020 | 何文醒 | 14108010507 | 贵港市江南中学 | 历史教师 |
43 | 111020 | 梁粤东 | 14108010508 | 贵港市江南中学 | 历史教师 |
44 | 111021 | 陈朝琪 | 14108010510 | 贵港市江南中学 | 地理教师 |
45 | 111021 | 陈丽媚 | 14108010512 | 贵港市江南中学 | 地理教师 |
46 | 111021 | 周华 | 14108010509 | 贵港市江南中学 | 地理教师 |
47 | 111021 | 覃新梅 | 14108010511 | 贵港市江南中学 | 地理教师 |
48 | 111026 | 罗宛珍 | 14108010530 | 贵港市达开高级中学 | 数学教师 |
49 | 111026 | 陈莉 | 14108010603 | 贵港市达开高级中学 | 数学教师 |
50 | 111026 | 蒙秋谷 | 14108010525 | 贵港市达开高级中学 | 数学教师 |
51 | 111026 | 钟良辉 | 14108010526 | 贵港市达开高级中学 | 数学教师 |
52 | 111026 | 陈友 | 14108010528 | 贵港市达开高级中学 | 数学教师 |
53 | 111026 | 黎爱连 | 14108010524 | 贵港市达开高级中学 | 数学教师 |
54 | 111030 | 董武斌 | 14108010708 | 贵港市达开高级中学 | 语文教师 |
55 | 111030 | 朱瑜琳 | 14108010710 | 贵港市达开高级中学 | 语文教师 |
56 | 111030 | 吴丽萍 | 14108010707 | 贵港市达开高级中学 | 语文教师 |
57 | 111031 | 林科秋 | 14108010713 | 贵港市达开高级中学 | 地理教师 |
58 | 111031 | 庞琼新 | 14108010715 | 贵港市达开高级中学 | 地理教师 |
59 | 111031 | 陈小珍 | 14108010712 | 贵港市达开高级中学 | 地理教师 |
60 | 111032 | 岑祝红 | 14108010720 | 贵港市达开高级中学 | 英语教师 |
61 | 111032 | 郑丹 | 14108010729 | 贵港市达开高级中学 | 英语教师 |
62 | 111032 | 钟晓燕 | 14108010803 | 贵港市达开高级中学 | 英语教师 |
63 | 111035 | 陆叶 | 14108010805 | 贵港市民族中学 | 语文教师 |
64 | 111035 | 谭清兰 | 14108010812 | 贵港市民族中学 | 语文教师 |
65 | 111035 | 宋日莉 | 14108010810 | 贵港市民族中学 | 语文教师 |
66 | 111049 | 姚小梅 | 14108011121 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
67 | 111049 | 秦语曦 | 14108011216 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
68 | 111049 | 陈柳娟 | 14108011204 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
69 | 111049 | 曾云凤 | 14108011103 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
70 | 111049 | 覃贤丽 | 14108011306 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
71 | 111049 | 董丽兰 | 14108011304 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
72 | 111049 | 李海丽 | 14108011220 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
73 | 111049 | 曹青梅 | 14108011105 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
74 | 111049 | 李小丹 | 14108011108 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
75 | 111049 | 王宇丽 | 14108011120 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
76 | 111049 | 梁敏珍 | 14108011118 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
77 | 111049 | 梁少颖 | 14108011205 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
78 | 111049 | 蒙燕芳 | 14108011210 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
79 | 111049 | 李露 | 14108011028 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
80 | 111049 | 满菊芝 | 14108011116 | 荷城初级中学 | 语文教师 |
81 | 111050 | 李晓勤 | 14108011313 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
82 | 111050 | 刘巧玲 | 14108011322 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
83 | 111050 | 黄银娇 | 14108011330 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
84 | 111050 | 黄志宁 | 14108011412 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
85 | 111050 | 林俊敏 | 14108011404 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
86 | 111050 | 程献鹏 | 14108011405 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
87 | 111050 | 覃凤霞 | 14108011325 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
88 | 111050 | 梁菊丽 | 14108011502 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
89 | 111050 | 李健燕 | 14108011402 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
90 | 111050 | 姚秀丽 | 14108011413 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
91 | 111050 | 黄虹 | 14108011425 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
92 | 111050 | 蒋海源 | 14108011422 | 荷城初级中学 | 数学教师 |
93 | 111051 | 杨红 | 14108011605 | 荷城初级中学 | 英语老师 |
94 | 111051 | 刘钰含 | 14108011530 | 荷城初级中学 | 英语教师 |
95 | 111051 | 黄冬瑞 | 14108011701 | 荷城初级中学 | 英语教师 |
96 | 111051 | 梁洁 | 14108011618 | 荷城初级中学 | 英语教师 |
97 | 111051 | 甘雪霞 | 14108011528 | 荷城初级中学 | 英语教师 |
98 | 111051 | 倪春杏 | 14108011524 | 荷城初级中学 | 英语教师 |
99 | 111051 | 杨超凡 | 14108011715 | 荷城初级中学 | 英语教师 |
100 | 111051 | 何定娟 | 14108011628 | 荷城初级中学 | 英语教师 |
101 | 111051 | 谭利君 | 14108011603 | 荷城初级中学 | 英语教师 |
102 | 111055 | 杨艳娜 | 14108011915 | 荷城初级中学 | 政治教师 |
103 | 111055 | 梁业政 | 14108011918 | 荷城初级中学 | 政治教师 |
104 | 111055 | 林彩群 | 14108012005 | 荷城初级中学 | 政治教师 |
105 | 111055 | 覃瑶峰 | 14108011927 | 荷城初级中学 | 政治教师 |
106 | 111055 | 覃玉金 | 14108011913 | 荷城初级中学 | 政治教师 |
107 | 111055 | 韦琴华 | 14108012002 | 荷城初级中学 | 政治教师 |
108 | 111056 | 韦秀洪 | 14108012014 | 荷城初级中学 | 历史教师 |
109 | 111056 | 陈燕丽 | 14108012024 | 荷城初级中学 | 历史教师 |
110 | 111056 | 周芳圆 | 14108012013 | 荷城初级中学 | 历史教师 |
111 | 111056 | 谭素炜 | 14108012019 | 荷城初级中学 | 历史教师 |
112 | 111056 | 邓淑珍 | 14108012011 | 荷城初级中学 | 历史教师 |
113 | 111056 | 潘秋波 | 14108012025 | 荷城初级中学 | 历史教师 |
114 | 111057 | 覃洁婵 | 14108012104 | 荷城初级中学 | 地理教师 |
115 | 111057 | 吴彩芳 | 14108012105 | 荷城初级中学 | 地理教师 |
116 | 111057 | 石拓颖 | 14108012110 | 荷城初级中学 | 地理教师 |
117 | 111057 | 冯育剑 | 14108012111 | 荷城初级中学 | 地理教师 |
118 | 111057 | 沈花成 | 14108012106 | 荷城初级中学 | 地理教师 |
119 | 111057 | 杨翠华 | 14108012109 | 荷城初级中学 | 地理教师 |
120 | 112001 | 韦银凤 | 研究生 | 贵港市高级中学 | 政治教师 |
121 | 112004 | 韦钧虬 | 研究生 | 贵港市高级中学 | 地理教师 |
122 | 112011 | 李煜 | 研究生 | 贵港市江南中学 | 数学教师 |
123 | 112011 | 卢荣甲 | 研究生 | 贵港市江南中学 | 数学教师 |
124 | 112012 | 韦燕萍 | 研究生 | 贵港市江南中学 | 政治教师 |
125 | 112012 | 谷峰 | 研究生 | 贵港市江南中学 | 政治教师 |
126 | 112024 | 刘莎 | 研究生 | 贵港市达开高级中学 | 政治教师 |
127 | 112024 | 张秀娜 | 研究生 | 贵港市达开高级中学 | 政治教师 |
128 | 112024 | 曾爱云 | 研究生 | 贵港市达开高级中学 | 政治教师 |
129 | 112025 | 周慎 | 研究生 | 贵港市达开高级中学 | 历史教师 |
130 | 112025 | 廖丽华 | 研究生 | 贵港市达开高级中学 | 历史教师 |
131 | 112025 | 柳建敏 | 研究生 | 贵港市达开高级中学 | 历史教师 |
132 | 112033 | 李霞丽 | 研究生 | 贵港市民族中学 | 数学教师 |
133 | 112034 | 伍伟思 | 研究生 | 贵港市民族中学 | 英语教师 |
134 | 112034 | 岑育丽 | 研究生 | 贵港市民族中学 | 英语教师 |
更多信息请查看广西 考试