序号 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 层次 | 学费标准(元/年/人) |
1 | 环境设计 | 100 | 艺术 | 本科 | 19000 |
2 | 视觉传达设计 | 70 | 艺术 | 本科 | 19000 |
3 | 数字媒体艺术 | 70 | 艺术 | 本科 | 19000 |
4 | 会计学 | 200 | 文理兼收 | 本科 | 15000 |
5 | 土木工程 | 170 | 理工 | 本科 | 15000 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 170 | 理工 | 本科 | 15000 |
7 | 电气工程及其自动化 | 170 | 理工 | 本科 | 15000 |
8 | 金融学 | 170 | 理工 | 本科 | 15000 |
9 | 通信工程 | 120 | 理工 | 本科 | 15000 |
10 | 软件工程 | 120 | 理工 | 本科 | 15000 |
11 | 电子信息工程 | 120 | 理工 | 本科 | 15000 |
12 | 财务管理 | 110 | 文理兼收 | 本科 | 15000 |
13 | 建筑学 | 100 | 理工 | 本科 | 15000 |
14 | 自动化 | 80 | 理工 | 本科 | 15000 |
15 | 光电信息科学与工程 | 80 | 理工 | 本科 | 15000 |
16 | 工程管理 | 80 | 理工 | 本科 | 15000 |
17 | 计算机科学与技术 | 80 | 理工 | 本科 | 15000 |
18 | 材料成型及控制工程 | 80 | 理工 | 本科 | 15000 |
19 | 电子商务 | 80 | 文理兼收 | 本科 | 15000 |
20 | 英语 | 70 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
21 | 国际经济与贸易 | 70 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
22 | 工商管理 | 70 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
23 | 广告学 | 60 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
24 | 法学 | 60 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
25 | 船舶与海洋工程 | 60 | 理工 | 本科 | 13000 |
26 | 新闻学 | 60 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
27 | 日语 | 60 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
28 | 环境工程 | 60 | 理工 | 本科 | 13000 |
29 | 汉语言文学 | 60 | 文史 | 本科 | 13000 |
30 | 城乡规划 | 60 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
31 | 电子科学与技术 | 40 | 理工 | 本科 | 13000 |
32 | 给排水科学与工程 | 40 | 理工 | 本科 | 13000 |
33 | 能源与动力工程 | 40 | 理工 | 本科 | 13000 |
34 | 公共事业管理 | 40 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
35 | 汉语国际教育 | 40 | 文史 | 本科 | 13000 |
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 理工 | 本科 | 13000 |
本科合计 | 3100 | ||||
专科 | |||||
1 | 财务管理 | 140 | 文理兼收 | 专科 | 9500 |
2 | 机械设计与制造 | 130 | 理工类 | 专科 | 9500 |
3 | 计算机应用技术 | 130 | 理工类 | 专科 | 9500 |
4 | 市场营销 | 130 | 文理兼收 | 专科 | 9500 |
5 | 建筑工程技术 | 120 | 理工类 | 专科 | 9500 |
6 | 应用英语 | 120 | 文理兼收 | 专科 | 9500 |
7 | 房地产经营与估价 | 100 | 文理兼收 | 专科 | 9500 |
专科合计 | 870 |
更多学历考试信息请查看学历考试网