黔南州2014年州直遴选工作人员笔试成绩公布
来源:黔南州人力资源社会保障局网 阅读:901 次 日期:2014-07-29 11:21:00
温馨提示: 小编为您整理了“黔南州2014年州直遴选工作人员笔试成绩公布”,方便广大网友查阅!

黔南州2014年州直机关(参公单位)事业单位

面向全州公开遴选工作人员笔试成绩公布

黔南州2014年州直机关(参公单位)事业单位面向全州公开遴选工作人员笔试环节已结束。根据遴选简章的规定,现将笔试成绩公布。

黔南州遴选办公室

2014年7月28日

附件:黔南州2014年州直机关(参公单位)事业单位面向全州公开遴选工作人员笔试成绩成绩详情请参考: http://gz.lss.gov.cn/gzqn/578432176652025856/20140728/2264586.html

准考证号 报考单位 职位 职位代码 笔试成绩 加分 总成绩 名次 备注 是否进人面试
1407190105 黔南州人民检察院 侦查业务人员(副科级及以下) 1-01 122.90 4 126.90 1  
1407190106 黔南州人民检察院 侦查业务人员(副科级及以下) 1-01 123.80 0 123.80 2  
1407190102 黔南州人民检察院 侦查业务人员(副科级及以下) 1-01 118.50 4 122.50 3  
1407190103 黔南州人民检察院 侦查业务人员(副科级及以下) 1-01 118.75 2 120.75 4  
1407190101 黔南州人民检察院 侦查业务人员(副科级及以下) 1-01 118.20 0 118.20 5  
1407190104 黔南州人民检察院 侦查业务人员(副科级及以下) 1-01 117.95 0 117.95 6  
1407190510 黔南州政府金融工作办公室 发展规划科 10-02 106.65 6 112.65 1  
1407190506 黔南州政府金融工作办公室 发展规划科 10-02 108.35 2 110.35 2  
1407190509 黔南州政府金融工作办公室 发展规划科 10-02 96.45 0 96.45 3  
1407190507 黔南州政府金融工作办公室 发展规划科 10-02 90.35 2 92.35 4    
1407190508 黔南州政府金融工作办公室 发展规划科 10-02 0.00 0 0.00 5 缺考  
1407190512 州委讲师团 宣讲科科员 12-01 115.70 4 119.70 1  
1407190513 州委讲师团 宣讲科科员 12-01 114.25 0 114.25 2  
1407190511 州委讲师团 宣讲科科员 12-01 94.20 0 94.20 3  
1407190520 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 113.45 2 115.45 1  
1407190524 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 109.50 0 109.50 2  
1407190521 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 108.90 0 108.90 3  
1407190514 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 104.10 4 108.10 4    
1407190523 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 102.25 4 106.25 5    
1407190515 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 105.15 0 105.15 6    
1407190522 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 100.15 4 104.15 7    
1407190525 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 103.95 0 103.95 8    
1407190527 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 100.75 2 102.75 9    
1407190526 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 102.05 0 102.05 10    
1407190516 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 98.45 2 100.45 11    
1407190518 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 98.90 0 98.90 12    
1407190517 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 95.95 0 95.95 13    
1407190528 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 95.05 0 95.05 14    
1407190519 黔南州红十字会 办公室主任 13-01 78.90 0 78.90 15    
1407190605 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下) 14-01 125.20 0 125.20 1  
1407190607 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下) 14-01 123.50 0 123.50 2  
1407190606 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下) 14-01 121.45 0 121.45 3  
1407190601 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下) 14-01 114.15 4 118.15 4    
1407190529 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下 14-01 106.45 4 110.45 5    
1407190608 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下) 14-01 109.35 0 109.35 6    
1407190602 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下) 14-01 107.05 2 109.05 7    
1407190604 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下) 14-01 105.25 2 107.25 8    
1407190603 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下) 14-01 92.40 0 92.40 9    
1407190530 黔南州文化市场执法支队 工作人员(主任科员及以下) 14-01 75.85 0 75.85 10    
1407190615 黔南州文化市场执法支队 工作人员(科员及以下) 14-02 119.00 2 121.00 1  
1407190610 黔南州文化市场执法支队 工作人员(科员及以下 14-02 114.35 4 118.35 2  
1407190616 黔南州文化市场执法支队 工作人员(科员及以下) 14-02 108.70 2 110.70 3  
1407190613 黔南州文化市场执法支队 工作人员(科员及以下) 14-02 110.50 0 110.50 4    
1407190609 黔南州文化市场执法支队 工作人员(科员及以下 14-02 106.15 0 106.15 5    
1407190611 黔南州文化市场执法支队 工作人员(科员及以下 14-02 97.90 0 97.90 6    
1407190614 黔南州文化市场执法支队 工作人员(科员及以下) 14-02 92.25 2 94.25 7    
1407190612 黔南州文化市场执法支队 工作人员(科员及以下 14-02 60.60 4 64.60 8    
1407190618 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 124.10 0 124.10 1  
1407190621 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 117.75 2 119.75 2  
1407190627 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 115.50 4 119.50 3  
1407190617 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 115.40 4 119.40 4    
1407190623 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 115.35 0 115.35 5    
1407190620 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 112.45 0 112.45 6    
1407190624 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 108.55 0 108.55 7    
1407190622 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 105.50 2 107.50 8    
1407190619 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 105.35 2 107.35 9    
1407190626 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 93.10 2 95.10 10    
1407190625 州史志办 科员及以下(从事文字工作) 15-01 0.00 2 2.00 11 缺考  
1407190629 黔南州州级财政国库支付中心 文秘人员(主任科员及以下) 16-02 132.90 4 136.90 1  
1407190628 黔南州州级财政国库支付中心 文秘人员(主任科员及以下) 16-02 107.95 2 109.95 2  
1407190630 黔南州招生考试管理中心 文秘工作 17-01 127.00 0 127.00 1  
1407190701 黔南州招生考试管理中心 文秘工作 17-01 112.60 0 112.60 2  
1407190704 黔南州住房公积金管理中心直属业务部 工作人员 19-01 121.55 0 121.55 1  
1407190703 黔南州住房公积金管理中心直属业务部 工作人员 19-01 116.20 0 116.20 2  
1407190702 黔南州住房公积金管理中心直属业务部 工作人员 19-01 112.15 2 114.15 3  
1407190705 黔南州住房公积金管理中心直属业务部 工作人员 19-01 100.90 4 104.90 4    
1407190707 黔南州住房公积金管理中心独山管理部 工作人员 19-06 113.00 2 115.00 1  
1407190708 黔南州住房公积金管理中心独山管理部 工作人员 19-06 100.45 0 100.45 2  
1407190709 黔南州住房公积金管理中心独山管理部 工作人员 19-06 0.00 2 2.00 3 缺考  
1407190706 黔南州住房公积金管理中心独山管理部 工作人员 19-06 0.00 0 0.00 4 缺考  
1407190111 黔南州文化和广播电影电视局 财务工作人员 2-01 127.00 0 127.00 1  
1407190107 黔南州文化和广播电影电视局 财务工作人员 2-01 118.35 6 124.35 2  
1407190110 黔南州文化和广播电影电视局 财务工作人员 2-01 120.60 2 122.60 3  
1407190108 黔南州文化和广播电影电视局 财务工作人员 2-01 119.60 0 119.60 4    
1407190112 黔南州文化和广播电影电视局 财务工作人员 2-01 110.65 0 110.65 5    
1407190109 黔南州文化和广播电影电视局 财务工作人员 2-01 107.75 2 109.75 6    
1407190114 黔南州文化和广播电影电视局 财务工作人员 2-01 96.50 6 102.50 7    
1407190113 黔南州文化和广播电影电视局 财务工作人员 2-01 71.05 0 71.05 8    
1407190116 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 124.25 2 126.25 1  
1407190127 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 125.85 0 125.85 2  
1407190118 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 121.35 0 121.35 3  
1407190130 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 115.85 4 119.85 4    
1407190129 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 117.10 0 117.10 5    
1407190115 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 112.85 4 116.85 6    
1407190123 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 114.35 2 116.35 7    
1407190124 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 115.40 0 115.40 8    
1407190126 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 112.75 2 114.75 9    
1407190122 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 114.70 0 114.70 10    
1407190119 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 108.80 4 112.80 11    
1407190202 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 110.80 0 110.80 12    
1407190128 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 110.80 0 110.80 12    
1407190120 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 110.10 0 110.10 14    
1407190201 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 106.70 2 108.70 15    
1407190121 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 104.20 0 104.20 16    
1407190125 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 88.40 0 88.40 17    
1407190117 黔南州文化和广播电影电视局 办公室副主任 2-02 0.00 0 0.00 18 缺考  
1407190711 黔南州劳动人事争议仲裁院 副主任(副科级) 20-01 102.00 0 102.00 1  
1407190710 黔南州劳动人事争议仲裁院 副主任(副科级) 20-01 96.55 4 100.55 2  
1407190712 黔南州社会保险事业局 工作人员 21-01 121.00 4 125.00 1  
1407190713 黔南州社会保险事业局 工作人员 21-01 117.85 2 119.85 2  
1407190715 黔南州社会保险事业局 工作人员 21-01 115.15 2 117.15 3  
1407190714 黔南州社会保险事业局 工作人员 21-01 113.10 0 113.10 4    
1407190716 黔南州安全生产执法监察支队 科员及以下 22-02 102.15 0 102.15 1  
1407190717 黔南州安全生产执法监察支队 科员及以下 22-02 60.20 0 60.20 2  
1407190718 黔南州安全生产执法监察支队 科员及以下 22-02 39.70 0 39.70 3  
1407190719 中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室 科员及以下 23-01 109.90 0 109.90 1  
1407190721 中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室 科员及以下 23-01 101.35 2 103.35 2  
1407190720 中国西南世界银行扶贫项目黔南办公室 科员及以下 23-01 101.60 0 101.60 3  
1407190723 黔南州民营经济服务中心 专业技术十级以下 25-01 93.00 4 97.00 1  
1407190722 黔南州民营经济服务中心 专业技术十级以下 25-01 94.55 0 94.55 2  
1407190724 黔南州人防指挥信息保障中心 专业技术人员 26-01 117.55 0 117.55 1  
1407190725 黔南州人防指挥信息保障中心 专业技术人员 26-01 96.30 0 96.30 2  
1407190726 黔南州人防指挥信息保障中心 专业技术人员 26-02 116.75 0 116.75 1  
1407190727 黔南州人防指挥信息保障中心 专业技术人员 26-02 107.20 0 107.20 2  
1407190802 黔南州残疾人辅助器具服务中心 管理岗七级及以下 27-01 110.40 2 112.40 1  
1407190730 黔南州残疾人辅助器具服务中心 管理岗七级及以下 27-01 102.90 4 106.90 2  
1407190801 黔南州残疾人辅助器具服务中心 管理岗七级及以下 27-01 102.05 0 102.05 3  
1407190728 黔南州残疾人辅助器具服务中心 管理岗七级及以下 27-01 95.15 2 97.15 4    
1407190729 黔南州残疾人辅助器具服务中心 管理岗七级及以下 27-01 86.50 0 86.50 5    
1407190803 黔南州人民政府法制研究所 管理岗九级及以下 29-01 110.35 0 110.35 1  
1407190804 黔南州人民政府法制研究所 管理岗九级及以下 29-01 107.10 0 107.10 2  
1407190204 黔南州民宗委 科员及以下 3-01 115.25 4 119.25 1  
1407190206 黔南州民宗委 科员及以下 3-01 116.20 2 118.20 2  
1407190205 黔南州民宗委 科员及以下 3-01 115.85 2 117.85 3  
1407190203 黔南州民宗委 科员及以下 3-01 108.00 0 108.00 4    
1407190805 黔南州社会救助局 救助局工作员 30-01 113.65 2 115.65 1  
1407190808 黔南州社会救助局 救助局工作员 30-01 114.95 0 114.95 2  
1407190806 黔南州社会救助局 救助局工作员 30-01 108.40 0 108.40 3  
1407190810 黔南州社会救助局 救助局工作员 30-01 96.10 0 96.10 4    
1407190809 黔南州社会救助局 救助局工作员 30-01 90.25 4 94.25 5    
1407190807 黔南州社会救助局 救助局工作员 30-01 91.75 0 91.75 6    
1407190812 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 128.15 0 128.15 1  
1407190825 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 125.35 0 125.35 2  
1407190828 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 119.35 2 121.35 3  
1407190829 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 113.95 4 117.95 4    
1407190821 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 116.85 0 116.85 5    
1407190816 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 113.15 0 113.15 6    
1407190820 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 106.60 6 112.60 7    
1407190811 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 110.00 0 110.00 8    
1407190814 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 106.70 0 106.70 9    
1407190827 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 104.30 0 104.30 10    
1407190830 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 100.85 0 100.85 11    
1407190819 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 97.65 2 99.65 12    
1407190817 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 96.50 2 98.50 13    
1407190815 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 95.00 0 95.00 14    
1407190822 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 94.25 0 94.25 15    
1407190813 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 80.40 2 82.40 16    
1407190826 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 80.40 0 80.40 17    
1407190824 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 0.00 2 2.00 18 缺考  
1407190818 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 0.00 0 0.00 19 缺考  
1407190823 黔南州慈善总会办公室 慈善总会办工作员 31-01 0.00 0 0.00 19 缺考  
1407190905 黔南州民政综合执法支队 执法支队工作员 32-01 101.05 4 105.05 1  
1407190904 黔南州民政综合执法支队 执法支队工作员 32-01 99.30 4 103.30 2  
1407190902 黔南州民政综合执法支队 执法支队工作员 32-01 98.20 0 98.20 3  
1407190906 黔南州民政综合执法支队 执法支队工作员 32-01 90.40 2 92.40 4    
1407190907 黔南州民政综合执法支队 执法支队工作员 32-01 89.05 0 89.05 5    
1407190901 黔南州民政综合执法支队 执法支队工作员 32-01 82.10 4 86.10 6    
1407190903 黔南州民政综合执法支队 执法支队工作员 32-01 0.00 0 0.00 7 缺考  
1407190910 黔南州老龄办 管理人员 33-01 112.05 0 112.05 1  
1407190912 黔南州老龄办 管理人员 33-01 111.70 0 111.70 2  
1407190911 黔南州老龄办 管理人员 33-01 101.10 0 101.10 3  
1407190908 黔南州老龄办 管理人员 33-01 84.70 0 84.70 4    
1407190913 黔南州老龄办 管理人员 33-01 71.35 0 71.35 5    
1407190909 黔南州老龄办 管理人员 33-01 0.00 0 0.00 6 缺考  
1407190921 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 119.35 6 125.35 1  
1407190915 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 125.25 0 125.25 2  
1407190917 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 118.85 0 118.85 3  
1407190919 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 111.50 0 111.50 4  
1407190914 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 108.90 0 108.90 5  
1407190922 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 96.90 6 102.90 6  
1407190916 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 102.45 0 102.45 7    
1407190923 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 100.30 0 100.30 8    
1407190920 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 92.20 0 92.20 9    
1407190918 黔南州药业产业发展办公室 专业技术岗 35-01 85.10 0 85.10 10    
1407191008 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 123.15 0 123.15 1  
1407191005 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 119.20 2 121.20 2  
1407191010 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 119.05 2 121.05 3  
1407191011 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 118.00 0 118.00 4    
1407191001 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 112.55 4 116.55 5    
1407191002 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 111.90 4 115.90 6    
1407191013 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 114.85 0 114.85 7    
1407190926 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 114.10 0 114.10 8    
1407191015 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 113.25 0 113.25 9    
1407191004 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 111.45 0 111.45 10    
1407191003 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 107.00 4 111.00 11    
1407190930 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 107.30 2 109.30 12    
1407190925 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 106.35 0 106.35 13    
1407191006 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 103.70 0 103.70 14    
1407190928 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 101.10 0 101.10 15    
1407190929 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 99.05 2 101.05 16    
1407190924 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 93.60 4 97.60 17    
1407191014 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 97.40 0 97.40 18    
1407191009 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 76.50 0 76.50 19    
1407191012 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 0.00 4 4.00 20 缺考  
1407191007 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 0.00 0 0.00 21 缺考  
1407190927 黔南州民宗委古籍办 管理岗九级职员 36-01 0.00 0 0.00 21 缺考  
1407191017 黔南州民族研究所 专业技术岗 37-01 119.40 0 119.40 1  
1407191016 黔南州民族研究所 专业技术岗 37-01 108.75 0 108.75 2  
1407191020 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 119.45 2 121.45 1  
1407191021 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 115.00 4 119.00 2  
1407191026 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 111.95 0 111.95 3  
1407191025 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 111.30 0 111.30 4  
1407191023 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 109.75 0 109.75 5  
1407191019 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 103.00 4 107.00 6  
1407191024 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 94.80 0 94.80 7    
1407191027 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 94.70 0 94.70 8    
1407191028 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 75.65 0 75.65 9    
1407191018 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 51.15 2 53.15 10    
1407191022 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-01 0.00 0 0.00 11 缺考  
1407191029 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-02 111.95 6 117.95 1  
1407191030 黔南州非公有制经济发展侵权投诉中心(州纪委信息中心) 管理岗九级及以下工作人员 38-02 101.35 0 101.35 2  
1407191103 黔南州交通建设工程质量安全监督处 管理八级及以下或专业技术岗 39-01 114.50 0 114.50 1  
1407191102 黔南州交通建设工程质量安全监督处 管理八级及以下或专业技术岗 39-01 109.70 0 109.70 2  
1407191101 黔南州交通建设工程质量安全监督处 管理八级及以下或专业技术岗 39-01 25.10 0 25.10 3  
1407190210 黔南州住房和城乡建设局 科员及以下 4-01 116.05 0 116.05 1  
1407190209 黔南州住房和城乡建设局 科员及以下 4-01 112.45 0 112.45 2  
1407190207 黔南州住房和城乡建设局 科员及以下 4-01 107.55 4 111.55 3  
1407190211 黔南州住房和城乡建设局 科员及以下 4-01 108.65 0 108.65 4    
1407190208 黔南州住房和城乡建设局 科员及以下 4-01 103.55 0 103.55 5    
1407191104 黔南日报社 管理岗九级及以下(文秘) 40-02 126.75 2 128.75 1  
1407191106 黔南日报社 管理岗九级及以下(文秘) 40-02 116.85 4 120.85 2  
1407191105 黔南日报社 管理岗九级及以下(文秘) 40-02 115.30 2 117.30 3  
1407191107 黔南日报社 管理岗九级及以下(文秘) 40-02 101.10 0 101.10 4    
1407191109 黔南州大中型灌区管理局 管理八级及以下副局长(副科) 43-01 110.90 0 110.90 1  
1407191108 黔南州大中型灌区管理局 管理八级及以下副局长(副科) 43-01 106.15 0 106.15 2  
1407191110 黔南州水政监察支队 管理岗九级及以下 44-01 114.35 4 118.35 1  
1407191112 黔南州水政监察支队 管理岗九级及以下 44-01 0.00 0 0.00 2 缺考  
1407191111 黔南州水政监察支队 管理岗九级及以下 44-01 0.00 0 0.00 2 缺考  
1407191115 黔南州水土保持站 管理岗九级及以下 45-01 101.45 2 103.45 1  
1407191114 黔南州水土保持站 管理岗九级及以下 45-01 36.30 0 36.30 2  
1407191113 黔南州水土保持站 管理岗九级及以下 45-01 0.00 0 0.00 3 缺考  
1407191116 黔南州抗旱排涝管理服务中心 专业技术岗 46-01 104.55 0 104.55 1  
1407191117 黔南州抗旱排涝管理服务中心 专业技术岗 46-01 77.70 0 77.70 2  
1407191118 黔南州抗旱排涝管理服务中心 专业技术岗 46-01 50.55 0 50.55 3  
1407191119 黔南州农业行政执法支队 管理员 48-01 110.85 0 110.85 1  
1407191121 黔南州农业行政执法支队 管理员 48-01 108.15 0 108.15 2  
1407191120 黔南州农业行政执法支队 管理员 48-01 103.55 2 105.55 3  
1407191122 州精神文明创建活动指导中心 工作人员 49-01 120.65 6 126.65 1  
1407191123 州精神文明创建活动指导中心 工作人员 49-01 114.20 0 114.20 2  
1407191124 州精神文明创建活动指导中心 工作人员 49-01 106.35 0 106.35 3  
1407190217 黔南州司法局 法律援助工作管理科科员及以下 5-01 118.65 2 120.65 1  
1407190218 黔南州司法局 法律援助工作管理科科员及以下 5-01 112.30 2 114.30 2  
1407190216 黔南州司法局 法律援助工作管理科科员及以下 5-01 108.15 4 112.15 3  
1407190212 黔南州司法局 法律援助工作管理科科员及以下 5-01 111.75 0 111.75 4    
1407190213 黔南州司法局 法律援助工作管理科科员及以下 5-01 108.35 2 110.35 5    
1407190214 黔南州司法局 法律援助工作管理科科员及以下 5-01 107.15 2 109.15 6    
1407190219 黔南州司法局 法律援助工作管理科科员及以下 5-01 100.60 2 102.60 7    
1407190215 黔南州司法局 法律援助工作管理科科员及以下 5-01 96.25 0 96.25 8    
1407190224 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 119.05 2 121.05 1  
1407190228 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 118.00 0 118.00 2  
1407190226 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 110.15 2 112.15 3  
1407190223 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 108.55 2 110.55 4    
1407190230 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 104.20 4 108.20 5    
1407190221 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 103.45 4 107.45 6    
1407190301 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 106.35 0 106.35 7    
1407190227 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 106.15 0 106.15 8    
1407190225 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 106.10 0 106.10 9    
1407190222 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 101.25 2 103.25 10    
1407190229 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 92.30 0 92.30 11    
1407190220 黔南州司法局 律师工作管理科科员及以下 5-02 0.00 0 0.00 12 缺考  
1407190307 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 126.25 2 128.25 1  
1407190312 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 124.20 0 124.20 2  
1407190314 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 119.60 4 123.60 3  
1407190302 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 118.80 2 120.80 4    
1407190305 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 120.60 0 120.60 5    
1407190304 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 116.05 2 118.05 6    
1407190308 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 115.85 0 115.85 7    
1407190306 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 115.70 0 115.70 8    
1407190309 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 115.15 0 115.15 9    
1407190310 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 112.20 2 114.20 10    
1407190303 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 111.95 2 113.95 11    
1407190311 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 110.65 2 112.65 12    
1407190313 黔南州司法局 法律宣传科(司法考试科)科员及以下 5-03 94.40 0 94.40 13    
1407191125 黔南州西部开发办公室 管理人员 50-5001 120.35 0 120.35 1  
1407191127 黔南州西部开发办公室 管理人员 50-5001 116.00 0 116.00 2  
1407191126 黔南州西部开发办公室 管理人员 50-5001 105.60 0 105.60 3  
1407191128 黔南州节能减排监察支队 管理人员 51-5101 110.90 6 116.90 1  
1407191129 黔南州节能减排监察支队 管理人员 51-5101 114.50 2 116.50 2  
1407191130 黔南州节能减排监察支队 管理人员 51-5101 107.50 6 113.50 3  
1407191201 黔南州节能减排监察支队 管理人员 51-5101 36.90 0 36.90 4  
1407191202 黔南州扶贫生态移民工程领导小组办公室 管理人员 52-5201 122.10 4 126.10 1  
1407191204 黔南州扶贫生态移民工程领导小组办公室 管理人员 52-5201 111.85 0 111.85 2  
1407191205 黔南州扶贫生态移民工程领导小组办公室 管理人员 52-5201 100.45 0 100.45 3  
1407191203 黔南州扶贫生态移民工程领导小组办公室 管理人员 52-5201 97.50 0 97.50 4    
1407191206 黔南州扶贫生态移民工程领导小组办公室 管理人员 52-5202 109.10 2 111.10 1  
1407191207 黔南州扶贫生态移民工程领导小组办公室 管理人员 52-5202 90.60 0 90.60 2  
1407191208 黔南州重大项目办公室 管理人员 53-5302 108.25 2 110.25 1  
1407191209 黔南州重大项目办公室 管理人员 53-5302 108.75 0 108.75 2  
1407191212 黔南州编办政务信息管理中心 管理人员(九级及以下岗位) 54-01 107.65 0 107.65 1  
1407191210 黔南州编办政务信息管理中心 管理人员(九级及以下岗位) 54-01 102.65 0 102.65 2  
1407191211 黔南州编办政务信息管理中心 管理人员(九级及以下岗位) 54-01 101.15 0 101.15 3  
1407191215 黔南州营林总站 专业技术岗 55-01 112.20 0 112.20 1  
1407191213 黔南州营林总站 专业技术岗 55-01 107.20 0 107.20 2  
1407191214 黔南州营林总站 专业技术岗 55-01 0.00 0 0.00 3 缺考  
1407191217 黔南州公益林管理中心 专业技术岗 56-01 113.30 2 115.30 1  
1407191216 黔南州公益林管理中心 专业技术岗 56-01 111.55 0 111.55 2  
