2014年泰安市高校毕业生“三支一扶”、“社区就业”选拔招募总成绩公告
详情请参考:http://taks.tars.gov.cn/Article/ShowInfo.jsp?articleid=44302
服务去向 | 服务岗位类型 | 岗位名称及所属单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
泰山区 | 就业保障服务 | 综合岗位 徐家楼街道人力资源和社会保障所 | 1409012515 | 65.50 | 79.80 | 72.65 |
泰山区 | 就业保障服务 | 综合岗位 徐家楼街道人力资源和社会保障所 | 1409012514 | 58.60 | 82.50 | 70.55 |
泰山区 | 就业保障服务 | 综合岗位 上高街道人力资源和社会保障所 | 1409012508 | 60.60 | 86.60 | 73.60 |
泰山区 | 就业保障服务 | 综合岗位 上高街道人力资源和社会保障所 | 1409012510 | 64.50 | 82.40 | 73.45 |
泰山区 | 农村文化建设 | 技术岗位 财源街道综合文化站 | 1409012425 | 61.20 | 83.80 | 72.50 |
泰山区 | 农村文化建设 | 技术岗位 财源街道综合文化站 | 1409012421 | 52.50 | 76.60 | 64.55 |
岱岳区 | 社区服务 | 管理岗位 粥店街道办事处马湾社区 | 1409010811 | 80.00 | 83.10 | 81.55 |
岱岳区 | 社区服务 | 管理岗位 粥店街道办事处马湾社区 | 1409010701 | 68.90 | 87.40 | 78.15 |
岱岳区 | 社区服务 | 管理岗位 粥店街道办事处过驾院社区 | 1409010602 | 69.00 | 83.50 | 76.25 |
岱岳区 | 社区服务 | 管理岗位 粥店街道办事处过驾院社区 | 1409010409 | 64.60 | 83.40 | 74.00 |
岱岳区 | 社区服务 | 管理岗位 天平街道办事处井家庄社区 | 1409010113 | 70.50 | 86.30 | 78.40 |
岱岳区 | 社区服务 | 管理岗位 天平街道办事处井家庄社区 | 1409010226 | 70.30 | 85.40 | 77.85 |
岱岳区 | 水利 | 综合岗位 下港镇农业综合服务中心 | 1409011009 | 62.70 | 76.40 | 69.55 |
岱岳区 | 水利 | 综合岗位 下港镇农业综合服务中心 | 1409011010 | 61.00 | 75.50 | 68.25 |
岱岳区 | 支教 | 技术岗位 泰安第十中学(夏张镇) | 1409011001 | 70.00 | 85.10 | 77.55 |
岱岳区 | 支教 | 技术岗位 泰安第十中学(夏张镇) | 1409010930 | 60.80 | 86.50 | 73.65 |
岱岳区 | 支教 | 技术岗位 马庄镇中心小学 | 1409010916 | 61.00 | 79.60 | 70.30 |
岱岳区 | 支教 | 技术岗位 马庄镇中心小学 | 1409010920 | 59.00 | 78.60 | 68.80 |
岱岳区 | 支教 | 技术岗位 大汶口镇第一中学 | 1409010912 | 69.80 | 85.60 | 77.70 |
岱岳区 | 支教 | 技术岗位 大汶口镇第一中学 | 1409010907 | 58.80 | 80.40 | 69.60 |
岱岳区 | 支农 | 综合岗位 角峪镇农业综合服务中心 | 1409011006 | 54.30 | 80.60 | 67.45 |
岱岳区 | 支农 | 综合岗位 化马湾乡农业综合服务中心 | 1409011003 | 66.90 | 75.60 | 71.25 |
岱岳区 | 支农 | 综合岗位 化马湾乡农业综合服务中心 | 1409011004 | 60.30 | 71.40 | 65.85 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 翟镇人力资源和社会保障所 | 1409013209 | 67.00 | 82.80 | 74.90 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 翟镇人力资源和社会保障所 | 1409013205 | 67.70 | 80.80 | 74.25 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 禹村镇人力资源和社会保障所 | 1409013125 | 59.40 | 79.00 | 69.20 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 禹村镇人力资源和社会保障所 | 1409013129 | 60.70 | 76.00 | 68.35 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 新甫街道人力资源和社会保障所 | 1409013017 | 75.50 | 82.60 | 79.05 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 新甫街道人力资源和社会保障所 | 1409013011 | 67.60 | 81.80 | 74.70 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 西张庄镇人力资源和社会保障所 | 1409012907 | 58.70 | 82.40 | 70.55 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 西张庄镇人力资源和社会保障所 | 1409012904 | 62.20 | 74.80 | 68.50 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 汶南镇人力资源和社会保障所 | 1409012825 | 69.20 | 83.40 | 76.30 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 汶南镇人力资源和社会保障所 | 1409012826 | 64.40 | 76.00 | 70.20 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 楼德镇人力资源和社会保障所 | 1409012702 | 70.00 | 81.80 | 75.90 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 龙廷镇人力资源和社会保障所 | 1409012621 | 65.30 | 85.60 | 75.45 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 龙廷镇人力资源和社会保障所 | 1409012617 | 61.80 | 82.60 | 72.20 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 谷里镇人力资源和社会保障所 | 1409012602 | 69.00 | 80.60 | 74.80 |
新泰市 | 就业保障服务 | 综合岗位 谷里镇人力资源和社会保障所 | 1409012606 | 67.10 | 71.00 | 69.05 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 新汶街道孙村社区 | 1409013116 | 64.70 | 86.40 | 75.55 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 新汶街道孙村社区 | 1409013121 | 65.00 | 82.40 | 73.70 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 小协镇小协社区 | 1409012919 | 70.80 | 86.40 | 78.60 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 小协镇小协社区 | 1409012915 | 64.60 | 86.00 | 75.30 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 泉沟镇大沟桥社区 | 1409012811 | 60.40 | 81.60 | 71.00 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 泉沟镇大沟桥社区 | 1409012810 | 53.00 | 79.60 | 66.30 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 青云街道银河社区 | 1409012806 | 66.50 | 89.20 | 77.85 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 青云街道银河社区 | 1409012723 | 69.30 | 81.00 | 75.15 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 东都镇东一社区 | 1409012523 | 57.20 | 83.20 | 70.20 |
新泰市 | 社区服务 | 综合岗位 东都镇东一社区 | 1409012527 | 55.10 | 82.00 | 68.55 |
肥城市 | 扶贫 | 管理岗位 安庄镇农业综合服务中心 | 1409011330 | 68.40 | 83.20 | 75.80 |
肥城市 | 扶贫 | 管理岗位 安庄镇农业综合服务中心 | 1409011401 | 62.60 | 82.00 | 72.30 |
肥城市 | 农村文化建设 | 综合岗位 老城文化体育广播站 | 1409011722 | 57.30 | 83.60 | 70.45 |
肥城市 | 农村文化建设 | 综合岗位 老城文化体育广播站 | 1409011725 | 58.20 | 74.80 | 66.50 |
肥城市 | 农村文化建设 | 综合岗位 安站镇农业综合服务中心 | 1409011506 | 56.60 | 85.40 | 71.00 |
肥城市 | 农村文化建设 | 综合岗位 安站镇农业综合服务中心 | 1409011503 | 57.70 | 75.60 | 66.65 |
肥城市 | 农村文化建设 | 管理岗位 潮泉镇建设办 | 1409011415 | 67.40 | 84.20 | 75.80 |
肥城市 | 农村文化建设 | 管理岗位 潮泉镇建设办 | 1409011418 | 60.60 | 83.80 | 72.20 |
肥城市 | 农业技术推广 | 技术岗位 肥城市湖屯镇水利站 | 1409011426 | 60.50 | 82.00 | 71.25 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 新城街道清华苑社区 | 1409012021 | 73.50 | 84.00 | 78.75 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 新城街道清华苑社区 | 1409012010 | 69.50 | 81.80 | 75.65 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 新城街道巧山社区 | 1409011917 | 66.50 | 83.20 | 74.85 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 新城街道巧山社区 | 1409011911 | 60.40 | 57.40 | 58.90 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 新城街道龙山社区 | 1409011827 | 70.20 | 81.80 | 76.00 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 肥城市石横镇福山社区 | 1409011720 | 66.80 | 82.40 | 74.60 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 肥城市石横镇福山社区 | 1409011721 | 64.60 | 83.20 | 73.90 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 肥城市老城街道驻地社区 | 1409011619 | 64.50 | 84.60 | 74.55 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 肥城市老城街道驻地社区 | 1409011621 | 65.20 | 81.60 | 73.40 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 肥城市高新区王东社区 | 1409011606 | 65.00 | 84.60 | 74.80 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 肥城市高新区王东社区 | 1409011611 | 64.50 | 84.00 | 74.25 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 肥城市边院镇边院社区 | 1409011514 | 66.70 | 83.80 | 75.25 |
肥城市 | 社区服务 | 综合岗位 肥城市边院镇边院社区 | 1409011513 | 64.40 | 83.40 | 73.90 |
肥城市 | 水利 | 技术岗位 王庄镇水利站 | 1409011429 | 61.00 | 81.00 | 71.00 |
肥城市 | 支农 | 技术岗位 老城街道林果站 | 1409011427 | 54.40 | 81.00 | 67.70 |
宁阳县 | 就业保障服务 | 综合岗位 华丰镇人力资源和社会保障所 | 1409012402 | 67.80 | 86.00 | 76.90 |
宁阳县 | 就业保障服务 | 综合岗位 华丰镇人力资源和社会保障所 | 1409012407 | 61.20 | 85.60 | 73.40 |
宁阳县 | 就业保障服务 | 综合岗位 葛石镇人力资源和社会保障所 | 1409012326 | 65.90 | 82.80 | 74.35 |
宁阳县 | 就业保障服务 | 综合岗位 葛石镇人力资源和社会保障所 | 1409012321 | 64.80 | 81.60 | 73.20 |
宁阳县 | 就业保障服务 | 综合岗位 伏山镇人力资源和社会保障所 | 1409012311 | 62.20 | 87.00 | 74.60 |
宁阳县 | 就业保障服务 | 综合岗位 伏山镇人力资源和社会保障所 | 1409012306 | 62.30 | 82.80 | 72.55 |
宁阳县 | 就业保障服务 | 综合岗位 八仙桥街道办事处人力资源和社会保障所 | 1409012222 | 70.00 | 88.00 | 79.00 |
宁阳县 | 就业保障服务 | 综合岗位 八仙桥街道办事处人力资源和社会保障所 | 1409012130 | 68.60 | 77.60 | 73.10 |
宁阳县 | 支农 | 综合岗位 东庄镇城市建设办公室 | 1409012228 | 60.90 | 82.40 | 71.65 |
宁阳县 | 支农 | 管理岗位 文庙街道办事处经管站 | 1409012110 | 68.50 | 87.20 | 77.85 |
宁阳县 | 支农 | 管理岗位 文庙街道办事处经管站 | 1409012116 | 60.70 | 83.20 | 71.95 |
宁阳县 | 支农 | 管理岗位 蒋集镇经管站 | 1409012105 | 66.40 | 80.20 | 73.30 |
宁阳县 | 支农 | 管理岗位 蒋集镇经管站 | 1409012104 | 62.40 | 79.60 | 71.00 |
宁阳县 | 支农 | 管理岗位 东疏镇经管站 | 1409012029 | 69.70 | 84.60 | 77.15 |
宁阳县 | 支农 | 管理岗位 东疏镇经管站 | 1409012102 | 62.30 | 83.60 | 72.95 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 州城街道办事处人力资源和社会保障所 | 1409011308 | 65.00 | 83.80 | 74.40 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 州城街道办事处人力资源和社会保障所 | 1409011310 | 55.40 | 78.00 | 66.70 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 银山镇人力资源和社会保障所 | 1409011302 | 65.00 | 87.00 | 76.00 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 银山镇人力资源和社会保障所 | 1409011304 | 64.90 | 85.00 | 74.95 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 新湖镇人力资源和社会保障所 | 1409011227 | 57.70 | 82.80 | 70.25 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 新湖镇人力资源和社会保障所 | 1409011230 | 57.30 | 78.80 | 68.05 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 梯门镇人力资源和社会保障所 | 1409011225 | 62.40 | 84.20 | 73.30 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 梯门镇人力资源和社会保障所 | 1409011223 | 63.50 | 79.20 | 71.35 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 商老庄乡人力资源和社会保障所 | 1409011221 | 63.00 | 84.20 | 73.60 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 商老庄乡人力资源和社会保障所 | 1409011219 | 57.20 | 82.80 | 70.00 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 沙河站镇人力资源和社会保障所 | 1409011215 | 56.60 | 81.80 | 69.20 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 沙河站镇人力资源和社会保障所 | 1409011217 | 63.30 | 0.00 | 31.65 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 彭集街道办事处人力资源和社会保障所 | 1409011210 | 61.20 | 81.80 | 71.50 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 彭集街道办事处人力资源和社会保障所 | 1409011208 | 59.30 | 81.00 | 70.15 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 老湖镇人力资源和社会保障所 | 1409011119 | 66.00 | 82.00 | 74.00 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 老湖镇人力资源和社会保障所 | 1409011124 | 64.90 | 75.20 | 70.05 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 旧县乡人力资源和社会保障所 | 1409011111 | 73.50 | 86.20 | 79.85 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 旧县乡人力资源和社会保障所 | 1409011112 | 58.90 | 85.60 | 72.25 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 接山镇人力资源和社会保障所 | 1409011105 | 65.80 | 85.40 | 75.60 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 接山镇人力资源和社会保障所 | 1409011103 | 64.00 | 82.20 | 73.10 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 东平街道办事处人力资源和社会保障所 | 1409011026 | 59.00 | 78.40 | 68.70 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 戴庙镇人力资源和社会保障所 | 1409011025 | 56.80 | 78.80 | 67.80 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 大羊镇人力资源和社会保障所 | 1409011019 | 73.50 | 79.20 | 76.35 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 大羊镇人力资源和社会保障所 | 1409011017 | 58.10 | 87.40 | 72.75 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 斑鸠店镇人力资源和社会保障所 | 1409011015 | 65.70 | 83.70 | 74.70 |
东平县 | 就业保障服务 | 管理岗位 斑鸠店镇人力资源和社会保障所 | 1409011012 | 62.80 | 80.50 | 71.65 |
岱岳区 | 支教 | 技术岗位 徂徕镇第一中学 | 1409010906 | 63.10 | 81.60 | 72.35 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 州城街道办事处师柳林小学 | 1409011327 | 52.00 | 78.00 | 65.00 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 州城街道办事处师柳林小学 | 1409011326 | 53.90 | 75.40 | 64.65 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 新湖镇中学 | 1409011325 | 52.10 | 78.90 | 65.50 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 新湖镇中学 | 1409011324 | 51.60 | 77.00 | 64.30 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 老湖镇忠香元小学 | 1409011323 | 55.50 | 83.20 | 69.35 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 接山镇第二中学 | 1409011319 | 60.30 | 83.80 | 72.05 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 接山镇第二中学 | 1409011317 | 51.20 | 77.80 | 64.50 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 戴庙镇中学 | 1409011315 | 55.50 | 81.30 | 68.40 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 戴庙镇中学 | 1409011316 | 56.70 | 79.10 | 67.90 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 大羊镇中学 | 1409011314 | 66.40 | 82.20 | 74.30 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 斑鸠店镇中学 | 1409011311 | 57.20 | 83.60 | 70.40 |
东平县 | 支教 | 技术岗位 斑鸠店镇中学 | 1409011312 | 54.30 | 81.00 | 67.65 |
更多信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网