按照《2014年上半年面向社会公开考试录用公务员公告》要求,现将主城公安机关(万盛、双桥经开区分局)拟录用人民警察人员名单予以公示。
一、公示期
2014年7月24日至7月30日
二、受理地点及电话
地点:重庆市公安局政治部人事处
通讯地址:重庆市渝北区黄龙路555号
邮政编码:401147
联系电话:63960625、63960622
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
2014年7月24日
2014年上半年主城公安机关(万盛、双桥经开区分局)拟录用人民警察公示人员名单详情请见http://gongwuyuan.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_57529.shtml
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 总成绩 | 体检结论 | 政审结论 |
1 | 基层民警(基层宣传) | 41011302201 | 汪靖 | 女 | 四川师范大学电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 学士 | 71.32 | 合格 | 合格 |
2 | 基层民警(财务管理) | 41011024216 | 何钢 | 男 | 重庆大学城市科技学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 64.26 | 合格 | 合格 |
3 | 基层民警(计算机) | 41011090225 | 雷玖林 | 男 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 学士 | 65.23 | 合格 | 合格 |
4 | 基层民警(计算机) | 41011314808 | 周张 | 男 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 60.8 | 合格 | 合格 |
5 | 基层民警 | 41011330712 | 吴亮 | 男 | 成都信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | 71.93 | 合格 | 合格 |
6 | 基层民警 | 41011291310 | 张赵雄 | 男 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 71.63 | 合格 | 合格 |
7 | 基层民警 | 41011244003 | 何水清 | 男 | 重庆科技学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 学士 | 71.19 | 合格 | 合格 |
8 | 基层民警 | 41011161301 | 冯皇良 | 男 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 69.82 | 合格 | 合格 |
9 | 基层民警1 | 41011313305 | 刘洋 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 68.97 | 合格 | 合格 |
10 | 基层民警1 | 41011024725 | 范睿琦 | 男 | 重庆警察学院 | 侦查 | 专科 | 无 | 68.67 | 合格 | 合格 |
11 | 基层民警1 | 41011151911 | 刘源 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 经济犯罪侦查 | 本科 | 学士 | 67.97 | 合格 | 合格 |
12 | 基层民警1 | 41011102801 | 王俊翔 | 男 | 重庆警察学院 | 刑事技术 | 专科 | 无 | 67.02 | 合格 | 合格 |
13 | 基层民警1 | 41011112224 | 朱锦彤 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 经济犯罪侦查 | 本科 | 学士 | 62.47 | 合格 | 合格 |
14 | 基层民警2 | 41011310605 | 张雄飞 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 经济犯罪侦查 | 本科 | 学士 | 71.61 | 合格 | 合格 |
15 | 基层民警2 | 41011320702 | 李奎阳 | 男 | 重庆警察学院 | 侦查 | 专科 | 无 | 69.97 | 合格 | 合格 |
16 | 基层民警2 | 41011022125 | 罗秦 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 69 | 合格 | 合格 |
17 | 基层民警2 | 41011010614 | 张黎 | 男 | 重庆警察学院 | 侦查 | 专科 | 无 | 68.65 | 合格 | 合格 |
18 | 基层民警2 | 41011200228 | 邓选坤 | 男 | 重庆警察学院 | 侦查 | 专科 | 无 | 68.13 | 合格 | 合格 |
19 | 基层民警2 | 41011110204 | 吴至伟 | 男 | 重庆警察学院 | 警察指挥与战术 | 专科 | 无 | 67.94 | 合格 | 合格 |
20 | 基层民警2 | 41011181913 | 刘畅 | 男 | 重庆警察学院 | 交通管理 | 专科 | 无 | 67.7 | 合格 | 合格 |
21 | 基层民警2 | 41011010717 | 潘楚乔 | 男 | 重庆警察学院 | 警察管理 | 专科 | 无 | 66.18 | 合格 | 合格 |
22 | 基层民警2 | 41011040622 | 刘腾毅 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 65.72 | 合格 | 合格 |
23 | 基层民警2 | 41011161919 | 钱途 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 65.28 | 合格 | 合格 |
24 | 基层民警3 | 41011051225 | 刘舜 | 男 | 中国刑事警察学院 | 治安学 | 本科 | 学士 | 71.91 | 合格 | 合格 |
25 | 基层民警3 | 41011022827 | 李聪 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 70.32 | 合格 | 合格 |
26 | 基层民警3 | 41011092819 | 黄昶晔 | 男 | 重庆警察学院 | 治安管理 | 专科 | 无 | 68.41 | 合格 | 合格 |
27 | 基层民警3 | 41011152903 | 杨城 | 男 | 重庆警察学院 | 警察管理 | 专科 | 无 | 68.33 | 合格 | 合格 |
28 | 基层民警3 | 41011132029 | 刘康 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 68.28 | 合格 | 合格 |
29 | 基层民警3 | 41011180526 | 龙飞宇 | 男 | 重庆警察学院 | 治安管理 | 专科 | 无 | 67.3 | 合格 | 合格 |
30 | 基层民警3 | 41011130602 | 刁浚 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 治安学 | 本科 | 学士 | 66.94 | 合格 | 合格 |
31 | 基层民警3 | 41011220216 | 郑旭龙 | 男 | 重庆警察学院 | 侦查 | 专科 | 无 | 66.75 | 合格 | 合格 |
32 | 基层民警3 | 41011260318 | 彭寿川 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 65.78 | 合格 | 合格 |
33 | 基层民警3 | 41011021328 | 朱渝 | 男 | 重庆警察学院 | 侦查 | 专科 | 无 | 65.57 | 合格 | 合格 |
34 | 基层民警4 | 41011023029 | 邹凡 | 男 | 重庆警察学院 | 侦查 | 专科 | 无 | 70.11 | 合格 | 合格 |
35 | 基层民警4 | 41011035004 | 鲁杰 | 男 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 本科 | 学士 | 69.8 | 合格 | 合格 |
36 | 基层民警4 | 41011140828 | 童成林 | 男 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 本科 | 学士 | 67.18 | 合格 | 合格 |
37 | 基层民警4 | 41011300401 | 成若愚 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 65.59 | 合格 | 合格 |
38 | 基层民警4 | 41011031216 | 马元栗 | 男 | 重庆警察学院 | 治安管理 | 专科 | 无 | 65.3 | 合格 | 合格 |
39 | 基层民警4 | 41011190401 | 童彦尧 | 男 | 重庆警察学院 | 警察指挥与战术 | 专科 | 无 | 64.88 | 合格 | 合格 |
40 | 基层民警4 | 41011152218 | 王松辉 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 经济犯罪侦查 | 本科 | 学士 | 64.62 | 合格 | 合格 |
41 | 基层民警4 | 41011011212 | 雷彬 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 经济犯罪侦查 | 本科 | 学士 | 64.51 | 合格 | 合格 |
42 | 基层民警4 | 41011282511 | 刘峰廷 | 男 | 重庆警察学院 | 刑事技术 | 专科 | 无 | 64.51 | 合格 | 合格 |
43 | 基层民警4 | 41011240423 | 李晋伟 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 治安学 | 本科 | 学士 | 64.35 | 合格 | 合格 |
44 | 基层民警5 | 41011374628 | 谭理 | 男 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 本科 | 学士 | 77.55 | 合格 | 合格 |
45 | 基层民警5 | 41011052725 | 张镭 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 71.49 | 合格 | 合格 |
46 | 基层民警5 | 41011015026 | 陈俊臣 | 男 | 重庆警察学院 | 刑事技术 | 专科 | 无 | 69.44 | 合格 | 合格 |
47 | 基层民警5 | 41011032717 | 巴山 | 男 | 重庆警察学院 | 治安管理 | 专科 | 无 | 66.52 | 合格 | 合格 |
48 | 基层民警5 | 41011420908 | 李挺 | 男 | 重庆警察学院 | 交通管理 | 专科 | 无 | 66.12 | 合格 | 合格 |
49 | 基层民警5 | 41011142327 | 宛怀佳 | 男 | 重庆警察学院 | 侦查 | 专科 | 无 | 65.74 | 合格 | 合格 |
50 | 基层民警5 | 41011021810 | 吴红 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 经济犯罪侦查 | 本科 | 学士 | 65.31 | 合格 | 合格 |
51 | 基层民警5 | 41011182514 | 王成星 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 经济犯罪侦查 | 本科 | 学士 | 65.31 | 合格 | 合格 |
52 | 基层民警5 | 41011170625 | 陶鹏 | 男 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 法学(公安法制方向) | 本科 | 学士 | 65.25 | 合格 | 合格 |
53 | 基层民警5 | 41011314012 | 陈通旭 | 男 | 重庆警察学院 | 交通管理 | 专科 | 无 | 64.91 | 合格 | 合格 |
54 | 基层民警6 | 41011422424 | 刘凤秋 | 女 | 西南政法大学(与重庆警察学院联办) | 治安学 | 本科 | 学士 | 69.15 | 合格 | 合格 |
55 | 基层民警6 | 41011025910 | 王令囡 | 女 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 本科 | 学士 | 68.53 | 合格 | 合格 |
56 | 基层民警6 | 41011230209 | 廖雅君 | 女 | 重庆警察学院 | 侦查 | 专科 | 无 | 65.69 | 合格 | 合格 |
57 | 基层民警6 | 41011061511 | 何欢 | 女 | 重庆警察学院 | 警察指挥与战术 | 专科 | 无 | 65.68 | 合格 | 合格 |
58 | 基层民警6 | 41011310717 | 陈瑶 | 女 | 云南警官学院 | 禁毒学 | 本科 | 学士 | 64.73 | 合格 | 合格 |
更多信息请查看重庆市 网