公示期间,如对拟录用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向荆门市公务员局反映。联系电话:0724-2633801;来信地址:荆门市象山大道150号市公务员局考试录用科,邮政编码:448000。
附件:2014年荆门市政府系统考试录用公务员拟录用人员名单详情请参考:http://www.jmrsks.org/news.asp?id=1075
荆门市公务员局
2014年7月23日
序号 | 招录职位 | 职位代码 | 招录计划 | 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 面试分 | 综合分 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
1 | 掇刀区工业和信息化局市场管理科科员 | 2002004003009 | 1 | 1 | 朱欣欣 | 女 | 10230364418 | 74.4 | 58.5 | 33.62 | 84 | 75.62 | 武汉理工大学 | 产业经济学 | 无 | |
2 | 京山县教育局办公室科员 | 2002004007001 | 1 | 1 | 吴霞 | 女 | 10230281721 | 69.6 | 63.5 | 33.43 | 83.6 | 75.23 | 湖北工业大学 | 食品科学与工程 | 无 | |
3 | 京山县司法局司法助理员 | 2002004007002 | 2 | 1 | 吴东来 | 男 | 10230232127 | 62.4 | 69 | 32.69 | 80.2 | 72.79 | 湖北民族学院 | 公共事业管理 | 革勒车镇鼓架山村 | |
4 | 京山县司法局司法助理员 | 2002004007002 | 2 | 2 | 张孝杰 | 男 | 10230162923 | 61.6 | 58 | 29.99 | 84.4 | 72.19 | 湖北大学 | 行政管理 | 无 | |
5 | 京山县司法局公证处科员 | 2002004007003 | 1 | 1 | 黎丹丹 | 女 | 10230113806 | 52 | 76 | 31.4 | 82.6 | 72.7 | 河北大学 | 法学 | 无 | |
6 | 京山县工业和信息化局信息化股科员 | 2002004007015 | 1 | 1 | 张正林 | 男 | 10230150614 | 60.8 | 67 | 31.8 | 82.6 | 73.1 | 湖北文理学院 | 计算机科学与技术 | 通标标准深圳分公司 | |
7 | 京山县财政局办公室科员 | 2002004007016 | 1 | 1 | 王皓鸾 | 女 | 10230163926 | 63.2 | 77.5 | 34.82 | 83.6 | 76.62 | 沈阳师范大学 | 经济学 | 无 | |
8 | 京山县审计局办公室科员 | 2002004007017 | 1 | 1 | 李凡 | 女 | 10230221027 | 60.8 | 63 | 30.9 | 83 | 72.4 | 西北大学 | 汉语言文学 | 无 | |
9 | 京山县水务局办公室科员 | 2002004007018 | 1 | 1 | 彭倩雯 | 女 | 10230486826 | 57.6 | 70.5 | 31.7 | 78.6 | 71 | 湖北第二师范学院 | 艺术设计 | 调剂 | |
10 | 京山县水务局工程管理与安全监督股科员 | 2002004007019 | 2 | 1 | 胡浩 | 男 | 10230274709 | 67.2 | 68 | 33.78 | 84.2 | 75.88 | 武汉大学 | 水利水电工程 | 云浮市水利水电勘测设计院 | |
11 | 京山县水务局工程管理与安全监督股科员 | 2002004007019 | 2 | 2 | 徐娟 | 女 | 10230286312 | 61.6 | 62 | 30.89 | 81.4 | 71.59 | 长江大学 | 水文与水资源工程 | 无 | |
12 | 京山县水务局计划财务股科员 | 2002004007020 | 1 | 1 | 郑直 | 男 | 10230405326 | 61.6 | 66 | 31.79 | 83.8 | 73.69 | 江汉大学文理学院 | 财务管理 | 无 | |
13 | 京山县人力资源和社会保障局办公室科员 | 2002004007021 | 1 | 1 | 黄渊 | 女 | 10230247210 | 57.6 | 73.5 | 32.38 | 88.2 | 76.48 | 黄冈师范学院 | 文学院语文教育 | 无 | |
14 | 京山县科学技术局办公室科员 | 2002004007022 | 1 | 1 | 彭敏 | 女 | 10230404604 | 52.8 | 58.5 | 27.68 | 80.4 | 67.88 | 武汉大学继续教育学院 | 英语 | 竹山县文峰乡人民政府 | |
15 | 京山县粮食局产业发展股科员 | 2002004007024 | 1 | 1 | 杨天男 | 女 | 10230554614 | 65.6 | 66.5 | 33 | 82.4 | 74.2 | 湖北省荆楚理工学院 | 食品科学与工程 | 无 | |
16 | 沙洋县人社局政策法规股科员 | 2002004008001 | 1 | 1 | 杨念念 | 女 | 10230051416 | 57.6 | 63.5 | 30.13 | 83.2 | 71.73 | 武汉科技大学 | 法学 | 掇刀区团林铺镇人民政府 | |
17 | 沙洋县人力资源和社会保障局办公室科员 | 2002004008002 | 1 | 1 | 张石开 | 男 | 10230043226 | 60 | 75 | 33.38 | 81.4 | 74.08 | 武汉大学 | 政治学与行政学 | 无 | |
18 | 沙洋县粮食局财务会计股科员 | 2002004008003 | 1 | 1 | 李茹雪 | 女 | 10230168505 | 52.8 | 66.5 | 29.48 | 80.6 | 69.78 | 湖北第二师范学院 | 财务管理 | 无 | |
19 | 沙洋县司法局基层司法所科员 | 2002004008012 | 2 | 1 | 杨文超 | 女 | 10230512307 | 62.4 | 72.5 | 33.47 | 83.8 | 75.37 | 中南财经政法大学 | 法学 | 无 | |
20 | 沙洋县司法局基层司法所科员 | 2002004008012 | 2 | 2 | 吕尧 | 男 | 10230071915 | 59.2 | 63 | 30.46 | 82 | 71.46 | 信阳师院华锐学院 | 法学 | 无 | |
21 | 沙洋县司法局办公室科员 | 2002004008013 | 1 | 1 | 王安娜 | 女 | 10230482904 | 59.2 | 73 | 32.71 | 82 | 73.71 | 湖北大学知行学院 | 新闻学 | 无 | |
22 | 沙洋县农业局农产品监督管理办公室科员 | 2002004008014 | 1 | 1 | 罗文波 | 男 | 10230356727 | 67.2 | 56 | 31.08 | 80.2 | 71.18 | 湖北大学 | 广告设计与制作 | 无 | |
23 | 沙洋县工业和信息化局中小企业股科员 | 2002004008015 | 1 | 1 | 张俊 | 男 | 10230051521 | 80 | 62.5 | 36.06 | 79.8 | 75.96 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 水果湖街工会联合会 | |
24 | 沙洋县工业和信息化局信息技术股科员 | 2002004008016 | 1 | 1 | 郭显峰 | 男 | 10230270415 | 62.4 | 63 | 31.34 | 84.8 | 73.74 | 华中师范大学汉口分校 | 电子信息工程 | 无 | |
25 | 钟祥市司法局社区矫正工作人员 | 2002004009009 | 1 | 1 | 叶波 | 男 | 10230043909 | 49.6 | 63 | 27.82 | 82 | 68.82 | 中央司法警官学院 | 监所管理 | 湖北省未成年犯管教 | |
26 | 钟祥市工业和信息化局办公室科员 | 2002004009011 | 1 | 1 | 唐国洪 | 男 | 10230404524 | 53.6 | 70.5 | 30.6 | 80.2 | 70.7 | 中南民族大学 | 保险学 | 京山县住建局绿林分局 |
更多信息请查看湖北省 网