根据《关于2014年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2014〕14号)等相关规定,按照岗位招聘计划和考试、考核体检结果,现对以下招聘单位拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向省事业单位公开招聘主管机关反映。
监督电话:(0531)86080506
公示人员名单详情请参考:http://www.sdhrss.gov.cn/cm/001/001004/001004016/001004016007/74781862468751.htm
序号 | 招聘单位 | 岗位等级 | 岗位名称 | 拟聘人员 | 性别 | 考试成绩 | 考核情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 |
1 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师1 | 陈军涛 | 男 | 94.00 | 合格 | 合格 | 053286057037 |
2 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师2 | 曲广龙 | 男 | 87.00 | 合格 | 合格 | 053286057037 |
3 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师3 | 孟娜 | 女 | 91.00 | 合格 | 合格 | 053286057037 |
4 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师4 | 吕艳伟 | 女 | 98.00 | 合格 | 合格 | 053286057037 |
5 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师5 | 张凯 | 男 | 88.00 | 合格 | 合格 | 53286057275 |
6 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师6 | 解斐斐 | 女 | 88.00 | 合格 | 合格 | 53286057275 |
7 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师7 | 谢道雷 | 男 | 93.13 | 合格 | 合格 | 053286057219 |
8 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师8 | 许庆林 | 男 | 91.71 | 合格 | 合格 | 053286057219 |
9 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师9 | 李为腾 | 男 | 91.00 | 合格 | 合格 | 053286057957 |
10 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师10 | 谢栋 | 男 | 91.00 | 合格 | 合格 | 053286057957 |
11 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师11 | 韩伟伟 | 男 | 90.00 | 合格 | 合格 | 053286057957 |
12 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师11 | 冯强 | 男 | 90.00 | 合格 | 合格 | 053286057957 |
13 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师12 | 高魁东 | 男 | 94.50 | 合格 | 合格 | 53286057570 |
14 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师12 | 刘冰 | 男 | 91.40 | 合格 | 合格 | 53286057570 |
15 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师13 | 王云霞 | 女 | 90.85 | 合格 | 合格 | 53286057570 |
16 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师14 | 张宇 | 男 | 92.50 | 合格 | 合格 | 53286057570 |
17 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师15 | 赵中英 | 女 | 90.00 | 合格 | 合格 | 053286057875 |
18 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师15 | 史英杰 | 女 | 96.00 | 合格 | 合格 | 053286057875 |
19 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师15 | 李哲 | 男 | 93.50 | 合格 | 合格 | 053286057875 |
20 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师16 | 刘风 | 男 | 92.00 | 合格 | 合格 | 053280698158 |
21 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师17 | 徐芳芳 | 女 | 90.00 | 合格 | 合格 | 053280698158 |
22 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师21 | 苗泉 | 女 | 96.00 | 合格 | 合格 | 13869861730 |
23 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师23 | 张同环 | 女 | 92.50 | 合格 | 合格 | 053286057718 |
24 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师23 | 朴正杰 | 男 | 91.50 | 合格 | 合格 | 053286057718 |
25 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师24 | 王新震 | 男 | 89.00 | 合格 | 合格 | 053286057921 |
26 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师25 | 魏增江 | 男 | 91.00 | 合格 | 合格 | 053286057921 |
27 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师27 | 赵刚 | 男 | 95.00 | 合格 | 合格 | 053286057885 |
28 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师28 | 张俊友 | 男 | 98.00 | 合格 | 合格 | 053286057885 |
29 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师28 | 王树凤 | 女 | 98.00 | 合格 | 合格 | 053286057885 |
30 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师29 | 韩天竹 | 女 | 93.00 | 合格 | 合格 | 053286057098 |
31 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师30 | 徐丽 | 女 | 89.13 | 合格 | 合格 | 053286057098 |
32 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师31 | 庞燕宁 | 女 | 90.00 | 合格 | 合格 | 053286057782 |
33 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师32 | 南明爱 | 女 | 76.00 | 合格 | 合格 | 053286057782 |
34 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师33 | 曲艺 | 女 | 92.63 | 合格 | 合格 | 053280681168 |
35 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师35 | 周月 | 女 | 92.00 | 合格 | 合格 | 053286057533 |
36 | 山东科技大学(泰安校区) | 中级 | 教师38 | 郑朋强 | 男 | 86.57 | 合格 | 合格 | 05383076231 |
37 | 山东科技大学(济南校区) | 中级 | 教师41 | 于玉 | 女 | 92.00 | 合格 | 合格 | 053158863176 |
38 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师44 | 李占海 | 男 | 94.00 | 合格 | 合格 | 053286058051 |
39 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师45 | 刘震 | 男 | 93.50 | 合格 | 合格 | 053286058051 |
40 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教师46 | 刘振 | 男 | 90.50 | 合格 | 合格 | 053280698656 |
41 | 山东科技大学(青岛校区) | 中级 | 教辅6 | 主曦曦 | 男 | 92.50 | 合格 | 合格 | 053286057718 |
更多信息请查看山东省 考试网