根据《关于印发<即墨市教育体育局关于2014年城区学校补充教师的办法>的通知》(即教体字[2014]29号),现将申报人员的个人成绩(考核积分+模拟讲课成绩的50%)予以公示。
一、公示时间
2014年7月17日--7月23日(工作日),受理举报时间为上午8:30-11:30,下午2:00-5:30。逾期不再受理。
二、举报受理部门
即墨市教育工会联系电话:88531901
即墨市教体局政工科联系电话:88522853
三、举报方式
公示期间,对公示对象情况有异议的单位和个人,均可直接到受理部门当面反映,也可通过电话、信函向受理部门反映。
四、有关要求
1.举报人对公示对象的个人成绩等存在异议的方面,要实事求是,认真负责地向受理部门反映。
2.反映问题时,要用真实姓名、单位、职务、联系电话和通讯地址。
3.反映涉及问题的时间、地点、经过、证人等事实要清楚或基本清楚。
即墨市教体局城区学校补充教师工作小组
二〇一四年七月十七日
附件:城区学校补充教师总成绩详情请参考:http://www.jm.qdedu.net/mainweb/news/201471710230134006.shtml
序号 | 申报学段、学科 | 工作学校 | 姓名 | 性别 | 积分 | 讲课成绩 | 总成绩(积分+讲课成绩×50%) | 名次 |
1 | 初中历史 | 刘家庄中学 | 李爱玲 | 女 | 29 | 87.54 | 72.77 | 1 |
2 | 初中历史 | 高新区中学 | 姜鹏 | 女 | 26 | 89.54 | 70.77 | 2 |
3 | 初中历史 | 蓝村中学 | 王娟 | 女 | 25 | 86.26 | 68.13 | 3 |
4 | 初中地理 | 高新区中学 | 王常青 | 男 | 30 | 87.18 | 73.59 | 1 |
5 | 初中地理 | 蓝村中学 | 李艳 | 女 | 30 | 85.66 | 72.83 | 2 |
6 | 初中地理 | 温泉中学 | 张玉玲 | 女 | 24 | 88.8 | 68.4 | 3 |
7 | 初中物理 | 高新区中学 | 于广东 | 男 | 26.5 | 87.94 | 70.47 | 1 |
8 | 初中物理 | 普东中学 | 刘本刚 | 男 | 23.5 | 86.32 | 66.66 | 2 |
9 | 初中物理 | 灵山中学 | 吴海燕 | 女 | 22.5 | 82.9 | 63.95 | 3 |
10 | 初中化学 | 移风中学 | 范学团 | 男 | 23.5 | 84.54 | 65.77 | 1 |
11 | 初中化学 | 大信中学 | 王瑞莲 | 女 | 20.5 | 87.3 | 64.15 | 2 |
12 | 初中化学 | 段泊岚中学 | 刘林 | 女 | 15 | 84.72 | 57.36 | 3 |
13 | 初中音乐 | 店集中学 | 刘秀翠 | 女 | 22 | 90.88 | 67.44 | 1 |
14 | 初中音乐 | 刘家庄中学 | 高菲菲 | 女 | 14 | 85.4 | 56.7 | 2 |
15 | 初中美术 | 大信中学 | 马晶晶 | 女 | 20 | 94.7 | 67.35 | 1 |
16 | 初中美术 | 南泉中学 | 陈玉玲 | 女 | 22.5 | 89.04 | 67.02 | 2 |
17 | 初中美术 | 灵山中学 | 任敦华 | 男 | 20.5 | 83.46 | 62.23 | 3 |
18 | 小学音乐 | 大信镇司家疃小学 | 宫妮妮 | 女 | 21 | 94.64 | 68.32 | 1 |
19 | 小学音乐 | 大信镇中心小学 | 韩倩倩 | 女 | 22 | 91.92 | 67.96 | 2 |
20 | 小学音乐 | 鳌山卫镇中心小学 | 刘玲梅 | 女 | 23.5 | 87.2 | 67.1 | 3 |
21 | 小学音乐 | 灵山镇院东小学 | 江大专 | 女 | 22.5 | 88.3 | 66.65 | 4 |
22 | 小学音乐 | 大信镇司家疃小学 | 温蓬勃 | 男 | 22.5 | 85.28 | 65.14 | 5 |
23 | 小学音乐 | 蓝村一小 | 乔海荀 | 女 | 22.5 | 84.14 | 64.57 | 6 |
24 | 小学美术 | 高新区中心小学 | 刘振 | 男 | 18 | 92.4 | 64.2 | 1 |
25 | 小学美术 | 大信镇中心小学 | 黄莉娜 | 女 | 20.5 | 87.04 | 64.02 | 2 |
26 | 小学美术 | 龙泉街道大屯小学 | 侯阁霞 | 女 | 16.5 | 93.46 | 63.23 | 3 |
27 | 小学美术 | 鳌山中心小学 | 邢青云 | 女 | 17.5 | 84.72 | 59.86 | 4 |
28 | 小学美术 | 移风店镇西马小学 | 王莉丽 | 女 | 10 | 86.5 | 53.25 | 5 |
29 | 初中体育 | 度假区中学 | 陈兆亮 | 男 | 20.5 | 88.1 | 64.55 | 1 |
30 | 初中体育 | 普东中学 | 孙逢军 | 男 | 14 | 91.7 | 59.85 | 2 |
31 | 初中体育 | 大信中学 | 韩世宁 | 男 | 14 | 83.9 | 55.95 | 3 |
32 | 小学体育 | 金口周疃小学 | 姜远建 | 男 | 23 | 84.1 | 65.05 | 1 |
33 | 小学体育 | 段泊岚镇毛戈庄小学 | 孙正亮 | 男 | 23.5 | 81.6 | 64.3 | 2 |
34 | 小学体育 | 蓝村古城小学 | 隋连香 | 女 | 19 | 86.82 | 62.41 | 3 |
35 | 小学体育 | 高新区辛庄小学 | 王希庆 | 男 | 20.5 | 80.9 | 60.95 | 4 |
36 | 小学体育 | 高新区中心小学 | 耿少华 | 女 | 17.5 | 83.04 | 59.02 | 5 |
37 | 小学体育 | 度假区周戈庄小学 | 于江东 | 男 | 9.5 | 78.1 | 48.55 | 6 |
38 | 初中信息技术 | 大信中学 | 杜世光 | 男 | 22 | 89.5 | 66.75 | 1 |
39 | 初中信息技术 | 温泉中学 | 贾凌岩 | 女 | 19.5 | 88.3 | 63.65 | 2 |
40 | 初中信息技术 | 鳌山卫中学 | 黄宗叙 | 男 | 19.5 | 84.9 | 61.95 | 3 |
41 | 小学信息技术 | 度假区山东头小学 | 房世超 | 男 | 22.5 | 84.7 | 64.85 | 1 |
42 | 小学信息技术 | 灵山三泉庄小学 | 赵秀叶 | 女 | 19.5 | 87.6 | 63.3 | 2 |
43 | 小学信息技术 | 龙泉街道通广小学 | 姜深波 | 男 | 17 | 88.4 | 61.2 | 3 |
44 | 小学信息技术 | 段泊岚毛戈庄小学 | 李元波 | 男 | 20.5 | 81.4 | 61.2 | 4 |
45 | 小学信息技术 | 龙泉街道石门小学 | 胡冬冬 | 女 | 17.5 | 85.5 | 60.25 | 5 |
46 | 小学信息技术 | 刘家庄沽河小学 | 邱荣荣 | 女 | 16 | 86.9 | 59.45 | 6 |
47 | 小学数学 | 度假区周戈庄小学 | 刘雪妮 | 女 | 24 | 95.6 | 71.8 | 1 |
48 | 小学数学 | 青岛会计师事务所张院希望小学 | 孙晓玲 | 女 | 26 | 89.8 | 70.9 | 2 |
49 | 小学数学 | 南泉中心小学 | 陈立青 | 女 | 26 | 89.6 | 70.8 | 3 |
50 | 小学数学 | 温泉中心小学 | 于洁 | 女 | 24 | 89 | 68.5 | 4 |
51 | 小学数学 | 高新区后柘小学 | 于旭泽 | 男 | 24 | 85 | 66.5 | 5 |
52 | 小学数学 | 刘家庄光彩育英小学 | 徐海燕 | 女 | 24.5 | 83 | 66 | 6 |
53 | 小学数学 | 灵山镇姜戈庄小学 | 徐可江 | 男 | 22.5 | 81.8 | 63.4 | 7 |
54 | 小学数学 | 蓝村二小 | 王英静 | 女 | 21 | 83.6 | 62.8 | 8 |
55 | 小学数学 | 龙泉街道石门小学 | 于林林 | 女 | 18.5 | 87.8 | 62.4 | 9 |
56 | 小学数学 | 店集中心小学 | 王珊珊 | 女 | 18 | 84.2 | 60.1 | 10 |
57 | 小学数学 | 段泊岚镇中心小学 | 黄官永 | 男 | 19 | 77.8 | 57.9 | 11 |
58 | 小学数学 | 度假区凤凰岭小学 | 隋淑芬 | 女 | 18 | 76 | 56 | 12 |
59 | 小学语文 | 段泊岚镇中心小学 | 纪淑霞 | 女 | 27.5 | 92.3 | 73.65 | 1 |
60 | 小学语文 | 店集中小 | 王晓梅 | 女 | 28 | 87.2 | 71.6 | 2 |
61 | 小学语文 | 度假区中心小学 | 李艳妮 | 女 | 26 | 86.04 | 69.02 | 3 |
62 | 小学语文 | 七级中心小学 | 王美莲 | 女 | 24 | 86.7 | 67.35 | 4 |
63 | 小学语文 | 灵山镇院东小学 | 周晓丽 | 女 | 19.5 | 95.3 | 67.15 | 5 |
64 | 小学语文 | 七级中心小学 | 庄媛媛 | 女 | 20.5 | 93.04 | 67.02 | 6 |
65 | 小学语文 | 移风店镇傅家小学 | 徐雪梅 | 女 | 25 | 84 | 67 | 7 |
66 | 小学语文 | 蓝村二小 | 李彩云 | 女 | 21 | 91.7 | 66.85 | 8 |
67 | 小学语文 | 大信镇中心小学 | 袁巧玲 | 女 | 22.5 | 87.86 | 66.43 | 9 |
68 | 小学语文 | 度假区巉山小学 | 孙天有 | 男 | 23 | 83.9 | 64.95 | 10 |
69 | 小学语文 | 店集西河头小学 | 任玉仙 | 女 | 19.5 | 87.86 | 63.43 | 11 |
70 | 小学语文 | 高新区中心小学 | 于楠楠 | 女 | 18.5 | 89.3 | 63.15 | 12 |
71 | 小学语文 | 社生小学 | 刘吉新 | 男 | 19.5 | 86.9 | 62.95 | 13 |
72 | 小学语文 | 任家屯小学 | 李秀玉 | 女 | 20 | 83.1 | 61.55 | 14 |
73 | 小学语文 | 度假区凤凰岭小学 | 张永杰 | 男 | 22 | 78.1 | 61.05 | 15 |
74 | 小学语文 | 度假区周戈庄小学 | 俞玲娣 | 女 | 18.5 | 75.3 | 56.15 | 16 |
75 | 小学语文 | 高新区柳沟创新小学 | 徐丽 | 女 | 18 | 73.7 | 54.85 | 17 |
76 | 小学语文 | 段泊岚镇中心小学 | 方军 | 男 | 20 | 61.1 | 50.55 | 18 |
77 | 初中政治 | 蓝村中学 | 孙金华 | 女 | 30.5 | 88.92 | 74.96 | 1 |
78 | 初中政治 | 南泉中学 | 赵明云 | 女 | 24.5 | 90.84 | 69.92 | 2 |
79 | 初中政治 | 刘家庄中学 | 黄杰 | 男 | 25 | 87.12 | 68.56 | 3 |
80 | 初中语文 | 南泉中学 | 潘德强 | 男 | 27.5 | 91.18 | 73.09 | 1 |
81 | 初中语文 | 大信中学 | 牛锡峰 | 男 | 26.5 | 88.7 | 70.85 | 2 |
82 | 初中语文 | 龙泉中学 | 王红艳 | 女 | 26.5 | 87.98 | 70.49 | 3 |
83 | 初中语文 | 普东中学 | 王可山 | 男 | 26 | 88.96 | 70.48 | 4 |
84 | 初中语文 | 龙泉中学 | 宮巧研 | 女 | 22.5 | 90.12 | 67.56 | 5 |
85 | 初中语文 | 灵山中学 | 杨德凤 | 女 | 23 | 87.86 | 66.93 | 6 |
86 | 初中语文 | 温泉中学 | 陈秋正 | 女 | 23.5 | 86.66 | 66.83 | 7 |
87 | 初中语文 | 蓝村中学 | 王磊 | 女 | 21.5 | 87.88 | 65.44 | 8 |
88 | 初中语文 | 蓝村中学 | 吴义达 | 男 | 21.5 | 86.54 | 64.77 | 9 |
89 | 初中生物 | 段泊岚中学 | 王连琴 | 女 | 29.5 | 95.98 | 77.49 | 1 |
90 | 初中生物 | 灵山中学 | 刘娣 | 女 | 25.5 | 89.04 | 70.02 | 2 |
91 | 初中生物 | 温泉中学 | 王伟 | 男 | 29 | 80.9 | 69.45 | 3 |
92 | 初中数学 | 大信中学 | 韩秀丽 | 女 | 26 | 95.26 | 73.63 | 1 |
93 | 初中数学 | 普东中学 | 栾晓华 | 女 | 25.5 | 94.94 | 72.97 | 2 |
94 | 初中数学 | 灵山中学 | 荆丕涛 | 男 | 25.5 | 87.58 | 69.29 | 3 |
95 | 初中数学 | 普东中学 | 徐乃信 | 男 | 27.5 | 82.4 | 68.7 | 4 |
96 | 初中数学 | 度假区中学 | 于莎莎 | 女 | 21 | 86.84 | 64.42 | 5 |
97 | 初中数学 | 高新区中学 | 姜雪芹 | 女 | 21 | 85.04 | 63.52 | 6 |
98 | 初中数学 | 七级中学 | 袁 青 | 女 | 13 | 82.88 | 54.44 | 7 |
99 | 初中数学 | 温泉中学 | 纪红梅 | 女 | 13.5 | 79.98 | 53.49 | 8 |
100 | 初中数学 | 温泉中学 | 刘岩华 | 女 | 11 | 78.26 | 50.13 | 9 |
101 | 小学英语 | 大信镇碓臼泊小学 | 王岩 | 女 | 23 | 95.22 | 70.61 | 1 |
102 | 小学英语 | 大信镇大金家小学 | 张美芹 | 女 | 22.5 | 95.54 | 70.27 | 2 |
103 | 小学英语 | 金口镇中心小学 | 孙亚 | 女 | 24.5 | 89.72 | 69.36 | 3 |
104 | 小学英语 | 度假区中心小学 | 万雄飞 | 女 | 24 | 88.68 | 68.34 | 4 |
105 | 小学英语 | 鳌山卫场元小学 | 宋楠楠 | 女 | 22.5 | 90.08 | 67.54 | 5 |
106 | 小学英语 | 段泊岚镇正望希望小学 | 韩明娟 | 女 | 23.5 | 87.4 | 67.2 | 6 |
107 | 初中英语 | 刘家庄中学 | 李淑红 | 女 | 31 | 88.1 | 75.05 | 1 |
108 | 初中英语 | 七级中学 | 王 芳 | 女 | 24.5 | 94.48 | 71.74 | 2 |
109 | 初中英语 | 大信中学 | 王德平 | 女 | 25.5 | 88.96 | 69.98 | 3 |
110 | 初中英语 | 店集中学 | 吴迎霞 | 女 | 24.5 | 90.86 | 69.93 | 4 |
111 | 初中英语 | 南泉中学 | 崔淑娟 | 女 | 20 | 91.3 | 65.65 | 5 |
112 | 初中英语 | 温泉中学 | 王爱丽 | 女 | 17.5 | 92.34 | 63.67 | 6 |
113 | 初中英语 | 灵山中学 | 董震震 | 女 | 17 | 90.8 | 62.4 | 7 |
114 | 初中英语 | 段泊岚中学 | 于振解 | 女 | 17.5 | 83.32 | 59.16 | 8 |
115 | 初中英语 | 蓝村中学 | 张丽丽 | 女 | 19 | 65.54 | 51.77 | 9 |
更多信息请查看山东省 考试网