宁夏理工类计划录取19人,实际录取19人,录取最低分532.
名单详情参考:http://zsb.hrbeu.edu.cn/zhaosheng/ShowArticle.asp?ArticleID=144218
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
14640102540645 | 陈鑫 | 男 | 自动化类 |
14640111512137 | 周天 | 男 | 经济学 |
14642101510769 | 吴昊 | 男 | 能源与动力工程 |
14640202510719 | 娄峰瑞 | 男 | 计算机科学与技术 |
14642123521324 | 杨永斌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
14642124520215 | 宋世豪 | 男 | 自动化类 |
14640103510440 | 郜祯祯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
14640121511235 | 魏宇飞 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 |
14642123521507 | 苟正斌 | 男 | 电子信息类 |
14640102511051 | 蒋力 | 男 | 电子信息类 |
14640102520623 | 杜春阳 | 男 | 化学工程与工艺 |
14640103510429 | 马正林 | 男 | 数学与应用数学 |
14642124511916 | 田致嘉 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 |
14640103513213 | 马海如 | 男 | 数学与应用数学 |
14640103514501 | 仇雨辰 | 男 | 计算机科学与技术 |
14640221511218 | 代枭 | 男 | 化学工程与工艺 |
14642124520816 | 王恒恒 | 男 | 化学工程与工艺 |
14640102511636 | 石洋 | 男 | 化学工程与工艺 |
14640111520134 | 刘毓 | 女 | 经济学 |
更多信息请查看学历考试网