名单详情请见http://www.wlxrsj.gov.cn/Rsnet_ReadArticle.asp?Rsnet_ArticleID=1206
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 单位经费性质 | 遴选岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察 |
1 | 畜牧兽医局 | 动物卫生监督所 | 全额事业 | 兽医(专技12级) | 56147120130 | 赵学琴 | 79.67 | 75.6 | 77.635 | 是 |
2 | 畜牧兽医局 | 动物卫生监督所 | 全额事业 | 兽医(专技12级) | 56147120137 | 刘秀红 | 75 | 76.3 | 75.65 | |
3 | 畜牧兽医局 | 动物卫生监督所 | 全额事业 | 兽医(专技12级) | 56147120136 | 王丹 | 74.67 | 76.1 | 75.385 | |
4 | 共青团武隆县委 | 共青团武隆县委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120102 | 向敏 | 76 | 80.2 | 78.1 | 是 |
5 | 共青团武隆县委 | 共青团武隆县委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120101 | 陈雪 | 79.67 | 75.5 | 77.585 | |
6 | 共青团武隆县委 | 共青团武隆县委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120106 | 应正书 | 74.33 | 79.9 | 77.115 | |
7 | 建设委员会 | 规划管理局 | 全额事业 | 文秘(管理9级) | 56147120150 | 贺焜垚 | 74.33 | 80.3 | 77.315 | 是 |
8 | 建设委员会 | 规划管理局 | 全额事业 | 文秘(管理9级) | 56147120152 | 李鸿运 | 72 | 77.6 | 74.8 | |
9 | 建设委员会 | 规划管理局 | 全额事业 | 文秘(管理9级) | 56147120151 | 陈华梅 | 71.33 | 76 | 73.665 | |
10 | 环保局 | 环境监察大队(参照) | 全额参公 | 环境监察 | 56147120160 | 肖瑶 | 74.67 | 79.44 | 77.055 | 是 |
11 | 政协办 | 机关事务中心 | 全额事业 | 综合管理(管理10级) | 56147120118 | 蔡秋 | 80.33 | 80.76 | 80.545 | 是 |
12 | 政协办 | 机关事务中心 | 全额事业 | 综合管理(管理10级) | 56147120121 | 刘江虹 | 73 | 76.96 | 74.98 | |
13 | 政协办 | 机关事务中心 | 全额事业 | 综合管理(管理10级) | 56147120117 | 陈芹 | 73 | 72.96 | 72.98 | |
14 | 检察院 | 检察院 | 全额行政 | 财务 | 56147120159 | 罗益 | 72.67 | 75.96 | 74.315 | 是 |
15 | 经信委 | 经信委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120107 | 姜彪 | 77.67 | 80.54 | 79.105 | 是 |
16 | 经信委 | 经信委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120112 | 冯琳 | 76.33 | 78.66 | 77.495 | 是 |
17 | 经信委 | 经信委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120115 | 李凤 | 76.33 | 77.2 | 76.765 | |
18 | 经信委 | 经信委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120110 | 冉悦娟 | 76 | 76.84 | 76.42 | |
19 | 经信委 | 经信委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120113 | 龚月 | 72.67 | 79.94 | 76.305 | |
20 | 经信委 | 经信委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120109 | 任丽 | 72.67 | 78.6 | 75.635 | |
21 | 经信委 | 经信委 | 全额行政 | 综合管理 | 56147120114 | 陈浩 | 73.33 | 74.8 | 74.065 | |
22 | 宣传部 | 社科联 | 全额事业 | 网络管理维护(管理9级) | 56147120158 | 谢世国 | 63.33 | 82.2 | 72.765 | 是 |
23 | 县委办 | 县委政府督查室 | 全额事业 | 文秘(管理9级) | 56147120144 | 周博 | 75.67 | 84.9 | 80.285 | 是 |
24 | 县委办 | 县委政府督查室 | 全额事业 | 文秘(管理9级) | 56147120141 | 刘利 | 75.33 | 83.8 | 79.565 | 是 |
25 | 县委办 | 县委政府督查室 | 全额事业 | 文秘(管理9级) | 56147120143 | 唐禄红 | 75.67 | 78.7 | 77.185 | |
26 | 县委办 | 县委政府督查室 | 全额事业 | 文秘(管理9级) | 56147120142 | 谢小兵 | 71 | 79.36 | 75.18 | |
27 | 县委办 | 县委政府督查室 | 全额事业 | 文秘(管理9级) | 56147120140 | 张文禄 | 71.33 | 78.4 | 74.865 | |
28 | 县委办 | 县委政府督查室 | 全额事业 | 文秘(管理9级) | 56147120145 | 杨小林 | 70.33 | 75.7 | 73.015 | |
29 | 县委办 | 县委政府督查室 | 全额事业 | 综合(管理9级) | 56147120149 | 王萍 | 60 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 县委办 | 县委政府督查室 | 全额事业 | 综合(管理9级) | 56147120147 | 邱苏 | 72 | 82.5 | 77.25 | 是 |
31 | 卫生局 | 中医院 | 差额事业 | 临床(专技12级) | 56147120154 | 周琴琴 | 71.33 | 79.24 | 75.285 | 是 |
32 | 卫生局 | 中医院 | 差额事业 | 临床(专技12级) | 56147120155 | 田永红 | 68 | 81.8 | 74.9 |
更多信息请查看重庆市公务员选调及党政领导干部选拔网