2014年连云港市灌云县事业单位招聘工作人员总成绩公布:
http://www.gyldbz.gov.cn/html/201406/LJDN2014062816461414219.html
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 2014130020 | 3001 | 77.5 | 67.6 | 72.55 | 2 |
2 | 2014130022 | 3001 | 70 | 74.6 | 72.30 | 3 |
3 | 2014130023 | 3001 | 72.5 | 77.8 | 75.15 | 1 |
4 | 2014150021 | 3002 | 71.5 | 53.2 | 62.35 | 3 |
5 | 2014150022 | 3002 | 70.5 | 73.2 | 71.85 | 2 |
6 | 2014150023 | 3002 | 82 | 69.8 | 75.90 | 1 |
7 | 2014120019 | 3003 | 74 | 79.6 | 76.80 | 3 |
8 | 2014120029 | 3003 | 73.5 | 82.0 | 77.75 | 2 |
9 | 2014130002 | 3003 | 80 | 76.0 | 78.00 | 1 |
10 | 2014130015 | 3003 | 73.5 | 67.6 | 70.55 | 4 |
11 | 2014120004 | 3004 | 65 | 66.4 | 65.70 | 3 |
12 | 2014120005 | 3004 | 76.5 | 67.0 | 71.75 | 1 |
13 | 2014120006 | 3004 | 67 | 74.4 | 70.70 | 2 |
14 | 2014110030 | 3005 | 65.5 | 67.4 | 66.45 | 2 |
15 | 2014120001 | 3005 | 66.5 | 66.2 | 66.35 | 3 |
16 | 2014120002 | 3005 | 80 | 74.2 | 77.10 | 1 |
17 | 2014110025 | 3006 | 73.5 | 77.4 | 75.45 | 2 |
18 | 2014110026 | 3006 | 63 | 68.4 | 65.70 | 3 |
19 | 2014110027 | 3006 | 58 | 缺考 | ||
20 | 2014110028 | 3006 | 85 | 68.2 | 76.60 | 1 |
21 | 2014120008 | 3007 | 76.5 | 72.8 | 74.65 | 2 |
22 | 2014120012 | 3007 | 76.5 | 76.8 | 76.65 | 1 |
23 | 2014120015 | 3007 | 77 | 68.6 | 72.80 | 3 |
24 | 2014100029 | 3008 | 78.5 | 62.2 | 70.35 | 3 |
25 | 2014110011 | 3008 | 82.5 | 81.6 | 82.05 | 1 |
26 | 2014110018 | 3008 | 79.5 | 73.4 | 76.45 | 2 |
27 | 2014080026 | 3009 | 81 | 缺考 | ||
28 | 2014080028 | 3009 | 78.5 | 63.2 | 70.85 | 2 |
29 | 2014090005 | 3009 | 79.5 | 67.0 | 73.25 | 1 |
30 | 2014100016 | 3010 | 79 | 73.6 | 76.30 | 1 |
31 | 2014100017 | 3010 | 76.5 | 66.0 | 71.25 | 3 |
32 | 2014100020 | 3010 | 78.5 | 66.4 | 72.45 | 2 |
33 | 2014070027 | 3011 | 78 | 70.6 | 74.30 | 2 |
34 | 2014080004 | 3011 | 82 | 75.2 | 78.60 | 1 |
35 | 2014080005 | 3011 | 78 | 缺考 | ||
36 | 2014080006 | 3011 | 81.5 | 66.6 | 74.05 | 3 |
37 | 2014090021 | 3012 | 77.5 | 63.6 | 70.55 | 3 |
38 | 2014090027 | 3012 | 78.5 | 68.0 | 73.25 | 2 |
39 | 2014100007 | 3012 | 81.5 | 67.4 | 74.45 | 1 |
40 | 2014080017 | 3013 | 77 | 80.4 | 78.70 | 1 |
41 | 2014080021 | 3013 | 73.5 | 65.4 | 69.45 | 3 |
42 | 2014080023 | 3013 | 73.5 | 67.6 | 70.55 | 2 |
43 | 2014050025 | 3014 | 75.5 | 74.0 | 74.75 | 1 |
44 | 2014050027 | 3014 | 74.5 | 65.2 | 69.85 | 3 |
45 | 2014060002 | 3014 | 77 | 65.4 | 71.20 | 2 |
46 | 2014070013 | 3015 | 71.5 | 65.8 | 68.65 | 2 |
47 | 2014070014 | 3015 | 72 | 65.6 | 68.80 | 1 |
48 | 2014070025 | 3015 | 78.5 | 缺考 | ||
49 | 2014040001 | 3016 | 79 | 71.0 | 75.00 | 2 |
50 | 2014040006 | 3016 | 79 | 70.8 | 74.90 | 3 |
51 | 2014040026 | 3016 | 77 | 75.6 | 76.30 | 1 |
52 | 2014060009 | 3017 | 79.5 | 72.8 | 76.15 | 2 |
53 | 2014060015 | 3017 | 78.5 | 77.6 | 78.05 | 1 |
54 | 2014070005 | 3017 | 81 | 66.2 | 73.60 | 3 |
55 | 2014020015 | 3018 | 79 | 74.4 | 76.70 | 2 |
56 | 2014020018 | 3018 | 77 | 79.4 | 78.20 | 1 |
57 | 2014020021 | 3018 | 74.5 | 73.6 | 74.05 | 3 |
58 | 2014010004 | 3019 | 73.5 | 70.0 | 71.75 | 2 |
59 | 2014010009 | 3019 | 75 | 70.8 | 72.90 | 1 |
60 | 2014010024 | 3019 | 72.5 | 63.4 | 67.95 | 3 |
61 | 2014150019 | 3020 | 63 | 68.8 | 65.90 | 1 |
62 | 2014030002 | 3022 | 77 | 缺考 | ||
63 | 2014030015 | 3022 | 78.5 | 74.6 | 76.55 | 2 |
64 | 2014030029 | 3022 | 85.5 | 75.8 | 80.65 | 1 |
65 | 2014010029 | 3023 | 78.5 | 缺考 | ||
66 | 2014020007 | 3023 | 76.5 | 74.4 | 75.45 | 2 |
67 | 2014020014 | 3023 | 76.5 | 82.6 | 79.55 | 1 |
68 | 2014140001 | 3025 | 66.5 | 68.2 | 67.35 | 2 |
69 | 2014140002 | 3025 | 68 | 缺考 | ||
70 | 2014140004 | 3025 | 84 | 60.8 | 72.40 | 1 |
71 | 2014140007 | 3026 | 64 | 68.2 | 66.10 | 1 |
72 | 2014140010 | 3026 | 62 | 58.0 | 60.00 | 3 |
73 | 2014140011 | 3026 | 57 | 65.0 | 61.00 | 2 |
74 | 2014140012 | 3027 | 53.5 | 68.6 | 61.05 | 2 |
75 | 2014140013 | 3027 | 60 | 65.4 | 62.70 | 1 |
76 | 2014140015 | 3028 | 54 | 68.8 | 61.40 | 2 |
77 | 2014140016 | 3028 | 52.5 | 70.0 | 61.25 | 3 |
78 | 2014140018 | 3028 | 54 | 72.4 | 63.20 | 1 |
79 | 2014140019 | 3029 | 73 | 缺考 | ||
80 | 2014140021 | 3029 | 78 | 64.0 | 71.00 | 1 |
81 | 2014140025 | 3031 | 52 | 65.0 | 58.50 | 1 |
82 | 2014140029 | 3032 | 60.5 | 63.4 | 61.95 | 2 |
83 | 2014140030 | 3032 | 67 | 72.4 | 69.70 | 1 |
84 | 2014150011 | 3034 | 57.5 | 51.8 | 54.65 | 3 |
85 | 2014150013 | 3034 | 63.5 | 64.8 | 64.15 | 2 |
86 | 2014150015 | 3034 | 58 | 70.6 | 64.30 | 1 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网