招生专业 | 科类 | 学费(元/生.年) | 计划数 |
水利类(大禹强化班) | 理工 | 6380 | 2 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 6380 | 1 |
水文与水资源工程 | 理工 | 6380 | 2 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 6050 | 2 |
水务工程 | 理工 | 6380 | 4 |
水利水电工程 | 理工 | 6380 | 2 |
农业水利工程(含农水、水保和设农方向) | 理工 | 6380 | 3 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 6380 | 2 |
海洋科学 | 理工 | 6050 | 3 |
土木工程 | 理工 | 6380 | 3 |
交通工程 | 理工 | 6380 | 3 |
给排水科学与工程 | 理工 | 6380 | 3 |
环境科学(中外合作办学) | 理工 | 19200 | 12 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6380 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 5800 | 2 |
新能源科学与工程(含风能、太阳能和核能方向) | 理工 | 6380 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5800 | 5 |
通信工程 | 理工 | 5800 | 4 |
电子信息工程 | 理工 | 5800 | 2 |
工程力学 | 理工 | 6380 | 3 |
材料科学与工程 | 理工 | 6380 | 4 |
地质工程 | 理工 | 5800 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 5800 | 2 |
地理信息科学 | 理工 | 5500 | 2 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 5500 | 3 |
应用物理学 | 理工 | 5500 | 2 |
工程管理 | 理工 | 5200 | 3 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 5200 | 2 |
市场营销 | 文史 | 5200 | 1 |
会计学 | 理工 | 5200 | 2 |
财务管理 | 文史 | 5200 | 1 |
国际经济与贸易 | 文史 | 5200 | 2 |
劳动与社会保障 | 文史 | 5200 | 2 |
劳动与社会保障 | 理工 | 5200 | 1 |
广播电视学 | 文史 | 5200 | 2 |
广播电视学 | 理工 | 5200 | 2 |
法学 | 文史 | 5200 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 5200 | 2 |
英语 | 文史 | 5200 | 3 |
英语 | 理工 | 5200 | 2 |
机械工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 6 |
金属材料工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
通信工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
更多学历考试信息请查看学历考试网