根据《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员面试组织工作方案》(鄂人社函〔2014〕283号)的有关要求,经研究,定于6月15日在潜江市技工学校实验楼四楼,进行潜江市2014年考试录用公务员面试。现将有关事项公告如下:
一、6月15日上午面试
(一)面试对象
乡镇机关科员2002015001001职位12人,乡镇机关科员2002015001002职位12人,乡镇机关科员2002015001003职位12人,乡镇机关科员2002015001004职位6人,街道机关定向招录社区干部2002015002001职位6人,乡镇机关科员2002015001005职位9人,市文化旅游局文化艺术科科员2002015001020职位3人。
(二)考生集合时间和地点
上午7:00——7:30考生在潜江市技工学校(路线图及乘车线路见附件3)实验楼四楼大会议室集合。
二、6月15日下午面试
(一)面试对象
市人民检察院初任检察官2002015001009职位9人,市人民检察院司法警察2002015001010职位6人,市人民检察院政治处科员2002015001011职位3人,市人民检察院反贪科科员2002015001012职位3人,市共青团组宣部科员2002015001013职位3人,市人民法院初任法官2002015001006职位6人,市人民法院司法警察2002015001007职位3人,市人民法院计算机管理员2002015001008职位3人,市教育局办公室科员2002015001021职位3人,市教育局监察审计法制科科员2002015001022职位3人,市司法局基层司法所科员2002015001023职位6人,市交通运输局办公室科员2002015001016职位3人,市交通运输局政策法规科科员2002015001017职位3人,市文化旅游局体育科科员2002015001019职位3人,市农业局种植业科科员2002015001014职位6人。
(二)考生集合时间和地点
中午12:15——12:30考生在潜江市技工学校实验楼四楼大会议室集合。
三、面试形式
根据省公务员主管部门要求,我市2014年招录公务员面试实行结构化面试方式。
四、面试考场
每组考生的面试考场确定,由该组考生在面试当天集合后,推荐1名代表抽签决定。
五、面试序号
考生面试出场序号,在面试当天集合后,由考生本人抽签决定。
六、注意事项
(一)考生应于6月10日8:00至6月12日17:30,登录潜江人事考试网上报名系统(http://219.138.153.190:40000/)下载打印面试准考证。若存在个人信息有误等问题请予咨询,咨询及联系人:张华,手机号18120548090。
(二)每名考生于面试当天现场缴纳面试考务费用50元整(城市低保家庭大学生和农村特困大学生,可凭家庭所在地的县市区有关部门出具的享受最低生活保障的证明、低保证复印件、特困证明和特困家庭基本情况档案卡复印件申请免交)。
(三)面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。因考生放弃面试导致其职位达不到1:3比例的,该职位正常开考。对只有一名考生参加面试的职位,考生面试成绩达到本场考试(同一考官组,同一面试题本)平均分的,可以列为体检、考察对象;未达到平均分的,取消该职位。
(四)面试当天,考生应携带好本人身份证、面试准考证按时到达集合地点报到。面试当天未按规定到面试集合地点报到的考生,一律按自动放弃面试资格处理。从潜江市技校校门到实验楼四楼大会议室步行大约需5分钟左右的时间,请注意安排好报到时间。
(五)考生要遵守面试纪律,自觉服从工作人员的安排。候考期间考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
以上公告,请相互转告。
附件:
1:潜江市2014年考试录用公务员面试人员名单详情请参考:http://www.qjrsj.gov.cn/848949/201406/487ba98bed7544cc96623dd9879174a4.shtml
潜江市2014年考试录用公务员面试人员名单(人社局) | |||||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 排名 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 四项目人员及退役大学生士兵 | 备注 | |||||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | 项目类别 | 服务单位 | |||||||||||
种植业科科员 | 2002015001014 | 2 | 1 | 聂家俊 | 男 | 10230552520 | 63.2 | 68.5 | 32.7925 | 西南科技大学 | 农学 | 潜江市商务综合执法大队 | |||||
种植业科科员 | 2002015001014 | 2 | 2 | 杨维 | 男 | 10230102421 | 68.8 | 58 | 31.97 | 四川农业大学 | 农学 | 监利县农业局 | |||||
种植业科科员 | 2002015001014 | 2 | 3 | 李亚云 | 女 | 10230102522 | 60 | 65 | 31.125 | 华中农业大学 | 作物栽培与耕作 | 无 | |||||
种植业科科员 | 2002015001014 | 2 | 4 | 杨兰 | 女 | 10230043915 | 56 | 69.5 | 31.0375 | 华中农业大学 | 农业资源利用 | 无 | |||||
种植业科科员 | 2002015001014 | 2 | 5 | 邹宏森 | 男 | 10230513420 | 58.4 | 65 | 30.685 | 华中农业大学 | 植物保护 | 无 | |||||
种植业科科员 | 2002015001014 | 2 | 6 | 刘永冲 | 男 | 10230284520 | 59.2 | 61 | 30.005 | 四川农业大学 | 农学 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇梅店村委会 | |||||
办公室科员 | 2002015001016 | 1 | 1 | 王振 | 男 | 10230456020 | 69.6 | 73 | 35.565 | 烟台大学 | 韩国语 | 无 | |||||
办公室科员 | 2002015001016 | 1 | 2 | 郎锦锦 | 女 | 10230042002 | 74.4 | 63 | 34.635 | 武汉理工大学 | 外国语言学及应用语言学 | 无 | |||||
办公室科员 | 2002015001016 | 1 | 3 | 刘凡 | 男 | 10230476601 | 62.4 | 77 | 34.485 | 长江大学 | 国际经济与贸易 | 无 | |||||
政策法规科科员 | 2002015001017 | 1 | 1 | 李峰 | 男 | 10230400328 | 64.8 | 60 | 31.32 | 长江大学 | 法学 | 无 | |||||
政策法规科科员 | 2002015001017 | 1 | 2 | 陈婷婷 | 女 | 10230122527 | 59.2 | 66 | 31.13 | 武汉工程大学 | 法学 | 湖北省丹江口市丹赵路办事处 | |||||
政策法规科科员 | 2002015001017 | 1 | 3 | 杨敏 | 女 | 10230122928 | 60.8 | 62 | 30.67 | 江汉大学 | 法学 | 湖北省藕池镇城乡村 | |||||
体育科科员 | 2002015001019 | 1 | 1 | 毛小燕 | 女 | 10230350413 | 57.6 | 66.5 | 30.8025 | 北京体育大学 | 体育人文社会学 | 无 | |||||
体育科科员 | 2002015001019 | 1 | 2 | 李好 | 女 | 10230052719 | 60.8 | 61.5 | 30.5575 | 江汉大学 | 社会体育 | 无 | |||||
体育科科员 | 2002015001019 | 1 | 3 | 吴春艳 | 女 | 10230162107 | 55.2 | 66 | 30.03 | 华中师范大学 | 体育教育 | 湖北省利川市谋道镇长坪小学 | |||||
文化艺术科科员 | 2002015001020 | 1 | 1 | 黄育松 | 男 | 10230284710 | 62.4 | 65 | 31.785 | 湖北师范学院 | 汉语言文学 | 新洲区阳逻街民政办临时工 | |||||
文化艺术科科员 | 2002015001020 | 1 | 3 | 周亮 | 男 | 10230282716 | 58.4 | 61.5 | 29.8975 | 长江大学 | 汉语言文学 | 孝感市黄陂路综合高中 | |||||
文化艺术科科员 | 2002015001020 | 1 | 4 | 张丽 | 女 | 10230100915 | 55.2 | 61.5 | 29.0175 | 长江大学 | 汉语言文学 | 中国农业银行股份有限公司潜江市支行 | 递补 | ||||
办公室科员 | 2002015001021 | 1 | 1 | 董辉 | 男 | 10230350209 | 69.6 | 57.5 | 32.0775 | 华中科技大学 | 汉语言文学 | 武汉市汉阳区江汉二桥街道办事处 | |||||
办公室科员 | 2002015001021 | 1 | 2 | 吕小雪 | 女 | 10230191010 | 56.8 | 69.5 | 31.2575 | 四川大学政治学院 | 国际政治 | 湖北省荆州市松滋市陈店镇人民政府 | |||||
办公室科员 | 2002015001021 | 1 | 3 | 李芸 | 女 | 10230233127 | 56 | 67.5 | 30.5875 | 湖北民族学院科技学院 | 汉语言文学 | 无 | |||||
监察审计法制科科员 | 2002015001022 | 1 | 1 | 严路 | 男 | 10230475017 | 66.4 | 60.5 | 31.8725 | 南昌大学 | 法学 | 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 | |||||
监察审计法制科科员 | 2002015001022 | 1 | 2 | 李山 | 男 | 10230350514 | 61.6 | 65.5 | 31.6775 | 中南财经政法大学 | 法学 | 潜江市竹根滩高级中学 | |||||
监察审计法制科科员 | 2002015001022 | 1 | 3 | 田臻 | 男 | 10230195122 | 55.2 | 57 | 28.005 | 海南大学三亚学院 | 法学 | 潜江市高石碑一中 | |||||
基层司法所科员 | 2002015001023 | 2 | 1 | 贾兆阳 | 男 | 10230282419 | 60.8 | 72.5 | 33.0325 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | |||||
基层司法所科员 | 2002015001023 | 2 | 2 | 何宇 | 女 | 10230190824 | 55.2 | 70.5 | 31.0425 | 许昌学院 | 法学 | 无 | |||||
基层司法所科员 | 2002015001023 | 2 | 3 | 兰妮 | 女 | 10230516621 | 52.8 | 70 | 30.27 | 武汉大学 | 法律专业 | 无 | |||||
基层司法所科员 | 2002015001023 | 2 | 4 | 甘少行 | 女 | 10230245028 | 61.6 | 54.5 | 29.2025 | 华中科技大学 | 法学 | 工商银行 | |||||
基层司法所科员 | 2002015001023 | 2 | 5 | 刘捷 | 男 | 10230460119 | 48.8 | 64.5 | 27.9325 | 贵州财经学院 | 法学 | 无 | |||||
基层司法所科员 | 2002015001023 | 2 | 6 | 李秀玉 | 女 | 10230153329 | 53.6 | 55 | 27.115 | 四川师范大学 | 法律 | 无 | |||||
说明:1、面向大学生服务基层四项目人员及退役大学生士兵招考的职位须填写“四项目人员及退役大学生士兵”栏目,项目类别按照“三支一扶(含特岗教师)”、“西部计划志愿者”、“大学生村官”、“退役大学生士兵”填写;2、遴选选调生的职位在备注栏注明“选调生”;3、资格审查阶段递补入围人员在备注栏填写“递补”。 |
潜江市2014年考试录用公务员面试人员名单(组织部) | |||||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 排名 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 四项目人员及退役大学生士兵 | 备注 | |||||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | 项目类别 | 服务单位 | |||||||||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 1 | 王 露 | 女 | 10230553807 | 63.2 | 78 | 34.93 | 武汉理工大学华夏学院 | 电子商务 | 潜江市广华寺办事处舒家沟村 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 2 | 黄丹丹 | 女 | 10230014019 | 60.8 | 72.5 | 33.0325 | 湖北经济学院 | 旅游管理 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 3 | 巴才武 | 男 | 10230161430 | 64.8 | 67.5 | 33.0075 | 中国地质大学江城学院 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 4 | 彭佐军 | 男 | 10230557112 | 65.6 | 66 | 32.89 | 沈阳理工大学 | 测控技术与仪器 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 5 | 彭孙宇 | 男 | 10230411701 | 69.6 | 61 | 32.865 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 6 | 王 朋 | 男 | 10230461424 | 70.4 | 60 | 32.86 | 武汉工程大学 | 市场营销 | 湖北省武汉市蔡甸区侏儒街黄金村 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 7 | 聂 彭 | 男 | 10230162516 | 66.4 | 64.5 | 32.7725 | 武昌工学院 | 行政管理 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 8 | 刘 宇 | 女 | 10230096721 | 72 | 57.5 | 32.7375 | 中南财经政法大学 | 安全工程 | 武汉市蔡甸区城市管理委员会 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 9 | 王梅影 | 女 | 10230250528 | 63.2 | 66.5 | 32.3425 | 湖北师范学院 | 电气工程及其自动化 | 黄垸村 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 10 | 李佳淇 | 女 | 10230372406 | 61.6 | 68 | 32.24 | 烟台大学外国语学院 | 韩国语 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 11 | 张晓磊 | 男 | 10230184224 | 63.2 | 66 | 32.23 | 长江大学 | 应用心理学 | 潜江市王场镇施场村委会 | |||||
机关科员 | 2002015001001 | 4 | 12 | 成 硕 | 男 | 10230110630 | 70.4 | 57 | 32.185 | 湖北工业大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 深圳市人才交流服务中心有限公司 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 2 | 陶 陶 | 女 | 10230197806 | 65.6 | 68.5 | 33.4525 | 湖北师范学院文理学院 | 英语 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 3 | 李文卿 | 男 | 10230248019 | 60 | 74.5 | 33.2625 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 4 | 肖 黎 | 男 | 10230362415 | 60.8 | 71.5 | 32.8075 | 山东工商学院 | 经济学 | 潜江市高场办事处 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 5 | 郑梅兰 | 女 | 10230121427 | 67.2 | 63 | 32.655 | 湖北理工大学 | 计算机科学与技术 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 6 | 袁 莹 | 女 | 10230166817 | 62.4 | 67.5 | 32.3475 | 武汉理工大学华夏学院 | 国际经济与贸易 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 6 | 谭思远 | 男 | 10230557411 | 62.4 | 67.5 | 32.3475 | 中南民族大学 | 社会学 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 8 | 黄雪芹 | 女 | 10230370930 | 59.2 | 71 | 32.255 | 武汉科技大学城市学院 | 会计学 | 湖北省潜江市王场镇前进村 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 9 | 夏 然 | 女 | 10230013710 | 61.6 | 68 | 32.24 | 江汉大学 | 英语 | 潜江中银富登村镇银行有限公司 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 10 | 陈 洁 | 男 | 10230197218 | 64.8 | 63.5 | 32.1075 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 湖北省潜江市园林办事处南浦路居委会 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 11 | 陈 佩 | 女 | 10230244715 | 57.6 | 71 | 31.815 | 湖北文理学院 | 数学与应用数学 | 襄阳市住房投资有限公司 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 12 | 姜 点 | 女 | 10230411803 | 52.8 | 76 | 31.62 | 武汉大学珞珈学院 | 财务管理 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001002 | 4 | 13 | 谢 天 | 男 | 10230281915 | 60 | 67 | 31.575 | 长江大学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 无 | 递补 | ||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 1 | 田成威 | 男 | 10230168710 | 64.8 | 63.5 | 32.1075 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 2 | 刘 祺 | 男 | 10230392311 | 67.2 | 60.5 | 32.0925 | 武汉大学珞珈学院 | 电气工程及其自动化 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 3 | 陈冯宝 | 女 | 10230052714 | 59.2 | 69.5 | 31.9175 | 中央司法警官学院 | 监所管理 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 5 | 卢 珅 | 男 | 10230239318 | 63.2 | 63 | 31.555 | 湖北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 6 | 杨永建 | 男 | 10230455122 | 64.8 | 61 | 31.545 | 武汉大学 | 自动化 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 7 | 张靖伊 | 女 | 10230169004 | 66.4 | 59 | 31.535 | 湖北民族学院科技学院 | 财务管理 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 8 | 张动恒 | 男 | 10230152519 | 65.6 | 59.5 | 31.4275 | 哈尔滨师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 湖北省潜江市积玉口镇人社服务中心 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 9 | 陈功哲 | 男 | 10230245617 | 60.8 | 65 | 31.345 | 湖北师范学院文理学院 | 历史学 | 湖北省松滋市老城镇初级中学 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 10 | 廖 凯 | 男 | 10230250912 | 56.8 | 69.5 | 31.2575 | 中国农业大学 | 工商管理类电子商务 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 11 | 周超越 | 男 | 10230193305 | 63.2 | 60 | 30.88 | 天津理工大学 | 电子信息工程 | 潜江市王场镇财政所 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 12 | 贺 超 | 男 | 10230434415 | 57.6 | 66.5 | 30.8025 | 湖北省第二师范学院 | 视觉传达设计 | 潜江市泰丰办事处小南门社区 | |||||
机关科员 | 2002015001003 | 4 | 13 | 王 曼 | 女 | 10230113706 | 57.6 | 65.5 | 30.5775 | 江西省师范大学 | 电子政务 | 无 | 递补 | ||||
机关科员 | 2002015001004 | 2 | 1 | 王延沛 | 男 | 10230150813 | 64 | 67 | 32.675 | 中南民族大学 | 信息与计算科学 | 湖北省宜城市雷河镇和平村小学 | |||||
机关科员 | 2002015001004 | 2 | 2 | 黄雪莲 | 女 | 10230174405 | 62.4 | 68 | 32.46 | 中南民族大学工商学院 | 国际经济与贸易 | 湖北省潜江市园林办事处紫月村委会 | |||||
机关科员 | 2002015001004 | 2 | 3 | 彭天明 | 男 | 10230353607 | 65.6 | 60.5 | 31.6525 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 车辆工程 | 无 | |||||
机关科员 | 2002015001004 | 2 | 4 | 陈 铖 | 女 | 10230244313 | 59.2 | 65.5 | 31.0175 | 石家庄学院 | 英语 | 潜江市乡镇人力资源和社会保障中心 | |||||
机关科员 | 2002015001004 | 2 | 5 | 冯发东 | 男 | 10230450313 | 61.6 | 62 | 30.89 | 湖北经济学院 | 艺术设计、工商管理 | 潜江经济开发区管委会 | |||||
机关科员 | 2002015001004 | 2 | 6 | 刘前军 | 男 | 10230184913 | 56 | 67.5 | 30.5875 | 华中师范大学 | 教育学 | 仙桃市千秋学校 | |||||
机关科员 | 2002015001005 | 3 | 1 | 张治亚 | 男 | 10230243215 | 65.6 | 65.5 | 32.7775 | 湖北工业大学商贸学院 | 建筑工程技术 | 湖北省潜江市泰丰办事处青龙沟村 | 大学生村官 | ||||
机关科员 | 2002015001005 | 3 | 2 | 杨 中 | 女 | 10230496908 | 59.2 | 66.5 | 31.2425 | 湖北第二师范学院 | 英语 | 湖北省潜江市渔洋镇陈桥村 | 大学生村官 | ||||
机关科员 | 2002015001005 | 3 | 3 | 戴 旭 | 男 | 10230161413 | 60.8 | 63.5 | 31.0075 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 本科 | 潜江光明村 | 大学生村官 | ||||
机关科员 | 2002015001005 | 3 | 3 | 李 珍 | 女 | 10230082923 | 60.8 | 63.5 | 31.0075 | 湖北民族学院科技学院 | 财务管理 | 潜江市水产局 | 三支一扶 | ||||
机关科员 | 2002015001005 | 3 | 5 | 刘新词 | 男 | 10230512924 | 54.4 | 68.5 | 30.3725 | 上海理工大学 | 计算机科学与技术 | 潜江市水产局 | 三支一扶 | ||||
机关科员 | 2002015001005 | 3 | 6 | 刘 磊 | 男 | 10230497912 | 55.2 | 65 | 29.805 | 武汉纺织大学 | 环境工程 | 潜江市熊口镇熊口村 | 大学生村官 | ||||
机关科员 | 2002015001005 | 3 | 8 | 刘 明 | 男 | 10230170313 | 55.2 | 62.5 | 29.2425 | 湖北经济学院法商学院 | 国际经济与贸易 | 湖北省潜江经济开发区彭鲁村 | 大学生村官 | ||||
机关科员 | 2002015001005 | 3 | 9 | 王 耕 | 男 | 10230511307 | 51.2 | 65.5 | 28.8175 | 湖北大学 | 行政管理 | 共青团潜江市委员会 | 三支一扶 | ||||
机关科员 | 2002015001005 | 3 | 10 | 李慧慧 | 女 | 10230361127 | 52.8 | 63 | 28.695 | 湖北民族学院 | 电子信息科学与技术 | 湖北省潜江市熊口镇洪庄村 | 大学生村官 | 递补 | |||
初任法官 | 2002015001006 | 2 | 1 | 胡俊红 | 男 | 10230478909 | 63.2 | 69 | 32.905 | 三峡大学 | 法学 | 无 | |||||
初任法官 | 2002015001006 | 2 | 2 | 江 婷 | 女 | 10230478017 | 58.4 | 71 | 32.035 | 衡阳师范学院 | 法学 | 潜江市渔政局 | |||||
初任法官 | 2002015001006 | 2 | 3 | 杨高干 | 男 | 10230554905 | 66.4 | 56.5 | 30.9725 | 西南政法大学 | 法学 | 无 | |||||
初任法官 | 2002015001006 | 2 | 4 | 张 洲 | 男 | 10230182218 | 59.2 | 64 | 30.68 | 武汉科技大学中南分校 江西师范大学 | 法学 科学社会主义与国际共产主义运动 | 北京市国理律师事务所 | |||||
初任法官 | 2002015001006 | 2 | 5 | 余丹柳 | 女 | 10230132408 | 54.4 | 68 | 30.26 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | |||||
初任法官 | 2002015001006 | 2 | 6 | 李燕平 | 女 | 10230515014 | 59.2 | 60.5 | 29.8925 | 周口师范学院 | 法学 | 无 | |||||
司法警察 | 2002015001007 | 1 | 1 | 谢 辉 | 男 | 10230530227 | 61.6 | 75 | 33.815 | 中南财经政法大学 | 边防管理 | 无 | |||||
司法警察 | 2002015001007 | 1 | 2 | 孙 鹏 | 男 | 10230182312 | 67.2 | 65 | 33.105 | 湖北警官学院 | 治安管理 | 无 | |||||
司法警察 | 2002015001007 | 1 | 3 | 丁来福 | 男 | 10230361018 | 52.8 | 59 | 27.795 | 湖北警官学院 | 刑事侦查 | 无 | |||||
计算机管理员 | 2002015001008 | 1 | 1 | 李玉娥 | 女 | 10230362029 | 52.8 | 69.5 | 30.1575 | 沈阳工业大学 | 计算机应用技术 | 无 | |||||
计算机管理员 | 2002015001008 | 1 | 2 | 谢 长 | 男 | 10230050307 | 55.2 | 59.5 | 28.5675 | 湖北大学知行学院 | 计算机网络技术工程 | 无 | |||||
计算机管理员 | 2002015001008 | 1 | 3 | 关 珊 | 女 | 10230452801 | 51.2 | 61.5 | 27.9175 | 湖北大学 | 计算机应用 | 无 | |||||
初任检察官 | 2002015001009 | 3 | 1 | 黄 衎 | 女 | 10230335713 | 69.6 | 68.5 | 34.5525 | 武汉大学 | 刑法学 | 无 | |||||
初任检察官 | 2002015001009 | 3 | 2 | 龙 超 | 男 | 10230372807 | 71.2 | 64.5 | 34.0925 | 中南财经政法大学 | 法学 | 无 | |||||
初任检察官 | 2002015001009 | 3 | 3 | 帅 威 | 男 | 10230411323 | 68 | 68 | 34 | 湖北大学知行学院 | 法学 | 无 | |||||
初任检察官 | 2002015001009 | 3 | 4 | 刘海燕 | 女 | 10230335323 | 71.2 | 63.5 | 33.8675 | 集美大学 | 法学 | 无 | |||||
初任检察官 | 2002015001009 | 3 | 5 | 邢雅静 | 女 | 10230497718 | 60 | 77 | 33.825 | 南阳师范学院 | 法学 | 无 | |||||
初任检察官 | 2002015001009 | 3 | 6 | 郝晓馨 | 女 | 10230401620 | 62.4 | 64.5 | 31.6725 | 西南政法大学经济法学院 | 法学 | 无 | |||||
初任检察官 | 2002015001009 | 3 | 7 | 陈鄢硕 | 男 | 10230333207 | 65.6 | 59 | 31.315 | 湖北经济学院法商学院 | 法学 | 无 | |||||
初任检察官 | 2002015001009 | 3 | 8 | 李金慧 | 女 | 10230370614 | 59.2 | 65 | 30.905 | 中原工学院 | 法学 | 无 | |||||
初任检察官 | 2002015001009 | 3 | 10 | 田 华 | 男 | 10230094721 | 55.2 | 68.5 | 30.5925 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | 递补 | ||||
司法警察 | 2002015001010 | 2 | 1 | 杨 哲 | 男 | 10230512614 | 66.4 | 55.5 | 30.7475 | 长江大学 | 法学 | 无 | |||||
司法警察 | 2002015001010 | 2 | 2 | 肖泉泉 | 男 | 10230152926 | 55.2 | 63 | 29.355 | 湖北省襄樊学院 | 法学 | 湖北省天门市九真镇九真初级中学 | 调剂入围 | ||||
司法警察 | 2002015001010 | 2 | 3 | 刘 义 | 男 | 10230100504 | 55.2 | 61.5 | 29.0175 | 长江大学文理学院 | 法学 | 无 | |||||
司法警察 | 2002015001010 | 2 | 4 | 贺瑾玉 | 男 | 10230453211 | 52.8 | 63.5 | 28.8075 | 中南民族大学工商学院 | 法学 | 无 | |||||
司法警察 | 2002015001010 | 2 | 5 | 方 松 | 男 | 10230196105 | 52 | 61.5 | 28.1375 | 南阳师范学院 | 法学 | 无 | |||||
司法警察 | 2002015001010 | 2 | 6 | 朱 杰 | 男 | 10230102929 | 50.4 | 57 | 26.685 | 中南财经政法大学 | 律师 | 无 | |||||
政治处科员 | 2002015001011 | 1 | 1 | 熊 昊 | 男 | 10230199908 | 68.8 | 71.5 | 35.0075 | 中国人民大学 | 国际政治 | 无 | |||||
政治处科员 | 2002015001011 | 1 | 2 | 孙 亮 | 男 | 10230196518 | 69.6 | 58 | 32.19 | 山东工商学院 | 政治学与行政学 | 山东省日照市北京路派出所 | |||||
政治处科员 | 2002015001011 | 1 | 3 | 高 铭 | 女 | 10230153613 | 60 | 67 | 31.575 | 武汉纺织大学 | 广播电视学 | 无 | |||||
反贪科科员 | 2002015001012 | 1 | 1 | 覃 敏 | 女 | 10230096916 | 53.6 | 69.5 | 30.3775 | 嘉兴学院 | 会计学 | 湖北省天门市胡市镇镇政府 | |||||
反贪科科员 | 2002015001012 | 1 | 2 | 胡庆合 | 男 | 10230451125 | 52.8 | 68 | 29.82 | 武汉纺织大学 | 会计学 | 无 | |||||
反贪科科员 | 2002015001012 | 1 | 3 | 汪 诗 | 女 | 10230248728 | 56 | 62 | 29.35 | 中南财经政法大学武汉学院 | 会计学 | 无 | |||||
组宣部科员 | 2002015001013 | 1 | 1 | 毛亚玲 | 女 | 10230500611 | 68 | 71 | 34.675 | 中南民族大学 | 通信工程 | 无 | |||||
组宣部科员 | 2002015001013 | 1 | 2 | 刘 恋 | 女 | 10230495206 | 63.2 | 70.5 | 33.2425 | 长江大学 | 应用心理学 | 荆州市沙市区观音垱镇人民政府 | |||||
组宣部科员 | 2002015001013 | 1 | 3 | 肖 帅 | 男 | 10230393020 | 71.2 | 57.5 | 32.5175 | 山东工商学院 | 计算机科学与技术\行政管理 | 无 | |||||
潜江市街道机关定向招录社区干部职位 | 2002015002001 | 2 | 1 | 吴方键 | 男 | 10130010716 | 72 | 36 | 中南财经政法大学 | 贸易经济 | 潜江市园林办事处三板桥社区 | ||||||
潜江市街道机关定向招录社区干部职位 | 2002015002001 | 2 | 2 | 黄联明 | 男 | 10130010603 | 64.5 | 32.25 | 湖北民族学院 | 计算机应用与维护 | 潜江市园林办事处建设街社区居委会 | ||||||
潜江市街道机关定向招录社区干部职位 | 2002015002001 | 2 | 3 | 张黎明 | 男 | 10130010216 | 64 | 32 | 武汉大学 | 行政管理 | 潜江市广华寺办事处广华寺社区居委会 | ||||||
潜江市街道机关定向招录社区干部职位 | 2002015002001 | 2 | 3 | 董少卿 | 男 | 10130010408 | 64 | 32 | 湖北省监利师范学校 | 普通师范 | 潜江市周矶办事处爱民社区居委会 | ||||||
潜江市街道机关定向招录社区干部职位 | 2002015002001 | 2 | 5 | 庄 磊 | 男 | 10130010623 | 63.5 | 31.75 | 华中科技大学 | 应用电子技术 | 潜江市园林办事处喻家台社区居委会 | ||||||
潜江市街道机关定向招录社区干部职位 | 2002015002001 | 2 | 6 | 彭春艳 | 女 | 10130010601 | 63 | 31.5 | 武汉大学 | 行政管理学 | 潜江市园林办事处小东门社区居委会 |
更多信息请查看湖北省 网