单位 | 职位名称 | 职位计划 | 专业要求 | 备注 |
湖南省公安厅 | 民警1 | 1 | 警犬技术 | |
湖南警察学院(6) | 教师1 | 2 | 网络安全与执法 | 男性,硕士研究生 |
教师2 | 2 | 刑事科学技术 | 硕士研究生 | |
教师3 | 2 | 侦查学 | 男性,硕士研究生 | |
长沙市公安局(30) | 基层民警1 | 1 | 安全防范工程 | |
基层民警2 | 2 | 公安情报学 | ||
基层民警3 | 2 | 公安视听技术 | ||
基层民警4 | 3 | 警犬技术 | ||
基层民警5 | 2 | 网络安全与执法 | ||
基层民警6 | 1 | 涉外警务 | 英语6级、限女性 | |
基层民警7 | 2 | 公安管理(行政管理) | 硕士研究生 | |
基层民警8 | 4 | 刑事科学技术 | ||
基层民警9 | 4 | 侦查学 | ||
基层民警10 | 4 | 治安学 | ||
基层民警11 | 5 | 专业不限 | 限男性 | |
宁乡县公安局(5) | 民警1 | 1 | 公安情报学 | |
民警2 | 4 | 专业不限 | ||
株洲市公安局(5) | 民警1 | 1 | 公安视听技术 | |
民警2 | 1 | 警务指挥与战术 | ||
民警3 | 1 | 警犬技术 | ||
民警4 | 1 | 网络安全与执法 | ||
民警5 | 1 | 刑事科学技术 | ||
湘潭市公安局(12) | 民警1 | 2 | 刑事科学技术 | |
民警2 | 1 | 治安学 | ||
民警3 | 2 | 公安情报学 | ||
民警4 | 1 | 警犬技术 | ||
民警5 | 2 | 侦查学 | ||
民警6 | 1 | 公安视听技术 | ||
民警7 | 1 | 警务指挥与战术 | ||
民警8 | 1 | 网络安全与执法 | ||
民警9 | 1 | 经济犯罪侦查 | ||
衡阳市公安局(3) | 民警1 | 2 | 警犬技术 | |
民警2 | 1 | 经济犯罪侦查 | ||
岳阳市公安局(5) | 民警1 | 1 | 刑事科学技术 | |
民警1 | 1 | 交通管理工程 | ||
民警1 | 1 | 警犬技术 | ||
民警1 | 1 | 侦查学 | ||
民警1 | 1 | 公安管理(行政管理) | 硕士研究生 | |
常德市公安局(2) | 民警1 | 2 | 刑事科学技术 | |
常德市公安局武陵分局(1) | 民警1 | 1 | 公安法制(法律类) | |
常德市看守所(2) | 民警1 | 2 | 刑事科学技术 | |
张家界市公安局(2) | 民警1 | 1 | 涉外警务 | 英语6级 |
民警2 | 1 | 治安学 | ||
益阳市公安局(11) | 民警1 | 1 | 侦查学 | |
民警2 | 2 | 刑事科学技术 | ||
民警3 | 1 | 治安学 | ||
民警4 | 1 | 网络安全与执法 | ||
民警5 | 2 | 交通管理工程 | ||
民警6 | 2 | 公安视听技术 | ||
民警7 | 1 | 经济犯罪侦查 | ||
民警8 | 1 | 涉外警务 | 英语6级 | |
郴州市公安局(7) | 民警1 | 2 | 刑事科学技术 | |
民警2 | 1 | 经济犯罪侦查 | ||
民警3 | 1 | 网络安全与执法 | ||
民警4 | 1 | 公安视听技术 | ||
民警5 | 1 | 分析化学 | ||
民警6 | 1 | 警犬技术 | ||
永州市公安局冷水滩分局(5) | 民警1 | 1 | 警犬技术 | |
民警2 | 2 | 网络安全与执法 | ||
民警3 | 2 | 刑事科学技术 | ||
娄底市公安局娄星分局(4) | 民警1 | 2 | 刑事科学技术 | |
民警2 | 1 | 公安情报学 | ||
民警3 | 1 | 网络安全与执法 | ||
娄底涟源市公安局(6) | 民警1 | 1 | 交通管理工程 | |
民警2 | 1 | 公安情报学 | ||
民警3 | 1 | 刑事科学技术 | ||
民警4 | 1 | 禁毒学 | ||
民警5 | 1 | 公安视听技术 | ||
民警6 | 1 | 经济犯罪侦查 | ||
湘西自治州公安局(2) | 民警1 | 1 | 涉外警务 | 英语6级 |
民警2 | 1 | 侦查学 |
更多信息请查看湖南省 网