招聘学校 | 招聘数量 | 岗位要求 | ||||||||||||||
思品 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 特殊教育 | 小计 | ||
尖峰子弟学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1、全日制普通高等学校本科以上(含本科)应往届师范类毕业生; 2、有相应的教师资格证; 3、所学专业与报考岗位专业对口。 | |||||||||||
福报学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
志仲镇成栋小学 | 1 | 1 | 2 | 1、要求全日制普通高等学校专科以上(含专科)应届师范类毕业生,其中音乐、美术岗位可放宽至全日制普通高等学校本科以上(含本科)毕业生; 2、有相应的教师资格证; 3、所学专业与报考岗位专业对口。 | ||||||||||||
志仲镇龙林小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
志仲镇凡培小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
志仲镇保国小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大安镇木棉小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
大安镇后物小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
大安镇只朝小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
万冲镇国强小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
万冲镇卡法小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
万冲镇南流小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
万冲镇洋老小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
千家镇抱梅小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
千家镇福兴小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
千家镇中心学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
九所镇抱旺小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
九所镇中灶小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
九所镇望楼港小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
九所镇乐二小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
利国镇荷口小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
利国镇茅坡小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
利国镇文史小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
利国镇抱告小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黄流镇赤龙小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黄流镇多能小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
黄流镇铺村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黄流镇新建小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
佛罗镇白井小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
佛罗镇求雨小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
佛罗镇青山小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
佛罗镇昌后小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
尖峰镇翁眉小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
尖峰镇红门小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
尖峰镇黑眉小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
尖峰镇凤田小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
莺歌海镇中心学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
莺歌海镇新一小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
莺歌海镇新二小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
特殊教育学校 | 6 | 6 | 专科以上(含专科)应往届特殊教育专业毕业生;有相应的教师资格证。 | |||||||||||||
合计 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 6 | 66 |
更多信息请查看海南省特岗 考试