名单详情请参:http://gyrsks.gygov.gov.cn/gyrsks/504966108218916864/20140516/375114.html
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况、选择报考岗位,此表为已提交报名申请人数与招考计划数比例达不到3:1的岗位。为避免在报名后期出现网络拥堵而影响考生报名的情况,特提示考生对照报考条件,选定好岗位后应尽早报名,对已审核通过的应尽早交费
序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 |
1 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 03艺术教师 |
2 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 04艺术教师 |
3 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 06艺术教师 |
4 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 07艺术教师 |
5 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 08土建教师 |
6 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 09艺术教师 |
7 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 13服装设计教师 |
8 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 14物流管理教师 |
9 | 140002贵阳市女子职业学校 | 01体育教育教师 |
10 | 140002贵阳市女子职业学校 | 02社会体育教师 |
11 | 140002贵阳市女子职业学校 | 06美容专业教师 |
12 | 140002贵阳市女子职业学校 | 07美发专业教师 |
13 | 140002贵阳市女子职业学校 | 08形象设计专业教师 |
14 | 140002贵阳市女子职业学校 | 09烹饪教师 |
15 | 140002贵阳市女子职业学校 | 10面点教师 |
16 | 140003贵阳市工读学校 | 01教师 |
17 | 140003贵阳市工读学校 | 02教师 |
18 | 140003贵阳市工读学校 | 03教师 |
19 | 140005贵阳市六一幼儿园 | 01教师 |
20 | 140006贵阳市盲聋哑学校 | 01教师 |
21 | 141002实验二小 | 01语文教师 |
22 | 141002实验二小 | 03英语教师 |
23 | 141003实验三小 | 01语文教师 |
24 | 141003实验三小 | 02数学教师 |
25 | 141004省府路小学 | 03体育教师 |
26 | 141005毓秀路小学 | 01数学教师 |
27 | 141006云岩小学 | 01语文教师 |
28 | 141006云岩小学 | 02数学教师 |
29 | 141007双语实验小学 | 01语文教师 |
30 | 141007双语实验小学 | 02数学教师 |
31 | 141008三桥小学 | 01语文教师 |
32 | 141009贵阳云岩第一小学 | 01体育教师 |
33 | 141010世纪园小学 | 02数学教师 |
34 | 141011宅吉小学 | 01语文教师 |
35 | 141012金关小学 | 01语文教师 |
36 | 141013林泉小学 | 01数学教师 |
37 | 141014头桥小学 | 01语文教师 |
38 | 141014头桥小学 | 02数学教师 |
39 | 141016大坪小学 | 01语文教师 |
40 | 141016大坪小学 | 02数学教师 |
41 | 141017贵阳四十中(小学) | 02数学教师 |
42 | 141018启智学校 | 01音乐教师 |
43 | 141019贵阳四十二中(小学) | 02数学教师 |
44 | 141020贵阳市实验二中 | 02体育教师 |
45 | 141023贵阳市第十三中学 | 01数学教师 |
46 | 141023贵阳市第十三中学 | 02历史教师 |
47 | 141024贵阳市十九中 | 03体育教师 |
48 | 141025贵阳市第二十三中学 | 02数学教师 |
49 | 141026贵阳第三十七中学(高中) | 01体育教师 |
50 | 141027贵阳市四十中(高中) | 01语文教师 |
51 | 141027贵阳市四十中(高中) | 03体育教师 |
52 | 141028贵阳第四十二中学 | 01英语教师 |
53 | 141028贵阳第四十二中学 | 02体育教师 |
54 | 142001贵阳市第十一幼儿园 | 01幼儿园教师 |
55 | 142002南明区永乐幼儿园 | 01幼儿园教师 |
56 | 142004贵阳市第十三幼儿园 | 01幼儿园教师 |
57 | 142005南明区小碧幼儿园 | 01幼儿园教师 |
58 | 142006北京市北海幼儿园贵阳分园 | 01幼儿园教师 |
59 | 142007贵阳市南明区图云关小学 | 01音乐教师 |
60 | 142009贵阳市南明区市府路小学 | 01数学教师 |
61 | 142011贵阳市南明区第三实验小学 | 01语文教师 |
62 | 142012贵阳市南明区少年宫 | 01语文教师 |
63 | 142012贵阳市南明区少年宫 | 02数学教师 |
64 | 142015贵阳市南明区环南小学 | 01语文教师 |
65 | 142015贵阳市南明区环南小学 | 02数学教师 |
66 | 142016贵阳市南明区环东小学 | 01数学教师 |
67 | 142017贵阳市南明区舒家寨小学 | 01语文教师 |
68 | 142017贵阳市南明区舒家寨小学 | 02数学教师 |
69 | 142017贵阳市南明区舒家寨小学 | 03音乐教师 |
70 | 142018贵阳市南明区兴关小学 | 02数学教师 |
71 | 142019贵阳市南明区摆郎小学 | 01语文教师 |
72 | 142019贵阳市南明区摆郎小学 | 02数学教师 |
73 | 142020贵阳市南明实验小学 | 01语文教师 |
74 | 142021贵阳市南明区第二实验小学 | 01语文教师 |
75 | 142021贵阳市南明区第二实验小学 | 02数学教师 |
76 | 142022贵阳市南明区甘荫塘小学 | 01数学教师 |
77 | 142024贵阳市南明区小碧小学 | 01信息技术教师 |
78 | 142027贵阳市南明区都市路小学 | 01数学教师 |
79 | 142028贵阳市南明区尚义路小学 | 02体育教师 |
80 | 142029贵阳市南明区河滨小学 | 01体育教师 |
81 | 142030贵阳市第三十九中学 | 02英语教师 |
82 | 142031贵阳市第四十一中学 | 02体育教师 |
83 | 142032贵阳市第二十一中学 | 01英语教师 |
84 | 142033贵阳市南明区永乐中学 | 01数学教师 |
85 | 142034贵阳市南明区小碧中学 | 01物理教师 |
86 | 142036贵阳市南明区绿苑中学 | 01语文教师 |
87 | 142036贵阳市南明区绿苑中学 | 02数学教师 |
88 | 142036贵阳市南明区绿苑中学 | 04物理教师 |
89 | 142036贵阳市南明区绿苑中学 | 05地理教师 |
90 | 142037北京市第八中学贵阳分校 | 05历史教师 |
91 | 142037北京市第八中学贵阳分校 | 06地理教师 |
92 | 143003白云区职业技术学校 | 01德育教师 |
93 | 143003白云区职业技术学校 | 03电子商务专业教师 |
94 | 143003白云区职业技术学校 | 04计算机网络技术专业教师 |
95 | 143003白云区职业技术学校 | 06焊接技术实训指导教师 |
96 | 143003白云区职业技术学校 | 08建筑施工专业结构力学教师 |
97 | 143003白云区职业技术学校 | 09建筑施工专业工程管理教师 |
98 | 143003白云区职业技术学校 | 11就业指导教师 |
99 | 143004白云区第一中学 | 02体育教师 |
100 | 143005白云区第一中学民族校区 | 01语文教师 |
101 | 143005白云区第一中学民族校区 | 04物理教师 |
102 | 143005白云区第一中学民族校区 | 05历史教师 |
103 | 143006白云区第三中学 | 01地理教师 |
104 | 143006白云区第三中学 | 02体育教师 |
105 | 143007白云区第七中学 | 01数学教师 |
106 | 143007白云区第七中学 | 04体育教师 |
107 | 143007白云区第七中学 | 05历史教师 |
108 | 143007白云区第七中学 | 07地理教师 |
109 | 143009白云区沙文中学 | 01地理教师 |
110 | 143011白云区第三小学 | 01语文教师 |
111 | 143012白云区第四小学 | 01语文教师 |
112 | 143013白云区第五小学 | 01数学教师 |
113 | 143014白云区第六小学 | 01语文教师 |
114 | 143015白云区第七小学 | 01语文教师 |
115 | 143016白云区第八小学 | 01语文教师 |
116 | 143016白云区第八小学 | 02数学教师 |
117 | 143017白云区第九小学 | 03体育教师 |
118 | 143018白云区第十小学 | 01语文教师 |
119 | 143018白云区第十小学 | 02数学教师 |
120 | 143020白云区第八中学(小学部) | 01数学教师 |
121 | 143021白云区艳山红小学 | 01语文教师 |
122 | 143021白云区艳山红小学 | 02数学教师 |
123 | 143021白云区艳山红小学 | 03英语教师 |
124 | 143024白云区程关小学 | 01语文教师 |
125 | 143025白云区孙关小学 | 01语文教师 |
126 | 143026白云区沙文小学 | 01数学教师 |
127 | 143027白云区第一幼儿园 | 01幼儿教师 |
128 | 143028白云区刘庄幼儿园 | 01幼儿教师 |
129 | 143030白云区第三幼儿园 | 01幼儿教师 |
130 | 143031白云区沙文幼儿园 | 01幼儿教师 |
131 | 143032白云区都拉幼儿园 | 01幼儿教师 |
132 | 144001乌当区民族职业中学 | 02汽车维修教师 |
133 | 144001乌当区民族职业中学 | 04形象设计教师 |
134 | 144002乌当区东风镇洛湾初级中学 | 01政治教师 |
135 | 144002乌当区东风镇洛湾初级中学 | 02数学教师 |
136 | 144002乌当区东风镇洛湾初级中学 | 03地理教师 |
137 | 144003乌当区偏坡乡九年制学校(初中) | 01数学教师 |
138 | 144003乌当区偏坡乡九年制学校(初中) | 02英语教师 |
139 | 144004乌当区水田镇三江九年制学校 | 01语文教师 |
140 | 144005乌当区水田镇初级中学 | 01地理教师 |
141 | 144006乌当区下坝乡初级中学 | 01数学教师 |
142 | 144006乌当区下坝乡初级中学 | 02语文教师 |
143 | 144006乌当区下坝乡初级中学 | 03物理教师 |
144 | 144008乌当区羊昌镇中心小学 | 01音乐教师 |
145 | 144008乌当区羊昌镇中心小学 | 02英语教学 |
146 | 144009乌当区百宜乡中心小学 | 01语文教师 |
147 | 144009乌当区百宜乡中心小学 | 02英语教师 |
148 | 144010乌当区百宜乡拐九小学 | 01数学教师 |
149 | 144011乌当区东风镇中心小学 | 01数学教师 |
150 | 144013乌当区东风镇洛湾小学 | 01数学教师 |
151 | 144014乌当区东风镇云锦小学 | 01数学教师 |
152 | 144017乌当区新天三小 | 01数学教师 |
153 | 144018乌当区新场乡中心小学 | 01数学教师 |
154 | 144019乌当区偏坡乡九年制学校(小学) | 01体育教师 |
155 | 144021乌当区下坝乡中心小学 | 02数学教师 |
156 | 144021乌当区下坝乡中心小学 | 03英语教师 |
157 | 144022乌当区下坝乡大山小学 | 02数学教师 |
158 | 144023乌当区下坝乡谷庚小学 | 01数学教师 |
159 | 144024新堡乡民族小学 | 01音乐教师 |
160 | 144025乌当区新天二小 | 02数学教师 |
161 | 144026乌当区顺海小学 | 01体育教师 |
162 | 144027乌当区新天学校(小学) | 02数学教师 |
163 | 144029乌当区幼儿园 | 01幼儿园教师 |
164 | 144030乌当区羊昌镇幼儿园 | 01幼儿园教师 |
165 | 144031乌当区羊昌镇马场幼儿园 | 01幼儿园教师 |
166 | 144032乌当区百宜乡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
167 | 144033乌当区东风幼儿园 | 01幼儿园教师 |
168 | 144034乌当区水田幼儿园 | 01幼儿园教师 |
169 | 144035乌当区下坝幼儿园 | 01幼儿园教师 |
170 | 144036乌当区新天幼儿园 | 01幼儿园教师 |
171 | 145001花溪区青岩贵璜中学 | 01地理教师 |
172 | 145004花溪区第五中学 | 02英语教师 |
173 | 145005花溪区高坡民族中学 | 01语文教师 |
174 | 145005花溪区高坡民族中学 | 02英语教师 |
175 | 145006花溪区职业教育培训管理中心 | 01汽修专业教师 |
176 | 145006花溪区职业教育培训管理中心 | 02服装专业教师 |
177 | 145006花溪区职业教育培训管理中心 | 03电子专业教师 |
178 | 145006花溪区职业教育培训管理中心 | 04酒店专业教师 |
179 | 145007花溪区第二小学 | 02数学教师 |
180 | 145008花溪区第七中学 | 01数学教师 |
181 | 145008花溪区第七中学 | 02语文教师 |
182 | 145010花溪区燕楼旧盘小学 | 01语文教师 |
183 | 145012花溪区燕楼嘎多小学 | 01音乐教师 |
184 | 145013花溪区孟关世华小学 | 01语文教师 |
185 | 145014花溪区孟关谷立小学 | 01语文教师 |
186 | 145015花溪区马铃中心完小 | 01音乐教师 |
187 | 145015花溪区马铃中心完小 | 02美术教师 |
188 | 145016花溪区高坡乡硐口小学 | 01语文教师 |
189 | 145016花溪区高坡乡硐口小学 | 02数学教师 |
190 | 145017花溪区高坡乡龙云小学 | 02数学教师 |
191 | 145019花溪区高坡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
192 | 145020花溪区黔陶幼儿园 | 01幼儿园教师 |
193 | 145021花溪区久安幼儿园 | 01幼儿园教师 |
194 | 145022马铃幼儿园 | 01幼儿园教师 |
195 | 145023花溪区幼儿园 | 01幼儿园教师 |
196 | 145024花溪区第二幼儿园 | 01幼儿园教师 |
197 | 145025花溪区第四幼儿园 | 01幼儿园教师 |
198 | 145026花溪区青岩幼儿园 | 01幼儿园教师 |
199 | 145027花溪区孟关幼儿园 | 01幼儿园教师 |
200 | 145028贵阳市第二十五中学 | 01语文教师 |
201 | 145029贵阳市第三十四中学 | 03历史教师 |
202 | 145029贵阳市第三十四中学 | 04地理教师 |
203 | 145029贵阳市第三十四中学 | 05数学教师 |
204 | 145029贵阳市第三十四中学 | 07生物教师 |
205 | 145030贵阳市第三十六中学 | 01语文教师 |
206 | 145030贵阳市第三十六中学 | 03生物教师 |
207 | 145032花溪区第一实验学校 | 01语文教师 |
208 | 145032花溪区第一实验学校 | 02数学教师 |
209 | 145032花溪区第一实验学校 | 03音乐教师 |
210 | 145032花溪区第一实验学校 | 04体育教师 |
211 | 145033花溪区第二实验学校 | 01物理教师 |
212 | 145033花溪区第二实验学校 | 02政治教师 |
213 | 145033花溪区第二实验学校 | 03语文教师 |
214 | 145033花溪区第二实验学校 | 04数学教师 |
215 | 145033花溪区第二实验学校 | 05体育教师 |
216 | 145033花溪区第二实验学校 | 06美术教师 |
217 | 145034花溪区第三实验学校 | 01数学教师 |
218 | 145034花溪区第三实验学校 | 02音乐教师 |
219 | 145035花溪区第四实验学校 | 02地理教师 |
220 | 145036花溪区实验中学 | 02数学教师 |
221 | 145036花溪区实验中学 | 04政治教师 |
222 | 145037花溪区金竹民族学校 | 01语文教师 |
223 | 145037花溪区金竹民族学校 | 04语文教师 |
224 | 145037花溪区金竹民族学校 | 05美术教师 |
225 | 145037花溪区金竹民族学校 | 06音乐教师 |
226 | 145038花溪区漓江小学 | 02美术教师 |
227 | 145038花溪区漓江小学 | 03体育教师 |
228 | 145038花溪区漓江小学 | 05数学教师 |
229 | 145039花溪区华阳小学 | 01语文教师 |
230 | 145039花溪区华阳小学 | 02数学教师 |
231 | 145039花溪区华阳小学 | 05体育教师 |
232 | 145039花溪区华阳小学 | 06科学教师 |
233 | 145040花溪区浦江小学 | 01语文教师 |
234 | 145041花溪区第四小学 | 01语文教师 |
235 | 145041花溪区第四小学 | 02数学教师 |
236 | 145042花溪区第五小学 | 01音乐教师 |
237 | 145043花溪区第十一小学 | 01音乐教师 |
238 | 145044花溪区第十二小学 | 01语文教师 |
239 | 145044花溪区第十二小学 | 03体育教师 |
240 | 145044花溪区第十二小学 | 04音乐教师 |
241 | 145044花溪区第十二小学 | 05美术教师 |
242 | 145045花溪区第十六小学 | 01语文教师 |
243 | 145046花溪区第十七小学 | 01音乐教师 |
244 | 145047花溪区第一实验幼儿园 | 01幼儿教师 |
245 | 146001清镇市乡镇所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
246 | 146002清镇市卫城镇幼儿园 | 01幼儿园教师 |
247 | 146003清镇市王庄乡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
248 | 146004清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
249 | 146005清镇市新店镇幼儿园 | 01幼儿园教师 |
250 | 146006清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 |
251 | 146007清镇市麦格乡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
252 | 146013清镇市乡镇所属小学 | 01音乐教师 |
253 | 146014清镇市乡镇所属小学 | 01体育教师 |
254 | 146017清镇市卫城中学(初中) | 03心理学教师 |
255 | 146019清镇市乡镇所属初中 | 01音乐教师 |
256 | 146020清镇市乡镇所属初中 | 01体育教师 |
257 | 146021清镇市乡镇所属初中 | 01数学教师 |
258 | 146022清镇市乡镇所属初中 | 01数学教师 |
259 | 146030清镇市第四中学(高中) | 03英语教师 |
260 | 146032清镇市贵化中学(高中) | 01政治教师 |
261 | 146034清镇市乡镇所属高中 | 01数学教师 |
262 | 147001修文中学 | 01物理教师 |
263 | 147001修文中学 | 02数学教师 |
264 | 147001修文中学 | 03英语教师 |
265 | 147001修文中学 | 04语文教师 |
266 | 147001修文中学 | 07政治教师 |
267 | 147001修文中学 | 09地理教师 |
268 | 147002修文县第二中学 | 02数学教师 |
269 | 147002修文县第二中学 | 03英语教师 |
270 | 147002修文县第二中学 | 04物理教师 |
271 | 147002修文县第二中学 | 05生物教师 |
272 | 147003修文县第三中学 | 01体育教师 |
273 | 147003修文县第三中学 | 02历史教师 |
274 | 147003修文县第三中学 | 03政治教师 |
275 | 147003修文县第三中学 | 05地理教师 |
276 | 147003修文县第三中学 | 08化学教师 |
277 | 147004修文县扎佐中学 | 01数学教师 |
278 | 147004修文县扎佐中学 | 02英语教师 |
279 | 147004修文县扎佐中学 | 03政治教师 |
280 | 147004修文县扎佐中学 | 04历史教师 |
281 | 147004修文县扎佐中学 | 05音乐教师 |
282 | 147004修文县扎佐中学 | 06物理教师 |
283 | 147004修文县扎佐中学 | 07生物教师 |
284 | 147004修文县扎佐中学 | 09地理教师 |
285 | 147004修文县扎佐中学 | 10心理教师 |
286 | 147004修文县扎佐中学 | 11通用技术教师 |
287 | 147005修文县中等职业学校 | 01电子电气应用与维修教师 |
288 | 147005修文县中等职业学校 | 02酒店服务与管理教师 |
289 | 147005修文县中等职业学校 | 03机械加工教师 |
290 | 147005修文县中等职业学校 | 04机电技术应用教师 |
291 | 147005修文县中等职业学校 | 05汽车运用与维修教师 |
292 | 147005修文县中等职业学校 | 06美术制图设计教师 |
293 | 147005修文县中等职业学校 | 07护理教师 |
294 | 147005修文县中等职业学校 | 08心理学教师 |
295 | 147005修文县中等职业学校 | 09计算机教师 |
296 | 147005修文县中等职业学校 | 10音乐教师 |
297 | 147006修文县实验幼儿园 | 02幼儿教师 |
298 | 147006修文县实验幼儿园 | 03幼儿教师 |
299 | 147007修文县扎佐镇幼儿园 | 01幼儿教师 |
300 | 147007修文县扎佐镇幼儿园 | 02幼儿教师 |
301 | 147008修文县久长镇幼儿园 | 01幼儿教师 |
302 | 147008修文县久长镇幼儿园 | 02幼儿教师 |
303 | 147008修文县久长镇幼儿园 | 03幼儿教师 |
304 | 147008修文县久长镇幼儿园 | 04幼儿教师 |
305 | 147009修文县洒坪镇幼儿园 | 01幼儿教师 |
306 | 147010修文县大石布依族乡幼儿园 | 01幼儿教师 |
307 | 147011修文县小箐镇幼儿园 | 01幼儿教师 |
308 | 147012修文县六广镇幼儿园 | 01幼儿教师 |
309 | 148001乌江复旦学校高中部 | 01语文教师 |
310 | 148001乌江复旦学校高中部 | 02物理教师 |
311 | 148001乌江复旦学校高中部 | 03体育教师 |
312 | 148001乌江复旦学校高中部 | 05地理教师 |
313 | 148002息烽县乌江复旦学校初中部 | 03地理教师 |
314 | 148003息烽县中等职业学校 | 01化学教师 |
315 | 148003息烽县中等职业学校 | 03音乐教师 |
316 | 148003息烽县中等职业学校 | 06电子技术教师 |
317 | 148004息烽县所属初中学校 | 02数学教师 |
318 | 148004息烽县所属初中学校 | 04物理教师 |
319 | 148005息烽县所属乡镇小学 | 02音乐教师 |
320 | 148006息烽县养龙司小学 | 01体育教师 |
321 | 148008息烽县实验幼儿园 | 01幼儿教师 |
322 | 148009息烽县小寨坝镇中心幼儿园 | 01幼儿教师 |
323 | 148010息烽县其他乡镇中心幼儿园 | 01幼儿教师 |
贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师5月16日已提交报名申请人数排列较高的岗位
序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 |
1 | 142037北京市第八中学贵阳分校 | 01语文教师 |
2 | 142037北京市第八中学贵阳分校 | 03英语教师 |
3 | 142037北京市第八中学贵阳分校 | 02数学教师 |
4 | 143013白云区第五小学 | 02英语教师 |
5 | 148009息烽县小寨坝镇中心幼儿园 | 01幼儿教师 |
6 | 140007贵阳市中心实验幼儿园 | 01教师 |
7 | 146028清镇市乡镇所属初中 | 01英语教师 |
8 | 142037北京市第八中学贵阳分校 | 11化学教师 |
9 | 146017清镇市卫城中学(初中) | 01化学教师 |
10 | 148008息烽县实验幼儿园 | 01幼儿教师 |
11 | 146011清镇市乡镇所属小学 | 01语文教师 |
12 | 141010世纪园小学 | 01语文教师 |
13 | 144027乌当区新天学校(小学) | 01语文教师 |
14 | 146016清镇市乡镇所属小学 | 01英语教师 |
15 | 146024清镇市乡镇所属初中 | 01美术教师 |
16 | 140002贵阳市女子职业学校 | 03旅游管理教师 |
17 | 142001贵阳市第十一幼儿园 | 01幼儿园教师 |
18 | 143005白云区第一中学民族校区 | 03英语教师 |
19 | 145048花溪区第二实验幼儿园 | 01幼儿教师 |
20 | 146027清镇市乡镇所属初中 | 01语文教师 |
21 | 141021贵阳市第七中学 | 02英语教师 |
22 | 145027花溪区孟关幼儿园 | 01幼儿园教师 |
23 | 142016贵阳市南明区环东小学 | 02英语教师 |
24 | 142021贵阳市南明区第二实验小学 | 03英语教师 |
25 | 143007白云区第七中学 | 03物理教师 |
26 | 146010清镇市乡镇所属小学 | 01信息技术教师 |
27 | 148004息烽县所属初中学校 | 03英语教师 |
28 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 01艺术教师 |
29 | 141001实验小学 | 02英语教师 |
30 | 141015东山小学 | 01音乐教师 |
31 | 146012清镇市乡镇所属小学 | 01数学教师 |
32 | 146023清镇市乡镇所属初中 | 01物理教师 |
33 | 145031贵阳市第三十八中学 | 03生物教师 |
34 | 142008贵阳市南明区花果园第二小学 | 03音乐教师 |
35 | 145032花溪区第一实验学校 | 01语文教师 |
36 | 146002清镇市卫城镇幼儿园 | 01幼儿园教师 |
37 | 147002修文县第二中学 | 01语文教师 |
38 | 147006修文县实验幼儿园 | 01幼儿教师 |
39 | 141031第三实验幼儿园 | 01幼儿园教师 |
40 | 140002贵阳市女子职业学校 | 04舞蹈教师 |
41 | 141022贵阳第十中学(高中) | 02数学教师 |
42 | 142037北京市第八中学贵阳分校 | 07生物教师 |
43 | 146025清镇市乡镇所属初中 | 01信息技术教师 |
44 | 140002贵阳市女子职业学校 | 13学前教育教师 |
45 | 140005贵阳市六一幼儿园 | 01教师 |
46 | 142030贵阳市第三十九中学 | 01化学教师 |
47 | 145019花溪区高坡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
48 | 146001清镇市乡镇所属幼儿园 | 01幼儿园教师 |
49 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 02艺术教师 |
50 | 140001贵阳市第三十一中学校 | 11电气信息教师 |
更多信息请查看贵州省188金宝搏亚洲网址 考试网