2014年平湖市各级机关考试录用公务员体检工作已经结束。根据《2014年嘉兴市各级机关考试录用公务员公告》规定,现将2014年平湖市各级机关考试录用公务员入围考察人员名单予以公布。
中共平湖市委组织部 平湖市人力资源和社会保障局
二○一四年五月十二日
附件:2014年平湖市各级机关考试录用公务员入围考察人员名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f445b04e550145ef02a1c10011.html
2014年平湖市各级机关考试录用公务员入围考察人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招考单位 | 报考岗位 | 体检结论 |
1 | 04202038503 | 陆伟 | 平湖市人民法院 | 司法警察 | 合格 |
2 | 04202033104 | 朱骏健 | 平湖市人民法院 | 司法警察 | 合格 |
3 | 04202038521 | 沈栋强 | 平湖市人民法院 | 司法警察 | 合格 |
4 | 04202031009 | 马德志 | 平湖市人民法院 | 法官预备人选1 | 合格 |
5 | 04202040315 | 刘景廷 | 平湖市人民法院 | 法官预备人选1 | 合格 |
6 | 04202038817 | 张颖蕾 | 平湖市人民法院 | 法官预备人选2 | 合格 |
7 | 04202033204 | 沈琳琳 | 平湖市人民法院 | 法官预备人选2 | 合格 |
8 | 04202033620 | 张琨 | 平湖市人民检察院 | 司法警察 | 合格 |
9 | 04202037809 | 王凌杰 | 平湖市人民检察院 | 司法警察 | 合格 |
10 | 04202034115 | 李慧 | 平湖市人民检察院 | 检察官预备人选 | 合格 |
11 | 04202036125 | 殷天梦 | 平湖市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 合格 |
12 | 04202038616 | 李海洋 | 平湖市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 合格 |
13 | 04201030305 | 朱光怡 | 平湖市公安局 | 民警1 | 合格 |
14 | 04201030226 | 程明 | 平湖市公安局 | 民警1 | 合格 |
15 | 04201030106 | 刘佳杰 | 平湖市公安局 | 民警1 | 合格 |
16 | 04201030524 | 曹中键 | 平湖市公安局 | 民警1 | 合格 |
17 | 04201030306 | 王月磊 | 平湖市公安局 | 民警1 | 合格 |
18 | 04201030308 | 邵列 | 平湖市公安局 | 民警2 | 合格 |
19 | 04201030615 | 胡淳风 | 平湖市公安局 | 民警3 | 合格 |
20 | 04201030422 | 李佳伟 | 平湖市公安局 | 民警4 | 合格 |
21 | 04201030322 | 沈金建 | 平湖市公安局 | 民警5 | 合格 |
22 | 04202037422 | 韩啸宇 | 平湖市司法局 | 基层司法1 | 合格 |
23 | 04202036527 | 朱勤琴 | 平湖市司法局 | 基层司法2 | 合格 |
24 | 04202041019 | 陆珠颖 | 平湖市司法局 | 社区矫正 | 合格 |
25 | 04202035522 | 朱雷鸣 | 平湖市住房和城乡规划建设局 | 规划建设 | 合格 |
26 | 04201030313 | 王洁君 | 平湖市农业经济局森林公安局 | 森林警察1 | 合格 |
27 | 04201030204 | 马经纬 | 平湖市农业经济局森林公安局 | 森林警察2 | 合格 |
28 | 04202039207 | 胡皛磊 | 平湖市商务局 | 综合管理 | 合格 |
29 | 04202031426 | 毛奕燕 | 平湖市审计局 | 审计 | 合格 |
30 | 04202035527 | 张少伟 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法1 | 合格 |
31 | 04202038917 | 张育 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法1 | 合格 |
32 | 04202034527 | 钟天扬 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法1 | 合格 |
33 | 04202032016 | 胡佳嫔 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法2 | 合格 |
34 | 04202038912 | 朱梦娇 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法2 | 合格 |
35 | 04202033817 | 吕凌旭 | 平湖市地方税务局 | 基层税务执法2 | 合格 |
36 | 04202040320 | 王丽斌 | 平湖市地方税务局 | 计算机管理 | 合格 |
37 | 04202036611 | 单颖剑 | 平湖市史志办公室 | 编撰 | 合格 |
38 | 04202038709 | 范依晓 | 平湖市老干部中心活动室 | 计算机管理 | 合格 |
39 | 04202034201 | 屠东君 | 平湖市墙体材料改革办公室 | 信息化管理 | 合格 |
40 | 04202040826 | 邹颖曦 | 平湖市财政支付(核算)中心 | 科员 | 合格 |
41 | 04202035602 | 李凌 | 平湖市财政支付(核算)中心 | 科员 | 合格 |
42 | 04202039023 | 喻晓霞 | 平湖市财政支付(核算)中心 | 科员 | 合格 |
43 | 04202034211 | 华艳芳 | 平湖市人事劳动仲裁院 | 仲裁员 | 合格 |
44 | 04202038213 | 黄晓燕 | 平湖市就业管理服务处 | 科员 | 合格 |
45 | 04202032615 | 邹树文 | 平湖市社会保险管理中心 | 稽核 | 合格 |
46 | 04202040617 | 刘燕 | 平湖市社会保险管理中心 | 稽核 | 合格 |
47 | 04202037302 | 陈科宇 | 平湖市镇街道国土资源所 | 测绘1 | 合格 |
48 | 04202033826 | 周露露 | 平湖市镇街道国土资源所 | 测绘2 | 合格 |
49 | 04202037701 | 张怡雯 | 平湖市环境监察大队 | 环境监察 | 合格 |
50 | 04202036119 | 沈佳丽 | 平湖市环境监察大队 | 环境监察 | 合格 |
51 | 04202035607 | 卢石 | 平湖市环境监察大队 | 执法 | 合格 |
52 | 04202030818 | 方慧 | 平湖市环境监察大队 | 财务管理 | 合格 |
53 | 04202033227 | 陈芳 | 平湖市环境监察大队 | 文秘 | 合格 |
54 | 04202038717 | 王璟 | 平湖市农业行政执法大队 | 农业行政执法 | 合格 |
55 | 04202031305 | 潘小芳 | 平湖市农机管理站 | 综合管理 | 合格 |
56 | 04202032506 | 王志慧 | 平湖市食品药品监察稽查大队 | 食品监管稽查1 | 合格 |
57 | 04202041013 | 徐蕾 | 平湖市食品药品监察稽查大队 | 食品监管稽查2 | 合格 |
58 | 04202039229 | 刘昱晔 | 平湖市地名办公室 | 科员 | 合格 |
59 | 04202034218 | 熊元基 | 平湖市水政监察大队 | 水政执法 | 合格 |
60 | 04202037230 | 顾怡 | 平湖市文化市场行政执法大队 | 科员 | 合格 |
61 | 04202030725 | 蒋栋 | 平湖市农村社会经济调查队 | 数据管理 | 合格 |
62 | 04202033925 | 王晶晶 | 平湖市城市社会经济调查队 | 科员 | 合格 |
63 | 04202031914 | 李渊 | 平湖市城市社会经济调查队 | 科员 | 合格 |
64 | 04202036212 | 吴剑峰 | 平湖市安全生产监察大队 | 科员 | 合格 |
65 | 04202031016 | 吴梦婷 | 平湖市安全生产监察大队 | 危化品监管 | 合格 |
66 | 04202032320 | 张伟强 | 平湖市安全生产监察大队乍浦中队 | 危化品监管 | 合格 |
67 | 04202031910 | 朱思敏 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 行政执法1 | 合格 |
68 | 04202032221 | 金坚 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 行政执法1 | 合格 |
69 | 04202033003 | 杨雯 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 行政执法2 | 合格 |
70 | 04202034817 | 张丹娜 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 行政执法2 | 合格 |
71 | 04202036229 | 陆武健 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 综合管理1 | 合格 |
72 | 04202037513 | 吴凯峰 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 综合管理1 | 合格 |
73 | 04202032019 | 杨清扬 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 综合管理2 | 合格 |
74 | 04202040426 | 吴春夏 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 综合管理2 | 合格 |
75 | 04202036005 | 平晓兰 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 综合管理3 | 合格 |
76 | 04202038401 | 钟佳群 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 综合管理4 | 合格 |
77 | 04202040708 | 汪元庆 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 行政管理1 | 合格 |
78 | 04202034913 | 陆金凤 | 平湖市城市管理行政执法大队 | 行政管理2 | 合格 |
79 | 04202033030 | 陆远翔 | 平湖市城市管理行政执法大队乍浦中队 | 行政执法1 | 合格 |
80 | 04202031404 | 许文君 | 平湖市城市管理行政执法大队乍浦中队 | 行政执法2 | 合格 |
81 | 04202031003 | 赵建刚 | 平湖市城市管理行政执法大队乍浦中队 | 城市管理1 | 合格 |
82 | 04202038910 | 沈小莉 | 平湖市城市管理行政执法大队乍浦中队 | 城市管理2 | 合格 |
83 | 04202031407 | 孙超琴 | 平湖市城市管理行政执法大队乍浦中队 | 综合管理 | 合格 |
84 | 04202036719 | 毛丹萍 | 平湖市城市管理行政执法大队乍浦中队 | 行政管理 | 合格 |
85 | 04202038304 | 沈毅峰 | 平湖市街道机关 | 科员1 | 合格 |
86 | 04202039106 | 金越 | 平湖市街道机关 | 科员1 | 合格 |
87 | 04202033119 | 周雯婷 | 平湖市街道机关 | 科员2 | 合格 |
88 | 04202032107 | 沈淑颖 | 平湖市街道机关 | 科员2 | 合格 |
89 | 04202034715 | 孙凯磊 | 平湖市街道机关 | 科员3 | 合格 |
90 | 04202034318 | 沈伟 | 平湖市街道机关 | 科员3 | 合格 |
91 | 04202035916 | 顾超 | 平湖市乡镇机关 | 科员1 | 合格 |
92 | 04202031712 | 吴晓雯 | 平湖市乡镇机关 | 科员2 | 合格 |
93 | 04202040117 | 邱佳苗 | 平湖市乡镇机关 | 科员3 | 合格 |
94 | 04202031629 | 李倩 | 平湖市乡镇机关 | 科员3 | 合格 |
95 | 04202035411 | 马勤琴 | 平湖市乡镇机关 | 科员3 | 合格 |
96 | 04789041410 | 吴国锋 | 平湖市乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 合格 |
更多信息请查看浙江省 网