2014年北京电影学院本科定向合格考生名单详情请登陆:http://www.jxeea.cn/gsgg/2014/04/20140428040827750.html
序号 | 准考证号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 总成绩 | 类型 |
1 | 1401007 | 14360926150025 | 莫雨聪 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 93 | 本科定向 |
2 | 1401051 | 14360102110155 | 熊文菁 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 90 | 本科定向 |
3 | 1401060 | 14360122112201 | 章元钊 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 84.5 | 本科定向 |
4 | 1401089 | 14360925110213 | 杨柳青 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 84 | 本科定向 |
5 | 1401002 | 14360111111276 | 金璐 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 82.5 | 本科定向 |
6 | 1401040 | 14360102110125 | 贺阳 | 戏剧影视文学(电影剧作) | 81.5 | 本科定向 |
7 | 1402059 | 14360702112065 | 朱文星 | 戏剧影视导演(电影导演) | 85 | 本科定向 |
8 | 1402022 | 14360983110719 | 朱奕洋 | 戏剧影视导演(电影导演) | 84 | 本科定向 |
9 | 1402009 | 14360122112201 | 章元钊 | 戏剧影视导演(电影导演) | 83 | 本科定向 |
10 | 1402002 | 14360111111276 | 金璐 | 戏剧影视导演(电影导演) | 80 | 本科定向 |
11 | 1402028 | 14360821110621 | 黄昕雨 | 戏剧影视导演(电影导演) | 79 | 本科定向 |
12 | 1402062 | 14360103111824 | 熊颖聪 | 戏剧影视导演(电影导演) | 78 | 本科定向 |
13 | 1402068 | 14360302110151 | 王家蔚 | 戏剧影视导演(电影导演) | 77 | 本科定向 |
14 | 1402010 | 14360102112472 | 舒馨 | 戏剧影视导演(电影导演) | 76 | 本科定向 |
15 | 1403013 | 14361002150954 | 刘越洋 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
16 | 1403024 | 14360111151323 | 陶炜 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
17 | 1403006 | 14360983110634 | 谭珺匀 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
18 | 1403002 | 14360121110971 | 张子健 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
19 | 1403022 | 14360103110660 | 高晨 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
20 | 1403005 | 14360403112440 | 杨之夏 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
21 | 1403001 | 14360102153709 | 谢柏寒 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
22 | 1403010 | 14360111151630 | 李安 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
23 | 1403009 | 14360302150061 | 徐冬锦 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
24 | 1403019 | 14360302110056 | 张梦恬 | 影视摄影与制作(电影制作B) | 合格 | 本科定向 |
25 | 1404018 | 14360102110210 | 万如歌 | 录音艺术(电影录音/音乐录音) | 77.75 | 本科定向 |
26 | 1404050 | 14360821110633 | 刘璐 | 录音艺术(电影录音/音乐录音) | 73 | 本科定向 |
27 | 1404023 | 14360111110407 | 寿歆睿 | 录音艺术(电影录音/音乐录音) | 69.25 | 本科定向 |
28 | 1404038 | 14360821110634 | 刘姝 | 录音艺术(电影录音/音乐录音) | 69 | 本科定向 |
29 | 1404003 | 14361102110901 | 熊恕娴 | 录音艺术(电影录音/音乐录音) | 66.75 | 本科定向 |
30 | 1404031 | 14360111111239 | 周也隽 | 录音艺术(电影录音/音乐录音) | 65.75 | 本科定向 |
31 | 1405059 | 14360725150547 | 刘洪江 | 戏剧影视美术设计(电影美术设计) | 80 | 本科定向 |
32 | 1405088 | 14360102110182 | 高映霞 | 戏剧影视美术设计(电影美术设计) | 79.9 | 本科定向 |
33 | 1405047 | 14361022110423 | 邓梦琪 | 戏剧影视美术设计(电影美术设计) | 79 | 本科定向 |
34 | 1405064 | 14360102111609 | 王旭 | 戏剧影视美术设计(电影美术设计) | 78.4 | 本科定向 |
35 | 1405004 | 14360111110506 | 王语笛 | 戏剧影视美术设计(电影美术设计) | 77.7 | 本科定向 |
36 | 1405081 | 14360102110270 | 伍星辰 | 戏剧影视美术设计(电影美术设计) | 76.5 | 本科定向 |
37 | 1406031 | 14360111111277 | 沈茹毅 | 文化产业管理[电影(电视)管理] | 80 | 本科定向 |
38 | 1406037 | 14360802110022 | 朱静宜 | 文化产业管理[电影(电视)管理] | 75 | 本科定向 |
39 | 1406003 | 14360102154283 | 杨竞昌 | 文化产业管理[电影(电视)管理] | 70 | 本科定向 |
40 | 1406023 | 14360983110634 | 谭珺匀 | 文化产业管理[电影(电视)管理] | 70 | 本科定向 |
41 | 1406059 | 14360403110397 | 扈佐佩 | 文化产业管理[电影(电视)管理] | 70 | 本科定向 |
42 | 1406066 | 14360111111288 | 程航 | 文化产业管理[电影(电视)管理] | 70 | 本科定向 |
43 | 1406075 | 14360102111887 | 刘颖清 | 文化产业管理[电影(电视)管理] | 70 | 本科定向 |
44 | 1406076 | 14360111151323 | 陶炜 | 文化产业管理[电影(电视)管理] | 70 | 本科定向 |
45 | 1407004 | 14360403112440 | 杨之夏 | 摄影(图片摄影) | 90 | 本科定向 |
46 | 1407010 | 14361002150954 | 刘越洋 | 摄影(图片摄影) | 85 | 本科定向 |
47 | 1407014 | 14360111151413 | 倪可心 | 摄影(图片摄影) | 84 | 本科定向 |
48 | 1407008 | 14360122113408 | 应子豪 | 摄影(图片摄影) | 81 | 本科定向 |
49 | 1407007 | 14360602110075 | 钱坤 | 摄影(图片摄影) | 80 | 本科定向 |
50 | 1408074 | 14360102110296 | 陈齐丰 | 动画(电脑动画) | 78.8 | 本科定向 |
51 | 1408043 | 14360102110483 | 余博雅 | 动画(电脑动画) | 77 | 本科定向 |
52 | 1408059 | 14360102110181 | 甘子玉 | 动画(电脑动画) | 76.3 | 本科定向 |
53 | 1408052 | 14360403110619 | 吴莹 | 动画(电脑动画) | 75.85 | 本科定向 |
54 | 1408031 | 14360103110396 | 钟艺红 | 动画(电脑动画) | 74.1 | 本科定向 |
55 | 1408068 | 14360203111303 | 李静悦 | 动画(电脑动画) | 73.5 | 本科定向 |
更多信息请查看学历考试网