根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局关于2014年度考试录用公务员工作有关规定,经过笔试、面试、体检和考察等程序,拟录用柏磊等190位同志为上海铁路公安局公务员(名单见附件),现将拟录用人员名单进行公示。公示期间,如对人选有异议,请向上海铁路公安局反映。
公示时间: 自公告发布之日起7日。
监督电话: 021-51223828
上海铁路公安局
2014年4月24日
上海铁路公安局2014年拟录用人员公示名单
序号 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
1 | 850232454907 | 湖北理工学院 |
2 | 850233352808 | 铁道警察学院 |
3 | 850241185909 | 铁道警察学院 |
4 | 850236286911 | 江西司法警官职业学院 |
5 | 850241186412 | 河南警察学院 |
6 | 850241186419 | 河南警察学院 |
7 | 850232096704 | 南京森林警察学院 |
8 | 850232146209 | 南京森林警察学院 |
9 | 850239362327 | 青岛大学 |
10 | 850233341711 | 浙江省瑞安市马屿镇跃马社区 |
11 | 850232102019 | 铁道警察学院 |
12 | 850237121216 | 山东警察学院 |
13 | 850234056729 | 中国刑事警察学院 |
14 | 850242066821 | 湖北警官学院 |
15 | 850232082407 | 南京艺术学院 |
16 | 850251095009 | 四川大学 |
17 | 850232479525 | 铁道警察学院 |
18 | 850232300719 | 铁道警察学院 |
19 | 850233391605 | 铁道警察学院 |
20 | 850234222209 | 阜阳师范学院 |
21 | 850236191912 | 江西警察学院 |
22 | 850233721119 | 西南政法大学 |
23 | 850232172403 | 铁道警察学院 |
24 | 850232230718 | 南京森林警察学院 |
25 | 850234212812 | 铁道警察学院 |
26 | 850246010616 | 天津市宝坻区马家店镇双王寺村 |
27 | 850232391530 | 宿迁学院 |
28 | 850241186422 | 铁道警察学院 |
29 | 850231310801 | 华东政法大学 |
30 | 850234091101 | 皖南医学院 |
31 | 850241186226 | 铁道警察学院 |
32 | 850234251820 | 烟台大学 |
33 | 850241186408 | 河南警察学院 |
34 | 850241186524 | 铁道警察学院 |
35 | 850241186413 | 铁道警察学院 |
36 | 850234193619 | 江苏警官学院 |
37 | 850232123110 | 南京森林警察学院 |
38 | 850232382910 | 江苏省连云港市赣榆县海头镇 |
39 | 850232172029 | 常州大学 |
40 | 850233241915 | 宁波工程学院 |
41 | 850233052804 | 铁道警察学院 |
42 | 850241186116 | 铁道警察学院 |
43 | 850245192913 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
44 | 850234140312 | 安徽警官职业学院 |
45 | 850234181812 | 安徽建筑大学 |
46 | 850236090803 | 江西警察学院 |
47 | 850236321808 | 江西警察学院 |
48 | 850232075418 | 铁道警察学院 |
49 | 850232471918 | 扬州大学 |
50 | 850253731425 | 云南警官学院 |
51 | 850234210711 | 安徽警官职业学院 |
52 | 850236311103 | 江西警察学院 |
53 | 850241185815 | 铁道警察学院 |
54 | 850232142222 | 南京信息工程大学滨江学院 |
55 | 850236312428 | 江西警察学院 |
56 | 850213080417 | 中央司法警官学院 |
57 | 850239211602 | 济南大学 |
58 | 850234175119 | 铁道警察学院 |
59 | 850237091507 | 山东警察学院 |
60 | 850234195014 | 铁道警察学院 |
61 | 850237170908 | 山东警察学院 |
62 | 850232242226 | 南京森林警察学院 |
63 | 850234091311 | 江西司法警官职业学院 |
64 | 850253213507 | 云南警官学院 |
65 | 850232191330 | 苏州大学 |
66 | 850232130103 | 铁道警察学院 |
67 | 850231141202 | 上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 |
68 | 850236193222 | 江西警察学院 |
69 | 850236110818 | 江西警察学院 |
70 | 850234050830 | 阜阳师范学院 |
71 | 850234251412 | 安徽警官职业学院 |
72 | 850237112815 | 山东师范大学 |
73 | 850232144719 | 南京森林警察学院 |
74 | 850232382920 | 徐州工程学院 |
75 | 850232132312 | 铁道警察学院 |
76 | 850241321918 | 安阳师范学院 |
77 | 850232202510 | 南京森林警察学院 |
78 | 850232095330 | 河南大学 |
79 | 850213064805 | 中央司法警官学院 |
80 | 850237071821 | 山东政法学院 |
81 | 850236270422 | 江西警察学院 |
82 | 850234255101 | 中央司法警官学院 |
83 | 850232475120 | 湖南商学院 |
84 | 850236143021 | 江西警察学院 |
85 | 850232112528 | 南京森林警察学院 |
86 | 850232112301 | 南京森林警察学院 |
87 | 850232393815 | 江苏省宿迁市宿城区王官集镇 |
88 | 850232095312 | 淮阴师范学院 |
89 | 850233063907 | 杭州电子科技大学 |
90 | 338232342917 | 江苏省昆山市锦溪镇陆泾村 |
91 | 850213080928 | 中央司法警官学院 |
92 | 850232412309 | 江苏师范大学 |
93 | 850232421615 | 淮阴师范学院 |
94 | 850234175314 | 铁道警察学院 |
95 | 850234220322 | 安徽省合肥市肥西县三河镇木兰社区 |
96 | 850241185904 | 河南警察学院 |
97 | 850213138024 | 中央司法警官学院 |
98 | 850235672307 | 南京森林警察学院 |
99 | 339233223723 | 浙江省宁波市象山县晓塘乡 |
100 | 850232432510 | 宿迁学院 |
101 | 850234130903 | 西安邮电大学 |
102 | 850232391508 | 南京森林警察学院 |
103 | 850241185919 | 河南警察学院 |
104 | 850241185910 | 河南警察学院 |
105 | 850241321925 | 南京信息工程大学 |
106 | 850236272521 | 江西警察学院 |
107 | 850213151214 | 中央司法警官学院 |
108 | 850241185925 | 河南警察学院 |
109 | 850236200915 | 江西警察学院 |
110 | 850232382607 | 山东警察学院 |
111 | 850234072207 | 安徽警官职业学院 |
112 | 850234102903 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
113 | 850241186111 | 铁道警察学院 |
114 | 850233754915 | 铁道警官高等专科学校 |
115 | 850232383120 | 铁道警察学院 |
116 | 850234052729 | 铁道警察学院 |
117 | 850241186517 | 铁道警察学院 |
118 | 850237342411 | 南京森林警察学院 |
119 | 850232083316 | 南京森林警察学院 |
120 | 523232478607 | 江苏省南通市海安县南莫镇 |
121 | 850232221420 | 赣南医学院 |
122 | 850232240306 | 南京森林警察学院 |
123 | 850234241810 | 铁道警察学院 |
124 | 850213110806 | 中央司法警官学院 |
125 | 850234250503 | 安徽警官职业学院 |
126 | 850241186421 | 铁道警察学院 |
127 | 850237671309 | 青岛理工大学 |
128 | 850241186119 | 南京森林警察学院 |
129 | 850232110409 | 南京森林警察学院 |
130 | 850236192013 | 江西警察学院 |
131 | 850234081017 | 安徽科技学院 |
132 | 850234184929 | 安徽警官职业学院 |
133 | 850241185916 | 河南警察学院 |
134 | 850233148018 | 铁道警察学院 |
135 | 850241186405 | 铁道警察学院 |
136 | 850234081030 | 阜阳师范学院 |
137 | 850241186215 | 铁道警察学院 |
138 | 853250081814 | 重庆市酉阳县可大乡 |
139 | 850232085530 | 南京森林警察学院 |
140 | 850236063004 | 江西警察学院 |
141 | 850236131109 | 江西警察学院 |
142 | 850232131925 | 江苏省宿迁市泗阳县八集乡 |
143 | 850236150312 | 江西警察学院 |
144 | 850233083113 | 铁道警察学院 |
145 | 850241185908 | 河南警察学院 |
146 | 850250081019 | 重庆大学城市科技学院 |
147 | 850232462403 | 铁道警察学院 |
148 | 850236313114 | 江西警察学院 |
149 | 850232124530 | 南京森林警察学院 |
150 | 850236280619 | 江西警察学院 |
151 | 850213153115 | 中央司法警官学院 |
152 | 850236243609 | 江西警察学院 |
153 | 850213112118 | 河北大学工商学院 |
154 | 850237351209 | 山东警察学院 |
155 | 850232174004 | 南京森林警察学院 |
156 | 850232170223 | 南京森林警察学院 |
157 | 850221170429 | 湖南工程学院 |
158 | 850237271114 | 山东政法学院 |
159 | 850232110414 | 南京森林警察学院 |
160 | 850232160624 | 南京森林警察学院 |
161 | 850233740928 | 杭州电子科技大学 |
162 | 850232181901 | 金陵科技学院 |
163 | 850232233709 | 铁道警察学院 |
164 | 850237300325 | 山东师范大学 |
165 | 850237911311 | 滨州医学院 |
166 | 850251134811 | 四川警察学院 |
167 | 850233092629 | 浙江传媒学院 |
168 | 850241185828 | 铁道警察学院 |
169 | 850251143707 | 四川警察学院 |
170 | 850234090614 | 铁道警官高等专科学校 |
171 | 850234162921 | 安徽省合肥市肥西县丰乐镇曹祠村 |
172 | 850237290829 | 山东政法学院 |
173 | 850234140112 | 安徽警官职业学院 |
174 | 850236211714 | 江西警察学院 |
175 | 850234051710 | 铁道警察学院 |
176 | 850237151130 | 山东政法学院 |
177 | 850237371816 | 济南大学 |
178 | 850232173614 | 南京森林警察学院 |
179 | 850232392003 | 铁道警察学院 |
180 | 850241186221 | 铁道警察学院 |
181 | 850236241429 | 天津理工大学 |
182 | 850241186317 | 中原工学院 |
183 | 850237251026 | 山东警察学院 |
184 | 850241186516 | 铁道警察学院 |
185 | 850232096410 | 南京森林警察学院 |
186 | 850247062703 | 湛江师范学院 |
187 | 850241186216 | 河南警察学院 |
188 | 850231282015 | 铁道警官高等专科学校 |
189 | 850233731107 | 浙江省永康市经济开发区社会发展局 |
190 | 850234058117 | 铁道警察学院 |
更多信息请查看国家 网