部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
德兴市 | 23004000218001 | 德兴二中 | 1 | 6 | 6:01 |
德兴市 | 23004000201002 | 农村中学 | 2 | 0 | 0:01 |
德兴市 | 23004000203003 | 农村初中 | 4 | 4 | 1:01 |
德兴市 | 23004000209004 | 农村初中 | 2 | 1 | 1:01 |
德兴市 | 23004000202005 | 农村中学 | 1 | 0 | 0:01 |
德兴市 | 23004000101006 | 农村小学 | 39 | 17 | 0:01 |
德兴市 | 23004000102007 | 农村小学 | 24 | 11 | 0:01 |
德兴市 | 23004000103008 | 农村小学 | 10 | 28 | 3:01 |
德兴市 | 23004000109009 | 农村小学 | 4 | 3 | 1:01 |
德兴市 | 23004000112010 | 农村小学 | 4 | 7 | 2:01 |
德兴市 | 23004000110011 | 农村小学 | 2 | 0 | 0:01 |
德兴市 | 23004000118012 | 农村小学 | 2 | 2 | 1:01 |
更多信息请查看江西省 考试网