2014年全省各级机关考试录用公务员笔试成绩已经揭晓,报考人员可登录浙江省 录用系统(网址:gwy.zjhrss.gov.cn)查询本人的笔试成绩及所报考职位的排名。
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于公布2014年全省各级机关考试录用公务员笔试合格分数线的通知》(浙人社发〔2014〕62号)精神以及《2014年海宁市各级机关考试录用公务员公告》中规定的比例,海宁市各级机关入围资格复审人员名单已经确定,现予以公布(见附件1)。面试前,招录机关将对面试对象进行现场资格复审,现将有关事项通知如下:
一、资格复审时间、地点
报考法院系统法警职位和公安系统民警职位的入围体能测评的考生,请于4月11日13:30-16:30到海宁市公安局(海宁市水月亭西路501号)8楼会议室参加资格复审。资格复审合格者方能参加体能测评。体能测评安排在4月13日上午进行,体能测评结束后公布体能测评合格人员名单,并在体能测评合格人员中,按公告规定的比例从高分到低分确定面试人员(入围面试人员名单另行公布)。入围面试人员请于4月16日8:30—16:00到海宁市人力资源市场(海宁市海州东路548号市人力资源和社会保障服务中心2号楼底楼大厅)凭本人身份证领取面试通知。咨询电话:0573-87017009(法院)87233131(公安)。
报考其他职位的考生,请于4月16日8:30—16:00到海宁市人力资源市场(海宁市海州东路548号市人力资源和社会保障服务中心2号楼底楼大厅)参加资格复审。
二、资格复审需要准备的材料及要求
请考生自行下载并如实填写《资格复审表、公务回避关系报告表》(正反两面打印,见附件2),黏贴本人近期一寸免冠照片,于资格复审当天交工作人员。
此外,2014年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件;社会人员应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
留学人员还应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书。大学生“村官”应提供海宁市委组织部出具的服务满2年、考核合格和是否在服务岗位的证明;或提供海宁市委组织部出具的服务满2个聘期、历年考核称职以上和离开服务岗位未满3年的证明(证明请于资格复审当天在资格复审现场领取)。参加2013年国家司法考试的人员,须提供设区的市级司法行政主管部门出具的2013年度国家司法考试成绩通知单。
证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不符的,不得参加面试。本人未按规定时间、地点参加资格复审的,视作放弃面试。
资格复审开始2天前,相关人员确认不参加资格复审的,将在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。本人未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能测评),相关职位不再递补。
入围面试的人员放弃面试资格的,相关职位不再递补。
考生如委托他人参加资格复审,需提供委托书。受委托人需随带本人身份证原件及复印件、委托书、考生资格复审所需所有材料原件及复印件参加资格复审。
考生资格复审通过后,凭本人身份证及资格复审通过材料现场领取面试通知书。
中共海宁市委组织部
海宁市人力资源和社会保障局
2014年4月9日
2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围资格复审人员名单请参照http://www.hnrc.gov.cn/article/artc.aspx?ti=8&ai=4184
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位 | 总分 | 排名 | 招考人数 | 备注 |
04202016021 | 李世杰 | 中共海宁市委政法委员会 | 科员 | 138 | 1 | 1 | |
04202015808 | 王雪 | 中共海宁市委政法委员会 | 科员 | 135.17 | 2 | 1 | |
04202016723 | 朱婕 | 中共海宁市委政法委员会 | 科员 | 132.17 | 3 | 1 | |
04202016909 | 陈栋 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 117.17 | 1 | 4 | 需参加体能测评 |
04202019123 | 钟明超 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 117.17 | 1 | 4 | 需参加体能测评 |
04202013120 | 赵珏驰 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 116.33 | 3 | 4 | 需参加体能测评 |
04202012508 | 连雄飞 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 114.67 | 4 | 4 | 需参加体能测评 |
04202015022 | 余璐 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 112 | 5 | 4 | 需参加体能测评 |
04202018103 | 王伟 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 111.67 | 6 | 4 | 需参加体能测评 |
04202016707 | 汪凯凯 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 111.33 | 7 | 4 | 需参加体能测评 |
04202011115 | 程德淙 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 107.17 | 8 | 4 | 需参加体能测评 |
04202010903 | 朱振宇 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 105.83 | 9 | 4 | 需参加体能测评 |
04202013007 | 金佳浩 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 103.33 | 10 | 4 | 需参加体能测评 |
04202016704 | 江澍 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 100.67 | 11 | 4 | 需参加体能测评 |
04202014210 | 周诚 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 95.17 | 12 | 4 | 需参加体能测评 |
04202017507 | 张渊 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选1 | 143.17 | 1 | 1 | |
04202013911 | 林根 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选1 | 111.5 | 2 | 1 | |
04202018520 | 葛小传 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选1 | 101.5 | 3 | 1 | |
04202014929 | 郑芳华 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选2 | 131 | 1 | 1 | |
04202018302 | 于晗 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选2 | 127.33 | 2 | 1 | |
04202017515 | 严义廷 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选2 | 127 | 3 | 1 | |
04202017913 | 朱宏 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 130.5 | 1 | 2 | |
04202016722 | 张斯亮 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 125.33 | 2 | 2 | |
04202018527 | 陈熙 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 119.17 | 3 | 2 | |
04202018323 | 吕深平 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 115.33 | 4 | 2 | |
04202015501 | 牛甲甲 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 113.83 | 5 | 2 | |
04202012220 | 刘博 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 112.83 | 6 | 2 | |
04202014809 | 付月娥 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 140.83 | 1 | 2 | |
04202015909 | 李萍 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 131.5 | 2 | 2 | |
04202016821 | 宋丰苓 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 130.83 | 3 | 2 | |
04202011216 | 于志丹 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 125.83 | 4 | 2 | |
04202016521 | 张海兰 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 125.17 | 5 | 2 | |
04202019320 | 刘一鸣 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 124.5 | 6 | 2 | |
04202016611 | 陶佳 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 134.17 | 1 | 2 | |
04202011006 | 胡志 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 133.33 | 2 | 2 | |
04202012023 | 王霖涛 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 132.5 | 3 | 2 | |
04202014901 | 吴遵 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 131.83 | 4 | 2 | |
04202013711 | 孔栋栋 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 125.67 | 5 | 2 | |
04202017118 | 赵东强 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 123.33 | 6 | 2 | |
04202017730 | 钱昀 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 136 | 1 | 2 | |
04202018622 | 杨赛南 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 135.33 | 2 | 2 | |
04202012517 | 李慧铭 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 128 | 3 | 2 | |
04202019312 | 杜焱 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 126.83 | 4 | 2 | |
04202013627 | 俞庶言 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 126.17 | 5 | 2 | |
04202017612 | 金香 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 126 | 6 | 2 | |
04202017519 | 孙潇 | 海宁市教育局 | 教育管理 | 135.33 | 1 | 1 | |
04202012811 | 陈韵 | 海宁市教育局 | 教育管理 | 131.67 | 2 | 1 | |
04202012025 | 李陈红 | 海宁市教育局 | 教育管理 | 131.5 | 3 | 1 | |
04201010601 | 徐耀 | 海宁市公安局 | 民警1 | 128.83 | 1 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010721 | 侯利涛 | 海宁市公安局 | 民警1 | 126 | 2 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010512 | 凌志远 | 海宁市公安局 | 民警1 | 124.5 | 3 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010607 | 崔洪波 | 海宁市公安局 | 民警1 | 123.67 | 4 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010722 | 陈诚 | 海宁市公安局 | 民警1 | 122 | 5 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010402 | 杨正邦 | 海宁市公安局 | 民警1 | 122 | 5 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010527 | 仲亚州 | 海宁市公安局 | 民警1 | 120 | 7 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010201 | 严茂慈 | 海宁市公安局 | 民警1 | 117.5 | 8 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010211 | 钱云甫 | 海宁市公安局 | 民警1 | 117.17 | 9 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010804 | 汤韬 | 海宁市公安局 | 民警1 | 116.5 | 10 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010714 | 干炯臻 | 海宁市公安局 | 民警1 | 115.83 | 11 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010207 | 简红勇 | 海宁市公安局 | 民警1 | 115.67 | 12 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010413 | 郭斌 | 海宁市公安局 | 民警1 | 115.33 | 13 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010119 | 朱光琳 | 海宁市公安局 | 民警1 | 113.67 | 14 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010511 | 周玉琦 | 海宁市公安局 | 民警1 | 112 | 15 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010406 | 顾忠锋 | 海宁市公安局 | 民警1 | 111.5 | 16 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010812 | 刘民 | 海宁市公安局 | 民警1 | 109.67 | 17 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010408 | 侯晓猛 | 海宁市公安局 | 民警1 | 108.5 | 18 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010613 | 朱晓东 | 海宁市公安局 | 民警1 | 108.5 | 18 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010111 | 秦沫 | 海宁市公安局 | 民警1 | 108.17 | 20 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010104 | 陆仲安 | 海宁市公安局 | 民警1 | 107.5 | 21 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010608 | 张庆南 | 海宁市公安局 | 民警1 | 102.17 | 22 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010814 | 盛昂飞 | 海宁市公安局 | 民警1 | 102 | 23 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010730 | 许望菲 | 海宁市公安局 | 民警1 | 101.67 | 24 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010115 | 朱胜东 | 海宁市公安局 | 民警1 | 99 | 25 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010307 | 张孝丰 | 海宁市公安局 | 民警1 | 98.67 | 26 | 9 | 需参加体能测评 |
04201010313 | 蔡蓓蓓 | 海宁市公安局 | 民警2 | 125 | 1 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010127 | 褚勤超 | 海宁市公安局 | 民警2 | 123.5 | 2 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010622 | 陈琼 | 海宁市公安局 | 民警2 | 122.5 | 3 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010817 | 韩亦 | 海宁市公安局 | 民警2 | 111.67 | 4 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010215 | 岑恺 | 海宁市公安局 | 民警3 | 124.67 | 1 | 2 | 需参加体能测评 |
04201010203 | 沈海波 | 海宁市公安局 | 民警3 | 123.83 | 2 | 2 | 需参加体能测评 |
04201010319 | 王斌 | 海宁市公安局 | 民警3 | 123.33 | 3 | 2 | 需参加体能测评 |
04201010305 | 邱晨锴 | 海宁市公安局 | 民警3 | 117.5 | 4 | 2 | 需参加体能测评 |
04201010213 | 张佳杰 | 海宁市公安局 | 民警3 | 109.5 | 5 | 2 | 需参加体能测评 |
04201010227 | 戈春飞 | 海宁市公安局 | 民警3 | 106 | 6 | 2 | 需参加体能测评 |
04201010504 | 蒋飞龙 | 海宁市公安局 | 民警3 | 97.67 | 7 | 2 | 需参加体能测评 |
04201010314 | 沈伟强 | 海宁市公安局 | 民警4 | 122 | 1 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010528 | 颜国根 | 海宁市公安局 | 民警4 | 113.33 | 2 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010711 | 蔡嘉 | 海宁市公安局 | 民警4 | 100.83 | 3 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010116 | 赵学斌 | 海宁市公安局 | 民警4 | 99.67 | 4 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010228 | 殷振飞 | 海宁市公安局 | 民警6 | 131.17 | 1 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010409 | 黄智哲 | 海宁市公安局 | 民警6 | 131 | 2 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010522 | 徐刚 | 海宁市公安局 | 民警6 | 130.5 | 3 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010405 | 郑冰飞 | 海宁市公安局 | 民警6 | 130 | 4 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010218 | 郑佳伟 | 海宁市公安局 | 民警6 | 130 | 4 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010609 | 吴昊 | 海宁市公安局 | 民警6 | 128.67 | 6 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010118 | 管洁吾 | 海宁市公安局 | 民警6 | 127.33 | 7 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010717 | 徐斌 | 海宁市公安局 | 民警6 | 125.83 | 8 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010315 | 余沛杰 | 海宁市公安局 | 民警6 | 122.5 | 9 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010704 | 沈国锋 | 海宁市公安局 | 民警6 | 121 | 10 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010713 | 周阳 | 海宁市公安局 | 民警6 | 120.83 | 11 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010702 | 陈亚清 | 海宁市公安局 | 民警6 | 120.67 | 12 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010416 | 肖林 | 海宁市公安局 | 民警6 | 120.5 | 13 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010109 | 陈昊民 | 海宁市公安局 | 民警6 | 119.67 | 14 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010521 | 程想 | 海宁市公安局 | 民警6 | 119.17 | 15 | 5 | 需参加体能测评 |
04201010513 | 钱利峰 | 海宁市公安局 | 民警7 | 125 | 1 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010818 | 徐姚力 | 海宁市公安局 | 民警7 | 115.67 | 2 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010202 | 曹涛 | 海宁市公安局 | 民警7 | 114.5 | 3 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010220 | 徐仁强 | 海宁市公安局 | 民警7 | 113.17 | 4 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010301 | 姜未 | 海宁市公安局 | 财会1 | 126.67 | 1 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010114 | 王颖 | 海宁市公安局 | 财会1 | 125.17 | 2 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010514 | 方洁 | 海宁市公安局 | 财会1 | 118.67 | 3 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010806 | 潘晨曦 | 海宁市公安局 | 财会1 | 118 | 4 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010519 | 严海佳 | 海宁市公安局 | 财会2 | 126.17 | 1 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010625 | 胡一周 | 海宁市公安局 | 财会2 | 121.5 | 2 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010117 | 汤思聪 | 海宁市公安局 | 财会2 | 116.33 | 3 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010516 | 叶微微 | 海宁市公安局 | 翻译 | 137.67 | 1 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010129 | 张美玉 | 海宁市公安局 | 翻译 | 133.33 | 2 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010723 | 钟其伟 | 海宁市公安局 | 翻译 | 132.83 | 3 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010627 | 苏杭 | 海宁市公安局 | 翻译 | 131.83 | 4 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010605 | 王涛 | 海宁市公安局 | 法医 | 126.83 | 1 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010623 | 张鸿文 | 海宁市公安局 | 法医 | 116.17 | 2 | 1 | 需参加体能测评 |
04201010707 | 张旭东 | 海宁市公安局 | 法医 | 113.83 | 3 | 1 | 需参加体能测评 |
04202013713 | 李廉 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 科员 | 134.33 | 1 | 1 | |
04202017311 | 张钰芳 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 科员 | 125.33 | 2 | 1 | |
04202016215 | 单琦峰 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 科员 | 124.5 | 3 | 1 | |
04202017720 | 余运志 | 海宁市国土资源局 | 科员 | 130 | 1 | 1 | |
04202016502 | 刘金勇 | 海宁市国土资源局 | 科员 | 126.33 | 2 | 1 | |
04202012824 | 敖卿鑫 | 海宁市国土资源局 | 科员 | 126.17 | 3 | 1 | |
04202011327 | 祝新烂 | 海宁市农业经济局 | 科员1 | 133 | 1 | 1 | |
04202013616 | 李冰晶 | 海宁市农业经济局 | 科员1 | 128.5 | 2 | 1 | |
04202013603 | 张静 | 海宁市农业经济局 | 科员1 | 127.33 | 3 | 1 | |
04202015802 | 俞琳 | 海宁市农业经济局 | 科员2 | 131.5 | 1 | 1 | |
04202011221 | 张宜征 | 海宁市农业经济局 | 科员2 | 124.17 | 2 | 1 | |
04202016624 | 陈雨鹭 | 海宁市农业经济局 | 科员2 | 119 | 3 | 1 | |
04202010918 | 褚怡梦 | 海宁市审计局 | 财务审计 | 120.17 | 1 | 1 | |
04202014420 | 姚亚婷 | 海宁市审计局 | 财务审计 | 119 | 2 | 1 | |
04202014014 | 田喆 | 海宁市审计局 | 财务审计 | 118.5 | 3 | 1 | |
04202015226 | 姚海峰 | 海宁市审计局 | 计算机审计 | 123 | 1 | 1 | |
04202019115 | 周晨 | 海宁市审计局 | 计算机审计 | 119.5 | 2 | 1 | |
04202014320 | 庄洪涛 | 海宁市审计局 | 计算机审计 | 114.67 | 3 | 1 | |
04202016813 | 林枫 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 137.5 | 1 | 5 | |
04202011023 | 姚迪琪 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 135.17 | 2 | 5 | |
04202013024 | 诸华东 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 133.33 | 3 | 5 | |
04202012309 | 戴振宇 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 133 | 4 | 5 | |
04202017723 | 吴迪 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 132.67 | 5 | 5 | |
04202012704 | 钱星宇 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 131.17 | 6 | 5 | |
04202017919 | 唐志杰 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 128.67 | 7 | 5 | |
04202012324 | 江超 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 128.33 | 8 | 5 | |
04202011004 | 陆煜宁 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 128.17 | 9 | 5 | |
04202017819 | 黄渊清 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 127.83 | 10 | 5 | |
04202019202 | 沈雨舟 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 139 | 1 | 5 | |
04202012928 | 胡双尔 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 137.83 | 2 | 5 | |
04202017810 | 周茎潜 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 137.83 | 2 | 5 | |
04202014902 | 陆芳丽 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 137.5 | 4 | 5 | |
04202019723 | 徐燕 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 137.17 | 5 | 5 | |
04202013810 | 陈希 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 136.67 | 6 | 5 | |
04202011202 | 陆筱雯 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 135 | 7 | 5 | |
04202017004 | 顾晓佳 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 134.67 | 8 | 5 | |
04202017105 | 朱凤 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 134.33 | 9 | 5 | |
04202017908 | 于晓玲 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 133.33 | 10 | 5 | |
04202016024 | 孙鑫雅 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法3 | 119.5 | 1 | 1 | |
04202017414 | 许汤峰 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法3 | 119.33 | 2 | 1 | |
04202013511 | 鲍瑛 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法3 | 115.67 | 3 | 1 | |
04202016802 | 吴逸凡 | 海宁市地方税务局 | 法律 | 129.17 | 1 | 1 | |
04202017528 | 王晓嫣 | 海宁市地方税务局 | 法律 | 127.83 | 2 | 1 | |
04202016603 | 郑丽华 | 海宁市地方税务局 | 法律 | 127.67 | 3 | 1 | |
04202019205 | 陈杰 | 海宁市墙体材料改革办公室 | 科员 | 127.67 | 1 | 1 | |
04202015904 | 陆黄芳 | 海宁市墙体材料改革办公室 | 科员 | 127 | 2 | 1 | |
04202018005 | 周洁宁 | 海宁市墙体材料改革办公室 | 科员 | 125 | 3 | 1 | |
04202019006 | 左志慧 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 132.5 | 1 | 3 | |
04202012825 | 奚灵嘉 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 131.33 | 2 | 3 | |
04202012318 | 吴诗雯 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 130.67 | 3 | 3 | |
04202017304 | 顾媛 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 127.33 | 4 | 3 | |
04202011607 | 顾真丹 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 126 | 5 | 3 | |
04202014219 | 朱懿曦 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 122.83 | 6 | 3 | |
04202018606 | 吴洁 | 海宁市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 116.83 | 1 | 1 | |
04202012404 | 陈洁 | 海宁市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 116.17 | 2 | 1 | |
04202013119 | 徐晓利 | 海宁市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 113.67 | 3 | 1 | |
04202016423 | 王庄良 | 海宁市就业管理服务处 | 科员1 | 129 | 1 | 1 | |
04202017927 | 何霞晶 | 海宁市就业管理服务处 | 科员1 | 128.33 | 2 | 1 | |
04202014412 | 葛银辉 | 海宁市就业管理服务处 | 科员1 | 127.5 | 3 | 1 | |
04202017620 | 许佳丽 | 海宁市就业管理服务处 | 科员2 | 129.67 | 1 | 1 | |
04202015119 | 杨维维 | 海宁市就业管理服务处 | 科员2 | 127.17 | 2 | 1 | |
04202017711 | 吴珺 | 海宁市就业管理服务处 | 科员2 | 126 | 3 | 1 | |
04202016326 | 马坚超 | 海宁市社会保障管理中心 | 科员 | 130.83 | 1 | 1 | |
04202017814 | 杨晓贤 | 海宁市社会保障管理中心 | 科员 | 120.67 | 2 | 1 | |
04202013714 | 潘瑶 | 海宁市社会保障管理中心 | 科员 | 120.17 | 3 | 1 | |
04202018821 | 唐昊宸 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员1 | 138.5 | 1 | 1 | |
04202017325 | 马晓芳 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员1 | 138 | 2 | 1 | |
04202011508 | 曹怡 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员1 | 126.5 | 3 | 1 | |
04202016105 | 陈国香 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员2 | 130.17 | 1 | 1 | |
04202013328 | 余致远 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员2 | 129.5 | 2 | 1 | |
04202011510 | 李喆 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员2 | 128.83 | 3 | 1 | |
04202013313 | 姚依笛 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员3 | 114.17 | 1 | 1 | |
04202014113 | 王晓丽 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员3 | 113.33 | 2 | 1 | |
04202011224 | 李金鑫 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员3 | 112.83 | 3 | 1 | |
04202016828 | 曹新强 | 海宁市畜牧兽医局 | 检疫员 | 122.5 | 1 | 1 | |
04202015222 | 吴沈成 | 海宁市畜牧兽医局 | 检疫员 | 117.17 | 2 | 1 | |
04202016314 | 周伟 | 海宁市畜牧兽医局 | 检疫员 | 105.83 | 3 | 1 | |
04202016806 | 王敏杰 | 海宁市散装水泥办公室 | 科员 | 130.67 | 1 | 1 | |
04202014726 | 柯鑫芳 | 海宁市散装水泥办公室 | 科员 | 129.33 | 2 | 1 | |
04202013330 | 郭逸青 | 海宁市散装水泥办公室 | 科员 | 127.33 | 3 | 1 | |
04202016208 | 龚丙奇 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 128.83 | 1 | 1 | |
04202013614 | 徐海龙 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 126.33 | 2 | 1 | |
04202015016 | 李艳斌 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 126.17 | 3 | 1 | |
04202018220 | 周瑜 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 135 | 1 | 1 | |
04202018012 | 吕程欢 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 134.5 | 2 | 1 | |
04202014020 | 陶丽阳 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 134 | 3 | 1 | |
04202017420 | 陆小微 | 海宁市供销合作总社 | 基层管理 | 129.17 | 1 | 1 | |
04202017301 | 周焱 | 海宁市供销合作总社 | 基层管理 | 122.83 | 2 | 1 | |
04202013816 | 张杰 | 海宁市供销合作总社 | 基层管理 | 119 | 3 | 1 | |
04202017005 | 王铮波 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员1 | 137.17 | 1 | 1 | |
04202012803 | 孙颖哲 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员1 | 136.33 | 2 | 1 | |
04202019109 | 吴飞晓 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员1 | 132 | 3 | 1 | |
04202013514 | 郑乔娜 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员2 | 136.33 | 1 | 1 | |
04202015123 | 朱佳敏 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员2 | 135.5 | 2 | 1 | |
04202014221 | 俞玲娟 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员2 | 135.33 | 3 | 1 | |
04202014201 | 陈曦 | 海宁市水政水资源监察管理站 | 科员 | 124 | 1 | 1 | |
04202016610 | 徐飞燕 | 海宁市水政水资源监察管理站 | 科员 | 116.67 | 2 | 1 | |
04202014323 | 孙天宇 | 海宁市水政水资源监察管理站 | 科员 | 111 | 3 | 1 | |
04202018604 | 钱周辉 | 海宁市企业调查队 | 统计 | 131.17 | 1 | 1 | |
04202015514 | 葛琼杰 | 海宁市企业调查队 | 统计 | 123.67 | 2 | 1 | |
04202017302 | 归振玉 | 海宁市企业调查队 | 统计 | 115.5 | 3 | 1 | |
04202019126 | 丁鼎 | 海宁市企业调查队 | 计算机管理 | 134.83 | 1 | 1 | |
04202015424 | 程栋 | 海宁市企业调查队 | 计算机管理 | 126 | 2 | 1 | |
04202014025 | 朱萍 | 海宁市企业调查队 | 计算机管理 | 120.33 | 3 | 1 | |
04202012305 | 苏雪 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 127.17 | 1 | 2 | |
04202011606 | 葛英甫 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 117.5 | 2 | 2 | |
04202016908 | 徐秋雨 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 115.33 | 3 | 2 | |
04202012707 | 张欢 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 115.33 | 3 | 2 | |
