根据省委组织部、省人力社保厅、省公务员局《关于印发〈浙江省各级机关2014年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(浙人社发〔2014〕11号)和区委组织部、区人力社保局《关于印发<2014年衢州市柯城区考试录用公务员工作实施方案>的通知》(柯人社〔2014〕1号)精神,现将2014年衢州市柯城区考试录用公务员笔试上线入围参加现场资格复审人员名单公布如下:
一、进入现场资格复审人员名单
二、现场资格复审有关注意事项
1、根据省委组织部、省人力社保厅、省公务员局《关于公布2014年全省各级机关考试录用公务员笔试合格分数线的通知》(浙人社发〔2014〕62号)精神,2014年衢州市柯城区考试录用公务员各招考职位的笔试合格分数线为《申论》(基层类B卷)和《行政职业能力测验》(基层类B卷)两个科目总分95分。
2、请进入现场资格复审人员携带笔试准考证和近期一寸免冠照片2张,于2014年4月16日(9∶00-11∶30,14∶00-16∶30)到衢州市柯城区人力资源和社会保障局六楼会议室参加现场资格复审。
详细地址:衢州市区上街62号,市工商银行旁,农商银行和柯城区社保局楼上。
为提高效率,请参加现场资格复审人员自行下载《现场资格复审表》。
(1)2014年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件;
应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
(2)社会人员应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件。
除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
留学人员还应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;
大学生“村官”应提供柯城区委人才办出具的服务满2年、历年年度考核称职以上和是否在服务岗位的证明;或服务满2个聘期、历年年度考核称职以上,且离开服务岗位未满3年的证明;
参加2013年国家司法考试的人员,须提供设区的市级司法行政主管部门出具的2013年度国家司法考试成绩通知单。
注意:资格复审开始2天前,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关(单位)在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。本人未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试,相关职位不再递补。
3、笔试上线入围不参加(放弃)现场资格复审的人员,请于4月14日9∶00前联系柯城区人力社保局公务员管理科(联系电话:0570-3026258),以便按规定予以递补。
中共衢州市柯城区委组织部
衢州市柯城区人力资源和社会保障局
2014年4月8日
温馨提示:
《2014年柯城区公务员招考现场资格复审表.doc》和《委托书(样本).doc》来源于柯城区人力资源和社会保障网,最近更新2014年4月8日。
下载后为“.rar”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
具体进入现场资格复审人员名单请参照:http://www.kcrlsb.com/news/news_view.asp?newsid=1324
报考单位 | 报考职位 | 招考名额 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 名次 |
柯城区法院 | 法官预备人选1 | 2 | 商富亮 | 08202021215 | 63.33 | 70.5 | 133.83 | 1 |
严高鹏 | 08202022919 | 73.33 | 60 | 133.33 | 2 | |||
秦登峰 | 08202022908 | 65 | 63.5 | 128.5 | 3 | |||
陶明 | 08202022815 | 60.83 | 56.5 | 117.33 | 4 | |||
李思洋 | 08202022005 | 59.17 | 56 | 115.17 | 5 | |||
李玮 | 08202020228 | 53.33 | 57.5 | 110.83 | 6 | |||
法官预备人选2 | 2 | 方艳婷 | 08202022027 | 74.17 | 63.5 | 137.67 | 1 | |
孙宗玲 | 08202023112 | 71.67 | 61 | 132.67 | 2 | |||
江昕薇 | 08202022820 | 63.33 | 65 | 128.33 | 3 | |||
管秋霞 | 08202020512 | 65 | 60.5 | 125.5 | 4 | |||
郑秋瑾 | 08202022712 | 65 | 58 | 123 | 5 | |||
池丽娟 | 08202022818 | 55.83 | 67 | 122.83 | 6 | |||
柯城区检察院 | 检察官预备人选1 | 1 | 姜子明 | 08202022720 | 60 | 70.5 | 130.5 | 1 |
黄鑫秋 | 08202021922 | 66.67 | 61.5 | 128.17 | 2 | |||
吴凌霄 | 08202022213 | 52.5 | 66.5 | 119 | 3 | |||
检察官预备人选2 | 1 | 徐莉莉 | 08202022205 | 69.17 | 67 | 136.17 | 1 | |
毛亚卿 | 08202021930 | 70.83 | 60 | 130.83 | 2 | |||
夏美婷 | 08202020107 | 57.5 | 68.5 | 126 | 3 | |||
柯城区司法局直属所 | 司法助理员1 | 1 | 方顺 | 08202020303 | 68.33 | 62 | 130.33 | 1 |
赵锋 | 08202020226 | 66.67 | 57 | 123.67 | 2 | |||
林瑞 | 08202021613 | 64.17 | 57.5 | 121.67 | 3 | |||
柯城区司法局直属所 | 司法助理员2 | 1 | 陈阳 | 08202021701 | 68.33 | 67 | 135.33 | 1 |
杜哲慧 | 08202020607 | 59.17 | 61.5 | 120.67 | 2 | |||
徐巍芹 | 08202022914 | 57.5 | 62.5 | 120 | 3 | |||
司法助理员3 | 1 | 琚鹏飞 | 08202020225 | 60 | 66.5 | 126.5 | 1 | |
毛秋云 | 08202022018 | 59.17 | 59.5 | 118.67 | 2 | |||
叶斌 | 08202020323 | 56.67 | 52.5 | 109.17 | 3 | |||
司法助理员4 | 1 | 汪雁 | 08202020317 | 63.33 | 64 | 127.33 | 1 | |
徐明芳 | 08202022115 | 65.83 | 60.5 | 126.33 | 2 | |||
周倩 | 08202022623 | 57.5 | 61.5 | 119 | 3 | |||
柯城区劳动监察大队 | 劳动监察1 | 1 | 邵宁 | 08202020229 | 74.17 | 56 | 130.17 | 1 |
鲍凯 | 08202020221 | 65 | 58 | 123 | 2 | |||
吴雍容 | 08202020408 | 61.67 | 58.5 | 120.17 | 3 | |||
劳动监察2 | 1 | 蒋丽君 | 08202022905 | 60.83 | 63.5 | 124.33 | 1 | |
毛宇飞 | 08202021529 | 60 | 58 | 118 | 2 | |||
傅诗媛 | 08202023030 | 61.67 | 54.5 | 116.17 | 3 | |||
柯城区森林病虫害防治检疫站 | 检疫管理 | 1 | 刘佳佳 | 08202021311 | 65 | 65 | 130 | 1 |
陈峰 | 08202021924 | 64.17 | 64 | 128.17 | 2 | |||
陈佳丽 | 08202023008 | 66.67 | 56 | 122.67 | 3 | |||
柯城区就业管理服务局 | 财务管理 | 1 | 季馨 | 08202022303 | 68.33 | 63.5 | 131.83 | 1 |
毛茗 | 08202021917 | 69.17 | 62.5 | 131.67 | 2 | |||
何夏爽 | 08202022113 | 68.33 | 61.5 | 129.83 | 3 | |||
柯城区国库支付中心 | 综合管理 | 1 | 汪伟 | 08202020715 | 71.67 | 63.5 | 135.17 | 1 |
柳琛禹 | 08202021408 | 75 | 59.5 | 134.5 | 2 | |||
戴群英 | 08202020811 | 66.67 | 67 | 133.67 | 3 | |||
柯城区事业单位登记管理局 | 信息管理 | 1 | 徐倩筠 | 08202021906 | 62.5 | 67.5 | 130 | 1 |
吴亚星 | 08202021420 | 60 | 62.5 | 122.5 | 2 | |||
胡运帷 | 08202021327 | 60.83 | 60 | 120.83 | 3 | |||
综合管理 | 1 | 姜思远 | 08202020125 | 72.5 | 64 | 136.5 | 1 | |
徐婧 | 08202020911 | 66.67 | 66 | 132.67 | 2 | |||
刘毅 | 08202022701 | 70.83 | 61.5 | 132.33 | 3 | |||
柯城区食品药品稽查大队 | 执法人员1 | 1 | 江龙 | 08202022520 | 71.67 | 62 | 133.67 | 1 |
柯舟 | 08202022026 | 69.17 | 59 | 128.17 | 2 | |||
陆慧成 | 08202021918 | 63.33 | 60 | 123.33 | 3 | |||
执法人员2 | 1 | 董娴婧 | 08202020215 | 61.67 | 70.5 | 132.17 | 1 | |
季和妍 | 08202020525 | 65.83 | 64.5 | 130.33 | 2 | |||
廖婧 | 08202021206 | 62.5 | 65 | 127.5 | 3 | |||
执法人员3 | 1 | 钱昱 | 08202021615 | 69.17 | 61.5 | 130.67 | 1 | |
徐斌 | 08202021014 | 62.5 | 62.5 | 125 | 2 | |||
陈科欣 | 08202020707 | 60 | 63.5 | 123.5 | 3 | |||
执法人员4 | 1 | 刘佳佳 | 08202022526 | 65.83 | 62.5 | 128.33 | 1 | |
徐敏 | 08202020108 | 60.83 | 67 | 127.83 | 2 | |||
张杭梅 | 08202020110 | 70.83 | 56.5 | 127.33 | 3 |
更多信息请查看浙江省 网