具体入围面试和体(技)能测评人员名单请参照:http://www.zjlxlss.gov.cn/lxrl/ztzj/gwygl/tzgg/728.shtml
中共兰溪市委组织部
兰溪市人力资源和社会保障局
2014年4月8日
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 心理测评 | 笔试总分 | 排名 | 备注 |
07202090705 | 沈鑫奕 | 中共兰溪市委统战部 | 办公室科员 | 135 | 1 | 入围面试 | |
07202050228 | 倪洋涛 | 中共兰溪市委统战部 | 办公室科员 | 132.17 | 2 | 入围面试 | |
07202035313 | 金千千 | 中共兰溪市委统战部 | 办公室科员 | 130.83 | 3 | 入围面试 | |
07202102705 | 郑腾 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 129 | 1 | 入围体能测评 | |
07202060829 | 潘晓恒 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 127.5 | 2 | 入围体能测评 | |
07202061103 | 蒋九虎 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 126.33 | 3 | 入围体能测评 | |
07202100810 | 杨挺益 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 125.67 | 4 | 入围体能测评 | |
07202071719 | 周家琦 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 116.83 | 5 | 入围体能测评 | |
07202103411 | 袁波 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 115.83 | 6 | 入围体能测评 | |
07202063218 | 黄敦 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 114.83 | 7 | 入围体能测评 | |
07202082304 | 洪峰 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 111 | 8 | 入围体能测评 | |
07202060628 | 黄丹枫 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 109.83 | 9 | 入围体能测评 | |
07202052715 | 周洋 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 108.5 | 10 | 入围体能测评 | |
07202084606 | 吕成超 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 105.5 | 11 | 入围体能测评 | |
07202087002 | 张剑波 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 105.17 | 12 | 入围体能测评 | |
07202121918 | 吴凯 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 103.83 | 13 | 入围体能测评 | |
07202122229 | 马振虎 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 102.33 | 14 | 入围体能测评 | |
07202110814 | 金鄂星 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) | 101.83 | 15 | 入围体能测评 | |
07202091212 | 范敏 | 兰溪市人民法院 | 法警(2) | 123.17 | 1 | 入围体能测评 | |
07202111208 | 许范文 | 兰溪市人民法院 | 法警(2) | 118.33 | 2 | 入围体能测评 | |
07202086617 | 胡也可 | 兰溪市人民法院 | 法警(2) | 116 | 3 | 入围体能测评 | |
07202072725 | 黄丽 | 兰溪市人民法院 | 法警(2) | 105.5 | 4 | 入围体能测评 | |
07202121525 | 林焱 | 兰溪市人民法院 | 档案工作人员 | 125.33 | 1 | 入围面试 | |
07202035324 | 盛雅苑 | 兰溪市人民法院 | 档案工作人员 | 109.33 | 2 | 入围面试 | |
07202084226 | 陈旭丹 | 兰溪市人民法院 | 档案工作人员 | 107 | 3 | 入围面试 | |
07202100419 | 吴俊成 | 兰溪市人民检察院 | 计算机 | 122.33 | 1 | 入围面试 | |
07202041712 | 胡俊良 | 兰溪市人民检察院 | 计算机 | 121.83 | 2 | 入围面试 | |
07202092313 | 包鎏诚 | 兰溪市人民检察院 | 计算机 | 121 | 3 | 入围面试 | |
07202131221 | 骆思慧 | 兰溪市人民检察院 | 检察官预备人选(2) | 128.5 | 1 | 入围面试 | |
07202091906 | 潘敏洁 | 兰溪市人民检察院 | 检察官预备人选(2) | 126.33 | 2 | 入围面试 | |
07202122915 | 何笑 | 兰溪市人民检察院 | 检察官预备人选(2) | 125.67 | 3 | 入围面试 | |
07202081223 | 蒋顺成 | 兰溪市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 134.83 | 1 | 入围面试 | |
07202051423 | 黄文昌 | 兰溪市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 126.83 | 2 | 入围面试 | |
07202101109 | 李震宇 | 兰溪市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 122 | 3 | 入围面试 | |
07202111004 | 施志建 | 兰溪市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 120.67 | 4 | 入围面试 | |
07202092403 | 周献飞 | 兰溪市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 116 | 5 | 入围面试 | |
07202050618 | 叶茂 | 兰溪市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 115.33 | 6 | 入围面试 | |
07202090803 | 章妙丹 | 兰溪市教育局 | 科员 | 121.67 | 1 | 入围面试 | |
07202036412 | 胡建军 | 兰溪市教育局 | 科员 | 121.33 | 2 | 入围面试 | |
07202063224 | 金菲菲 | 兰溪市教育局 | 科员 | 120.33 | 3 | 入围面试 | |
07201032121 | 章磊 | 兰溪市公安局 | 计算机 | 达标 | 120.17 | 1 | 入围体能测评 |
07201032124 | 吴晓波 | 兰溪市公安局 | 计算机 | 达标 | 119.33 | 2 | 入围体能测评 |
07201030307 | 郑欢 | 兰溪市公安局 | 计算机 | 达标 | 119 | 3 | 入围体能测评 |
07201032714 | 叶信跃 | 兰溪市公安局 | 计算机 | 达标 | 112.17 | 4 | 入围体能测评 |
07201031626 | 陈熙超 | 兰溪市公安局 | 计算机 | 达标 | 109.17 | 5 | 入围体能测评 |
07201032307 | 王建邦 | 兰溪市公安局 | 计算机 | 达标 | 106.5 | 6 | 入围体能测评 |
07201031908 | 曹帆 | 兰溪市公安局 | 计算机 | 达标 | 105.67 | 7 | 入围体能测评 |
07201032428 | 陈亚斌 | 兰溪市公安局 | 计算机 | 达标 | 104.67 | 8 | 入围体能测评 |
07201030530 | 吴鹏 | 兰溪市公安局 | 财会 | 达标 | 141.33 | 1 | 入围体能测评 |
07201030910 | 赵旭清 | 兰溪市公安局 | 财会 | 达标 | 132.83 | 2 | 入围体能测评 |
07201031108 | 胡豪 | 兰溪市公安局 | 财会 | 达标 | 130.83 | 3 | 入围体能测评 |
07201032806 | 郑绿 | 兰溪市公安局 | 财会 | 达标 | 120.33 | 4 | 入围体能测评 |
07201032202 | 陈亦鸣 | 兰溪市公安局 | 财会 | 达标 | 119 | 5 | 入围体能测评 |
07201032107 | 徐慎 | 兰溪市公安局 | 财会 | 达标 | 118 | 6 | 入围体能测评 |
07201032530 | 王晶 | 兰溪市公安局 | 财会 | 达标 | 108.33 | 7 | 入围体能测评 |
07201032509 | 吴卓然 | 兰溪市公安局 | 财会 | 达标 | 108 | 8 | 入围体能测评 |
07201031715 | 叶斌 | 兰溪市公安局 | 财会 | 达标 | 107.67 | 9 | 入围体能测评 |
07201032320 | 刘琦 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 145.67 | 1 | 入围体能测评 |
07201032318 | 毛华帅 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 135.67 | 2 | 入围体能测评 |
07201032830 | 陈剑锋 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 135.17 | 3 | 入围体能测评 |
07201031913 | 杜德富 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 134.33 | 4 | 入围体能测评 |
07201032815 | 方登峰 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 133.83 | 5 | 入围体能测评 |
07201031622 | 郭轶升 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 133.67 | 6 | 入围体能测评 |
07201032507 | 桂涌祥 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 132.67 | 7 | 入围体能测评 |
07201032016 | 刘晓军 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 132.67 | 7 | 入围体能测评 |
07201032413 | 柳世良 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 132.5 | 9 | 入围体能测评 |
07201030906 | 徐昊 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 131.5 | 10 | 入围体能测评 |
07201030321 | 叶洪军 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 131.5 | 10 | 入围体能测评 |
07201030322 | 金晨 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 130.83 | 12 | 入围体能测评 |
07201030315 | 朱君帅 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 130.83 | 12 | 入围体能测评 |
07201032515 | 冯俊 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 130.33 | 14 | 入围体能测评 |
07201031707 | 徐维 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 129.83 | 15 | 入围体能测评 |
07201032302 | 张旭华 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 127 | 16 | 入围体能测评 |
07201031825 | 方跃 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 126.67 | 17 | 入围体能测评 |
07201030120 | 金斐 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 126.5 | 18 | 入围体能测评 |
07201031201 | 何方毅鑫 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 126.17 | 19 | 入围体能测评 |
07201032505 | 张玉龙 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 126.17 | 19 | 入围体能测评 |
07201030722 | 王韩 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 126 | 21 | 入围体能测评 |
07201032503 | 马国强 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 125.67 | 22 | 入围体能测评 |
07201030109 | 傅挺帅 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 125 | 23 | 入围体能测评 |
07201032619 | 江向南 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 124.83 | 24 | 入围体能测评 |
07201030905 | 黄健男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 124.67 | 25 | 入围体能测评 |
07201032028 | 夏超超 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 124.67 | 25 | 入围体能测评 |
07201030125 | 钟江峰 | 兰溪市公安局 | 警察(1) | 达标 | 124.67 | 25 | 入围体能测评 |
07201031705 | 王斐芳 | 兰溪市公安局 | 警察(2) | 达标 | 138 | 1 | 入围体能测评 |
07201030228 | 叶菁 | 兰溪市公安局 | 警察(2) | 达标 | 129.17 | 2 | 入围体能测评 |
07201030926 | 王雅婷 | 兰溪市公安局 | 警察(2) | 达标 | 126.33 | 3 | 入围体能测评 |
07201030918 | 柳榛 | 兰溪市公安局 | 警察(2) | 达标 | 126.17 | 4 | 入围体能测评 |
07201030102 | 陈闽生 | 兰溪市公安局 | 警察(3) | 达标 | 109.5 | 1 | 入围体能测评 |
07201032826 | 杨朝路 | 兰溪市公安局 | 警察(3) | 达标 | 107.5 | 2 | 入围体能测评 |
07201030609 | 廖亦姜 | 兰溪市公安局 | 警察(3) | 达标 | 105.33 | 3 | 入围体能测评 |
07201032113 | 杨晓 | 兰溪市公安局 | 警察(3) | 达标 | 96.83 | 4 | 入围体能测评 |
07201032308 | 胡一佳 | 兰溪市公安局 | 警察(4) | 达标 | 101.83 | 1 | 入围体能测评 |
07201030211 | 徐敏 | 兰溪市公安局 | 警察(4) | 达标 | 96.33 | 2 | 入围体能测评 |
07201030908 | 刘珊 | 兰溪市公安局 | 法医 | 达标 | 125.83 | 1 | 入围体能测评 |
07201032715 | 陈轩 | 兰溪市公安局 | 法医 | 达标 | 112.33 | 2 | 入围体能测评 |
07201030802 | 陈侃 | 兰溪市公安局 | 法医 | 达标 | 109 | 3 | 入围体能测评 |
07201032607 | 何坚男 | 兰溪市公安局 | 狱医 | 达标 | 118.83 | 1 | 入围体能测评 |
07201031216 | 吴歆烨 | 兰溪市公安局 | 狱医 | 达标 | 117.5 | 2 | 入围体能测评 |
07202120914 | 钱跃嵚 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(1) | 127.17 | 1 | 入围面试 | |
07202070511 | 吴靖 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(1) | 123.33 | 2 | 入围面试 | |
07202062322 | 王皓 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(1) | 116 | 3 | 入围面试 | |
07202054002 | 项达昆 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(1) | 115.17 | 4 | 入围面试 | |
07202071902 | 张玉琦 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(1) | 113.5 | 5 | 入围面试 | |
07202051105 | 楼望皓 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(1) | 113.33 | 6 | 入围面试 | |
07202063627 | 赵筱薇 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(2) | 134.5 | 1 | 入围面试 | |
07202052718 | 童静宜 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(2) | 133.17 | 2 | 入围面试 | |
07202111908 | 陈璐颜 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(2) | 133 | 3 | 入围面试 | |
07202051307 | 张惠萍 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(2) | 131.67 | 4 | 入围面试 | |
07202071019 | 吴丽婷 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(2) | 130.67 | 5 | 入围面试 | |
07202041424 | 应燕婧 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(2) | 128.5 | 6 | 入围面试 | |
07202092605 | 吴晓忠 | 兰溪市财政局 | 财政 | 140.33 | 1 | 入围面试 | |
07202091113 | 蒋娟仙 | 兰溪市财政局 | 财政 | 131.33 | 2 | 入围面试 | |
07202054127 | 朱雨情 | 兰溪市财政局 | 财政 | 129.83 | 3 | 入围面试 | |
07202110903 | 郑晓丹 | 兰溪市财政局 | 财政 | 125.83 | 4 | 入围面试 | |
07202085829 | 吴佩玉 | 兰溪市财政局 | 财政 | 125.33 | 5 | 入围面试 | |
07202102313 | 黄静 | 兰溪市财政局 | 财政 | 125.17 | 6 | 入围面试 | |
07202086628 | 章英俊 | 兰溪市财政局 | 财政 | 124.67 | 7 | 入围面试 | |
07202061416 | 陈月丹 | 兰溪市财政局 | 财政 | 122.5 | 8 | 入围面试 | |
07202062313 | 赵人静 | 兰溪市财政局 | 财政 | 122.17 | 9 | 入围面试 | |
07202053028 | 蒋芝婷 | 兰溪市财政局 | 财政 | 121.67 | 10 | 入围面试 | |
07202042026 | 孙胜男 | 兰溪市财政局 | 财政 | 121.67 | 10 | 入围面试 | |
07202087024 | 吴晗晓 | 兰溪市国土资源局 | 文秘 | 128 | 1 | 入围面试 | |
07202082501 | 徐善 | 兰溪市国土资源局 | 文秘 | 126 | 2 | 入围面试 | |
07202072406 | 钱佳 | 兰溪市国土资源局 | 文秘 | 123.67 | 3 | 入围面试 | |
07202041014 | 洪捷 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 127.67 | 1 | 入围面试 | |
07202035318 | 许昊强 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 122.67 | 2 | 入围面试 | |
07202121919 | 李乐华 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 120.83 | 3 | 入围面试 | |
07202085526 | 张翼 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 136.83 | 1 | 入围面试 | |
07202083127 | 叶露 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 126.5 | 2 | 入围面试 | |
07202103228 | 徐娟娟 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 113.67 | 3 | 入围面试 | |
07202084428 | 马俏 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(3) | 118.17 | 1 | 入围面试 | |
07202111210 | 施路燕 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(3) | 116.67 | 2 | 入围面试 | |
07202083530 | 朱洲 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(3) | 115.83 | 3 | 入围面试 | |
07202130218 | 周健 | 兰溪市安全生产监督管理局 | 科员 | 133.33 | 1 | 入围面试 | |
07202082222 | 何霜 | 兰溪市安全生产监督管理局 | 科员 | 131.67 | 2 | 入围面试 | |
07202110504 | 张小江 | 兰溪市安全生产监督管理局 | 科员 | 131 | 3 | 入围面试 | |
07202053427 | 倪舒心 | 兰溪市老干部活动中心 | 文秘 | 123.83 | 1 | 入围面试 | |
07202102424 | 高骏 | 兰溪市老干部活动中心 | 文秘 | 123.17 | 2 | 入围面试 | |
07202102606 | 赵银君 | 兰溪市老干部活动中心 | 文秘 | 122.5 | 3 | 入围面试 | |
07202033203 | 李莹莹 | 兰溪市档案局 | 档案管理 | 128.33 | 1 | 入围面试 | |
07202064403 | 周颖 | 兰溪市档案局 | 档案管理 | 120.17 | 2 | 入围面试 | |
07202053411 | 王文建 | 兰溪市档案局 | 档案管理 | 120 | 3 | 入围面试 | |
07202085223 | 蒋卓君 | 兰溪市劳动仲裁院 | 仲裁员 | 135.33 | 1 | 入围面试 | |
07202052722 | 庄立园 | 兰溪市劳动仲裁院 | 仲裁员 | 129.33 | 2 | 入围面试 | |
07202050322 | 季梦婷 | 兰溪市劳动仲裁院 | 仲裁员 | 123 | 3 | 入围面试 | |
07202036001 | 宋燕秀 | 兰溪市劳动仲裁院 | 仲裁员 | 122.33 | 4 | 入围面试 | |
07202050520 | 何丹阳 | 兰溪市劳动仲裁院 | 仲裁员 | 121.17 | 5 | 入围面试 | |
07202130430 | 舒玲玉 | 兰溪市劳动仲裁院 | 仲裁员 | 119.67 | 6 | 入围面试 | |
07202112313 | 张峰 | 兰溪市劳动监察大队 | 劳动监察员(1) | 117.83 | 1 | 入围面试 | |
07202041321 | 傅羽航 | 兰溪市劳动监察大队 | 劳动监察员(1) | 111.5 | 2 | 入围面试 | |
07202034503 | 俞晓东 | 兰溪市劳动监察大队 | 劳动监察员(1) | 108.67 | 3 | 入围面试 | |
07202111926 | 叶卉 | 兰溪市劳动监察大队 | 劳动监察员(2) | 128.67 | 1 | 入围面试 | |
07202040815 | 胡舒颖 | 兰溪市劳动监察大队 | 劳动监察员(2) | 125.5 | 2 | 入围面试 | |
07202050308 | 刘倩靓 | 兰溪市劳动监察大队 | 劳动监察员(2) | 119.83 | 3 | 入围面试 | |
07202122913 | 潘波峰 | 兰溪市就业管理服务处 | 文秘 | 133 | 1 | 入围面试 | |
07202082512 | 唐恬恬 | 兰溪市就业管理服务处 | 文秘 | 130.67 | 2 | 入围面试 | |
07202052414 | 项淑娟 | 兰溪市就业管理服务处 | 文秘 | 128.67 | 3 | 入围面试 | |
07202064710 | 贾俊强 | 兰溪市就业管理服务处 | 计算机 | 116.5 | 1 | 入围面试 | |
07202111413 | 张威 | 兰溪市就业管理服务处 | 计算机 | 114.83 | 2 | 入围面试 | |
07202087009 | 周漩 | 兰溪市就业管理服务处 | 计算机 | 111 | 3 | 入围面试 | |
07202090628 | 傅无敌 | 兰溪市社会保险事业管理处 | 工作人员 | 125.83 | 1 | 入围面试 | |
07202100213 | 孙倩 | 兰溪市社会保险事业管理处 | 工作人员 | 124.67 | 2 | 入围面试 | |
07202060129 | 王丹 | 兰溪市社会保险事业管理处 | 工作人员 | 115.33 | 3 | 入围面试 | |
07202041917 | 杜轶群 | 兰溪市社会保险事业管理处 | 工作人员 | 114.83 | 4 | 入围面试 | |
07202050619 | 李晨志 | 兰溪市社会保险事业管理处 | 工作人员 | 109 | 5 | 入围面试 | |
07202086530 | 蔡瑾 | 兰溪市社会保险事业管理处 | 工作人员 | 107.17 | 6 | 入围面试 | |
07202051103 | 徐欢 | 兰溪市人力资源市场管理办公室 | 财务 | 128.33 | 1 | 入围面试 | |
07202072007 | 宋丽莉 | 兰溪市人力资源市场管理办公室 | 财务 | 120 | 2 | 入围面试 | |
07202102511 | 金梦雯 | 兰溪市人力资源市场管理办公室 | 财务 | 117.17 | 3 | 入围面试 | |
07202051630 | 官丞 | 兰溪市人力资源市场管理办公室 | 计算机 | 128.67 | 1 | 入围面试 | |
07202064606 | 王侃 | 兰溪市人力资源市场管理办公室 | 计算机 | 122.17 | 2 | 入围面试 | |
07202062419 | 徐申达 | 兰溪市人力资源市场管理办公室 | 计算机 | 119 | 3 | 入围面试 | |
07202086608 | 赵静 | 兰溪市人力资源市场管理办公室 | 计算机 | 119 | 3 | 入围面试 | |
07202064813 | 雷瞬 | 兰溪市国土资源监察大队 | 国土监察员(2) | 129.5 | 1 | 入围面试 | |
07202053325 | 章昊 | 兰溪市国土资源监察大队 | 国土监察员(2) | 128.33 | 2 | 入围面试 | |
07202061112 | 应晓靓 | 兰溪市国土资源监察大队 | 国土监察员(2) | 124.33 | 3 | 入围面试 | |
07202092214 | 许昕晔 | 兰溪市河道管理所 | 科员 | 124.67 | 1 | 入围面试 | |
07202083526 | 杨凡 | 兰溪市河道管理所 | 科员 | 119.33 | 2 | 入围面试 | |
07202131209 | 王鼎乾 | 兰溪市河道管理所 | 科员 | 111.83 | 3 | 入围面试 | |
07202112128 | 王元 | 兰溪市农业行政执法大队 | 农业执法 | 123.33 | 1 | 入围面试 | |
07202071025 | 杨郑璐 | 兰溪市农业行政执法大队 | 农业执法 | 122 | 2 | 入围面试 | |
07202085010 | 金蓉 | 兰溪市农业行政执法大队 | 农业执法 | 119.83 | 3 | 入围面试 | |
07202060302 | 叶挺清 | 兰溪市畜牧兽医局 | 动物防疫检疫 | 129.83 | 1 | 入围面试 | |
07202040418 | 刘杭燕 | 兰溪市畜牧兽医局 | 动物防疫检疫 | 117.33 | 2 | 入围面试 | |
07202051323 | 任倩倩 | 兰溪市畜牧兽医局 | 动物防疫检疫 | 116.83 | 3 | 入围面试 | |
07202080720 | 方洁英 | 兰溪市农机管理站 | 农机管理 | 131.83 | 1 | 入围面试 | |
07202033030 | 李军 | 兰溪市农机管理站 | 农机管理 | 124 | 2 | 入围面试 | |
07202053706 | 姚建行 | 兰溪市农机管理站 | 农机管理 | 122 | 3 | 入围面试 | |
07202131224 | 冯静 | 兰溪市林木种苗管理站 | 林业 | 112.67 | 1 | 入围面试 | |
07202090706 | 洪佳 | 兰溪市林木种苗管理站 | 林业 | 104.83 | 2 | 入围面试 | |
07202131907 | 章凯丽 | 兰溪市林木种苗管理站 | 林业 | 104.33 | 3 | 入围面试 | |
07202085625 | 冯璐 | 兰溪市森林病虫防治检疫站 | 林业 | 140.17 | 1 | 入围面试 | |
07202101019 | 周扬 | 兰溪市森林病虫防治检疫站 | 林业 | 129.33 | 2 | 入围面试 | |
07202110328 | 宁丽丹 | 兰溪市森林病虫防治检疫站 | 林业 | 120.17 | 3 | 入围面试 | |
07202120824 | 陈灵 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 123.5 | 1 | 入围面试 | |
07202130110 | 冯登 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 120.83 | 2 | 入围面试 | |
07202036512 | 王桢 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 116.67 | 3 | 入围面试 | |
07202041111 | 朱红亮 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 116.67 | 3 | 入围面试 | |
07202081528 | 陆諓 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 115.67 | 5 | 入围面试 | |
07202080726 | 王建林 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 114.67 | 6 | 入围面试 | |
07202092224 | 姚建 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(1) | 114.67 | 6 | 入围面试 | |
07202081312 | 张静 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 123.5 | 1 | 入围面试 | |
07202101707 | 胡晓晗 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 123.17 | 2 | 入围面试 | |
07202121127 | 许雯雯 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 120.67 | 3 | 入围面试 | |
07202072328 | 戴轻蔚 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 120.5 | 4 | 入围面试 | |
07202084402 | 张帆 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 116.33 | 5 | 入围面试 | |
07202080124 | 冯建英 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 114.83 | 6 | 入围面试 | |
07202064630 | 王娈 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(2) | 114.83 | 6 | 入围面试 | |
07202101201 | 叶昕 | 兰溪市城市社会经济调查队 | 科员 | 134 | 1 | 入围面试 | |
07202120226 | 金亚男 | 兰溪市城市社会经济调查队 | 科员 | 125.5 | 2 | 入围面试 | |
07202033815 | 陈玲 | 兰溪市城市社会经济调查队 | 科员 | 124.17 | 3 | 入围面试 | |
07202102320 | 童静 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(1) | 132.5 | 1 | 入围面试 | |
07202063518 | 潘腾飞 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(1) | 129 | 2 | 入围面试 | |
07202072617 | 凌雅琪 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(1) | 128.33 | 3 | 入围面试 | |
07202091109 | 徐乐 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(1) | 128.33 | 3 | 入围面试 | |
07202101617 | 李夏颖 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(2) | 129 | 1 | 入围面试 | |
07202073515 | 吴亚君 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(2) | 128.5 | 2 | 入围面试 | |
07202061804 | 施臻 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(2) | 128.33 | 3 | 入围面试 | |
07202033001 | 唐莹 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(2) | 128.33 | 3 | 入围面试 | |
07202100214 | 唐巧玲 | 兰溪市渔政站 | 科员 | 112 | 1 | 入围面试 | |
07202080717 | 赵伟华 | 兰溪市渔政站 | 科员 | 108.83 | 2 | 入围面试 | |
07202092608 | 付静娜 | 兰溪市基层国土资源管理中心所 | 会计 | 114.67 | 1 | 入围面试 | |
07202102906 | 周梦珍 | 兰溪市基层国土资源管理中心所 | 会计 | 111.33 | 2 | 入围面试 | |
07202092227 | 朱小艳 | 兰溪市基层国土资源管理中心所 | 会计 | 108 | 3 | 入围面试 | |
07202051429 | 吴思颖 | 兰溪市基层国土资源管理中心所 | 国土员 | 128.17 | 1 | 入围面试 | |
07202053921 | 金振雷 | 兰溪市基层国土资源管理中心所 | 国土员 | 120.67 | 2 | 入围面试 | |
07202120318 | 姚禹健 | 兰溪市基层国土资源管理中心所 | 国土员 | 120.67 | 2 | 入围面试 | |
07202033503 | 林菲 | 兰溪市文化市场行政执法大队 | 执法队员 | 124.83 | 1 | 入围面试 | |
07202082709 | 邱逸翔 | 兰溪市文化市场行政执法大队 | 执法队员 | 123.67 | 2 | 入围面试 | |
07202091410 | 楼邦 | 兰溪市文化市场行政执法大队 | 执法队员 | 122 | 3 | 入围面试 | |
07202051220 | 洪鲁 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(1) | 129.67 | 1 | 入围面试 | |
07202050612 | 朱伟 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(1) | 125 | 2 | 入围面试 | |
07202121717 | 蒋伟 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(1) | 121.33 | 3 | 入围面试 | |
07202121011 | 王聪 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(2) | 106 | 1 | 入围面试 | |
07202120107 | 何燕 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(2) | 95 | 2 | 入围面试 | |
07202063829 | 鲍翔 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(3) | 131.33 | 1 | 入围面试 | |
07202034428 | 骆能平 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(3) | 119.5 | 2 | 入围面试 | |
07202120210 | 许绍卿 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(3) | 115.67 | 3 | 入围面试 | |
07202122211 | 曹晓雯 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(4) | 126.33 | 1 | 入围面试 | |
07202085509 | 喻桑 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(4) | 113.17 | 2 | 入围面试 | |
07202084410 | 常婉玲 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(4) | 112.5 | 3 | 入围面试 | |
07202060716 | 郭玉婷 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(4) | 109.67 | 4 | 入围面试 | |
07202081615 | 潘臻 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(4) | 97.67 | 5 | 入围面试 | |
07202102001 | 舒姚轲 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(5) | 121.33 | 1 | 入围面试 | |
