2014年全省各级机关考试录用公务员笔试成绩已经揭晓,报考人员可登录浙江省 录用系统查询本人的笔试成绩及所报考职位的排名。
根据《浙江省各级机关2014年考试录用公务员工作实施方案》、《关于公布2014年全省各级机关考试录用公务员笔试合格分数线的通知》和《2014年舟山市各级机关考试录用公务员公告》精神,现将岱山县入围体能测评、入围军事技能测评和面试人员名单予以公布(详见附件),资格复审、体能测评、军事技能测评及面试的有关事项另行通知。
联系电话:0580-4400133
中共岱山县委组织部
岱山县人力资源和社会保障局
2014年4月8日
附件:2014年岱山县考试录用公务员入围体能测评、入围军事技能测评和面试人员名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f501453ebcd225000b.html
准考证 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 心理测评 | 笔试总分 | 笔试名次 | 备注 |
09202041925 | 毛巧巧 | 岱山县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 125 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042528 | 韩小桃 | 岱山县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 123.83 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042301 | 邵一 | 岱山县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 117.17 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202022114 | 周倩倩 | 岱山县人民检察院 | 法律 | 130 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202020422 | 林凤凤 | 岱山县人民检察院 | 法律 | 118 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202021128 | 蒋红 | 岱山县人民检察院 | 法律 | 116.67 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202041630 | 王晓燕 | 共青团岱山县委员会 | 工作人员 | 122.33 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042808 | 陈巧巧 | 共青团岱山县委员会 | 工作人员 | 120 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042604 | 毛睿 | 共青团岱山县委员会 | 工作人员 | 115.5 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202032026 | 翁琦 | 岱山县妇女联合会 | 工作人员 | 137.67 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202051302 | 奚力晶 | 岱山县妇女联合会 | 工作人员 | 130.67 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202041312 | 赵梦露 | 岱山县妇女联合会 | 工作人员 | 130.67 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042616 | 陈春燕 | 岱山县残疾人联合会 | 工作人员 | 127.33 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202021601 | 邬丹燕 | 岱山县残疾人联合会 | 工作人员 | 121 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042113 | 范佳瑜 | 岱山县残疾人联合会 | 工作人员 | 111.33 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202032728 | 竺珍珍 | 岱山县教育局 | 财会 | 134 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042927 | 蔡京霖 | 岱山县教育局 | 财会 | 129.17 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042824 | 陆思思 | 岱山县教育局 | 财会 | 128.67 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09201040506 | 郑舟斌 | 岱山县公安局 | 人民警察 | 达标 | 122.33 | 1 | 入围体能测评(资格复审) |
09201040613 | 夏巧君 | 岱山县公安局 | 人民警察 | 达标 | 118.83 | 2 | 入围体能测评(资格复审) |
09201040518 | 干豪亨 | 岱山县公安局 | 人民警察 | 达标 | 108 | 3 | 入围体能测评(资格复审) |
09201018627 | 鲍肖潜 | 岱山县公安局 | 人民警察 | 达标 | 107.33 | 4 | 入围体能测评(资格复审) |
09202041826 | 费涵立 | 岱山县司法局 | 司法助理员1 | 130.33 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042804 | 车世杰 | 岱山县司法局 | 司法助理员1 | 119 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042202 | 李建耀 | 岱山县司法局 | 司法助理员1 | 116.67 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202021223 | 徐慧文 | 岱山县司法局 | 司法助理员2 | 123.67 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202041429 | 宓倩垚 | 岱山县司法局 | 司法助理员2 | 120.17 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202040910 | 毛燕娜 | 岱山县司法局 | 司法助理员2 | 114.17 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202019905 | 徐梓元 | 岱山县地税局 | 基层税务执法1 | 125.5 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202032805 | 张骏 | 岱山县地税局 | 基层税务执法1 | 122.17 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202031121 | 翁宇 | 岱山县地税局 | 基层税务执法1 | 115.67 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202041315 | 张黛琼 | 岱山县地税局 | 基层税务执法2 | 123.17 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202032222 | 汤科飞 | 岱山县地税局 | 基层税务执法2 | 116.83 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202030412 | 傅若瑶 | 岱山县地税局 | 基层税务执法2 | 116.33 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202041422 | 朱洁艳 | 岱山县地税局 | 基层税务执法3 | 126 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202040917 | 任姿妍 | 岱山县地税局 | 基层税务执法3 | 125.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042306 | 刘菲 | 岱山县地税局 | 基层税务执法3 | 121.83 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202031529 | 仲文静 | 岱山县委党校 | 工作人员 | 134.5 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202032513 | 李蓉 | 岱山县委党校 | 工作人员 | 128.17 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202033019 | 陈洪娜 | 岱山县委党校 | 工作人员 | 125.33 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202033002 | 夏梦 | 岱山县档案局 | 工作人员 | 125.17 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042904 | 王贤照 | 岱山县档案局 | 工作人员 | 125 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202020817 | 俞雅 | 岱山县档案局 | 工作人员 | 123.33 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202042420 | 包燕 | 岱山县就业管理服务处 | 工作人员 | 131.33 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202041017 | 周芬 | 岱山县就业管理服务处 | 工作人员 | 126.83 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042514 | 曹瑜 | 岱山县就业管理服务处 | 工作人员 | 126.33 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202042919 | 徐科华 | 岱山县国土资源监察大队 | 工作人员1 | 135.67 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202021904 | 王骞 | 岱山县国土资源监察大队 | 工作人员1 | 134 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202032006 | 王雨捷 | 岱山县国土资源监察大队 | 工作人员1 | 132.33 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202032912 | 贺燕 | 岱山县国土资源监察大队 | 工作人员2 | 132 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042426 | 王晓旭 | 岱山县国土资源监察大队 | 工作人员2 | 129.5 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042720 | 林婉琼 | 岱山县国土资源监察大队 | 工作人员2 | 129 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202041203 | 张帆 | 岱山县机关事务管理局 | 工作人员 | 133.17 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202021423 | 陈姿妤 | 岱山县机关事务管理局 | 工作人员 | 127.5 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202020223 | 鲁学伟 | 岱山县机关事务管理局 | 工作人员 | 125.33 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202041810 | 陈思思 | 岱山县畜牧兽医局 | 检疫 | 110.67 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042719 | 施鹏飞 | 岱山县畜牧兽医局 | 检疫 | 99.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042801 | 戎昕君 | 岱山县畜牧兽医局 | 检疫 | 95.17 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202040725 | 余梦思 | 岱山县散装水泥办公室 | 工作人员 | 127.83 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202041226 | 夏圆圆 | 岱山县散装水泥办公室 | 工作人员 | 126.5 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202032207 | 桑叶 | 岱山县散装水泥办公室 | 工作人员 | 125.17 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202031309 | 吴舟超 | 岱山县渔船检验站 | 工作人员1 | 133.33 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202019902 | 房侠 | 岱山县渔船检验站 | 工作人员1 | 125.67 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202030418 | 郑哲培 | 岱山县渔船检验站 | 工作人员1 | 122.5 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202031316 | 周杰 | 岱山县渔船检验站 | 工作人员2 | 119.83 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202019805 | 林福学 | 岱山县渔船检验站 | 工作人员2 | 103.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202030408 | 沃琪盛 | 岱山县渔船检验站 | 工作人员2 | 100 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202031206 | 祝益 | 岱山县人民政府防汛防旱防台指挥部办公室 | 工作人员 | 117.67 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202030518 | 许鹏 | 岱山县人民政府防汛防旱防台指挥部办公室 | 工作人员 | 114.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202040827 | 陈龙 | 岱山县人民政府防汛防旱防台指挥部办公室 | 工作人员 | 112 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202041314 | 叶林耀 | 岱山县安全生产监察大队 | 工作人员 | 128.33 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202019709 | 应帅 | 岱山县安全生产监察大队 | 工作人员 | 125.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202021323 | 丁伟 | 岱山县安全生产监察大队 | 工作人员 | 124.17 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202021914 | 胡豪 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员1 | 131.5 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202032326 | 王哲铭 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员1 | 130.83 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202019808 | 李彬峰 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员1 | 129 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202031407 | 张怡楠 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员2 | 132.5 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202051904 | 姜子未 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员2 | 129.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202031820 | 乐芳芳 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员2 | 128.83 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202040810 | 陈琪 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员3 | 126 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202041114 | 蔡晶晶 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员3 | 123.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042618 | 胡素 | 岱山县流动人口服务管理局 | 工作人员3 | 114 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09789043303 | 赵海 | 岱山县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 130.17 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09789043301 | 毛明达 | 岱山县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 108.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09789043302 | 柳杰 | 岱山县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 104.83 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202041125 | 赵璐燕 | 岱山县秀山乡乡镇机关 | 工作人员 | 134.83 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202040729 | 陆康杰 | 岱山县秀山乡乡镇机关 | 工作人员 | 118.83 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042620 | 金璐 | 岱山县秀山乡乡镇机关 | 工作人员 | 117 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202041522 | 韩巧燕 | 岱山县东沙镇乡镇机关 | 工作人员 | 137 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202031719 | 罗熙 | 岱山县东沙镇乡镇机关 | 工作人员 | 126 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202041228 | 吴烨 | 岱山县东沙镇乡镇机关 | 工作人员 | 123.5 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202032126 | 赵杰 | 岱山县岱西镇乡镇机关 | 工作人员 | 123.5 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202043110 | 邵赵 | 岱山县岱西镇乡镇机关 | 工作人员 | 120.67 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042126 | 张远 | 岱山县岱西镇乡镇机关 | 工作人员 | 120.33 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202033008 | 何凤 | 岱山县岱东镇乡镇机关 | 财会 | 128 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202040922 | 刘露燕 | 岱山县岱东镇乡镇机关 | 财会 | 121.17 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202042813 | 龚斌 | 岱山县岱东镇乡镇机关 | 财会 | 119.83 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202042623 | 王剑丹 | 岱山县高亭镇乡镇机关 | 工作人员 | 125 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202041701 | 徐梦然 | 岱山县高亭镇乡镇机关 | 工作人员 | 120.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202040809 | 韩榕 | 岱山县高亭镇乡镇机关 | 工作人员 | 119.5 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202019812 | 潘名驹 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 工作人员1 | 102.67 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202030118 | 陈梦迪 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 工作人员1 | 97.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202041911 | 金妙 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 工作人员2 | 135 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042214 | 汪维维 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 工作人员2 | 116.67 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202043127 | 俞群伟 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 工作人员2 | 109.67 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202022215 | 刘楠 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 工作人员3 | 121.67 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042222 | 李健豪 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 工作人员3 | 109.33 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202033015 | 董姿含 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 工作人员3 | 105.33 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202041702 | 傅建华 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 渔业管理 | 126.5 | 1 | 入围面试(资格复审) | |
09202042410 | 高琪 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 渔业管理 | 126.17 | 2 | 入围面试(资格复审) | |
09202041721 | 刘扬 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 渔业管理 | 125 | 3 | 入围面试(资格复审) | |
09202030229 | 邵铖杰 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 渔业管理 | 124.83 | 4 | 入围面试(资格复审) | |
09202040913 | 赵伟 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 渔业管理 | 122.83 | 5 | 入围面试(资格复审) | |
09202031505 | 奚宇锋 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 渔业管理 | 122.33 | 6 | 入围面试(资格复审) | |
09202031215 | 倪康然 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 130.33 | 1 | 入围军事技能测评(资格复审) | |
09202043004 | 潘波 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 114.67 | 2 | 入围军事技能测评(资格复审) | |
09202021921 | 董明裕 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 112.83 | 3 | 入围军事技能测评(资格复审) | |
09202020527 | 夏丹红 | 岱山县衢山镇乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 99 | 4 | 入围军事技能测评(资格复审) |
更多信息请查看浙江省 网