(共75人,市直机关5人,县直机关31人,乡镇机关39人)
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目专门职位 | 考试科目 |
1 | 晋中市政协 | 职位1 | 2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具备一定的写作能力 | 是 | 2 | ||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具备一定的写作能力 | 是 | 2 | ||||||
2 | 晋中市直工委 | 职位1 | 2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 中共党员 | 2 | ||||||
3 | 民革晋中市委 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 非中共党员,具备一定的写作能力 | 是 | 2 | |||
4 | 左权县纪委 | 职位1 | 2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 左权县户籍 | 2 | |||
职位2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 左权县户籍 | 2 | ||||||
5 | 左权县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 左权县户籍 | 2 | |||
6 | 左权县乡镇 | 职位1 | 6 | 3 | 农学与农业工程类;林学与林业工程类;环境科学类 | 大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
职位2 | 3 | 农学与农业工程类;动物科学类;经济学与经济管理类 | 大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||||||
7 | 和顺县乡镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||||
8 | 寿阳县县委办 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 值班,适合于男性 | 2 | ||||
9 | 寿阳县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
10 | 寿阳县乡镇 | 职位1 | 3 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
11 | 榆次区乡镇 | 职位1 | 3 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | |||||
12 | 太谷县乡镇 | 职位1 | 20 | 3 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | ||||
职位2 | 2 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | |||||||
职位3 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | |||||||
职位4 | 3 | 电气与自动化类、电子信息类、能源动力类、机械与机电类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | |||||||
职位5 | 10 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | ||||||||
13 | 太谷县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | |||||
14 | 祁县纪检委 | 职位1 | 3 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 值班,适合于男性 | 2 | ||||
职位2 | 2 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||||
15 | 祁县乡镇 | 职位1 | 6 | 6 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
16 | 平遥县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 晋中市户籍 | 2 | ||||
17 | 介休市委办 | 职位1 | 5 | 4 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 值班,适合于男性 | 2 | |||||||
18 | 介休市纪检委 | 职位1 | 7 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
职位2 | 2 | 会计与审计类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||||||
职位3 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||||||
职位4 | 2 | 经济学与经济管理类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||||||
19 | 介休市委组织部 | 职位1 | 4 | 4 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
20 | 介休市委宣传部 | 职位1 | 3 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | |||||
21 | 介休市委统战部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 2 | ||||
22 | 灵石县信访局 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类、法律类、哲学类、政治学与马克思主义理论类、心理学类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 |
更多信息请查看山西省 网