(共59人,市直机关4人,县直机关11人,乡镇机关44人)
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目专门职位 | 考试科目 |
1 | 市委政研室 | 职位1 | 2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 有一定的公文写作能力;有基层工作经历的优先 | 2 | |||
职位2 | 1 | 财政金融类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 有一定的公文写作能力;有基层工作经历的优先 | 2 | ||||||
2 | 市防范和处理邪教问题办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
3 | 市工商联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
4 | 城区区委组织部 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 中共党员,晋城市户籍 | 2 | ||||
5 | 城区区委统战部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 晋城市户籍 | 2 | |||||
6 | 城区工商联 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 晋城市户籍 | 2 | |||
7 | 泽州县巴公镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制研究生 | 18岁至35岁 | 中共党员,山西省户籍 | 2 | |||||
8 | 泽州县金村镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制研究生 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 2 | |||||
9 | 泽州县南村镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制研究生 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 2 | |||||
10 | 泽州县高都镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制研究生 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 2 | |||||
11 | 泽州县周村镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制研究生 | 18岁至35岁 | 中共党员,晋城市户籍 | 是 | 2 | ||||
12 | 泽州县下村镇 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
13 | 泽州县大东沟镇 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
14 | 泽州县川底乡 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
15 | 高平市编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 晋城市户籍 | 是 | 2 | ||||
16 | 阳城县政法委 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
17 | 阳城县润城镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
18 | 阳城县西河乡 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | |||||
19 | 阳城县东冶镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 晋城市户籍 | 是 | 2 | |||
20 | 陵川县崇文镇 | 职位1 | 2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 晋城市户籍 | 2 | |||||||
21 | 陵川县礼义镇 | 职位1 | 2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 晋城市户籍 | 2 | |||||||
22 | 陵川县附城镇 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
23 | 陵川县平城镇 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
24 | 沁水县委办 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 中共党员、晋城市户籍 | 是 | 2 | ||
25 | 沁水县委宣传部 | 职位1 | 2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 中共党员 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 中共党员 | 是 | 2 | ||||||
26 | 沁水县樊村河乡 | 职位1 | 1 | 1 | 大专及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||
27 | 沁水县中村镇 | 职位1 | 4 | 4 | 大专及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||
28 | 沁水县张村乡 | 职位1 | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||
29 | 沁水县苏庄乡 | 职位1 | 2 | 2 | 大专及以上 | 18岁至35岁 | 晋城市户籍 | 是 | 2 | ||||
30 | 沁水县端氏镇 | 职位1 | 1 | 1 | 会计与审计类 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 晋城市户籍 | 是 | 2 | |||
31 | 沁水县胡底乡 | 职位1 | 3 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||
职位2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||||
32 | 沁水县固县乡 | 职位1 | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 | ||||||
33 | 沁水县柿庄镇 | 职位1 | 5 | 5 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 晋城市户籍 | 是 | 2 | ||||
34 | 沁水县十里乡 | 职位1 | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 18岁至35岁 | 2 |
更多信息请查看山西省 网