单位/学历/人数/项目 | 招聘总数 | 岗位/任教学科(代 码) | 招聘范围及要求 | |||||||||||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 历史 | 体育 | 美术 | 音乐 | 计算机 | 幼师 | 心理健康 | 旅游 | 财会 | 烹饪 | 航空服务 | 建筑 | 测量 | 无人机 | 铁道交通运输 | 电气工程及其自动化 | 铁道车辆工程 | 载运工具运用工程 | 小计 | ||||
(01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (29) | (30) | (46) | (47) | (48) | (49) | (50) | (51) | (52) | (53) | (54) | |||||
总计 | 研究生及以上 | 207 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
本科及以上 | 36 | 17 | 12 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 148 | |||||
专科及以上 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||
呼和浩特市第一中学 | 研究生及以上(0110) | 3 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校毕业生,音乐要求为声乐方向 | |||||||||||||||||||||||||
本科及以上(0111) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市第二中学 | 本科及以上(0211) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校毕业生 | |||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市第四中学 | 研究生及以上(0310) | 4 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校毕业生 | |||||||||||||||||||||||||
本科及以上(0311) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市第十四中学 | 本科及以上(0411) | 2 | 1 | 1 | 2 | 全日制普通高等院校毕业生(专升本除外),要求本科学历所学专业必须与所报志愿一致 | ||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市第十七中学 | 本科及以上(0511) | 2 | 1 | 1 | 2 | 全日制普通高等院校毕业生 | ||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市土默特中学 | 本科及以上(0611) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 全日制普通高等院校师范类专业毕业生 | |||||||||||||||||||||||
呼和浩特土默特学校 | 本科及以上(0711) | 2 | 1 | 1 | 2 | 全日制普通高等院校毕业生 | ||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市回民中学 | 本科及以上(0911) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 全日制普通高等院校毕业生,体育要求是武术专业 | ||||||||||||||||||||||
呼和浩特市商贸旅游职业学校 | 本科及以上(1011) | 2 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校毕业生,烹饪专业要求具备面点专业技术等级证书 | |||||||||||||||||||||||||
专科及以上(1015) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市第二职业中专 | 本科及以上(1111) | 1 | 1 | 1 | 全日制普通高等院校师范类专业毕业生 | |||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市第三职业中学 | 本科及以上(1211) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 全日制普通高等院校毕业生 | |||||||||||||||||||||||
呼和浩特市机械工程职业技术学校 | 研究生及以上(1310) | 6 | 1 | 1 | 全日制普通高等交通院校毕业生; | |||||||||||||||||||||||||
本科及以上(1311) | 1 | 3 | 1 | 5 | 全日制普通高等交通院校毕业生;电气工程及其自动化要求铁路供电方向 | |||||||||||||||||||||||||
内蒙古工程学校 | 本科及以上(1411) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 全日制普通高等院校毕业生;建筑专业要求偏土木工程方向,测量要求偏向工程测量方向 | |||||||||||||||||||||||
呼和浩特市青少年活动中心 | 本科及以上(1511) | 5 | 1 | 4 | 5 | 全日制普通高等院校毕业生;美术要求为艺术设计专业 | ||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市实验幼儿园 | 本科及以上(1611) | 3 | 1 | 2 | 3 | 美术专业要求是全日制普通高等院校毕业生,幼师专业要求是全日制普通高等院校师范类专业学前教育、幼儿教育专业毕业生 | ||||||||||||||||||||||||
新城区教育局 | 本科及以上(2111) | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 全日制普通高等院校毕业生;幼师限定学前教育、幼儿教育专业 | ||||||||||||
专科及以上(2115) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
回民区教育局 | 本科及以上(2211) | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 全日制普通高等院校师范类专业毕业生,聘用后到中学任教 | |||||||||||||
专科及以上(2215) | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 幼师专业要求是全日制普通高等院校学前教育(幼儿教育)专业毕业生,聘用后到幼儿园任教;其余专业要求是全日制普通高等院校师范类专业毕业生,聘用后到小学任教 | |||||||||||||||||||||
玉泉区教育局 | 专科及以上(2315) | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 全日制普通高等院校师范类专业专科及以上毕业生或全日制普通高等院校本科及以上毕业生,聘用后到小学任教 | |||||||||||||||||||||||
赛罕区教育局 | 本科及以上(2411) | 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 全日制普通高等院校毕业生,聘用后到中学任教 | ||||||||||||||||||
本科及以上(2412) | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 全日制普通高等院校毕业生,聘用后到小学任教 | |||||||||||||||||||||||
土左旗教育局 | 本科及以上(2511) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 全日制普通高等院校师范类专业毕业生,聘用后到中学任教 | |||||||||||||||||||
专科及以上(2515) | 13 | 13 | 全日制普通高等院校师范类专业毕业生 | |||||||||||||||||||||||||||
托县教育局 | 本科及以上(2611) | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 语文专业要求全日制普通高等院校本科毕业生;数学、英语专业要求第一学历为全日制普通高等院校本科二批及以上毕业生(专升本除外);报名时需提供当年高考的考生号 | |||||||||||||||||||||||
和林县教育局 | 本科及以上(2711) | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 第一学历为全日制普通高等师范类院校二本及以上专业毕业生(专升本除外)或全日制普通高等院校一本专业毕业生(专升本除外),聘用后到中学任教 | ||||||||||||||||||||
武川县教育局 | 本科及以上(2811) | 5 | 5 | 5 | 全日制普通高等院校本科二批及以上毕业生(专升本除外);报名时需提供当年高考的考生号 | |||||||||||||||||||||||||
清水河县教育局 | 本科及以上(2911) | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 全日制普通高等院校师范类毕业生 | ||||||||||||||||||||
专科及以上(2915) | 2 | 2 |
更多信息请查看内蒙古自治区 考试网