序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 |
1 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-001 | 71.5 | 84.80 | 78.15 |
2 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-002 | 63 | 87.60 | 75.30 |
3 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-003 | 57 | 82.60 | 69.80 |
4 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-005 | 59.5 | 74.20 | 66.85 |
5 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-007 | 55 | 79.00 | 67.00 |
6 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-008 | 72 | 84.20 | 78.10 |
7 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-011 | 64.5 | 89.20 | 76.85 |
8 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-013 | 54 | 89.20 | 71.60 |
9 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-014 | 74.5 | 82.60 | 78.55 |
10 | 兴庆区街道办事处副主任二 | G21-015 | 62.5 | 83.40 | 72.95 |
更多信息请查看宁夏回族自治区公务员选调及党政领导干部选拔网