当涂县 | 高中小计 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
当涂一中 | 1 | 1 | |||||||||||||
当涂二中 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
石桥中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
初中合计 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
马桥初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
护河初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
黄池初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
大陇初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
湖阳初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
太白初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
乌溪初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
小学幼儿园小计 | 48 | 2 | 4 | 12 | 30 | ||||||||||
黄池中心学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
江心中心学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
大陇中心学校 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
马桥中心学校 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
护河中心学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
西河中心学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
兴永中心学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
新丰中心学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
亭头中心学校 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
乌溪中心学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
石桥中心学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
湖阳中心学校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
塘南中心学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
太白中心学校 | 2 | 2 | |||||||||||||
围屏中心学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
藏汉中心学校 | 2 | 2 | |||||||||||||
新桥中心学校 | 2 | 2 | |||||||||||||
县实验学校 | 2 | 2 | |||||||||||||
团结街小学 | 2 | 2 | |||||||||||||
振兴路小学 | 2 | 2 | |||||||||||||
河南街小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
开发区中心学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
示范园区 | 示范园区小计 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
年陡中心学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
查湾中心学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
更多信息请查看安徽省 考试网