文史类:共14人 | |||||||
专业(类)名称 | 招收人数 | 学制 | 外语 | 类别 | 计划 | 批次 | 备注 |
经济学类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
法学类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
英语 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
法语 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
考古学 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
工商管理类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
艺术(文)类:共3人 | |||||||
专业(类)名称 | 招收人数 | 学制 | 外语 | 类别 | 计划 | 批次 | 备注 |
音乐学(舞蹈表演、济南) | 1 | 四年 | 不限 | 艺术类 | 非定向 | 本科提前 | 使用校考成绩 |
音乐学(中国民族器乐表演、威海) | 1 | 四年 | 不限 | 艺术类 | 非定向 | 本科提前 | 使用校考成绩 |
舞蹈编导(威海) | 1 | 四年 | 不限 | 艺术类 | 非定向 | 本科提前 | 使用校考成绩 |
理工类:共31人 | |||||||
专业(类)名称 | 招收人数 | 学制 | 外语 | 类别 | 计划 | 批次 | 备注 |
数学类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
物理学类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
化学类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
生物科学类 | 3 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
电子信息类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
材料类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
机械类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
自动化 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
能源动力类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
建筑学(五年制) | 2 | 五年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
预防医学(五年制) | 2 | 五年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
临床医学(七年制) | 2 | 七年医 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
工商管理类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 | |
经济学类 | 2 | 四年 | 不限 | 普通类 | 非定向 | 本科一批 |
更多学历考试信息请查看学历考试网