主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘方式 | 招聘人数 | 所需资格条件 | 联系方式 | ||||||||||
名称 | 名称 | 岗位代码 | 名称 | 等级 | 公开考试 | 面试招聘 | 面向社会人员 | 面向代课人员 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称 | 其他 | 地址 | 电话 |
港北区教育局 | 港区中学 | 2105001 | 化学教师 | 十二级 | √ | 1 | 化学或应用化学 | 本科及以上 | 学士 | 按简章要求 | 具有相应高中教师资格证 | 贵港市建设西路88号 | 0775-4236859 | |||
2106002 | 生物教师 | 2 | 生物科学 | |||||||||||||
2100003 | 心理学教师 | 1 | 心理学或应用心理学 | |||||||||||||
港口高中(高中部) | 2101004 | 语文教师 | 2 | 汉语言文学 | ||||||||||||
2102005 | 数学教师 | 4 | 数学与应用数学 | |||||||||||||
2106006 | 生物教师 | 1 | 生物科学 | |||||||||||||
2108007 | 历史教师 | 1 | 历史学 | |||||||||||||
2109008 | 地理教师 | 1 | 地理科学 | |||||||||||||
2100009 | 信息技术教师 | 1 | 计算机科学 | |||||||||||||
贵糖学校(高中部) | 2101010 | 语文教师 | 十二级 | √ | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士 | ||||||||
2102011 | 数学教师 | 1 | 数学与应用数学 | |||||||||||||
2103012 | 英语教师 | 2 | 英语 | |||||||||||||
2104013 | 物理教师 | 1 | 物理学或应用物理学 | |||||||||||||
2105014 | 化学教师 | 1 | 化学或应用化学 | |||||||||||||
2108015 | 历史教师 | 1 | 历史学 | |||||||||||||
2109016 | 地理教师 | 1 | 地理科学 | |||||||||||||
2100017 | 体育教师 | 1 | 体育教育 | |||||||||||||
2100018 | 信息技术教师 | 1 | 计算机科学 | |||||||||||||
根竹乡 中心幼儿园 | 2100019 | 幼儿园教师 | 十三级 | √ | 8 | 不限 | 中等幼儿师范毕业及以上 | 具有幼儿园教师资格证。 | ||||||||
庆丰镇 中心幼儿园 | 2100020 | 10 | ||||||||||||||
中里乡实验中学 | 2103021 | 英语教师 | 十二级 | √ | 1 | 英语 | 本科及以上 | 具有初中教师资格证及以上 | ||||||||
大圩一中 | 2101022 | 语文教师 | 2 | 汉语言文学 | ||||||||||||
大圩一中 | 2102023 | 数学教师 | 1 | 数学与应用数学 | ||||||||||||
大圩一中 | 2104024 | 物理教师 | 1 | 物理学或应用物理学 | ||||||||||||
大圩一中 | 2108025 | 历史教师 | 1 | 历史学 | ||||||||||||
龙山初中 | 2100026 | 体育教师 | 2 | 体育教育 | ||||||||||||
奇石初中 | 2102027 | 数学教师 | 1 | 数学与应用数学 | ||||||||||||
奇石初中 | 2103028 | 英语教师 | 1 | 英语 | ||||||||||||
大圩中心小学 | 2100029 | 小学教师 | 十三级 | √ | 1 | 不限 | 大专及以上 | 具有小学教师资格证及以上 | ||||||||
大圩上莲小学 | 2100030 | 小学教师 | 1 | |||||||||||||
大圩永福小学 | 2100031 | 小学教师 | 1 | |||||||||||||
大圩东篁小学 | 2100032 | 小学教师 | 1 | |||||||||||||
港北区教育局 | 大圩大仁小学 | 2100033 | 小学教师 | 十三级 | √ | 1 | 不限 | 大专及以上 | 按简章要求 | 具有小学教师资格证及以上 | 贵港市建设西路88号 | 0775-4236859 | ||||
庆丰思平小学 | 2100034 | 1 | ||||||||||||||
庆丰新塘小学 | 2100035 | 1 | ||||||||||||||
庆丰延塘小学 | 2100036 | 1 | ||||||||||||||
庆丰联合小学 | 2100037 | 2 | ||||||||||||||
庆丰都蕴小学 | 2100038 | 1 | ||||||||||||||
中里平山小学 | 2100039 | 1 | ||||||||||||||
中里双古小学 | 2100040 | 1 | ||||||||||||||
中里供台小学 | 2100041 | 2 | ||||||||||||||
中里山花小学 | 2100042 | 1 | ||||||||||||||
中里新村小学 | 2100043 | 1 | ||||||||||||||
中里寺阳小学 | 2100044 | 1 | ||||||||||||||
中里金良小学 | 2100045 | 1 | ||||||||||||||
奇石中心小学 | 2100046 | 2 | ||||||||||||||
奇石民族小学 | 2100047 | 2 | ||||||||||||||
奇石古龙小学 | 2100048 | 1 | ||||||||||||||
武乐逢宜小学 | 2100049 | 1 | ||||||||||||||
武乐吉斗小学 | 2100050 | 1 | ||||||||||||||
武乐水石小学 | 2100051 | 1 | ||||||||||||||
武乐长城小学 | 2100052 | 1 | ||||||||||||||
武乐江城小学 | 2100053 | 1 | ||||||||||||||
港北区教育局 | 大圩民乐小学 | 2100054 | 小学教师 | 十三级 | √ | 1 | 不限 | 中师及以上 | 具有小学教师资格证及以上 | |||||||
庆丰延塘小学 | 2100055 | 1 | ||||||||||||||
中里福团小学 | 2100056 | 1 | ||||||||||||||
中里寺阳小学 | 2100057 | 1 | ||||||||||||||
奇石山乐小学 | 2100058 | 1 | ||||||||||||||
武乐胜岭小学 | 2100059 | 1 |
更多信息请查看广西省 考试