序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 博士 | 语言学及应用语言学 | 对外汉语或实验语言学方向 | 0632-3785936 | |||
2 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 | 0632-3785936 | ||||
3 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制理论及控制工程 | 0632-3785936 | ||||
4 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械设计及理论 | 0632-3785936 | ||||
5 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程与工艺 | 煤化工方向 | 0632-3785936 | |||
6 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 博士 | 矿物加工工程 | 0632-3785936 | ||||
7 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 高级 | 教育类(G) | 教师7 | 1 | 研究生 | 博士 | 微生物与生化药学 | 0632-3785936 | ||||
8 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师8 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学、食品质量与安全 | 0632-3785936 | ||||
9 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师9 | 1 | 研究生 | 博士 | 城市规划与设计、建筑技术科学 | 0632-3785936 | ||||
10 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师10 | 1 | 研究生 | 博士 | 体育教育训练学、体育人文社会学 | 0632-3785936 | ||||
11 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师11 | 1 | 研究生 | 博士 | 音乐学 | 理论方向 | 0632-3785936 | |||
12 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师12 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计艺术学 | 0632-3785936 | ||||
13 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师13 | 1 | 研究生 | 博士 | 企业管理、西方经济学 | 0632-3785936 | ||||
14 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师14 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机系统结构、计算机应用技术 | 0632-3785936 | ||||
15 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师15 | 1 | 研究生 | 博士 | 广播电视艺术学 | 编导方向 | 0632-3785936 | |||
16 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师16 | 1 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
17 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师17 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法语语言文学 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
18 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师18 | 1 | 研究生 | 硕士 | 统计学 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
19 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师19 | 1 | 研究生 | 硕士 | 金融学 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
20 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师20 | 1 | 研究生 | 硕士 | 设计艺术学 | 工业设计 | 0.04375 | 0632-3785936 | ||
21 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师21 | 1 | 研究生 | 硕士 | 通信与信息系统 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
22 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师22 | 1 | 研究生 | 硕士 | 信号与信息处理 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
23 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师23 | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
24 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师24 | 1 | 研究生 | 硕士 | 药理学 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
25 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师25 | 1 | 研究生 | 硕士 | 城市规划与设计 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
26 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师26 | 1 | 研究生 | 硕士 | 旅游管理 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
27 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师27 | 1 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈学 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
28 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师28 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
29 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师29 | 1 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 0.04375 | 0632-3785936 | |||
30 | 枣庄学院 | 枣庄学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师30 | 1 | 研究生 | 硕士 | 动画 | 0.04375 | 0632-3785936 |
更多信息请查看山东省 考试网