序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 录用 人数 | 职位资格条件和要求 | 考试科目类别 | 备注 | 招录部门咨询电话 | ||||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 申论 | 专业科目 | ||||||||
1 | 市公安局 | 人民警察 | 120001 | 10 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论A | 法律 | 警察职位 | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | ||
人民警察 | 120002 | 10 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论A | 法律 | 警察职位 | |||||
人民警察 | 120003 | 10 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论A | 法律 | 警察职位 | |||||
人民警察 | 120004 | 6 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 女 | 申论A | 法律 | 警察职位 | |||||
人民警察 | 120005 | 3 | 公安管理学、涉外警务、公安情报学、侦查学、治安学专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | 公安业务 | 警察职位 | ||||||
人民警察信息通信职位 | 120006 | 10 | 计算机类 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论A | 计算机 | 警察职位 | |||||
人民警察财会职位 | 120007 | 4 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论A | 财会 | 警察职位 | |||||
人民警察外语职位 | 120008 | 2 | 英语专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论A | 英语 | 警察职位 | |||||
人民警察法医、警犬技术职位 | 120009 | 3 | 法医学类;警犬技术专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | 公安业务 | 警察职位 | ||||||
人民警察 | 120010 | 12 | 专业不限 | 大专 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论A | 警察职位 | ||||||
人民警察财会职位 | 120011 | 6 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | 财会 | 警察职位 | ||||||
人民警察金融职位 | 120012 | 6 | 金融学类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | 警察职位 | |||||||
1 | 市公安局 | 人民警察 | 120013 | 6 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | 警察职位 | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | ||||
人民警察 | 120014 | 5 | 城乡规划、人文地理与城乡规划专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | 警察职位 | |||||||
人民警察 | 120015 | 7 | 土木类、建筑类;工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | 警察职位 | |||||||
2 | 市法院 | 工作人员 | 120016 | 2 | 刑法学、刑诉法学专业 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论A | ||||
工作人员 | 120017 | 2 | 法学类 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证,2年以上基层工作经历 | 申论A | ||||||
工作人员 | 120018 | 2 | 民商法学专业 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论A | ||||||
执行员 | 120019 | 2 | 法学类 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 男,取得法律职业资格A证,2年以上基层工作经历 | 申论A | ||||||
工作人员 | 120020 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证,2年以上基层工作经历 | 申论A | ||||||
法医 | 120021 | 1 | 法医学类、临床医学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论A | ||||||
司法警察 | 120022 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 男,2年以上基层工作经历 | 申论A | 法律 | 警察职位 | ||||
3 | 市检察院 | 侦查人员 | 120023 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男,2年以上基层工作经历 | 申论A | 法律 | |||
工作人员 | 120024 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论A | ||||||
4 | 市林业局森林公安局 | 森林警察 | 120025 | 1 | 专业不限 | 本科 | 30周岁以下 | 申论A | 警察职位 | |||||
5 | 市财政非税收入征收管理局 | 工作人员 | 120026 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | 财会 | 参公管理事业单位 | |||
工作人员 | 120027 | 1 | 财政学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论A | |||||||
6 | 市地震局 | 工作人员 | 120028 | 1 | 地球物理学、地质学、测控技术与仪器专业 | 本科 | 35周岁以下 | 男 | 申论A | 参公管理事业单位 | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | |||
7 | 芜湖经济技术开发区 | 区法院 | 工作人员 | 120029 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论A | |||
执行员 | 120030 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男 | 申论A | 法律 | |||||
司法警察 | 120031 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 男 | 申论A | 法律 | 警察职位 | ||||
区检察院 | 侦查人员 | 120032 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男,2年以上基层工作经历 | 申论A | 法律 | ||||
工作人员 | 120033 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论A | ||||||
龙山街道办事处 | 司法助理员 | 120034 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
8 | 镜湖区 | 区法院 | 书记员 | 120035 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论B | |||
执行员 | 120036 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男,取得法律职业资格A证 | 申论B | ||||||
司法警察 | 120037 | 1 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论B | 法律 | 警察职位 | |||||
工作人员 | 120038 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | 财会 | |||||
区检察院 | 侦查人员 | 120039 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男 | 申论B | 法律 | ||||
工作人员 | 120040 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
司法警察 | 120041 | 1 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论B | 法律 | 警察职位 | |||||
9 | 弋江区 | 区法院 | 执行员 | 120042 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男,取得法律职业资格A证 | 申论B | |||
工作人员 | 120043 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论B | ||||||
区检察院 | 侦查人员 | 120044 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男 | 申论B | 法律 | ||||
工作人员 | 120045 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论B | ||||||
10 | 鸠江区 | 区法院 | 执行员 | 120046 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男,取得法律职业资格A证 | 申论B | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | ||
工作人员 | 120047 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论B | ||||||
工作人员 | 120048 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | ||||||
工作人员 | 120049 | 2 | 统计学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120050 | 1 | 审计学专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120051 | 1 | 社会工作专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120052 | 1 | 工程造价专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
区检察院 | 侦查人员 | 120053 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男,取得法律职业资格A证 | 申论B | |||||
工作人员 | 120054 | 1 | 工程造价专业 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
区司法局 | 工作人员 | 120055 | 1 | 土地资源管理专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120056 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | |||||||
工作人员 | 120057 | 1 | 土木类、建筑类;工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120058 | 1 | 矿业类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120059 | 1 | 广播电视编导专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
区招商局 | 工作人员 | 120060 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | 参公管理事业单位 | |||||
工作人员 | 120061 | 1 | 金融学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
区档案局 | 工作人员 | 120062 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 参公管理事业单位 | ||||||
11 | 三山区 | 区法院 | 工作人员 | 120063 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论B | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | ||
工作人员 | 120064 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
区检察院 | 司法警察 | 120065 | 2 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论B | 法律 | 警察职位 | ||||
12 | 芜湖县 | 县法院 | 执行员 | 120066 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男 | 申论B | 法律 | ||
工作人员 | 120067 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
书记员 | 120068 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
司法警察 | 120069 | 2 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论B | 法律 | 警察职位 | ||||||
县检察院 | 侦查人员 | 120070 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 男 | 申论B | 法律 | ||||
工作人员 | 120071 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
县公安局 | 人民警察 | 120072 | 1 | 新闻传播学类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论B | 警察职位 | ||||||
人民警察 | 120073 | 2 | 公安管理学专业 | 大专 | 30周岁以下 | 申论B | 公安业务 | 警察职位 | ||||||
人民警察信息通信职位 | 120074 | 2 | 计算机类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论B | 计算机 | 警察职位 | ||||||
人民警察 | 120075 | 2 | 公安情报学专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论B | 公安业务 | 警察职位 | ||||||
人民警察 | 120076 | 3 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论B | 法律 | 警察职位 | |||||
县林业局森林公安局 | 森林警察 | 120077 | 1 | 专业不限 | 大专 | 30周岁以下 | 男 | 申论B | 警察职位 | |||||
县教育局 | 工作人员 | 120078 | 3 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县文广新局 | 工作人员 | 120079 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 计算机 | ||||||
12 | 芜湖县 | 县农委 | 工作人员 | 120080 | 1 | 农业工程类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | ||||
工作人员 | 120081 | 1 | 城乡规划、人文地理与城乡规划专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120082 | 1 | 土木类、建筑类;工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
县国土局 | 工作人员 | 120083 | 3 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
乡镇机关 | 工作人员 | 120084 | 1 | 城乡规划、人文地理与城乡规划专业 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 湾沚镇5名、六郎镇5名、陶辛镇4名、红杨镇3名、花桥镇3名,录用时考生根据乡镇设置专业需求,按所报考专业合成成绩排名优先选择 | |||||
工作人员 | 120085 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 计算机 | ||||||
工作人员 | 120086 | 5 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120087 | 5 | 土木类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120088 | 2 | 专业不限 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120089 | 6 | 专业不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | |||||||
13 | 繁昌县 | 县法院 | 执行员 | 120090 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | |||
工作人员 | 120091 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
司法警察 | 120092 | 1 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论B | 法律 | 警察职位 | ||||||
县检察院 | 工作人员 | 120093 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论B | |||||
县公安局 | 人民警察 | 120094 | 1 | 公安情报学专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论B | 公安业务 | 警察职位 | ||||
人民警察 | 120095 | 3 | 治安学专业 | 本科 | 30周岁以下 | 男 | 申论B | 公安业务 | 警察职位 | |||||
人民警察 | 120096 | 1 | 专业不限 | 大专 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | 警察职位 | ||||||
县供销社 | 工作人员 | 120097 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | 参公管理事业单位 | |||||
13 | 繁昌县 | 乡镇机关 | 工作人员 | 120098 | 1 | 水利类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 繁阳镇4名、荻港镇5名、平铺镇3名、孙村镇(体改镇)9名,录用时考生根据乡镇设置专业需求,按所报考专业合成成绩排名优先选择 | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | |||
工作人员 | 120099 | 2 | 城乡规划、人文地理与城乡规划专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120100 | 2 | 土木类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120101 | 3 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 财会 | ||||||
工作人员 | 120102 | 2 | 金融学类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120103 | 1 | 临床医学类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120104 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120105 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 计算机 | |||||||
工作人员 | 120106 | 1 | 机械类 | 大专 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120107 | 3 | 专业不限 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120108 | 4 | 专业不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | |||||||
14 | 南陵县 | 县法院 | 工作人员 | 120109 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | |||
工作人员 | 120110 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 计算机 | ||||||
司法警察 | 120111 | 1 | 法学类 | 本科 | 30周岁以下 | 申论B | 法律 | 警察职位 | ||||||
县检察院 | 工作人员 | 120112 | 4 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | |||||
工作人员 | 120113 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论B | ||||||
县公安局 | 人民警察 | 120114 | 10 | 专业不限 | 大专 | 30周岁以下 | 男 | 申论B | 警察职位 | |||||
人民警察法医职位 | 120115 | 1 | 法医学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 警察职位 | |||||||
14 | 南陵县 | 县林业局森林公安局 | 森林警察 | 120116 | 1 | 侦查学、治安学专业 | 大专 | 30周岁以下 | 男 | 申论B | 公安业务 | 警察职位 | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | |
县司法局基层司法所 | 工作人员 | 120117 | 5 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
县纪委(监察局) | 工作人员 | 120118 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | ||||||
县委办 | 工作人员 | 120119 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | 法律 | |||||
工作人员 | 120120 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | |||||||
县委组织部 | 工作人员 | 120121 | 2 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | ||||||
县委宣传部 | 工作人员 | 120122 | 1 | 专业不限 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | ||||||
工作人员 | 120123 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | |||||||
县妇联 | 工作人员 | 120124 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
县政协办 | 工作人员 | 120125 | 2 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | ||||||
14 | 南陵县 | 团县委 | 工作人员 | 120126 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | |||
县政府政务服务中心 | 工作人员 | 120127 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | ||||||
县招标办 | 工作人员 | 120128 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | 计算机 | |||||
县教育局 | 工作人员 | 120129 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | ||||||
工作人员 | 120130 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | 法律 | ||||||
县审计局 | 工作人员 | 120131 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | ||||||
工作人员 | 120132 | 1 | 工程造价专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
县安监局 | 工作人员 | 120133 | 1 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
县统计局 | 工作人员 | 120134 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | ||||||
工作人员 | 120135 | 1 | 统计学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
县民政局 | 工作人员 | 120136 | 1 | 专业不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | ||||||
县计生委 | 工作人员 | 120137 | 1 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | 计算机 | |||||
县市容局 | 工作人员 | 120138 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | 财会 | |||||
14 | 南陵县 | 县农委 | 工作人员 | 120139 | 1 | 林业工程类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | |||
县环保局 | 工作人员 | 120140 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县规划局 | 工作人员 | 120141 | 2 | 建筑类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | ||||||
县卫生局 | 工作人员 | 120142 | 2 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | ||||||
县文广新局 | 工作人员 | 120143 | 1 | 专业不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | ||||||
县国土局 | 工作人员 | 120144 | 2 | 水利类;土地资源管理专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
乡镇机关 | 工作人员 | 120145 | 3 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | 籍山镇2名、许镇镇2名、工山镇1名、家发镇2名、三里镇3名、弋江镇12名、何湾镇9名、烟墩镇2名,录用时考生根据乡镇设置专业需求,按所报考专业合成成绩排名优先选择 | |||||
工作人员 | 120146 | 2 | 土木类、建筑类、水利类;工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业 | 大专 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120147 | 1 | 土木类、建筑类;工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120148 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120149 | 2 | 建筑类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120150 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 财会 | ||||||
工作人员 | 120151 | 1 | 统计学类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120152 | 1 | 建筑类 | 大专 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120153 | 1 | 环境科学与工程类 | 大专 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | |||||||
14 | 南陵县 | 乡镇机关 | 工作人员 | 120154 | 1 | 旅游管理类 | 大专 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | 籍山镇2名、许镇镇2名、工山镇1名、家发镇2名、三里镇3名、弋江镇12名、何湾镇9名、烟墩镇2名,录用时考生根据乡镇设置专业需求,按所报考专业合成成绩排名优先选择 | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | ||
工作人员 | 120155 | 1 | 公共管理类 | 大专 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120156 | 6 | 专业不限 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120157 | 12 | 专业不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | |||||||
15 | 无为县 | 县法院 | 工作人员 | 120158 | 4 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论B | |||
工作人员 | 120159 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 大专 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | |||||||
县检察院 | 工作人员 | 120160 | 2 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 计算机 | |||||
工作人员 | 120161 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格A证 | 申论B | ||||||
工作人员 | 120162 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
工作人员 | 120163 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县公安局 | 人民警察 | 120164 | 6 | 治安学、公安管理学、公安情报学专业 | 本科 | 30周岁以下 | 申论B | 公安业务 | 警察职位 | |||||
县司法局乡镇司法所 | 工作人员 | 120165 | 5 | 法学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 法律 | ||||||
县纪委(监察局) | 工作人员 | 120166 | 1 | 专业不限 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县发改委 | 工作人员 | 120167 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县财政局 | 工作人员 | 120168 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | ||||||
县水务局 | 工作人员 | 120169 | 2 | 水利类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120170 | 2 | 土木类、交通运输类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
15 | 无为县 | 县民政局 | 工作人员 | 120171 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | ||||
县统计局 | 工作人员 | 120172 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | ||||||
工作人员 | 120173 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
县商务局 | 工作人员 | 120174 | 1 | 林学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县环保局 | 工作人员 | 120175 | 2 | 环境科学与工程类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县住建局 | 工作人员 | 120176 | 2 | 土木类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县粮食局 | 工作人员 | 120177 | 2 | 植物生产类、林学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县计生委 | 工作人员 | 120178 | 2 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | |||||||
县扶贫办 | 工作人员 | 120179 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 参公管理事业单位 | ||||||
县供销社 | 工作人员 | 120180 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 参公管理事业单位 | ||||||
工作人员 | 120181 | 1 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 财会 | |||||||
15 | 无为县 | 县招商局 | 工作人员 | 120182 | 1 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | 参公管理事业单位 | 0553-3839378、3991126、3991191(报名期间电话) | |||
工作人员 | 120183 | 1 | 专业不限 | 大专 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 申论B | |||||||
乡镇机关 | 工作人员 | 120184 | 3 | 水产类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 泉塘镇3名、高沟镇6名、刘渡镇2名、泥汊镇3名、汤沟镇2名、严桥镇2名、洪巷乡2名、昆山乡2名、鹤毛乡2名、蜀山镇2名、白茆镇3名、红庙镇3名、开城镇2名、福渡镇2名、十里墩乡2名、无城镇4名、严桥镇1名、石涧镇2名、牛埠镇2名、姚沟镇2名、赫店镇2名、襄安镇1名、陡沟镇1名,录用时考生根据乡镇设置专业需求,按所报考专业合成成绩排名优先选择 | |||||
工作人员 | 120185 | 3 | 金融学类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120186 | 4 | 计算机类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | 计算机 | ||||||
工作人员 | 120187 | 2 | 林学类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
工作人员 | 120188 | 4 | 植物生产类、林学类 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120189 | 4 | 城乡规划、人文地理与城乡规划专业 | 本科 | 35周岁以下 | 申论B | ||||||||
工作人员 | 120190 | 2 | 经济学门类;工商管理类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 本科 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 申论B | |||||||
