区域 | 单位 | 部室 | 职位 | 职数 |
贵阳 | 温州鹿城农村合作银行贵州村镇银行管理部 | 综合管理部 | 总经理 | 1人 |
业务管理部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
毕节 | 温州鹿城农村合作银行贵州村镇银行管理部毕节分部 | 综合管理部 | 总经理 | 1人 |
业务管理部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
贵阳 | 观山湖富民村镇银行 | 综合管理部 | 总经理 | 1人 |
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险管理部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
乌当富民村镇银行 | 行长 | 1人 | ||
风险合规部 | 总经理 | 1人 | ||
云岩富民村镇银行(筹) | 董事长 | 1人 | ||
行长 | 1人 | |||
副行长 | 1人 | |||
综合管理部 | 总经理 | 1人 | ||
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险管理部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
南明富民村镇银行(筹) | 董事长 | 1人 | ||
行长 | 1人 | |||
副行长 | 1人 | |||
综合管理部 | 总经理 | 1人 | ||
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险管理部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
开阳富民村镇银行(筹) | 董事长 | 1人 | ||
行长 | 1人 | |||
副行长 | 1人 | |||
综合管理部 | 总经理 | 1人 | ||
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险管理部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
毕节 | 金沙富民村镇银行 | 综合管理部 | 总经理 | 1人 |
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险管理部 | 总经理 | 1人 | ||
大方富民村镇银行 | 市场部 | 总经理 | 1人 | |
风险合规部 | 总经理 | 1人 | ||
纳雍富民村镇银行 | 综合管理部 | 总经理 | 1人 | |
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险管理部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
赫章富民村镇银行 | 综合管理部 | 总经理 | 1人 | |
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险合规部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
威宁富民村镇银行 | 综合管理部 | 总经理 | 1人 | |
风险合规部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
安顺 | 西秀富民村镇银行(筹) | 董事长 | 1人 | |
行长 | 1人 | |||
副行长 | 1人 | |||
综合管理部 | 总经理 | 1人 | ||
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险合规部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
遵义 | 红花岗富民村镇银行(筹) | 董事长 | 1人 | |
行长 | 1人 | |||
副行长 | 1人 | |||
综合管理部 | 总经理 | 1人 | ||
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险合规部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 | ||
黔南 | 福泉富民村镇银行(筹) | 董事长 | 1人 | |
行长 | 1人 | |||
副行长 | 1人 | |||
综合管理部 | 总经理 | 1人 | ||
市场部 | 总经理 | 1人 | ||
风险合规部 | 总经理 | 1人 | ||
财会科技部 | 总经理 | 1人 |
更多信息请查看贵州省银行招聘考试网