序号 | 准考证号 | 职位名称 | 报考职位代码 | 最低面试分数 |
1 | 164131330306 | 综合司秘书处主任科员及以下 | 401001001 | 116.5 |
2 | 164139840224 | 综合司秘书处主任科员及以下 | 401001001 | 116.5 |
3 | 164162111227 | 综合司秘书处主任科员及以下 | 401001001 | 116.5 |
4 | 164170170427 | 综合司秘书处主任科员及以下 | 401001001 | 116.5 |
5 | 164171161516 | 综合司秘书处主任科员及以下 | 401001001 | 116.5 |
6 | 164131321005 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
7 | 164132251126 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
8 | 164137021325 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
9 | 164141034016 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
10 | 164150014414 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
11 | 164170230304 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
12 | 164170311301 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
13 | 164170381318 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
14 | 164171111612 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
15 | 164171390108 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
16 | 164171680918 | 电力司相关处主任科员及以下 | 401002001 | 118.5 |
17 | 164111040121 | 电力司相关处主任科员及以下(村官) | 401002002 | 102.6 |
18 | 164113034317 | 电力司相关处主任科员及以下(村官) | 401002002 | 102.6 |
19 | 164133170124 | 电力司相关处主任科员及以下(村官) | 401002002 | 102.6 |
20 | 164133251016 | 电力司相关处主任科员及以下(村官) | 401002002 | 102.6 |
21 | 164142193022 | 电力司相关处主任科员及以下(村官) | 401002002 | 102.6 |
22 | 164114020901 | 煤炭综合处主任科员及以下 | 401003001 | 110.6 |
23 | 164144043217 | 煤炭综合处主任科员及以下 | 401003001 | 110.6 |
24 | 164171060901 | 煤炭综合处主任科员及以下 | 401003001 | 110.6 |
序号 | 准考证号 | 职位名称 | 报考职位代码 | 最低面试分数 |
25 | 164171410107 | 煤炭综合处主任科员及以下 | 401003001 | 110.6 |
26 | 164171561529 | 煤炭综合处主任科员及以下 | 401003001 | 110.6 |
27 | 164139402803 | 石油天然气司储备处主任科员及以下 | 401004001 | 116.7 |
28 | 164170231826 | 石油天然气司储备处主任科员及以下 | 401004001 | 116.7 |
29 | 164171101406 | 石油天然气司储备处主任科员及以下 | 401004001 | 116.7 |
30 | 164171140512 | 石油天然气司储备处主任科员及以下 | 401004001 | 116.7 |
31 | 164171722017 | 石油天然气司储备处主任科员及以下 | 401004001 | 116.7 |
32 | 164131381217 | 新能源司新能源处主任科员及以下 | 401005001 | 116.2 |
33 | 164132027230 | 新能源司新能源处主任科员及以下 | 401005001 | 116.2 |
34 | 164133057315 | 新能源司新能源处主任科员及以下 | 401005001 | 116.2 |
35 | 164170071230 | 新能源司新能源处主任科员及以下 | 401005001 | 116.2 |
36 | 164171400501 | 新能源司新能源处主任科员及以下 | 401005001 | 116.2 |
37 | 164131342211 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
38 | 164170201202 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
39 | 164171141602 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
40 | 164171341329 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
41 | 164171341920 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
42 | 164171370130 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
43 | 164171371411 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
44 | 164171450613 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
45 | 164171530928 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
46 | 164171580826 | 核电司相关处主任科员及以下 | 412002003 | 120.6 |
更多信息请查看国家 网