贵州林城人才派遣有限责任公司招聘派遣到花溪人民法院辅助人员考试成绩
请进入面试人员带本人有效身份证及准考证于2013年1月9日上午9点准时到贵阳市人才市场三楼(地址:贵阳市延安中路88号)招聘大厅参加面试
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 计算机测试成绩 | 总分合计 | 备注 |
1 | 20130015 | 花溪法院 | 黄春芬 | 女 | 71 | 88.1 | 159.1 | 进入面试 |
2 | 20130063 | 花溪法院 | 李婉君 | 女 | 66.5 | 92.4 | 158.9 | 进入面试 |
3 | 20130026 | 花溪法院 | 彭樱姿 | 女 | 62.5 | 91.7 | 154.2 | 进入面试 |
4 | 20130020 | 花溪法院 | 魏来 | 女 | 66.5 | 87 | 153.5 | 进入面试 |
5 | 20130094 | 花溪法院 | 毕溪 | 女 | 58.5 | 89.5 | 148 | 进入面试 |
6 | 20130001 | 花溪法院 | 刘佳 | 女 | 54.5 | 92.4 | 146.9 | 进入面试 |
7 | 20130016 | 花溪法院 | 王秋艳 | 女 | 60 | 86.1 | 146.1 | 进入面试 |
8 | 20130087 | 花溪法院 | 王叡玲 | 女 | 53.5 | 91.3 | 144.8 | 进入面试 |
9 | 20130102 | 花溪法院 | 潘秋静 | 女 | 63.5 | 80.4 | 143.9 | 进入面试 |
10 | 20130088 | 花溪法院 | 谢菁 | 女 | 50 | 93.2 | 143.2 | 进入面试 |
11 | 20130012 | 花溪法院 | 李敏 | 女 | 59 | 82.4 | 141.4 | 进入面试 |
12 | 20130014 | 花溪法院 | 黄婞 | 女 | 65.5 | 73.5 | 139 | 进入面试 |
13 | 20130011 | 花溪法院 | 廖翊竹 | 女 | 53.5 | 84.9 | 138.4 | 进入面试 |
14 | 20130023 | 花溪法院 | 黄忠艳 | 女 | 53.5 | 84.9 | 138.4 | 进入面试 |
15 | 20130003 | 花溪法院 | 连珏 | 女 | 64.5 | 73.7 | 138.2 | 进入面试 |
16 | 20130024 | 花溪法院 | 潘小花 | 女 | 58 | 80.1 | 138.1 | |
17 | 20130096 | 花溪法院 | 龚婕 | 女 | 68.5 | 68.1 | 136.6 | |
18 | 20130031 | 花溪法院 | 吉英 | 女 | 64.5 | 69.8 | 134.3 | |
19 | 20130085 | 花溪法院 | 韩庆 | 女 | 55.5 | 77.4 | 132.9 | |
20 | 20130019 | 花溪法院 | 祝文君 | 女 | 64.5 | 65 | 129.5 | |
21 | 20130027 | 花溪法院 | 陈红 | 女 | 75 | 54.4 | 129.4 | |
22 | 20130062 | 花溪法院 | 肖前良 | 女 | 78.5 | 46.5 | 125 | |
23 | 20130017 | 花溪法院 | 吴佳艺 | 女 | 68.5 | 55.9 | 124.4 | |
24 | 20130022 | 花溪法院 | 张玲妮 | 女 | 56 | 65.9 | 121.9 | |
25 | 20130030 | 花溪法院 | 韦运美 | 女 | 74 | 45.6 | 119.6 | |
26 | 20130091 | 花溪法院 | 李晓艳 | 女 | 53 | 64.6 | 117.6 | |
27 | 20130099 | 花溪法院 | 郑婉璐 | 女 | 36.5 | 81 | 117.5 | |
28 | 20130045 | 花溪法院 | 潘滢 | 女 | 52 | 65.2 | 117.2 | |
29 | 20130098 | 花溪法院 | 邵玉霞 | 女 | 56 | 57.4 | 113.4 | |
30 | 20130025 | 花溪法院 | 杨会芬 | 女 | 47.5 | 65.5 | 113 | |
31 | 20130009 | 花溪法院 | 张家燕 | 女 | 69 | 41.6 | 110.6 | |
32 | 20130086 | 花溪法院 | 罗心瑾 | 女 | 48 | 61.4 | 109.4 | |
33 | 20130018 | 花溪法院 | 陈卓迪 | 女 | 68 | 41.3 | 109.3 | |
34 | 20130082 | 花溪法院 | 田敏 | 女 | 59 | 48.3 | 107.3 | |
35 | 20130065 | 花溪法院 | 王玉婷 | 女 | 66.5 | 38.9 | 105.4 | |
36 | 20130083 | 花溪法院 | 蔡兴艳 | 女 | 66 | 37.9 | 103.9 | |
37 | 20130013 | 花溪法院 | 赵华珍 | 女 | 64 | 37.1 | 101.1 | |
38 | 20130028 | 花溪法院 | 李琴 | 女 | 72.5 | 28.5 | 101 | |
39 | 20130089 | 花溪法院 | 陈莉莉 | 女 | 50.5 | 47.5 | 98 | |
40 | 20130010 | 花溪法院 | 欧阳徵馨 | 女 | 42.5 | 54.7 | 97.2 | |
41 | 20130090 | 花溪法院 | 符晓霞 | 女 | 61.5 | 35.5 | 97 | |
42 | 20130103 | 花溪法院 | 吴凤咪 | 女 | 65 | 31.3 | 96.3 | |
43 | 20130095 | 花溪法院 | 张霞 | 女 | 58.5 | 33.7 | 92.2 | |
44 | 20130064 | 花溪法院 | 吴丽 | 女 | 51 | 34.7 | 85.7 | |
45 | 20130021 | 花溪法院 | 李姗姗 | 女 | 53.5 | 31.8 | 85.3 | |
46 | 20130093 | 花溪法院 | 李娅 | 女 | 49 | 35.3 | 84.3 | |
47 | 20130084 | 花溪法院 | 王雪 | 女 | 41.5 | 33.6 | 75.1 | |
48 | 20130097 | 花溪法院 | 向登菊 | 女 | 37.5 | 7.1 | 44.6 | |
49 | 20130002 | 花溪法院 | 胡婧 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
50 | 20130004 | 花溪法院 | 张沥莺 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
51 | 20130044 | 花溪法院 | 庄蕊 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
52 | 20130081 | 花溪法院 | 沈维维 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
53 | 20130092 | 花溪法院 | 宋茜 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
54 | 20130100 | 花溪法院 | 朱榆 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
55 | 20130101 | 花溪法院 | 陈秀华 | 女 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 计算机测试成绩 | 总分合计 | 备注 |
1 | 20130043 | 花溪法院 | 周易 | 男 | 63.5 | 85.6 | 149.1 | 进入面试 |
2 | 20130079 | 花溪法院 | 韩海波 | 男 | 62 | 86.8 | 148.8 | 进入面试 |
3 | 20130035 | 花溪法院 | 刘继佳 | 男 | 67 | 81.7 | 148.7 | 进入面试 |
4 | 20130071 | 花溪法院 | 夏吉东 | 男 | 75.5 | 70 | 145.5 | 进入面试 |
5 | 20130067 | 花溪法院 | 蒋云龙 | 男 | 60.5 | 83.4 | 143.9 | 进入面试 |
6 | 20130061 | 花溪法院 | 贺狄 | 男 | 56.5 | 84.5 | 141 | 进入面试 |
7 | 20130037 | 花溪法院 | 熊胤清 | 男 | 54.5 | 82.4 | 136.9 | 进入面试 |
8 | 20130047 | 花溪法院 | 康金龙 | 男 | 55.5 | 79.4 | 134.9 | 进入面试 |
9 | 20130051 | 花溪法院 | 于雨希 | 男 | 53.5 | 76.5 | 130 | 进入面试 |
10 | 20130078 | 花溪法院 | 刘善鹏 | 男 | 56.5 | 73.4 | 129.9 | 进入面试 |
11 | 20130041 | 花溪法院 | 彭金宇 | 男 | 68.5 | 60.9 | 129.4 | 进入面试 |
12 | 20130060 | 花溪法院 | 杨思毅 | 男 | 61.5 | 65.1 | 126.6 | 进入面试 |
13 | 20130046 | 花溪法院 | 谢德亮 | 男 | 71 | 48.9 | 119.9 | 进入面试 |
14 | 20130058 | 花溪法院 | 杨芝烜 | 男 | 48.5 | 70.3 | 118.8 | 进入面试 |
15 | 20130057 | 花溪法院 | 袁野 | 男 | 51 | 61.9 | 112.9 | 进入面试 |
16 | 20130032 | 花溪法院 | 雷国静 | 男 | 60 | 50.2 | 110.2 | 进入面试 |
17 | 20130055 | 花溪法院 | 张树立 | 男 | 55 | 54.4 | 109.4 | 进入面试 |
18 | 20130056 | 花溪法院 | 潘小康 | 男 | 64.5 | 44.3 | 108.8 | 进入面试 |
19 | 20130005 | 花溪法院 | 李询 | 男 | 61.5 | 46.8 | 108.3 | 进入面试 |
20 | 20130049 | 花溪法院 | 敖成展 | 男 | 67.5 | 38.7 | 106.2 | 进入面试 |
21 | 20130075 | 花溪法院 | 徐彪 | 男 | 46.5 | 59.2 | 105.7 | 进入面试 |
22 | 20130040 | 花溪法院 | 覃彪 | 男 | 59.5 | 44 | 103.5 | 进入面试 |
23 | 20130059 | 花溪法院 | 吴汝冲 | 男 | 48.5 | 54.7 | 103.2 | 进入面试 |
24 | 20130073 | 花溪法院 | 韦会清 | 男 | 52 | 48.4 | 100.4 | 进入面试 |
25 | 20130080 | 花溪法院 | 吴易学 | 男 | 69.5 | 28.7 | 98.2 | 进入面试 |
26 | 20130048 | 花溪法院 | 刘兴敏 | 男 | 59.5 | 38.4 | 97.9 | 进入面试 |
27 | 20130033 | 花溪法院 | 胡廷帅 | 男 | 60 | 37.6 | 97.6 | 进入面试 |
28 | 20130029 | 花溪法院 | 彭宗兵 | 男 | 69.5 | 27.9 | 97.4 | 进入面试 |
29 | 20130038 | 花溪法院 | 王凯 | 男 | 51 | 45.1 | 96.1 | 进入面试 |
30 | 20130069 | 花溪法院 | 张羽齐 | 男 | 57 | 37.1 | 94.1 | 进入面试 |
31 | 20130008 | 花溪法院 | 马达 | 男 | 54 | 36.4 | 90.4 | 进入面试 |
32 | 20130076 | 花溪法院 | 徐海正 | 男 | 42.5 | 46.8 | 89.3 | 进入面试 |
33 | 20130054 | 花溪法院 | 冷红伟 | 男 | 63.5 | 23.5 | 87 | 进入面试 |
34 | 20130050 | 花溪法院 | 姬科学 | 男 | 65.5 | 20.1 | 85.6 | 进入面试 |
35 | 20130074 | 花溪法院 | 张忠俊 | 男 | 46.5 | 35.5 | 82 | 进入面试 |
36 | 20130068 | 花溪法院 | 王云鸿 | 男 | 47.5 | 32 | 79.5 | 进入面试 |
37 | 20130066 | 花溪法院 | 陆泉 | 男 | 78.5 | 0 | 78.5 | 进入面试 |
38 | 20130042 | 花溪法院 | 陈应龙 | 男 | 42.5 | 31.7 | 74.2 | 进入面试 |
39 | 20130070 | 花溪法院 | 江霖 | 男 | 46 | 28 | 74 | 进入面试 |
40 | 20130006 | 花溪法院 | 罗兵军 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
41 | 20130007 | 花溪法院 | 罗华玉 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
42 | 20130034 | 花溪法院 | 钟泽昊 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
43 | 20130036 | 花溪法院 | 张聪 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
44 | 20130039 | 花溪法院 | 钱希跃 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
45 | 20130052 | 花溪法院 | 李金 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
46 | 20130053 | 花溪法院 | 江露 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
47 | 20130072 | 花溪法院 | 王鹏 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
48 | 20130077 | 花溪法院 | 吴青 | 男 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网