姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 专业测试准考证号 | 综合测试百分制成绩 | 综合测试占总成绩的30% | 专业测试成绩(满分100) | 专业测试占总成绩的40% | 综合成绩+专业测试成绩占总成绩70% |
李霞 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 02 | 专业技术 | 10000020121818 | 49.67 | 14.90 | 59 | 23.60 | 38.50 |
任益民 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 02 | 专业技术 | 10000020121819 | 49.33 | 14.80 | 57 | 22.80 | 37.60 |
耿一超 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 02 | 专业技术 | 10000020121820 | 41 | 12.30 | 0 | 0.00 | 12.30 |
余江 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123722 | 58 | 17.40 | 63 | 25.20 | 42.60 |
赵尤军 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123720 | 59 | 17.70 | 56 | 22.40 | 40.10 |
马太杰 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123723 | 53.67 | 16.10 | 59 | 23.60 | 39.70 |
杨雷 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123719 | 59.67 | 17.90 | 54 | 21.60 | 39.50 |
彭枫 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123724 | 52.67 | 15.80 | 56 | 22.40 | 38.20 |
徐可 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123803 | 41.67 | 12.50 | 63 | 25.20 | 37.70 |
刘备 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123721 | 58.67 | 17.60 | 49 | 19.60 | 37.20 |
杜永贵 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123725 | 52 | 15.60 | 51 | 20.40 | 36.00 |
钱麒邦 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123727 | 50 | 15.00 | 52 | 20.80 | 35.80 |
张博伟 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123728 | 49.67 | 14.90 | 50 | 20.00 | 34.90 |
裴继源 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123726 | 51 | 15.30 | 48 | 19.20 | 34.50 |
肖建波 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123801 | 43 | 12.90 | 53 | 21.20 | 34.10 |
冯杰 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123730 | 46 | 13.80 | 49 | 19.60 | 33.40 |
吴凯峰 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123729 | 48.67 | 14.60 | 46 | 18.40 | 33.00 |
杨锐 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 03 | 专业技术 | 10000020123802 | 42 | 12.60 | 46 | 18.40 | 31.00 |
石承龙 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 06 | 专业技术 | 10000020123419 | 59 | 17.70 | 73 | 29.20 | 46.90 |
熊希慈 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 08 | 专业技术 | 10000020120603 | 55.67 | 16.70 | 64 | 25.60 | 42.30 |
梁飞 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 08 | 专业技术 | 10000020120604 | 52.33 | 15.70 | 60 | 24.00 | 39.70 |
付佳 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 08 | 专业技术 | 10000020120605 | 49.67 | 14.90 | 57 | 22.80 | 37.70 |
焦巧巧 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 08 | 专业技术 | 10000020120609 | 41 | 12.30 | 53 | 21.20 | 33.50 |
周国彬 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 08 | 专业技术 | 10000020120606 | 46 | 13.80 | 48 | 19.20 | 33.00 |
管苑希 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 08 | 专业技术 | 10000020120610 | 40.67 | 12.20 | 44 | 17.60 | 29.80 |
龚登秀 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 08 | 专业技术 | 10000020120608 | 42 | 12.60 | 41 | 16.40 | 29.00 |
吴倩 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 08 | 专业技术 | 10000020120607 | 42.67 | 12.80 | 0 | 0.00 | 12.80 |
邹旋 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 09 | 专业技术 | 10000020122418 | 59.67 | 17.90 | 59 | 23.60 | 41.50 |
彭宇 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 09 | 专业技术 | 10000020122419 | 54 | 16.20 | 57 | 22.80 | 39.00 |
龙莎 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 09 | 专业技术 | 10000020122420 | 48.67 | 14.60 | 59 | 23.60 | 38.20 |
周西晶 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 11 | 专业技术 | 10000020120611 | 56 | 16.80 | 57 | 22.80 | 39.60 |
陈静 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 11 | 专业技术 | 10000020120612 | 53.67 | 16.10 | 55 | 22.00 | 38.10 |
历雪 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 11 | 专业技术 | 10000020120613 | 44.67 | 13.40 | 0 | 0.00 | 13.40 |
朱亭潘 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122301 | 62.67 | 18.80 | 68 | 27.20 | 46.00 |
饶琼娟 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122311 | 54.33 | 16.30 | 71 | 28.40 | 44.70 |
宋元霞 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122306 | 58.67 | 17.60 | 65 | 26.00 | 43.60 |
龙小金 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122302 | 61.67 | 18.50 | 61 | 24.40 | 42.90 |
彭雯 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122230 | 63 | 18.90 | 59 | 23.60 | 42.50 |
郭鑫 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122305 | 59.33 | 17.80 | 59 | 23.60 | 41.40 |
袁玉培 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122310 | 55 | 16.50 | 60 | 24.00 | 40.50 |
张小萍 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122314 | 52.67 | 15.80 | 61 | 24.40 | 40.20 |
张煜晨 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122308 | 57.67 | 17.30 | 57 | 22.80 | 40.10 |
邓正宇 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122307 | 58.67 | 17.60 | 55 | 22.00 | 39.60 |
向梅 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122316 | 51.33 | 15.40 | 59 | 23.60 | 39.00 |
龙跃举 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122304 | 59.33 | 17.80 | 51 | 20.40 | 38.20 |
姚瑢 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122312 | 53.33 | 16.00 | 55 | 22.00 | 38.00 |
樊微 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122319 | 45.67 | 13.70 | 58 | 23.20 | 36.90 |
庹康秀 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122313 | 52.67 | 15.80 | 51 | 20.40 | 36.20 |
张伟 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122309 | 56.67 | 17.00 | 46 | 18.40 | 35.40 |
杨序坤 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122315 | 52 | 15.60 | 46 | 18.40 | 34.00 |
赵东虎 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122303 | 61 | 18.30 | 0 | 0.00 | 18.30 |
刘志慧 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122317 | 48.33 | 14.50 | 0 | 0.00 | 14.50 |
吴忠世 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 14 | 专业技术 | 10000020122318 | 48 | 14.40 | 0 | 0.00 | 14.40 |
陈昌齐 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123523 | 57.67 | 17.30 | 59 | 23.60 | 40.90 |
张静 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123510 | 63.67 | 19.10 | 50 | 20.00 | 39.10 |
赵飞 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123511 | 63.33 | 19.00 | 48 | 19.20 | 38.20 |
吕伶俐 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123517 | 60.33 | 18.10 | 44 | 17.60 | 35.70 |
彭雪昶 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123521 | 58.67 | 17.60 | 43 | 17.20 | 34.80 |
杨道杰 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123518 | 60 | 18.00 | 40 | 16.00 | 34.00 |
李超 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123512 | 63 | 18.90 | 36 | 14.40 | 33.30 |
杨梅 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123527 | 55.33 | 16.60 | 41 | 16.40 | 33.00 |
覃万里 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123520 | 58.67 | 17.60 | 38 | 15.20 | 32.80 |
陈豪 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123519 | 59 | 17.70 | 37 | 14.80 | 32.50 |
龙深玉 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123526 | 56 | 16.80 | 39 | 15.60 | 32.40 |
熊琴 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123516 | 60.67 | 18.20 | 34 | 13.60 | 31.80 |
罗猛 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123525 | 57 | 17.10 | 35 | 14.00 | 31.10 |
姚燕 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123514 | 61.67 | 18.50 | 31 | 12.40 | 30.90 |
杨畅 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123529 | 54.67 | 16.40 | 33 | 13.20 | 29.60 |
张应科 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123530 | 54.67 | 16.40 | 33 | 13.20 | 29.60 |
陈元礼 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123509 | 67.67 | 20.30 | 0 | 0.00 | 20.30 |
严周易 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123513 | 62.67 | 18.80 | 0 | 0.00 | 18.80 |
袁小勇 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123515 | 61.33 | 18.40 | 0 | 0.00 | 18.40 |
龙欲涛 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123522 | 58 | 17.40 | 0 | 0.00 | 17.40 |
杨进 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123524 | 57.33 | 17.20 | 0 | 0.00 | 17.20 |
李静 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 15 | 专业技术 | 10000020123528 | 54.67 | 16.40 | 0 | 0.00 | 16.40 |
刘盼文 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 17 | 专业技术 | 10000020123804 | 45.33 | 13.60 | 44 | 17.60 | 31.20 |
肖君 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 18 | 专业技术 | 10000020122008 | 53 | 15.90 | 72 | 28.80 | 44.70 |
唐书秀 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 18 | 专业技术 | 10000020122009 | 52.33 | 15.70 | 65 | 26.00 | 41.70 |
闵少菊 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 18 | 专业技术 | 10000020122010 | 50.33 | 15.10 | 57 | 22.80 | 37.90 |
张凯 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 18 | 专业技术 | 10000020122007 | 66 | 19.80 | 0 | 0.00 | 19.80 |
周贞容 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 18 | 专业技术 | 10000020122011 | 44 | 13.20 | 0 | 0.00 | 13.20 |
谢姣姣 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 19 | 专业技术 | 10000020123812 | 60.67 | 18.20 | 51 | 20.40 | 38.60 |
杜昕璐 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 19 | 专业技术 | 10000020123813 | 55.67 | 16.70 | 29 | 11.60 | 28.30 |
苏军 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 20 | 专业技术 | 10000020121521 | 52.67 | 15.80 | 77 | 30.80 | 46.60 |
赵扬 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 20 | 专业技术 | 10000020121519 | 57.33 | 17.20 | 70 | 28.00 | 45.20 |
华昭 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 20 | 专业技术 | 10000020121524 | 50 | 15.00 | 65 | 26.00 | 41.00 |
陈睿 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 20 | 专业技术 | 10000020121526 | 49 | 14.70 | 65 | 26.00 | 40.70 |
杨波 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 20 | 专业技术 | 10000020121525 | 50 | 15.00 | 58 | 23.20 | 38.20 |
李璐 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 20 | 专业技术 | 10000020121522 | 52.33 | 15.70 | 48 | 19.20 | 34.90 |
蒋荆萍 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 20 | 专业技术 | 10000020121520 | 56.33 | 16.90 | 0 | 0.00 | 16.90 |
华端琴 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 20 | 专业技术 | 10000020121523 | 51.33 | 15.40 | 0 | 0.00 | 15.40 |
颜华 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 21 | 专业技术 | 10000020120614 | 51.67 | 15.50 | 59 | 23.60 | 39.10 |
吴双江 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 21 | 专业技术 | 10000020120615 | 45.67 | 13.70 | 59 | 23.60 | 37.30 |
孙雪峰 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 21 | 专业技术 | 10000020120619 | 40.33 | 12.10 | 55 | 22.00 | 34.10 |
孙莉 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 21 | 专业技术 | 10000020120616 | 45.33 | 13.60 | 50 | 20.00 | 33.60 |
梅娟娟 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 21 | 专业技术 | 10000020120617 | 43 | 12.90 | 45 | 18.00 | 30.90 |
彭静 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 21 | 专业技术 | 10000020120618 | 40.67 | 12.20 | 40 | 16.00 | 28.20 |
郭霞 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 22 | 专业技术 | 10000020122726 | 47.33 | 14.20 | 64 | 25.60 | 39.80 |
龚红怡 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 22 | 专业技术 | 10000020122725 | 49 | 14.70 | 52 | 20.80 | 35.50 |
尚红梅 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 22 | 专业技术 | 10000020122724 | 50 | 15.00 | 0 | 0.00 | 15.00 |
苏承丽 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 23 | 专业技术 | 10000020120622 | 42 | 12.60 | 55 | 22.00 | 34.60 |
喻柳柳 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 23 | 专业技术 | 10000020120621 | 45 | 13.50 | 50 | 20.00 | 33.50 |
何梦云 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 23 | 专业技术 | 10000020120620 | 48 | 14.40 | 46 | 18.40 | 32.80 |
谢美 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 23 | 专业技术 | 10000020120623 | 40 | 12.00 | 50 | 20.00 | 32.00 |
韩宗葛 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 24 | 专业技术 | 10000020123413 | 55.33 | 16.60 | 51 | 20.40 | 37.00 |
尹仕军 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 24 | 专业技术 | 10000020123414 | 51.67 | 15.50 | 41 | 16.40 | 31.90 |
张宝军 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 24 | 专业技术 | 10000020123415 | 41.33 | 12.40 | 48 | 19.20 | 31.60 |
尹雯 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 27 | 专业技术 | 10000020122628 | 65.33 | 19.60 | 69 | 27.60 | 47.20 |
吴国敏 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 27 | 专业技术 | 10000020122630 | 46.67 | 14.00 | 56 | 22.40 | 36.40 |
钟鹏 | 12077 | 贵阳市第四人民医院 | 27 | 专业技术 | 10000020122629 | 55.67 | 16.70 | 48 | 19.20 | 35.90 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网