姓名 | 性别 | 准考证号 | 用人单位 | 职位代码 | 总成绩 |
厉中楠 | 男 | 20616020128 | 信阳市监狱 | 171202 | 140.9 |
李国胜 | 男 | 20616020217 | 171203 | 133.5 | |
孙云召 | 男 | 20616020305 | 171204 | 128 | |
李福林 | 男 | 20616051826 | 罗山县森林公安局 | 171706 | 135.4 |
杨波 | 男 | 20616071024 | 潢川县森林公安局 | 171806 | 132.7 |
胡志刚 | 男 | 20616071130 | 171807 | 134.3 | |
李媛 | 女 | 20616091521 | 商城县森林公安局 | 172308 | 141.7 |
瞿潇 | 女 | 20616102525 | 新县森林公安局 | 172404 | 141.5 |
更多信息请查看河南省 网