主管单位名称 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招聘数 | 招聘条件 | 咨询联系电话 | ||||||||
代码 | 名 称 | 性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗 位 简 介 | 管理岗位 | 专业技术岗位 | 报考类别 | 专 业 | 学 历 | 其他报考条件 | ||
安顺市文化广播电影电视局 | 1236 | 市广播电视信息网络中心 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 从事财会及后勤工作。 | 1 | B | 统计与会计、会计学、财务会计、会计与审计、会计电算化、电算会计与统计、财务管理专业 | 大专及以上 | 持有会计从业资格证 | 8100186 | |
安顺市食品药品监督管理局 | 1237 | 市食品药品检验所 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 从事药品检验工作。 | 2 | B | 中药学 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | 3285624 | ||
02 | 专业技术人员 | 从事药品检验工作。 | 1 | B | 药学 | ||||||||
03 | 专业技术人员 | 从事药品不良反应监测。 | 1 | B | 临床医学 | ||||||||
安顺市国土资源局 | 1238 | 市国土资源信息中心 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 从事计算机网络管理、维护,软件应用工作。 | 1 | B | 计算机科学与技术、计算机及应用、计算机网络与软件应用、计算机应用技术、计算机软件、计算机软件与理论、信息工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 3347938 | ||
1239 | 市土地储备中心 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 从事财务会计工作。 | 1 | B | 会计专业 | 持有会计从业资格证 | 3220183 | |||
安顺市环境保护局 | 1240 | 市环境工程评估中心 | 事业全额 | 01 | 管理人员 | 从事环境影响评估工作。 | 1 | A | 环境工程、环境科学 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | 3281023 | ||
1241 | 市环境监测站 | 01 | 专业技术人员 | 环境质量及污染源监测。 | 3 | A | 环境工程、化学、环境科学、应用化学、化学工程、化学分析 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | |||||
1242 | 市环境突发事件应急中心 | 01 | 管理人员 | 从事突发环境事件应急处置等工作。 | 2 | A | 环境工程、环境科学、化学工程与工艺、化学工程、应用化学 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | |||||
安顺市人力资源和社会保障局 | 1243 | 市人事考试指导中心 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 从事市直各类人事考试系统平台管理、维护工作。 | 1 | B | 计算机及相关专业 | 全日制普通高校本科及以上 | 3282632 | ||
1244 | 市人力资源和社会保障信息中心 | 01 | 专业技术人员 | 从事信息网络管理工作。 | 1 | B | 计算机及相关专业 | ||||||
安顺市人民政府办公室 | 1245 | 市法制研究中心 | 事业全额 | 01 | 管理人员 | 从事法制研究、法律服务工作。 | 1 | A | 法学、知识产权法、宪法学和行政法、民商法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | 3282358 | ||
1246 | 市人民政府电子政务网络运行维护与应用中心 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 主要从事财务会计工作。 | 1 | B | 财会类 | 全日制普通高校本科及以上 | 持有会计从业资格证 | 3282064 | ||
02 | 专业技术人员 | 主要从事全市电子政务网络运行维护及应用等工作 | 1 | B | 通信工程或计算机网络工程 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | |||||||
1247 | 市人民政府应急值守中心 | 事业全额 | 01 | 管理人员 | 主要从事安顺市人民政府应急值守中心应急处置工作。 | 2 | A | 不限 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | ||||
市卫生局 | 1248 | 市人民医院 | 事业差额 | 01 | 专业技术人员 | 从事财务会计、信息管理、设备管理相关工作。 | 4 | B | 财务管理、会计学及相关专业 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | 3325522 3346660 | ||
02 | 专业技术人员 | 1 | B | 计算机科学与技术、电子信息工程 | |||||||||
03 | 专业技术人员 | 从事医院病案管理相关工作 | 2 | B | 医学信息学、卫生信息学 | ||||||||
04 | 专业技术人员 | 1 | B | 卫生统计学及相关专业 | |||||||||
05 | 专业技术人员 | 从事医务管理相关工作。 | 4 | B | 公共事业管理(卫生事业管理)类、公共卫生 | ||||||||
06 | 专业技术人员 | 从事医院感染管理相关工作 | 1 | B | 预防医学 | ||||||||
07 | 专业技术人员 | 从事医院办公室相关工作。 | 1 | B | 摄影 | ||||||||
08 | 专业技术人员 | 1 | B | 平面设计、艺术设计专业 | |||||||||
09 | 专业技术人员 | 从事医疗器械修理、设备维修相关工作。 | 1 | B | 生物医学工程、医疗器械维修 | ||||||||
10 | 专业技术人员 | 2 | B | 应用物理学 | |||||||||
11 | 专业技术人员 | 从事临床检验工作。 | 2 | B | 医学检验 | ||||||||
1249 | 市妇幼保健院 | 事业差额 | 01 | 专业技术人员 | 从事儿科、妇产科工作。 | 9 | B | 临床医学 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | 3226900 | |||
02 | 专业技术人员 | 从事医学检验工作。 | 1 | B | 医学检验 | ||||||||
03 | 专业技术人员 | 从事儿童康复工作。 | 1 | B | 康复技术 | 大专及以上 | |||||||
04 | 专业技术人员 | 从事西药调剂工作。 | 1 | B | 西药学专业(西医) | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | |||||||
05 | 专业技术人员 | 从事办公室工作。 | 1 | B | 汉语言文学 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | 中共正式党员 | ||||||
安顺市畜牧兽医局 | 1250 | 市畜牧技术推广站 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 从事畜牧业生产技术推广、项目管理。 | 2 | B | 动物科学及相关专业 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | 3525994 | ||
1251 | 市动物卫生监督所 | 事业全额 | 01 | 管理人员 | 动物卫生监督管理。 | 2 | A | 动物医学 | |||||
1252 | 市动物疫病预防控制中心 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 从事动物疫病预防控制工作。 | 1 | B | 动物医学(兽医) | |||||
1253 | 市渔政管理站 | 事业全额 | 01 | 管理人员 | 从事渔业船舶安全管理工作。 | 1 | A | 水产养殖 | |||||
1254 | 市水产站 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 从事水产技术推广工作。 | 1 | B | 水产养殖 | |||||
安顺市人民防空办公室 | 1255 | 市人防指挥信息保障中心 | 事业全额 | 01 | 专业技术人员 | 从事计算机应用技术工作。 | 1 | B | 计算机科学与技术、计算机通信、计算机应用技术、计算机与信息管理、计算机网络技术、计算机网络与软件应用、数据库应用与信息管理、信息管理与信息系统 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | 3231445 | ||
02 | 专业技术人员 | 从事通信工程技术工作。 | 1 | B | 通信工程、电子信息工程、电子系统工程、通信技术、电子工程、电子与信息技术 | ||||||||
03 | 专业技术人员 | 从事人防工程建设与管理工作。 | 2 | B | 地下工程 | 全日制普通高校大专及以上 | |||||||
工业与民用建筑 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | ||||||||||||
9个主管单位 | 20个市直事业单位 | 39个职位 | 9 | 55 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网