当前位置:首页 > > 2024年贵州省
2012年黔西南州统一招考人民警察拟进入面试名单
来源:黔西南州人事人才网 阅读:1976 次 日期:2012-11-27 11:00:48
温馨提示: 小编为您整理了“2012年黔西南州统一招考人民警察拟进入面试名单”,方便广大网友查阅!
序号 排名 准考证号 姓名 性别 单位名称 职位名称 层级代码 行测成绩 申论成绩 加分 笔试总成绩 复审结果 备注
1 1 10123062911 谢谦 900001黔西南州公安局 01民警 02 93.2 80 0 173.2 复审合格  
2 2 10123033729 李锋 900001黔西南州公安局 01民警 02 79.2 87.5 5 171.7 复审合格  
3 3 10123071217 沈忱 900001黔西南州公安局 01民警 02 81.2 80.5 0 161.7 复审合格  
4 1 10123074602 陈伦艳 900001黔西南州公安局 02民警 02 88.8 105 0 193.8 复审合格  
5 2 10123033308 李金怀 900001黔西南州公安局 02民警 02 102.1 89.5 0 191.6 复审合格  
6 4 10123070527 梁文粉 900001黔西南州公安局 02民警 02 94 94 0 188 复审合格  
7 5 10123031226 杨博麟 900001黔西南州公安局 02民警 02 101.6 86 0 187.6 复审合格  
8 6 10123030320 黄永燕 900001黔西南州公安局 02民警 02 77.5 96.5 5 179 复审合格  
9 7 10123034022 王艺璇 900001黔西南州公安局 02民警 02 86.9 92 0 178.9 递补复审合格  
10 1 10123032329 龙峰 900001黔西南州公安局 03民警 02 99.4 89 0 188.4 复审合格  
11 2 10123074120 肖元星 900001黔西南州公安局 03民警 02 101.4 86.5 0 187.9 复审合格  
12 3 10123033624 张丹 900001黔西南州公安局 03民警 02 90.7 92 5 187.7 复审合格  
13 4 10123071218 顾飞 900001黔西南州公安局 03民警 02 96.2 89.5 0 185.7 复审合格  
14 5 10123062718 刘桌希 900001黔西南州公安局 03民警 02 93.8 87 0 180.8 复审合格  
15 6 10123073028 徐晶晶 900001黔西南州公安局 03民警 02 90.2 85 5 180.2 复审合格  
16 1 10123074106 杨驰 900001黔西南州公安局 04交警 02 91.4 102 5 198.4 复审合格  
17 2 10123060507 余虎 900001黔西南州公安局 04交警 02 90 101.5 5 196.5 复审合格  
18 3 10123033814 韦天宝 900001黔西南州公安局 04交警 02 96.4 92.5 5 193.9 复审合格  
19 4 10123063204 孙崑 900001黔西南州公安局 04交警 02 106.1 87.5 0 193.6 复审合格  
20 5 10123072002 王思坤 900001黔西南州公安局 04交警 02 107.4 85.5 0 192.9 复审合格  
21 6 10123070402 敖学平 900001黔西南州公安局 04交警 02 101.2 91.5 0 192.7 复审合格  
22 7 10123033618 韦强 900001黔西南州公安局 04交警 02 94 93.5 5 192.5 复审合格  
23 8 10123061402 何宇坤 900001黔西南州公安局 04交警 02 101.4 90.5 0 191.9 复审合格  
24 9 10123074302 黄亮 900001黔西南州公安局 04交警 02 92.1 93.5 5 190.6 复审合格  
25 10 10123032510 刘光云 900001黔西南州公安局 04交警 02 92.9 92.5 5 190.4 复审合格  
26 11 10123032614 徐自力 900001黔西南州公安局 04交警 02 100 88 0 188 复审合格  
27 12 10123063024 陈正平 900001黔西南州公安局 04交警 02 90.9 92 5 187.9 复审合格  
28 13 10123032429 李浓 900001黔西南州公安局 04交警 02 100.7 86 0 186.7 复审合格  
29 14 10123060718 潘登品 900001黔西南州公安局 04交警 02 91.6 89.5 5 186.1 复审合格  
30 15 10123070604 邓海文 900001黔西南州公安局 04交警 02 91.7 89 5 185.7 复审合格  
31 16 10123032128 杨华 900001黔西南州公安局 04交警 02 85.9 99 0 184.9 复审合格  
32 17 10123060801 龙频报 900001黔西南州公安局 04交警 02 88.6 90.5 5 184.1 复审合格  
33 18 10123032403 王虎 900001黔西南州公安局 04交警 02 91.8 92 0 183.8 复审合格  
34 2 10123072908 付珊珊 900001黔西南州公安局 05交警 02 88.9 86.5 0 175.4 复审合格  
35 3 10123060407 张钰 900001黔西南州公安局 05交警 02 79.8 89.5 5 174.3 复审合格  
36 4 10123031030 李强 900001黔西南州公安局 05交警 02 76.4 94 0 170.4 复审合格  
37 5 10123074809 冉春 900001黔西南州公安局 05交警 02 81.2 83 5 169.2 复审合格  
38 6 10123074426 杨旭 900001黔西南州公安局 05交警 02 74.2 89.5 5 168.7 复审合格  
39 8 10123070715 刘文宇 900001黔西南州公安局 05交警 02 72.3 92 0 164.3 递补复审合格  
40 1 10123074023 吴敏 900001黔西南州公安局 06交警 02 97.5 95 5 197.5 复审合格  
41 2 10123033703 袁娴娴 900001黔西南州公安局 06交警 02 103.4 89.5 0 192.9 复审合格  
42 3 10123071011 田有思 900001黔西南州公安局 06交警 02 92.1 94 5 191.1 复审合格  
43 4 10123030728 刘晓迪 900001黔西南州公安局 06交警 02 91.3 99 0 190.3 复审合格  
44 5 10123074210 冷亚玲 900001黔西南州公安局 06交警 02 91.8 92 5 188.8 复审合格  
45 6 10123030126 陈洁 900001黔西南州公安局 06交警 02 99.2 88.5 0 187.7 复审合格  
46 1 10123031128 高专科 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 85.2 93.5 5 183.7 复审合格  
47 2 10123073529 杨林 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 89.3 91.5 0 180.8 复审合格  
48 3 10123070202 陈楚天 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 86.6 85 0 171.6 复审合格  
49 4 10123033810 韦正虎 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 73.4 91.5 5 169.9 复审合格  
50 5 10123033625 刘奇 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 72.4 91 5 168.4 复审合格  
51 6 10123062519 汤明铭 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 74.1 87.5 5 166.6 复审合格  
52 7 10123031505 郑周杨 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 76.5 88.5 0 165 复审合格  
53 8 10123074620 王刚 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 74.2 90.5 0 164.7 复审合格  
54 9 10123075520 柳龙江 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 76.3 83 5 164.3 复审合格  
55 9 10123033710 李前锦 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 78.8 85.5 0 164.3 复审合格  
56 11 10123062401 陈应江 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 72.1 87 5 164.1 复审合格  
57 12 10123032620 刘国涛 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 80.2 78.5 5 163.7 复审合格  
58 13 10123072909 汤钰城 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 73 90 0 163 复审合格  
59 14 10123075022 孙专 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 70.3 92.5 0 162.8 复审合格  
60 14 10123073708 幸刚辉 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 84.3 78.5 0 162.8 复审合格  
61 14 10123031503 张顶龙 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 71.3 91.5 0 162.8 复审合格  
62 17 10123062024 张进 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 01 71.7 91 0 162.7 复审合格  
63 20 10123063325 王胜兵 900002兴义市公安局 01一线执勤民警 03 63.3 90 5 158.3 递补复审合格  
64 1 10123072901 岑健 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 85.5 92 5 182.5 复审合格  
65 1 10123033802 马波 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 89 88.5 5 182.5 复审合格  
66 3 10123031314 胡耀 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 89.6 90 0 179.6 复审合格  
67 4 10123073420 张志龙 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 89 89 0 178 复审合格  
68 5 10123031305 张亚林 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 91.9 83 0 174.9 复审合格  
69 6 10123070714 李兴茂 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 76.1 91.5 5 172.6 复审合格  
70 7 10123063820 杨勇 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 85.5 86 0 171.5 复审合格  
71 8 10123072110 晏权伦 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 77.1 93 0 170.1 复审合格  
72 9 10123032211 吴迪 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 87.5 81 0 168.5 复审合格  
73 10 10123073222 束峰 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 83.5 79.5 5 168 复审合格  
74 11 10123032829 王光雷 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 81.5 86 0 167.5 复审合格  
75 12 10123062709 秦雄 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 72.7 89 5 166.7 复审合格  
76 13 10123030517 李有权 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 72.4 88.5 5 165.9 复审合格  
77 14 10123062009 敖文广 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 72.7 87.5 5 165.2 复审合格  
78 15 10123072818 王诗正 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 79.5 85.5 0 165 复审合格  
79 16 10123030921 黄凡 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 65.1 93 5 163.1 复审合格  
80 17 10123070518 方良 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 75.4 87.5 0 162.9 复审合格  
81 18 10123030304 孙宇 900002兴义市公安局 02一线执勤民警 03 70.1 92.5 0 162.6 复审合格  
82 1 10123063713 李林 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 91.5 88 5 184.5 复审合格  
83 2 10123072111 杨仁智 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 85.4 90 5 180.4 复审合格  
84 3 10123063007 马成信 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 84.2 92.5 0 176.7 复审合格  
85 4 10123062712 陈龙 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 83.5 93 0 176.5 复审合格  
86 5 10123075413 令狐昌桂 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 92.3 83.5 0 175.8 复审合格  
87 6 10123074128 袁天宇 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 72.8 94 5 171.8 复审合格  
88 7 10123031425 何兴彪 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 78 92.5 0 170.5 复审合格  
89 8 10123030602 黄瀚洋 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 86.1 79 5 170.1 复审合格  
90 9 10123061917 郎应策 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 76.4 88.5 5 169.9 复审合格  
91 10 10123062221 蒋文福 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 85.5 84 0 169.5 复审合格  
92 11 10123071913 何金洪 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 82.6 81.5 5 169.1 复审合格  
93 12 10123063729 查方尖 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 74.3 89 5 168.3 复审合格  
94 13 10123062102 刘宇佳 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 77.7 85 5 167.7 复审合格  
95 15 10123063726 马远逊 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 77.2 90 0 167.2 复审合格  
96 16 10123062823 王东毅 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 76.1 89.5 0 165.6 复审合格  
97 17 10123034004 沈剑 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 82.4 83 0 165.4 复审合格  
98 18 10123072217 孙懿 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 77.2 82.5 5 164.7 复审合格  
99 19 10123060725 王春 900002兴义市公安局 03一线执勤民警 03 81.4 82.5 0 163.9 递补复审合格  
100 1 10123073821 常维德 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 92.5 97 0 189.5 复审合格  
101 2 10123072708 杨舟 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 84.7 99.5 0 184.2 复审合格  
102 3 10123032822 杨胜明 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 87.9 89 5 181.9 复审合格  
103 5 10123030316 秦富贵 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 87.4 89.5 0 176.9 复审合格  
104 6 10123031102 王朝严 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 77 93.5 5 175.5 复审合格  
105 7 10123070318 余永祥 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 85.4 83.5 5 173.9 复审合格  
106 8 10123063901 李彪 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 73.8 93.5 5 172.3 复审合格  
107 9 10123074613 黄小波 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 70.2 97 5 172.2 复审合格  
108 10 10123074605 符礼书 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 69.6 95 5 169.6 复审合格  
109 11 10123073230 覃浦 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 84.9 84.5 0 169.4 复审合格  
110 12 10123061014 成世彬 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 78.9 89.5 0 168.4 复审合格  
111 13 10123063703 熊钊 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 85.9 77 5 167.9 复审合格  
112 14 10123072424 赵立祥 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 76 90.5 0 166.5 复审合格  
113 15 10123062325 何栋 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 70.1 96 0 166.1 复审合格  
114 16 10123073505 杨红阳 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 76.9 89 0 165.9 复审合格  
115 17 10123075403 徐智武 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 79.2 81.5 5 165.7 复审合格  
116 18 10123073701 罗廷荣 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 81.2 84 0 165.2 复审合格  
117 18 10123073710 方楠 900002兴义市公安局 04一线执勤民警 03 78.2 87 0 165.2 复审合格  
118 1 10123071418 陈超勇 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 80.9 96.5 0 177.4 复审合格  
119 2 10123062320 龙建锋 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 74.4 96.5 5 175.9 复审合格  
120 3 10123063206 田仁富 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 78.5 90.5 5 174 复审合格  
121 4 10123063913 王昂 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 88.6 78 5 171.6 复审合格  
122 5 10123063530 朱文章 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 83.3 88 0 171.3 复审合格  
123 6 10123033028 杨云 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 77.6 91 0 168.6 复审合格  
124 7 10123033622 罗青 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 79.8 88.5 0 168.3 复审合格  
125 8 10123033628 刘启启 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 75.6 92 0 167.6 复审合格  
126 9 10123060827 刘波 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 73 89.5 5 167.5 复审合格  
127 10 10123073224 王宏周 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 78.3 82.5 5 165.8 复审合格  
128 11 10123073716 彭庆彪 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 85.5 80 0 165.5 复审合格  
129 12 10123061202 雷勇 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 70.3 92.5 0 162.8 复审合格  
130 13 10123061411 魏俊 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 79.2 83.5 0 162.7 复审合格  
131 14 10123072729 何彪 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 75.8 86.5 0 162.3 复审合格  
132 15 10123030409 徐文斌 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 76 86 0 162 复审合格  
133 16 10123060103 朱贵红 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 67.9 93.5 0 161.4 复审合格  
134 17 10123031201 曾大权 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 77.7 83 0 160.7 复审合格  
135 18 10123032310 何汶桦 900002兴义市公安局 05一线执勤民警 03 70.5 90 0 160.5 复审合格  
136 1 10123074410 刘刊 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 88 93 5 186 复审合格  
137 2 10123034015 姚明江 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 92.5 91.5 0 184 复审合格  
138 3 10123030904 秦典能 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 93 87 0 180 复审合格  
139 4 10123030302 韦春程 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 93.7 78.5 5 177.2 复审合格  
140 5 10123062724 周鸿 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 89.6 87 0 176.6 复审合格  
141 6 10123063212 陈东木 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 83.6 87.5 5 176.1 复审合格  
142 7 10123063414 吴涛 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 73.5 92.5 5 171 复审合格  
143 7 10123032718 毛文畅 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 79.5 91.5 0 171 复审合格  
144 9 10123032214 吴波 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 93.3 77 0 170.3 复审合格  
145 10 10123074819 明德军 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 79.5 90.5 0 170 复审合格  
146 11 10123075424 王知文 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 81 82 5 168 复审合格  
147 12 10123070720 冯永华 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 74.5 87.5 5 167 复审合格  
148 13 10123031026 徐龙 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 80.4 86.5 0 166.9 复审合格  
149 14 10123070128 李赟 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 74.2 87.5 5 166.7 复审合格  
150 15 10123030223 张坤 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 77.6 83.5 5 166.1 复审合格  
151 16 10123071026 何斌 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 68.6 91.5 5 165.1 复审合格  
152 17 10123074910 陈保刚 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 74 90 0 164 复审合格  
153 18 10123075311 易忠斌 900002兴义市公安局 06一线执勤民警 03 68.8 90 5 163.8 复审合格  
154 1 10123073113 邓鹏 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 101.6 90 5 196.6 复审合格  
155 2 10123072105 杨鹏 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 91.7 100.5 0 192.2 复审合格  
156 4 10123075119 张宝珑 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 93.3 92 0 185.3 复审合格  
157 5 10123062319 冉起军 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 85.1 95 0 180.1 复审合格  
158 6 10123060224 王旋云 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 88.4 83 5 176.4 复审合格  
159 7 10123075011 李启贵 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 87.4 88 0 175.4 复审合格  
160 8 10123064006 卿文松 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 88.5 85.5 0 174 复审合格  
161 9 10123033516 黄江林 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 86.8 82 5 173.8 复审合格  
162 11 10123062928 高云宫 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 84.6 83.5 5 173.1 复审合格  
163 12 10123033320 杨宇 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 78.4 89.5 5 172.9 复审合格  
164 14 10123071507 徐相奎 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 81.8 89 0 170.8 复审合格  
165 15 10123070501 代卫军 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 73.9 96 0 169.9 复审合格  
166 16 10123062219 赵阳 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 78.1 91.5 0 169.6 复审合格  
167 17 10123032815 杨鹏 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 78.5 91 0 169.5 复审合格  
168 18 10123075427 罗杰 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 84.8 84.5 0 169.3 复审合格  
169 19 10123033815 李伟雄 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 79.7 84.5 5 169.2 递补复审合格  
170 20 10123074406 张福昌 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 76.5 92.5 0 169 递补复审合格  
171 21 10123063418 张景 900002兴义市公安局 07一线执勤民警 03 70.4 93.5 5 168.9 递补复审合格  
172 1 10123074130 王和刚 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 101.6 99 0 200.6 复审合格  
173 2 10123063009 陈坤福 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 90.5 94.5 5 190 复审合格  
174 3 10123074220 杜松 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 93.4 87 5 185.4 复审合格  
175 4 10123032729 唐路淞 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 95.7 82.5 5 183.2 复审合格  
176 5 10123063318 杨显仁 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 82.9 96.5 0 179.4 复审合格  
177 6 10123061912 刘九林 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 90.8 88.5 0 179.3 复审合格  
178 7 10123073925 华明权 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 92.4 84 0 176.4 复审合格  
179 8 10123062208 岑尚波 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 89.1 81.5 5 175.6 复审合格  
180 9 10123070528 吴滨 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 90.9 83.5 0 174.4 复审合格  
181 10 10123073421 杨松 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 83.4 90 0 173.4 复审合格  
182 12 10123032627 孔凡亮 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 88.2 84.5 0 172.7 复审合格  
183 13 10123063823 林鹏 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 72.7 98.5 0 171.2 复审合格  
184 14 10123074329 杨洪浪 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 79.1 91.5 0 170.6 复审合格  
185 15 10123072103 冯航 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 80.9 89.5 0 170.4 复审合格  
186 17 10123032012 何贵勇 900002兴义市公安局 08一线执勤民警 03 77.2 87 5 169.2 递补复审合格  
187 1 10123031002 夏明云 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 84.2 92.5 0 176.7 复审合格  
188 2 10123075312 周云 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 84.1 88.5 0 172.6 复审合格  
189 3 10123062113 王永祥 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 85.7 85.5 0 171.2 复审合格  
190 4 10123071302 贺镇涛 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 83.5 82.5 5 171 复审合格  
191 5 10123071603 严云波 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 81.4 88.5 0 169.9 复审合格  
192 7 10123032129 李正江 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 70.8 95.5 0 166.3 复审合格  
193 8 10123063518 赵斌 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 72.6 91 0 163.6 复审合格  
194 9 10123071604 李刚 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 75.4 87 0 162.4 复审合格  
195 10 10123075324 岑帅 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 74.5 87.5 0 162 复审合格  
196 11 10123061720 杨建霞 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 68.8 88 5 161.8 复审合格  
197 12 10123072130 隆元林 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 67.9 93.5 0 161.4 复审合格  
198 13 10123070502 刘克平 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 79.4 81.5 0 160.9 复审合格  
199 14 10123075313 杜芳 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 70.5 85 5 160.5 复审合格  
200 16 10123033826 罗宁顾 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 66.3 88 5 159.3 递补复审合格  
201 16 10123070826 马华仙 900002兴义市公安局 09一线执勤民警 03 72.8 86.5 0 159.3 递补复审合格  
202 1 10123032009 卢合婷 900002兴义市公安局 10一线执勤民警 03 92.5 88 5 185.5 复审合格  
203 2 10123074408 张玉敏 900002兴义市公安局 10一线执勤民警 03 90.4 88 5 183.4 复审合格  
204 3 10123072107 彭立明 900002兴义市公安局 10一线执勤民警 03 91.5 91 0 182.5 复审合格  
205 4 10123071312 陆微微 900002兴义市公安局 10一线执勤民警 03 83 92.5 5 180.5 复审合格  
206 5 10123070514 皮畅 900002兴义市公安局 10一线执勤民警 03 92.2 87.5 0 179.7 复审合格  
207 6 10123063324 罗华 900002兴义市公安局 10一线执勤民警 03 83.9 90.5 5 179.4 复审合格  
208 7 10123062624 龙进敏 900002兴义市公安局 10一线执勤民警 03 86.6 85.5 5 177.1 复审合格  
209 7 10123074727 詹贤娇 900002兴义市公安局 10一线执勤民警 03 84.1 93 0 177.1 复审合格  
210 9 10123074715 蔡蓉 900002兴义市公安局 10一线执勤民警 03 85.7 91 0 176.7 复审合格  
211 1 10123073624 李枝萤 900003兴仁县公安局 01一线执勤民警 03 73.4 86 0 159.4 复审合格  
212 2 10123071122 张荣林 900003兴仁县公安局 01一线执勤民警 03 71.4 81.5 5 157.9 复审合格  
213 3 10123033420 王永滢 900003兴仁县公安局 01一线执勤民警 03 72.6 84.5 0 157.1 复审合格  
214 1 10123063001 郑远伦 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 90.3 104 0 194.3 复审合格  
215 2 10123071425 陈彪 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 91.6 91.5 5 188.1 复审合格  
216 3 10123063310 余正江 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 87 91 0 178 复审合格  
217 4 10123074108 郝政全 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 82.4 95.5 0 177.9 复审合格  
218 5 10123060208 姜定洪 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 89.8 82 5 176.8 复审合格  
219 6 10123062910 金磊 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 74.3 97 5 176.3 复审合格  
220 7 10123062828 熊川贵 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 83.5 87.5 5 176 复审合格  
221 8 10123031626 周超 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 89.9 83.5 0 173.4 复审合格  
222 9 10123074524 倪秀东 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 82.6 90 0 172.6 复审合格  
223 10 10123060510 易尊祥 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 79.4 93 0 172.4 复审合格  
224 11 10123063030 马凌 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 76.6 89.5 5 171.1 复审合格  
225 12 10123031511 何满堂 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 80.7 90 0 170.7 复审合格  
226 13 10123031530 彭家龙 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 80.7 89 0 169.7 复审合格  
227 14 10123061415 张欢 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 77.7 84.5 5 167.2 复审合格  
228 15 10123030917 田园 900003兴仁县公安局 02一线执勤民警 03 75.7 87.5 0 163.2 复审合格  
229 1 10123075122 何仕勉 900003兴仁县公安局 03一线执勤民警 03 91.8 89 5 185.8 复审合格  
230 2 10123062002 杨清茹 900003兴仁县公安局 03一线执勤民警 03 79.9 98.5 5 183.4 复审合格  
231 3 10123031701 李晶 900003兴仁县公安局 03一线执勤民警 03 91 89 0 180 复审合格  
232 1 10123070230 陈清华 900003兴仁县公安局 04民警 03 94.4 84 0 178.4 复审合格  
233 2 10123072917 郑远江 900003兴仁县公安局 04民警 03 82.1 94.5 0 176.6 复审合格  
234 3 10123074126 王远洋 900003兴仁县公安局 04民警 03 85.2 89.5 0 174.7 复审合格  
235 1 10123062404 袁洋 900003兴仁县公安局 05交警 03 83.2 89 0 172.2 复审合格  
236 2 10123063229 王军 900003兴仁县公安局 05交警 03 75.3 88.5 5 168.8 复审合格  
237 3 10123030515 喻先贵 900003兴仁县公安局 05交警 03 76.4 92 0 168.4 复审合格  
238 1 10123061025 吴文英 900004普安县公安局 01民警 03 87.2 88 0 175.2 复审合格  
239 2 10123061404 佟俊 900004普安县公安局 01民警 03 71.9 86 5 162.9 复审合格  
240 4 10123073208 王珺 900004普安县公安局 01民警 03 75 79 0 154 递补复审合格  
241 1 10123062622 付国跃 900004普安县公安局 02民警 03 68.8 91.5 0 160.3 复审合格  
242 2 10123074030 蒲秀生 900004普安县公安局 02民警 03 66.1 86.5 5 157.6 复审合格  
243 3 10123061504 易斌友 900004普安县公安局 02民警 03 74.8 82.5 0 157.3 复审合格  
244 1 10123073219 周娜 900004普安县公安局 03民警 03 97.5 87.5 0 185 复审合格  
245 2 10123075510 易应辉 900004普安县公安局 03民警 03 87.5 88 5 180.5 复审合格  
246 3 10123072318 陈智艳 900004普安县公安局 03民警 03 78.3 93.5 5 176.8 复审合格  
247 1 10123063507 叶波 900004普安县公安局 04民警 03 80.3 88.5 0 168.8 复审合格  
248 2 10123071227 李谭 900004普安县公安局 04民警 03 82.1 86.5 0 168.6 复审合格  
249 3 10123075304 孙勇 900004普安县公安局 04民警 03 79.2 88 0 167.2 复审合格  
250 1 10123074119 黄普 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 78.5 102.5 5 186 复审合格  
251 2 10123030630 王奇 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 95.3 89 0 184.3 复审合格  
252 3 10123062203 孔德道 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 87.7 92 0 179.7 复审合格  
253 4 10123074428 谭化虎 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 85.1 93.5 0 178.6 复审合格  
254 5 10123074517 罗元吉 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 86.4 85 5 176.4 复审合格  
255 6 10123074024 张蕤 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 91.6 82.5 0 174.1 复审合格  
256 7 10123072210 范祥 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 86.8 87 0 173.8 复审合格  
257 8 10123062220 何爽 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 84.2 89.5 0 173.7 复审合格  
258 10 10123060626 罗天兵 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 83.2 87 0 170.2 复审合格  
259 11 10123061808 刘华华 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 79.9 84.5 5 169.4 复审合格  
260 12 10123062414 代金 900004普安县公安局 05一线执勤民警 03 77.7 86 5 168.7 复审合格  
