荔波县下半年县直机关(参公单位)、事业单位选调工作人员考试总成绩公示表(3)
2012.11.12 | |||||||
姓名 | 报考职位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 按40%折算成绩 | 面试(技能测试成绩) | 按60%折算成绩 | 总成绩 |
吕菊萍 | 中共荔波县委宣传部 | 12100125 | 44.50 | 17.80 | 77.00 | 46.20 | 64.00 |
蒋朝辉 | 禁毒办 | 12100213 | 58.00 | 23.20 | 76.80 | 46.08 | 69.28 |
黄宗能 | 禁毒办 | 12100214 | 38.50 | 15.40 | 缺考 | 15.40 | |
莫凤娟 | 城市管理局城市管理监察执法大队 | 12100127 | 34.00 | 13.60 | 缺考 | 13.60 | |
莫秀娇 | 城市管理局城市管理监察执法大队 | 12100128 | 30.00 | 12.00 | 缺考 | 12.00 | |
覃兰珍 | 城市管理局城市管理监察执法大队 | 12100129 | 40.00 | 16.00 | 77.60 | 46.56 | 62.56 |
莫玉芳 | 城市管理局城市管理监察执法大队 | 12100130 | 44.00 | 17.60 | 93.40 | 56.04 | 73.64 |
蒙非 | 城市管理局城市管理监察执法大队 | 12100131 | 53.50 | 21.40 | 70.60 | 42.36 | 63.76 |
李小刚 | 城市管理局城市管理监察执法大队 | 12100132 | 37.00 | 14.80 | 87.40 | 52.44 | 67.24 |
万烈虎 | 城市管理局城市管理监察执法大队 | 12100133 | 58.00 | 23.20 | 92.00 | 55.20 | 78.40 |
覃正森 | 城市管理局城市管理监察执法大队 | 12100134 | 58.50 | 23.40 | 87.60 | 52.56 | 75.96 |
覃剑 | 县委组织部 | 12100201 | 50.00 | 20.00 | 85.60 | 51.36 | 71.36 |
刘凯 | 县委组织部 | 12100202 | 55.30 | 22.12 | 87.20 | 52.32 | 74.44 |
李亚星 | 县委组织部 | 12100203 | 69.50 | 27.80 | 91.60 | 54.96 | 82.76 |
吴启慧 | 县委组织部 | 12100204 | 53.00 | 21.20 | 缺考 | 21.20 | |
李娴婷 | 县委党建办公室 | 12100207 | 37.00 | 14.80 | 81.80 | 49.08 | 63.88 |
徐磊 | 县委党建办公室 | 12100208 | 50.50 | 20.20 | 84.80 | 50.88 | 71.08 |
胡家美 | 县委党建办公室 | 12100209 | 42.50 | 17.00 | 77.20 | 46.32 | 63.32 |
王陆保 | 县委党建办公室 | 12100210 | 31.50 | 12.60 | 83.60 | 50.16 | 62.76 |
潘善追 | 县民政局城乡低保办公室 | 12100217 | 54.80 | 21.92 | 78.40 | 47.04 | 68.96 |
莫蓁蓁 | 县民政局城乡低保办公室 | 12100218 | 56.50 | 22.60 | 90.20 | 54.12 | 76.72 |
刘赵燕 | 县民政局城乡低保办公室 | 12100220 | 57.90 | 23.16 | 85.80 | 51.48 | 74.64 |
向宗海 | 县民政局城乡低保办公室 | 12100221 | 30.40 | 12.16 | 72.80 | 43.68 | 55.84 |
覃壮立 | 县民政局慈善总会办公室 | 12100223 | 50.00 | 20.00 | 90.60 | 54.36 | 74.36 |
潘善力 | 县民政局慈善总会办公室 | 12100225 | 66.00 | 26.40 | 75.20 | 45.12 | 71.52 |
王治富 | 县民政局婚姻登记服务中心 | 12100226 | 55.00 | 22.00 | 69.80 | 41.88 | 63.88 |
蒙素娟 | 县民政局婚姻登记服务中心 | 12100227 | 48.00 | 19.20 | 79.20 | 47.52 | 66.72 |
吴庆很 | 县民政局甲良敬老院 | 12100228 | 29.00 | 11.60 | 68.60 | 41.16 | 52.76 |
罗冬利 | 县民政局甲良敬老院 | 12100229 | 44.50 | 17.80 | 81.60 | 48.96 | 66.76 |
龙伍庄 | 县民政局茂兰敬老院 | 12100230 | 40.00 | 16.00 | 70.20 | 42.12 | 58.12 |
江自霞 | 县民政局茂兰敬老院 | 12100231 | 60.00 | 24.00 | 85.60 | 51.36 | 75.36 |
黎礼红 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100315 | 68.50 | 27.40 | 85.40 | 51.24 | 78.64 |
蒙 舰 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100316 | 73.00 | 29.20 | 84.60 | 50.76 | 79.96 |
覃永忠 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100317 | 44.00 | 17.60 | 78.80 | 47.28 | 64.88 |
韦 兵 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100318 | 48.00 | 19.20 | 82.60 | 49.56 | 68.76 |
蒙文标 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100321 | 54.00 | 21.60 | 67.80 | 40.68 | 62.28 |
韦世举 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100322 | 73.00 | 29.20 | 80.20 | 48.12 | 77.32 |
蒙树标 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100323 | 43.00 | 17.20 | 75.40 | 45.24 | 62.44 |
林 军 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100324 | 43.50 | 17.40 | 75.00 | 45.00 | 62.40 |
李才付 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100326 | 42.50 | 17.00 | 73.00 | 43.80 | 60.80 |
黄成彦 | 县安监局安全生产执法监察大队 | 12100327 | 53.50 | 21.40 | 71.60 | 42.96 | 64.36 |
莫华斌 | 审计局 | 12100328 | 46.00 | 18.40 | 100.00 | 60.00 | 78.40 |
蔡冰 | 审计局 | 12100329 | 15.00 | 6.00 | 100.00 | 60.00 | 66.00 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网