红花岗区2012年10月面向社会公开招聘卫生、园林、计生等部门事业单位工作人员笔试成绩表(1-18岗位笔试成绩公示)
报名序号 | 姓 名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | ||||||
公共基础 | 专业知识 | 成绩 小计 |
70% | 成绩 | 30% | ||||||||||
成绩 | 20% | 成绩 | 80% | ||||||||||||
262 | 王载银 | 2012060004 | 红花岗区人民医院 | 五官科医务人员 | 01 | 61.4 | 12.28 | 63 | 50.40 | 62.68 | 43.88 | ||||
004 | 李小娟 | 2012060002 | 红花岗区人民医院 | 五官科医务人员 | 01 | 47.6 | 9.52 | 65 | 52.00 | 61.52 | 43.06 | ||||
002 | 安志远 | 2012060001 | 红花岗区人民医院 | 五官科医务人员 | 01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
005 | 禹欢 | 2012060003 | 红花岗区人民医院 | 五官科医务人员 | 01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
338 | 陈绍燕 | 2012060013 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 64.8 | 12.96 | 77 | 61.60 | 74.56 | 52.19 | ||||
240 | 令狐昌兰 | 2012060009 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 51.6 | 10.32 | 73 | 58.40 | 68.72 | 48.10 | ||||
166 | 何静 | 2012060007 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 56.8 | 11.36 | 70 | 56.00 | 67.36 | 47.15 | ||||
103 | 钟恒燕 | 2012060006 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 56 | 11.20 | 68 | 54.40 | 65.60 | 45.92 | ||||
416 | 钱宇 | 2012060014 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 54.4 | 10.88 | 66 | 52.80 | 63.68 | 44.58 | ||||
277 | 谭晓梅 | 2012060011 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 45 | 9.00 | 65 | 52.00 | 61.00 | 42.70 | ||||
213 | 王蕾 | 2012060008 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 49.2 | 9.84 | 63 | 50.40 | 60.24 | 42.17 | ||||
019 | 石庆云 | 2012060005 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 40.4 | 8.08 | 63 | 50.40 | 58.48 | 40.94 | ||||
418 | 陈文俊 | 2012060015 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 51.8 | 10.36 | 59 | 47.20 | 57.56 | 40.29 | ||||
333 | 任秀琴 | 2012060012 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 48 | 9.60 | 57 | 45.60 | 55.20 | 38.64 | ||||
243 | 张旭珍 | 2012060010 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 04 | 42.8 | 8.56 | 57.5 | 46.00 | 54.56 | 38.19 | ||||
241 | 成绍卫 | 2012060017 | 遵义市口腔医院 | 临床医务人员 | 05 | 64 | 12.80 | 74 | 59.20 | 72.00 | 50.40 | ||||
192 | 王霜 | 2012060016 | 遵义市口腔医院 | 临床医务人员 | 05 | 58.8 | 11.76 | 70 | 56.00 | 67.76 | 47.43 | ||||
409 | 李明豪 | 2012060020 | 遵义市口腔医院 | 临床医务人员 | 05 | 57.4 | 11.48 | 69 | 55.20 | 66.68 | 46.68 | ||||
263 | 尚伟 | 2012060018 | 遵义市口腔医院 | 临床医务人员 | 05 | 62.4 | 12.48 | 57 | 45.60 | 58.08 | 40.66 | ||||
344 | 向学忠 | 2012060019 | 遵义市口腔医院 | 临床医务人员 | 05 | 42.8 | 8.56 | 52 | 41.60 | 50.16 | 35.11 | ||||
374 | 张承容 | 2012060021 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 临床医务人员 | 07 | 50 | 10.00 | 67 | 53.60 | 63.60 | 44.52 | ||||
410 | 陈美余 | 2012060023 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 临床医务人员 | 07 | 50.6 | 10.12 | 60 | 48.00 | 58.12 | 40.68 | ||||
407 | 杨磊 | 2012060022 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 临床医务人员 | 07 | 44.8 | 8.96 | 61 | 48.80 | 57.76 | 40.43 | ||||
148 | 邹建 | 2012060025 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 临床医务人员 | 08 | 48.4 | 9.68 | 69 | 55.20 | 64.88 | 45.42 | ||||
254 | 徐仕涛 | 2012060026 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 临床医务人员 | 08 | 35.6 | 7.12 | 67 | 53.60 | 60.72 | 42.50 | ||||
406 | 居玖丽 | 2012060029 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 临床医务人员 | 08 | 47 | 9.40 | 62 | 49.60 | 59.00 | 41.30 | ||||
378 | 吴珊 | 2012060028 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 临床医务人员 | 08 | 64.8 | 12.96 | 57 | 45.60 | 58.56 | 40.99 | ||||
278 | 郭天碧 | 2012060027 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 临床医务人员 | 08 | 43.6 | 8.72 | 55 | 44.00 | 52.72 | 36.90 | ||||
132 | 余先勇 | 2012060024 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 临床医务人员 | 08 | 40 | 8.00 | 53 | 42.40 | 50.40 | 35.28 | ||||
210 | 罗祖明 | 2012060031 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 临床医务人员 | 09 | 55.4 | 11.08 | 70 | 56.00 | 67.08 | 46.96 | ||||
112 | 夏娜娜 | 2012060030 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 临床医务人员 | 09 | 44.4 | 8.88 | 66 | 52.80 | 61.68 | 43.18 | ||||
219 | 胡成强 | 2012060032 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 临床医务人员 | 09 | 32.4 | 6.48 | 66 | 52.80 | 59.28 | 41.50 | ||||
355 | 王小琴 | 2012060034 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 临床医务人员 | 09 | 41.8 | 8.36 | 63 | 50.40 | 58.76 | 41.13 | ||||
413 | 张云琴 | 2012060035 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 临床医务人员 | 09 | 41.4 | 8.28 | 62 | 49.60 | 57.88 | 40.52 | ||||
295 | 彭昌健 | 2012060033 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 临床医务人员 | 09 | 29 | 5.80 | 50 | 40.00 | 45.80 | 32.06 | ||||
377 | 曾红敏 | 2012060042 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 10 | 55.4 | 11.08 | 71 | 56.80 | 67.88 | 47.52 | ||||
386 | 陈小三 | 2012060043 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 10 | 53.6 | 10.72 | 63 | 50.40 | 61.12 | 42.78 | ||||
097 | 陈晓松 | 2012060036 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 10 | 65.2 | 13.04 | 59 | 47.20 | 60.24 | 42.17 | ||||
134 | 刘杨 | 2012060038 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 10 | 62.4 | 12.48 | 58 | 46.40 | 58.88 | 41.22 | ||||
127 | 梁娟 | 2012060037 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 10 | 40.4 | 8.08 | 60 | 48.00 | 56.08 | 39.26 | ||||
337 | 吴江华 | 2012060040 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 10 | 58.8 | 11.76 | 52 | 41.60 | 53.36 | 37.35 | ||||
375 | 谢晓霞 | 2012060041 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 10 | 38.4 | 7.68 | 55 | 44.00 | 51.68 | 36.18 | ||||
312 | 胡兴敏 | 2012060039 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 10 | 42.8 | 8.56 | 52 | 41.60 | 50.16 | 35.11 | ||||
001 | 杨莉莉 | 2012060044 | 遵义市第一初级中学 | 保健医生 | 13 | 65.2 | 13.04 | 65 | 52.00 | 65.04 | 45.53 | ||||
279 | 冯金秀 | 2012060046 | 遵义市第一初级中学 | 保健医生 | 13 | 51.4 | 10.28 | 66.5 | 53.20 | 63.48 | 44.44 | ||||
343 | 徐珏 | 2012060048 | 遵义市第一初级中学 | 保健医生 | 13 | 44.8 | 8.96 | 64 | 51.20 | 60.16 | 42.11 | ||||
368 | 李方 | 2012060049 | 遵义市第一初级中学 | 保健医生 | 13 | 37.2 | 7.44 | 65.5 | 52.40 | 59.84 | 41.89 | ||||
326 | 张树宣 | 2012060047 | 遵义市第一初级中学 | 保健医生 | 13 | 48.2 | 9.64 | 60 | 48.00 | 57.64 | 40.35 | ||||
255 | 余多 | 2012060045 | 遵义市第一初级中学 | 保健医生 | 13 | 50 | 10.00 | 57 | 45.60 | 55.60 | 38.92 | ||||
257 | 梁诗兰 | 2012060053 | 遵义市第三中学 | 保健医生 | 14 | 65.2 | 13.04 | 74.5 | 59.60 | 72.64 | 50.85 | ||||
158 | 赵安全 | 2012060052 | 遵义市第三中学 | 保健医生 | 14 | 58.4 | 11.68 | 66.5 | 53.20 | 64.88 | 45.42 | ||||
130 | 杨应梅 | 2012060051 | 遵义市第三中学 | 保健医生 | 14 | 47 | 9.40 | 63 | 50.40 | 59.80 | 41.86 | ||||
024 | 张光群 | 2012060050 | 遵义市第三中学 | 保健医生 | 14 | 38.4 | 7.68 | 63 | 50.40 | 58.08 | 40.66 | ||||
421 | 桂鋆 | 2012060054 | 遵义市第三中学 | 保健医生 | 14 | 57 | 11.40 | 56 | 44.80 | 56.20 | 39.34 | ||||
391 | 曾祥娟 | 2012060057 | 红花岗区第一幼儿园 | 保健医生 | 15 | 49.6 | 9.92 | 65 | 52.00 | 61.92 | 43.34 | ||||
384 | 曾迪 | 2012060055 | 红花岗区第一幼儿园 | 保健医生 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
390 | 黄莉 | 2012060056 | 红花岗区第一幼儿园 | 保健医生 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
420 | 陈一红 | 2012060058 | 红花岗区第一幼儿园 | 保健医生 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
321 | 吴显桂 | 2012060065 | 红花岗区人民医院 | 助产人员 | 02 | 48 | 9.60 | 73 | 58.40 | 68.00 | 47.60 | ||||
071 | 胡邦梅 | 2012060059 | 红花岗区人民医院 | 助产人员 | 02 | 51.6 | 10.32 | 63.5 | 50.80 | 61.12 | 42.78 | ||||
268 | 龙竹 | 2012060063 | 红花岗区人民医院 | 助产人员 | 02 | 40.8 | 8.16 | 58.5 | 46.80 | 54.96 | 38.47 | ||||
098 | 申友群 | 2012060060 | 红花岗区人民医院 | 助产人员 | 02 | 34 | 6.80 | 55 | 44.00 | 50.80 | 35.56 | ||||
205 | 李鹃宏 | 2012060061 | 红花岗区人民医院 | 助产人员 | 02 | 39.2 | 7.84 | 52.5 | 42.00 | 49.84 | 34.89 | ||||
296 | 金露 | 2012060064 | 红花岗区人民医院 | 助产人员 | 02 | 28.8 | 5.76 | 46 | 36.80 | 42.56 | 29.79 | ||||
206 | 高明镜 | 2012060062 | 红花岗区人民医院 | 助产人员 | 02 | 43.6 | 8.72 | 37.5 | 30.00 | 38.72 | 27.10 | ||||
165 | 麻正菊 | 2012060078 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 62.8 | 12.56 | 67 | 53.60 | 66.16 | 46.31 | ||||
198 | 冉琴 | 2012060085 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 50.6 | 10.12 | 68 | 54.40 | 64.52 | 45.16 | ||||
170 | 陈贤艳 | 2012060079 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 37.6 | 7.52 | 68 | 54.40 | 61.92 | 43.34 | ||||
362 | 李进 | 2012060096 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 51.2 | 10.24 | 61.5 | 49.20 | 59.44 | 41.61 | ||||
272 | 李治炼 | 2012060090 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 56.8 | 11.36 | 59 | 47.20 | 58.56 | 40.99 | ||||
187 | 万晓琴 | 2012060082 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 51.6 | 10.32 | 60 | 48.00 | 58.32 | 40.82 | ||||
389 | 李兰 | 2012060101 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 47.2 | 9.44 | 60.5 | 48.40 | 57.84 | 40.49 | ||||
197 | 倪向梅 | 2012060084 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 40.8 | 8.16 | 61.5 | 49.20 | 57.36 | 40.15 | ||||
307 | 邹凤娇 | 2012060092 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 45 | 9.00 | 58.5 | 46.80 | 55.80 | 39.06 | ||||
265 | 朱明英 | 2012060089 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 39.4 | 7.88 | 59.5 | 47.60 | 55.48 | 38.84 | ||||
055 | 顾洁 | 2012060070 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 41.2 | 8.24 | 57 | 45.60 | 53.84 | 37.69 | ||||
013 | 陈琴 | 2012060066 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 36.4 | 7.28 | 57 | 45.60 | 52.88 | 37.02 | ||||
025 | 黄玲 | 2012060068 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 40 | 8.00 | 56 | 44.80 | 52.80 | 36.96 | ||||
108 | 陈宣秀 | 2012060072 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 39.6 | 7.92 | 56 | 44.80 | 52.72 | 36.90 | ||||
360 | 梁红玉 | 2012060095 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 56.2 | 11.24 | 51.5 | 41.20 | 52.44 | 36.71 | ||||
110 | 张芳 | 2012060074 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 38.8 | 7.76 | 54.5 | 43.60 | 51.36 | 35.95 | ||||
341 | 何小燕 | 2012060094 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 48.2 | 9.64 | 52 | 41.60 | 51.24 | 35.87 | ||||
066 | 任正谊 | 2012060071 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 40 | 8.00 | 54 | 43.20 | 51.20 | 35.84 | ||||
248 | 冉莹 | 2012060088 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 37.2 | 7.44 | 54.5 | 43.60 | 51.04 | 35.73 | ||||
370 | 黄国涛 | 2012060099 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 44 | 8.80 | 51 | 40.80 | 49.60 | 34.72 | ||||
109 | 刘念 | 2012060073 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 55.6 | 11.12 | 48 | 38.40 | 49.52 | 34.66 | ||||
155 | 陈兰 | 2012060076 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 53.4 | 10.68 | 48.5 | 38.80 | 49.48 | 34.64 | ||||
411 | 梁燕妮 | 2012060103 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 36.4 | 7.28 | 52 | 41.60 | 48.88 | 34.22 | ||||
015 | 吴显荣 | 2012060067 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 30.6 | 6.12 | 53 | 42.40 | 48.52 | 33.96 | ||||
291 | 何富霞 | 2012060091 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 28 | 5.60 | 52.5 | 42.00 | 47.60 | 33.32 | ||||
179 | 黄家芯 | 2012060080 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 41.8 | 8.36 | 47 | 37.60 | 45.96 | 32.17 | ||||
314 | 敖弟利 | 2012060093 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 35.6 | 7.12 | 48.5 | 38.80 | 45.92 | 32.14 | ||||
419 | 徐国萍 | 2012060104 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 33.2 | 6.64 | 48.5 | 38.80 | 45.44 | 31.81 | ||||
214 | 左芸菲 | 2012060086 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 38.8 | 7.76 | 46 | 36.80 | 44.56 | 31.19 | ||||
221 | 陈柯良 | 2012060087 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 46.2 | 9.24 | 42 | 33.60 | 42.84 | 29.99 | ||||
051 | 干莉娜 | 2012060069 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 36.8 | 7.36 | 44 | 35.20 | 42.56 | 29.79 | ||||
363 | 容艳 | 2012060097 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 35.6 | 7.12 | 43.5 | 34.80 | 41.92 | 29.34 | ||||
364 | 李康瑞 | 2012060098 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 34 | 6.80 | 38.5 | 30.80 | 37.60 | 26.32 | ||||
426 | 赵长燕 | 2012060105 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 36.4 | 7.28 | 34.5 | 27.60 | 34.88 | 24.42 | ||||
181 | 蒋珊 | 2012060081 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 38.8 | 7.76 | 33.5 | 26.80 | 34.56 | 24.19 | ||||
118 | 谢丹 | 2012060075 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 19.2 | 3.84 | 36 | 28.80 | 32.64 | 22.85 | ||||
162 | 吴梅霜 | 2012060077 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
196 | 缪鑫 | 2012060083 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
372 | 肖游山 | 2012060100 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
392 | 宋毅毅 | 2012060102 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
395 | 陈明娜 | 2012060143 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 64.4 | 12.88 | 70 | 56.00 | 68.88 | 48.22 | ||||
215 | 韦婉 | 2012060120 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 66.2 | 13.24 | 64.5 | 51.60 | 64.84 | 45.39 | ||||
266 | 蒲朝永 | 2012060125 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 50.8 | 10.16 | 67 | 53.60 | 63.76 | 44.63 | ||||
331 | 袁艳玲 | 2012060137 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 49.6 | 9.92 | 66.5 | 53.20 | 63.12 | 44.18 | ||||
319 | 刘永艳 | 2012060132 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 47.2 | 9.44 | 63.5 | 50.80 | 60.24 | 42.17 | ||||
316 | 刘正敏 | 2012060131 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 48.4 | 9.68 | 63 | 50.40 | 60.08 | 42.06 | ||||
322 | 李霓 | 2012060134 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 59.2 | 11.84 | 60 | 48.00 | 59.84 | 41.89 | ||||
163 | 陈国娟 | 2012060111 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 51.2 | 10.24 | 61.5 | 49.20 | 59.44 | 41.61 | ||||
323 | 黄娟 | 2012060135 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 53 | 10.60 | 60.5 | 48.40 | 59.00 | 41.30 | ||||
298 | 赵明竹 | 2012060128 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 41.4 | 8.28 | 62.5 | 50.00 | 58.28 | 40.80 | ||||
282 | 黄兴容 | 2012060126 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 53.6 | 10.72 | 59 | 47.20 | 57.92 | 40.54 | ||||
328 | 李中菊 | 2012060136 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 56 | 11.20 | 58 | 46.40 | 57.60 | 40.32 | ||||
242 | 罗四维 | 2012060124 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 34.4 | 6.88 | 63 | 50.40 | 57.28 | 40.10 | ||||
201 | 陈玲 | 2012060115 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 34 | 6.80 | 63 | 50.40 | 57.20 | 40.04 | ||||
209 | 林艳 | 2012060118 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 54.2 | 10.84 | 57.5 | 46.00 | 56.84 | 39.79 | ||||
405 | 谢青芳 | 2012060145 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 49.8 | 9.96 | 58 | 46.40 | 56.36 | 39.45 | ||||
147 | 李光艳 | 2012060110 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 41.8 | 8.36 | 59 | 47.20 | 55.56 | 38.89 | ||||
168 | 熊红霞 | 2012060112 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 32.8 | 6.56 | 59.5 | 47.60 | 54.16 | 37.91 | ||||
359 | 江志花 | 2012060139 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 42.6 | 8.52 | 56 | 44.80 | 53.32 | 37.32 | ||||
371 | 张珍英 | 2012060140 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 42.6 | 8.52 | 55 | 44.00 | 52.52 | 36.76 | ||||
211 | 邓彩霞 | 2012060119 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 46.4 | 9.28 | 54 | 43.20 | 52.48 | 36.74 | ||||
385 | 刘小静 | 2012060141 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 53.6 | 10.72 | 52 | 41.60 | 52.32 | 36.62 | ||||
189 | 江其欢 | 2012060114 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 31 | 6.20 | 57 | 45.60 | 51.80 | 36.26 | ||||
320 | 罗小英 | 2012060133 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 45 | 9.00 | 53.5 | 42.80 | 51.80 | 36.26 | ||||
131 | 何婷婷 | 2012060109 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 38.8 | 7.76 | 55 | 44.00 | 51.76 | 36.23 | ||||
233 | 杜君莉 | 2012060122 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 41.6 | 8.32 | 54 | 43.20 | 51.52 | 36.06 | ||||
175 | 刘旭姣 | 2012060113 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 45 | 9.00 | 52.5 | 42.00 | 51.00 | 35.70 | ||||
202 | 陈怀敏 | 2012060116 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 36.8 | 7.36 | 54.5 | 43.60 | 50.96 | 35.67 | ||||
050 | 钱玉 | 2012060106 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 36 | 7.20 | 54.5 | 43.60 | 50.80 | 35.56 | ||||
402 | 唐泽琼 | 2012060144 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 42.8 | 8.56 | 51.5 | 41.20 | 49.76 | 34.83 | ||||
297 | 陈曼 | 2012060127 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 50 | 10.00 | 48.5 | 38.80 | 48.80 | 34.16 | ||||
358 | 夏仁会 | 2012060138 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 41.8 | 8.36 | 50 | 40.00 | 48.36 | 33.85 | ||||
310 | 王茜楠 | 2012060130 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 34.6 | 6.92 | 51.5 | 41.20 | 48.12 | 33.68 | ||||
216 | 杨盛玉 | 2012060121 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 41.6 | 8.32 | 49.5 | 39.60 | 47.92 | 33.54 | ||||
394 | 匡祖霞 | 2012060142 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 35.6 | 7.12 | 51 | 40.80 | 47.92 | 33.54 | ||||
120 | 刘聪 | 2012060108 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 36 | 7.20 | 49.5 | 39.60 | 46.80 | 32.76 | ||||
308 | 曾悦 | 2012060129 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 34 | 6.80 | 48 | 38.40 | 45.20 | 31.64 | ||||
207 | 黄爱红 | 2012060117 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 41.6 | 8.32 | 42.5 | 34.00 | 42.32 | 29.62 | ||||
408 | 赵亭 | 2012060146 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 47.4 | 9.48 | 38 | 30.40 | 39.88 | 27.92 | ||||
239 | 佘小芬 | 2012060123 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 16.8 | 3.36 | 44 | 35.20 | 38.56 | 26.99 | ||||
096 | 刘正敏 | 2012060107 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 32 | 6.40 | 35.5 | 28.40 | 34.80 | 24.36 | ||||
412 | 何明娟 | 2012060147 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 11 | 39.2 | 7.84 | 32 | 25.60 | 33.44 | 23.41 | ||||
222 | 曾凡杰 | 2012060153 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 影像科医务人员 | 12 | 51.2 | 10.24 | 68 | 54.40 | 64.64 | 45.25 | ||||
311 | 李肇琴 | 2012060155 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 影像科医务人员 | 12 | 56.8 | 11.36 | 58 | 46.40 | 57.76 | 40.43 | ||||
194 | 牟媛 | 2012060151 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 影像科医务人员 | 12 | 38.4 | 7.68 | 62.5 | 50.00 | 57.68 | 40.38 | ||||
195 | 马理红 | 2012060152 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 影像科医务人员 | 12 | 55.6 | 11.12 | 56 | 44.80 | 55.92 | 39.14 | ||||
173 | 张英方 | 2012060150 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 影像科医务人员 | 12 | 37.8 | 7.56 | 58.5 | 46.80 | 54.36 | 38.05 | ||||
288 | 张小芬 | 2012060154 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 影像科医务人员 | 12 | 38 | 7.60 | 58 | 46.40 | 54.00 | 37.80 | ||||
172 | 冯葳 | 2012060149 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 影像科医务人员 | 12 | 58.8 | 11.76 | 48 | 38.40 | 50.16 | 35.11 | ||||
342 | 李随 | 2012060156 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 影像科医务人员 | 12 | 32.2 | 6.44 | 48 | 38.40 | 44.84 | 31.39 | ||||
137 | 胡露鹭 | 2012060148 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 影像科医务人员 | 12 | 31.4 | 6.28 | 26 | 20.80 | 27.08 | 18.96 | ||||
267 | 冯兴平 | 2012060162 | 遵义市口腔医院 | 中医科医务人员 | 06 | 71.2 | 14.24 | 54.5 | 43.60 | 57.84 | 40.49 | ||||
199 | 梁远红 | 2012060158 | 遵义市口腔医院 | 中医科医务人员 | 06 | 62.4 | 12.48 | 53 | 42.40 | 54.88 | 38.42 | ||||
229 | 黄光艳 | 2012060159 | 遵义市口腔医院 | 中医科医务人员 | 06 | 63.4 | 12.68 | 49 | 39.20 | 51.88 | 36.32 | ||||
171 | 霍云鹏 | 2012060157 | 遵义市口腔医院 | 中医科医务人员 | 06 | 60 | 12.00 | 46.5 | 37.20 | 49.20 | 34.44 | ||||
234 | 杨国敏 | 2012060160 | 遵义市口腔医院 | 中医科医务人员 | 06 | 66.8 | 13.36 | 38.5 | 30.80 | 44.16 | 30.91 | ||||
245 | 倪小容 | 2012060161 | 遵义市口腔医院 | 中医科医务人员 | 06 | 49.6 | 9.92 | 37.5 | 30.00 | 39.92 | 27.94 | ||||
399 | 钟承美 | 2012060163 | 遵义市口腔医院 | 中医科医务人员 | 06 | 36.8 | 7.36 | 40.5 | 32.40 | 39.76 | 27.83 | ||||
276 | 唐静 | 2012060175 | 红花岗区园林管理处 | 财经人员 | 18 | 62.8 | 12.56 | 71 | 56.80 | 69.36 | 48.55 | ||||
304 | 杨小东 | 2012060177 | 红花岗区园林管理处 | 财经人员 | 18 | 56.8 | 11.36 | 64.5 | 51.60 | 62.96 | 44.07 | ||||
258 | 肖艳 | 2012060173 | 红花岗区园林管理处 | 财经人员 | 18 | 74 | 14.80 | 60 | 48.00 | 62.80 | 43.96 | ||||
