红花岗区2012年面向社会公开招聘卫生、园林、计生等部门下属事业单位工作人员拟聘公示
根据《红花岗区2012年面向社会公开招聘卫生、园林、计生等部门下属事业单位工作人员简章》要求,经过笔试、面试、体检、政审等程序,现将拟聘人员名单(见附表)公示,公示时间2012年11月6日至11月12日,公示期间,如有异议,请与红花岗区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科联系。
联系电话:8432219
监督电话:8424848 8662655
红花岗区2012年面向社会公开招聘卫生、园林、计生等部门事业单位工作人员拟聘名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 | ||
成绩 | 70% | 成绩 | 30% | |||||||||||||
1 | 刘远波 | 男 | 1972.12 | 贵阳医学院 | 本科 | 2012040020 | 红花岗区疾控中心 | 临床医务人员 | 66.80 | 46.76 | 79.8 | 23.94 | 70.70 | 合格 | 合格 | |
2 | 廖倩 | 女 | 1988.08 | 贵阳医学院 | 本科 | 2012040004 | 红花岗区疾控中心 | 临床医务人员 | 55.80 | 39.06 | 86.2 | 25.86 | 64.92 | 合格 | 合格 | |
3 | 王善休 | 男 | 1987.02 | 贵阳医学院 | 本科 | 2012040010 | 红花岗区疾控中心 | 临床医务人员 | 56.80 | 39.76 | 79.8 | 23.94 | 63.70 | 合格 | 合格 | |
4 | 胡斌 | 男 | 1983.06 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040024 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 68.00 | 47.60 | 81.6 | 24.48 | 72.08 | 合格 | 合格 | |
5 | 张维 | 女 | 1986.05 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040040 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 65.20 | 45.64 | 80.2 | 24.06 | 69.70 | 合格 | 合格 | |
6 | 段又滋 | 男 | 1982.01 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040025 | 红花岗区人民医院 | 内科医务人员 | 63.40 | 44.38 | 77.2 | 23.16 | 67.54 | 合格 | 合格 | |
7 | 陈甫江 | 男 | 1982.08 | 贵阳医学院 | 本科 | 2012040043 | 红花岗区人民医院 | 外科医务人员 | 64.20 | 44.94 | 77 | 23.1 | 68.04 | 合格 | 合格 | |
8 | 汪飞 | 女 | 1982.03 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040047 | 红花岗区人民医院 | 妇产科医务人员 | 63.80 | 44.66 | 76.2 | 22.86 | 67.52 | 合格 | 合格 | |
9 | 陈智荷 | 女 | 1987.08 | 贵阳医学院 | 本科 | 2012040052 | 红花岗区人民医院 | 儿科医务人员 | 57.20 | 40.04 | 74.4 | 22.32 | 62.36 | 合格 | 合格 | |
10 | 王春凤 | 女 | 1987.02 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040053 | 红花岗区人民医院 | 五官科医务人员 | 55.40 | 38.78 | 80.4 | 24.12 | 62.90 | 合格 | 合格 | |
11 | 粟泽云 | 女 | 1985.08 | 遵义医学院医学与科技学院 | 本科 | 2012040059 | 红花岗区人民医院 | 急诊科医务人员 | 53.80 | 37.66 | 80.6 | 24.18 | 61.84 | 合格 | 合格 | |
12 | 何梵 | 男 | 1983.09 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040060 | 遵义市骨科医院 | 外科医务人员 | 56.00 | 39.20 | 80.8 | 24.24 | 63.44 | 合格 | 合格 | |
13 | 雷沛鸿 | 男 | 1979.09 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040062 | 遵义市骨科医院 | 外科医务人员 | 56.80 | 39.76 | 72.2 | 21.66 | 61.42 | 合格 | 合格 | |
14 | 周艳 | 女 | 1989.01 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 2012040071 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 妇产科医务人员 | 58.60 | 41.02 | 77.8 | 23.34 | 64.36 | 合格 | 合格 | |
15 | 孔祥秀 | 女 | 1983.07 | 遵义医学院 | 大专 | 2012040089 | 红花岗区忠庄镇卫生院 | 临床医务人员 | 57.20 | 40.04 | 83.2 | 24.96 | 65.00 | 合格 | 合格 | |
16 | 黄婷 | 女 | 1985.09 | 黔南民族医学专科学校 | 大专 | 2012040091 | 红花岗区忠庄镇卫生院 | 临床医务人员 | 60.60 | 42.42 | 68.9 | 20.67 | 63.09 | 合格 | 合格 | |
17 | 王祖芳 | 女 | 1976.09 | 遵义医学院 | 大专 | 2012040107 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 内科医务人员 | 55.40 | 38.78 | 77.9 | 23.37 | 62.15 | 合格 | 合格 | |
18 | 陈昌平 | 男 | 1988.09 | 江西医学院上饶分院 | 大专 | 2012040119 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 儿科医务人员 | 58.40 | 40.88 | 76.8 | 23.04 | 63.92 | 合格 | 合格 | |
19 | 陈显芝 | 女 | 1985.07 | 贵阳中医学院 | 大专 | 2012040123 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 内科医务人员 | 61.60 | 43.12 | 80.4 | 24.12 | 67.24 | 合格 | 合格 | |
20 | 胡占雪 | 女 | 1982.11 | 成都中医药大学 | 本科 | 2012040126 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 52.80 | 36.96 | 80.4 | 24.12 | 61.08 | 合格 | 合格 | |
21 | 郭建杰 | 女 | 1975.11 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040131 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 临床医务人员 | 60.00 | 42.00 | 78.6 | 23.58 | 65.58 | 合格 | 合格 | |
22 | 罗超 | 男 | 1987.08 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040136 | 红花岗区计生服务站 | 计生医生 | 47.00 | 32.90 | 80.6 | 24.18 | 57.08 | 合格 | 合格 | |
23 | 李守霞 | 女 | 1979.08 | 遵义医学院 | 大专 | 2012040156 | 遵义市第十二中学 | 保健医生 | 67.60 | 47.32 | 74.6 | 22.38 | 69.70 | 合格 | 合格 | |
24 | 徐显凤 | 女 | 1982.12 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040161 | 红花岗区机关幼儿园 | 保健医生 | 55.80 | 39.06 | 81.8 | 24.54 | 63.60 | 合格 | 合格 | |
25 | 杜飞飞 | 男 | 1989.01 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040363 | 红花岗区疾控中心 | 护理人员 | 63.20 | 44.24 | 76.1 | 22.83 | 67.07 | 合格 | 合格 | |
26 | 刘刚 | 男 | 1982.04 | 贵阳中医学院 | 大专 | 2012040352 | 红花岗区疾控中心 | 护理人员 | 60.60 | 42.42 | 81.3 | 24.39 | 66.81 | 合格 | 合格 | |
27 | 石建敏 | 女 | 1989.10 | 江西护理学院 | 大专 | 2012040403 | 红花岗区妇幼保健所 | 护理人员 | 59.40 | 41.58 | 79.6 | 23.88 | 65.46 | 合格 | 合格 | |
28 | 何艳 | 女 | 1989.09 | 遵义医药高等专科学校 | 中专 | 2012040462 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 63.40 | 44.38 | 77.6 | 23.28 | 67.66 | 合格 | 合格 | |
29 | 郑艳玲 | 女 | 1983.02 | 贵阳医学院 | 大专 | 2012040439 | 红花岗区人民医院 | 护理人员 | 60.00 | 42.00 | 85 | 25.5 | 67.50 | 合格 | 合格 | |
30 | 杨丹 | 女 | 1982.11 | 贵阳医学院 | 本科 | 2012040511 | 遵义市口腔医院 | 护理人员 | 63.20 | 44.24 | 74.3 | 22.29 | 66.53 | 合格 | 合格 | |
31 | 张念 | 女 | 1989.04 | 贵阳医学院 | 本科 | 2012040541 | 遵义市骨科医院 | 护理人员 | 61.80 | 43.26 | 81.2 | 24.36 | 67.62 | 合格 | 合格 | |
32 | 包旭亚 | 女 | 1990.10 | 温州医学院 | 本科 | 2012040562 | 遵义市骨科医院 | 护理人员 | 61.20 | 42.84 | 80 | 24 | 66.84 | 合格 | 合格 | |
33 | 汪汝丹 | 女 | 1984.04 | 贵阳医学院 | 大专 | 2012040616 | 遵义市红花岗区巷口镇卫生院 | 护理人员 | 64.00 | 44.80 | 83.2 | 24.96 | 69.76 | 合格 | 合格 | |
34 | 江桃 | 女 | 1987.07 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040584 | 遵义市红花岗区巷口镇卫生院 | 护理人员 | 55.80 | 39.06 | 84.8 | 25.44 | 64.5 | 合格 | 合格 | |
35 | 廖旭飞 | 女 | 1989.03 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040631 | 红花岗区忠庄镇卫生院 | 护理人员 | 64.60 | 45.22 | 76.8 | 23.04 | 68.26 | 合格 | 合格 | |
36 | 陈维星 | 女 | 1988.12 | 遵义医学院珠海校区 | 本科 | 2012040684 | 红花岗区深溪镇卫生院 | 护理人员 | 60.20 | 42.14 | 76.6 | 22.98 | 65.12 | 合格 | 合格 | |
37 | 马玲玲 | 女 | 1990.05 | 重庆医科大学 | 大专 | 2012040679 | 遵义市红花岗区深溪镇卫生院 | 护理人员 | 58.40 | 40.88 | 80.4 | 24.12 | 65 | 合格 | 合格 | |
38 | 吴克伟 | 男 | 1987.05 | 遵义卫生学校 | 中专 | 2012040698 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 护理人员 | 59.40 | 41.58 | 75.4 | 22.62 | 64.2 | 合格 | 合格 | |
39 | 王敏 | 女 | 1979.04 | 贵州省人民医院护士学校 | 中专 | 2012040710 | 遵义市红花岗区金鼎山镇卫生院 | 护理人员 | 56.00 | 39.20 | 73.2 | 21.96 | 61.16 | 合格 | 合格 | |
40 | 任正丽 | 女 | 1988.03 | 贵阳中医学院 | 本科 | 2012040746 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 护理人员 | 61.60 | 43.12 | 79.4 | 23.82 | 66.94 | 合格 | 合格 | |
41 | 申琴 | 女 | 1988.07 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 2012040781 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 57.60 | 40.32 | 80.8 | 24.24 | 64.56 | 合格 | 合格 | |
42 | 刘晓玲 | 女 | 1988.07 | 遵义医学院医学与科技学院 | 本科 | 2012040785 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 护理人员 | 56.60 | 39.62 | 81.2 | 24.36 | 63.98 | 合格 | 合格 | |
43 | 胡克琴 | 女 | 1988.01 | 沈阳医学院 | 大专 | 2012040815 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 护理人员 | 60.40 | 42.28 | 78.3 | 23.49 | 65.77 | 合格 | 合格 | |
44 | 姚才琴 | 女 | 1979.08 | 遵义医药高等专科学校 | 中专 | 2012040826 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 护理人员 | 58.80 | 41.16 | 79.2 | 23.76 | 64.92 | 合格 | 合格 | |
45 | 李永鹏 | 男 | 1981.01 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040851 | 红花岗区人民医院 | 口腔医务人员 | 58.60 | 41.02 | 81 | 24.3 | 65.32 | 合格 | 合格 | |
46 | 周军 | 男 | 1982.09 | 遵义医学院 | 硕士 | 2012040855 | 遵义市口腔医院 | 口腔科医务人员 | 63.60 | 44.52 | 76.4 | 22.92 | 67.44 | 合格 | 合格 | |
47 | 李涛 | 男 | 1986.05 | 遵义医学院医学与科技学院 | 本科 | 2012040866 | 红花岗区疾控中心 | 公共卫生人员 | 72.00 | 50.40 | 79.2 | 23.76 | 74.16 | 合格 | 合格 | |
48 | 阮银 | 女 | 1988.02 | 贵阳医学院 | 本科 | 2012040859 | 红花岗区疾控中心 | 公共卫生人员 | 63.20 | 44.24 | 84.4 | 25.32 | 69.56 | 合格 | 合格 | |
49 | 王勰 | 男 | 1985.09 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040873 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 公共卫生人员 | 43.60 | 30.52 | 80.3 | 24.09 | 54.61 | 合格 | 合格 | |
50 | 张明娜 | 女 | 1989.03 | 遵义医学院医学与科技学院 | 本科 | 2012040879 | 红花岗区长征社区卫生服务中心 | 公共卫生人员 | 53.00 | 37.10 | 81.4 | 24.42 | 61.52 | 合格 | 合格 | |
51 | 黄琴 | 女 | 1989.11 | 遵义医学院 | 大专 | 2012040889 | 红花岗区疾控中心 | 检验科医务人员 | 55.20 | 38.64 | 79.2 | 23.76 | 62.40 | 合格 | 合格 | |
52 | 王琼 | 女 | 1988.01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 2012040893 | 红花岗区疾控中心 | 检验科医务人员 | 50.40 | 35.28 | 78.9 | 23.67 | 58.95 | 合格 | 合格 | |
53 | 刘小燕 | 女 | 1987.11 | 遵义医学院 | 本科 | 2012040916 | 红花岗区人民医院 | 检验科医务人员 | 52.20 | 36.54 | 69 | 20.7 | 57.24 | 合格 | 合格 | |
54 | 穆志坤 | 女 | 1982.08 | 黔南民族医学高等专科学校 | 大专 | 2012040929 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 检验人员 | 56.00 | 39.20 | 74.4 | 22.32 | 61.52 | 合格 | 合格 | |
55 | 刘骏菊 | 女 | 1990.11 | 遵义师范学院 | 本科 | 2012040937 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 精神科医务人员 | 69.00 | 48.30 | 82.4 | 24.72 | 73.02 | 合格 | 合格 | |
56 | 周静 | 女 | 1992.03 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 2012040950 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 影像科医务人员 | 50.60 | 35.42 | 71.4 | 21.42 | 56.84 | 合格 | 合格 | |
57 | 李峰蝶 | 女 | 1986.09 | 遵义医药高等专科学校 | 大专 | 2012040960 | 红花岗区金鼎山镇卫生院 | 影像科医务人员 | 53.40 | 37.38 | 75.4 | 22.62 | 60.00 | 合格 | 合格 | |
58 | 张明宇 | 男 | 1980.09 | 贵阳医学院 | 大专 | 2012041000 | 红花岗区疾控中心 | 药剂人员 | 66.00 | 46.20 | 76.2 | 22.86 | 69.06 | 合格 | 合格 | |
59 | 穆昌珍 | 女 | 1985.10 | 湖南中医大学 | 本科 | 2012041006 | 红花岗区人民医院 | 药剂人员 | 64.00 | 44.80 | 79.4 | 23.82 | 68.62 | 合格 | 合格 | |
60 | 王付春 | 男 | 1990.03 | 遵义医药高等专科学校 | 中专 | 2012041052 | 红花岗区海龙镇卫生院 | 药剂人员 | 59.80 | 41.86 | 72.2 | 21.66 | 63.52 | 合格 | 合格 | |
61 | 朱红亮 | 男 | 1985.08 | 海南大学 | 本科 | 2012041062 | 红花岗区巷口镇卫生院 | 财务人员 | 65.80 | 46.06 | 80 | 24 | 70.06 | 合格 | 合格 | |
62 | 冯朝宁 | 女 | 1989.09 | 贵州财经大学 | 本科 | 2012041068 | 红花岗区南关社区卫生服务中心 | 财务人员 | 69.00 | 48.30 | 79.9 | 23.97 | 72.27 | 合格 | 合格 | |
63 | 陈翔宇 | 男 | 1982.11 | 遵义医学院 | 本科 | 2012041071 | 红花岗区人民医院 | 麻醉科医务人员 | 58.20 | 40.74 | 80.4 | 24.12 | 64.86 | 合格 | 合格 | |
64 | 丁本刚 | 男 | 1982.01 | 贵州大学 | 本科 | 2012041079 | 红花岗区园林管理处 | 规划设计人员 | 66.20 | 46.34 | 77.6 | 23.28 | 69.62 | 合格 | 合格 | |
65 | 刘天龙 | 男 | 1989.07 | 贵州财经学院 | 本科 | 2012041076 | 红花岗区园林管理处 | 规划设计人员 | 63.60 | 44.52 | 80.4 | 24.12 | 68.64 | 合格 | 合格 | |
66 | 彭朋 | 男 | 1991.01 | 湖北国土资源职业学院 | 大专 | 2012041082 | 红花岗区园林管理处 | 工程测量人员 | 62.40 | 43.68 | 72.6 | 21.78 | 65.46 | 合格 | 合格 | |
67 | 邹胜丽 | 女 | 1987.10 | 遵义师范学院 | 本科 | 2012040200 | 红花岗区园林管理处 | 办公室工作人员 | 76.5 | 53.55 | 83.4 | 25.02 | 78.57 | 合格 | 合格 |
遵义市红花岗区事业单位公开招聘工作领导小组
2012年11月6日
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网